2023-07-04 09:29:00 | 30高考
省级重点学科>省级重点学科
序号 | 学科名称 | 批准年份 |
1 | 化学工艺 | 2002 |
2 | 控制理论与控制工程 | 2002 |
3 | 材料学 | 2008 |
4 | 化工过程机械 | 2008 |
5 | 应用化学 | 2008 |
校级重点学科
序号 | 学科名称 | 批准年份 |
1 | 无机化学 | 2008 |
2 | 材料加工工程 | 2008 |
3 | 检测技术与自动化装置 | 2008 |
4 | 环境工程 | 2008 |
5 | 药物化学 | 2008 |
国家级特色专业:高分子材料与工程、化学工程与工艺、过程装备与控制工程、无机非金属材料与工程
辽宁省高等教育精品课程:化工原理、过程控制工程、数据库原理、物理化学、过程装备制造技术、电力电子技术、高分子物理、化工热力学、工程材料、“毛邓三”概论、有机化学、无机化学与实验、高分子化学、数字电子技术、自动控制原理。
辽宁省示范性专业:化学工程与工艺专业、过程装备与控制工程专业、高分子材料与工程专业。>辽宁省示范性专业:化学工程与工艺专业、过程装备与控制工程专业、高分子材料与工程专业。
2022高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2022高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!
2021沈阳化工大学各省录取分数线已经公布,小编整理了相关信息,来看一下!30高考
年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 资源循环科学与工程 | 本科二批普通类 | 428.0991421 | 428.0991421 | 428.1 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 制药工程 | 本科二批普通类 | 431.10115511 | 431.10115511 | 431.1 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 油气储运工程 | 本科二批普通类 | 429.0721581 | 438.07617311 | 432.41 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 应用化学 | 本科二批普通类 | 426.0951461 | 426.0951461 | 426.1 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 本科二批普通类 | 430.09217209 | 430.09217209 | 430.09 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 水质科学与技术 | 本科二批普通类 | 425.08515511 | 425.08515511 | 425.09 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 生物工程 | 本科二批普通类 | 427.07717211 | 427.07717211 | 427.08 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 能源与动力工程 | 本科二批普通类 | 435.05517611 | 435.05517611 | 435.06 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 能源化学工程 | 本科二批普通类 | 432.0691721 | 432.0691721 | 432.07 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 林产化工 | 本科二批普通类 | 430.08415611 | 430.08415611 | 430.08 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 金属材料工程 | 本科二批普通类 | 430.08715011 | 430.08715011 | 430.09 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 计算机科学与技术 | 本科二批普通类 | 433.0651411 | 433.0651411 | 433.07 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批普通类 | 434.1131751 | 434.1131751 | 434.11 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 机械电子工程 | 本科二批普通类 | 432.1051361 | 432.1051361 | 432.11 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 环境工程 | 本科二批普通类 | 426.0671741 | 426.0671741 | 426.07 |
年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
2021 | 黑龙江 | 文史 | 英语(招英语考生) | 二批本科(A) | 455.10911018 | 467.10711615 | 459.77 |
2021 | 黑龙江 | 文史 | 社会工作 | 二批本科(A) | 451.12009315 | 458.10909118 | 454.36 |
2021 | 黑龙江 | 文史 | 金融学 | 二批本科(A) | 459.11708916 | 465.10308419 | 461.77 |
2021 | 黑龙江 | 文史 | 会计学 | 二批本科(A) | 460.10010216 | 460.10010216 | 460.1 |
2021 | 黑龙江 | 文史 | 国际经济与贸易(对俄贸易方向) | 二批本科(A) | 450.11809316 | 455.10210817 | 453.36 |
2021 | 黑龙江 | 文史 | 国际经济与贸易 | 二批本科(A) | 458.10412815 | 458.10412815 | 458.1 |
2021 | 黑龙江 | 文艺 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 本科A美术类 | 482.1 | 501.1 | 486.26 |
2020 | 黑龙江 | 文艺 | 视觉传达设计 | 艺术本科一批A | 471.1 | 474.1 | 472.3 |
2020 | 黑龙江 | 文艺 | 环境设计 | 艺术本科一批A | 470 | 479.4 | 473.6 |
2020 | 黑龙江 | 文艺 | 产品设计 | 艺术本科一批A | 468.5 | 475.7 | 471 |
2020 | 黑龙江 | 文史 | 工商管理 | 特殊类型招生 | 0 | 348 | 110 |
2020 | 黑龙江 | 文史 | 英语 | 二批本科(A) | 471 | 479 | 474 |
2020 | 黑龙江 | 文史 | 社会工作 | 二批本科(A) | 469 | 474 | 471.3 |
2020 | 黑龙江 | 文史 | 金融学 | 二批本科(A) | 480 | 482 | 481 |
2020 | 黑龙江 | 文史 | 会计学 | 二批本科(A) | 491 | 491 | 491 |
2020 | 黑龙江 | 文史 | 国际经济与贸易(对俄贸易方向) | 二批本科(A) | 474 | 478 | 476.3 |
2020 | 黑龙江 | 文史 | 国际经济与贸易 | 二批本科(A) | 479 | 479 | 479 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 自动化 | 二批本科(A) | 457 | 468 | 460.8 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 资源循环科学与工程 | 二批本科(A) | 449 | 449 | 449 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 制药工程 | 二批本科(A) | 457 | 470 | 463.5 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 油气储运工程 | 二批本科(A) | 450 | 453 | 451.5 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 英语 | 二批本科(A) | 469 | 469 | 469 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 应用物理学 | 二批本科(A) | 450 | 451 | 450.7 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 应用化学 | 二批本科(A) | 450 | 459 | 453.5 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 物联网工程 | 二批本科(A) | 470 | 470 | 470 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 二批本科(A) | 449 | 454 | 451.4 |
年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
2021 | 辽宁 | 物理学科类(艺术类) | 油气储运工程 | 本科批 | 470 | 470 | 470 |
2021 | 辽宁 | 物理学科类(艺术类) | 能源与动力工程(中外合作办学) | 本科批 | 420 | 420 | 420 |
2021 | 辽宁 | 物理学科类(艺术类) | 安全工程 | 本科批 | 471 | 471 | 471 |
2021 | 辽宁 | 物理学科类(体育类) | 油气储运工程 | 本科批 | 472 | 472 | 472 |
2021 | 辽宁 | 物理学科类(体育类) | 化学 | 本科批 | 467 | 467 | 467 |
2021 | 辽宁 | 物理学科类(体育类) | 过程装备与控制工程 | 本科批 | 474 | 474 | 474 |
2021 | 辽宁 | 物理学科类 | 自动化 | 本科批 | 487 | 507 | 491.19 |
2021 | 辽宁 | 物理学科类 | 资源循环科学与工程 | 本科批 | 451 | 490 | 460.47 |
2021 | 辽宁 | 物理学科类 | 制药工程 | 本科批 | 476 | 504 | 481.35 |
2021 | 辽宁 | 物理学科类 | 油气储运工程 | 本科批 | 465 | 493 | 472.1 |
2021 | 辽宁 | 物理学科类 | 英语 | 本科批 | 514 | 520 | 518 |
2021 | 辽宁 | 物理学科类 | 应用物理学 | 本科批 | 464 | 482 | 471.79 |
2021 | 辽宁 | 物理学科类 | 应用化学 | 本科批 | 460 | 490 | 468.85 |
2021 | 辽宁 | 物理学科类 | 应急管理 | 本科批 | 461 | 473 | 465 |
2021 | 辽宁 | 物理学科类 | 物联网工程 | 本科批 | 491 | 507 | 494.88 |
2021 | 辽宁 | 物理学科类 | 无机非金属材料工程 | 本科批 | 459 | 481 | 466.53 |
2021 | 辽宁 | 物理学科类 | 网络工程 | 本科批 | 494 | 504 | 497.03 |
2021 | 辽宁 | 物理学科类 | 水质科学与技术 | 本科批 | 457 | 471 | 462.77 |
2021 | 辽宁 | 物理学科类 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 498 | 516 | 500.33 |
2021 | 辽宁 | 物理学科类 | 食品科学与工程 | 本科批 | 476 | 495 | 481.4 |
2021 | 辽宁 | 物理学科类 | 生物工程 | 本科批 | 458 | 490 | 466.1 |
2021 | 辽宁 | 物理学科类 | 社会工作 | 本科批 | 477 | 479 | 477.75 |
2021 | 辽宁 | 物理学科类 | 软件工程 | 本科批 | 502 | 525 | 507.15 |
2021 | 辽宁 | 物理学科类 | 人工智能 | 本科批 | 489 | 513 | 496.93 |
年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
2021 | 陕西 | 理工 | 自动化 | 本科二批 | 432.10708515 | 432.10708515 | 432.11 |
2021 | 陕西 | 理工 | 制药工程 | 本科二批 | 434.10106216 | 434.10106216 | 434.1 |
2021 | 陕西 | 理工 | 油气储运工程 | 本科二批 | 431.09808416 | 431.09808416 | 431.1 |
2021 | 陕西 | 理工 | 应用化学 | 本科二批 | 430.10108316 | 430.10108316 | 430.1 |
2021 | 陕西 | 理工 | 物联网工程 | 本科二批 | 431.11110116 | 431.11110116 | 431.11 |
2021 | 陕西 | 理工 | 生物工程 | 本科二批 | 431.09111516 | 431.09111516 | 431.09 |
2021 | 陕西 | 理工 | 计算机科学与技术 | 本科二批 | 436.08409416 | 436.08409416 | 436.08 |
2021 | 陕西 | 理工 | 化学工程与工艺 | 本科二批 | 434.09307217 | 434.09307217 | 434.09 |
2021 | 陕西 | 理工 | 化学 | 本科二批 | 432.08609816 | 432.08609816 | 432.09 |
2021 | 陕西 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 本科二批 | 435.09307921 | 435.09307921 | 435.09 |
2021 | 陕西 | 理工 | 高分子材料与工程 | 本科二批 | 431.08208917 | 431.08208917 | 431.08 |
2021 | 陕西 | 理工 | 电子信息工程 | 本科二批 | 435.10410615 | 435.10410615 | 435.1 |
2021 | 陕西 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 433.09607818 | 433.09607818 | 433.1 |
2021 | 陕西 | 理工 | 材料化学 | 本科二批 | 430.11009316 | 430.11009316 | 430.11 |
2021 | 陕西 | 理工 | 安全工程 | 本科二批 | 430.10409216 | 430.10409216 | 430.1 |
2020 | 陕西 | 理工 | 自动化 | 本科二批 | 443 | 445 | 444 |
2020 | 陕西 | 理工 | 制药工程 | 本科二批 | 450 | 450 | 450 |
2020 | 陕西 | 理工 | 油气储运工程 | 本科二批 | 443 | 443 | 443 |
2020 | 陕西 | 理工 | 应用化学 | 本科二批 | 447 | 447 | 447 |
2020 | 陕西 | 理工 | 物联网工程 | 本科二批 | 451 | 451 | 451 |
2020 | 陕西 | 理工 | 生物工程 | 本科二批 | 444 | 444 | 444 |
2020 | 陕西 | 理工 | 计算机科学与技术 | 本科二批 | 449 | 449 | 449 |
年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
2021 | 重庆 | 普通类(物理) | 自动化 | 本科批 | 529.2081131 | 529.2081131 | 529.21 |
2021 | 重庆 | 普通类(物理) | 资源循环科学与工程 | 本科批 | 518.199103 | 518.199103 | 518.2 |
2021 | 重庆 | 普通类(物理) | 应用化学 | 本科批 | 529.2001051 | 529.2001051 | 529.2 |
2021 | 重庆 | 普通类(物理) | 物联网工程 | 本科批 | 528.1951011 | 528.1951011 | 528.2 |
2021 | 重庆 | 普通类(物理) | 能源化学工程 | 本科批 | 526.1971021 | 526.1971021 | 526.2 |
2021 | 重庆 | 普通类(物理) | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 527.2041111 | 527.2041111 | 527.2 |
2021 | 重庆 | 普通类(物理) | 化学工程与工艺 | 本科批 | 533.1851021 | 533.1851021 | 533.19 |
2021 | 重庆 | 普通类(物理) | 过程装备与控制工程 | 本科批 | 523.1881031 | 523.1881031 | 523.19 |
2021 | 重庆 | 普通类(物理) | 高分子材料与工程 | 本科批 | 525.1991011 | 525.1991011 | 525.2 |
2021 | 重庆 | 普通类(物理) | 复合材料与工程 | 本科批 | 519.2001131 | 519.2001131 | 519.2 |
2020 | 重庆 | 理工类 | 自动化 | 本科第二批 | 482 | 482 | 482 |
2020 | 重庆 | 理工类 | 资源循环科学与工程 | 本科第二批 | 480 | 480 | 480 |
2020 | 重庆 | 理工类 | 应用化学 | 本科第二批 | 486 | 486 | 486 |
2020 | 重庆 | 理工类 | 物联网工程 | 本科第二批 | 484 | 484 | 484 |
2020 | 重庆 | 理工类 | 能源化学工程 | 本科第二批 | 482 | 482 | 482 |
2020 | 重庆 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 本科第二批 | 483 | 483 | 483 |
2020 | 重庆 | 理工类 | 化学工程与工艺 | 本科第二批 | 495 | 495 | 495 |
2020 | 重庆 | 理工类 | 过程装备与控制工程 | 本科第二批 | 486 | 486 | 486 |
2020 | 重庆 | 理工类 | 高分子材料与工程 | 本科第二批 | 486 | 486 | 486 |
2020 | 重庆 | 理工类 | 复合材料与工程 | 本科第二批 | 480 | 480 | 480 |
2019 | 重庆 | 理工类 | 自动化 | 本科第二批 | 509 | 509 | 509 |
2019 | 重庆 | 理工类 | 应用化学 | 本科第二批 | 514 | 514 | 514 |
2019 | 重庆 | 理工类 | 信息与计算科学 | 本科第二批 | 505 | 505 | 505 |
年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 自动化 | 本科批(普通) | 513 | 513 | 513 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 制药工程 | 本科批(普通) | 504 | 504 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 油气储运工程 | 本科批(普通) | 505 | 505 | 505 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 应用化学 | 本科批(普通) | 509 | 509 | 509 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 物联网工程 | 本科批(普通) | 509 | 509 | 509 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 网络工程 | 本科批(普通) | 507 | 516 | 511.5 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 本科批(普通) | 513 | 513 | 513 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 生物工程 | 本科批(普通) | 504 | 530 | 517 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 软件工程 | 本科批(普通) | 522 | 522 | 522 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 人工智能 | 本科批(普通) | 515 | 515 | 515 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 能源与动力工程 | 本科批(普通) | 507 | 507 | 507 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 能源化学工程 | 本科批(普通) | 500 | 502 | 501 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 林产化工 | 本科批(普通) | 503 | 503 | 503 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 本科批(普通) | 517 | 517 | 517 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批(普通) | 515 | 515 | 515 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 机械电子工程 | 本科批(普通) | 508 | 508 | 508 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 会计学 | 本科批(普通) | 506 | 506 | 506 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 环境工程 | 本科批(普通) | 501 | 501 | 501 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 本科批(普通) | 503 | 503 | 503 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 化学 | 本科批(普通) | 508 | 508 | 508 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 过程装备与控制工程 | 本科批(普通) | 510 | 515 | 512.5 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 本科批(普通) | 508 | 508 | 508 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 高分子材料与工程 | 本科批(普通) | 508 | 520 | 514 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 复合材料与工程 | 本科批(普通) | 508 | 516 | 512 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 电子信息工程 | 本科批(普通) | 514 | 514 | 514 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 电子科学与技术 | 本科批(普通) | 529 | 529 | 529 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 本科批(普通) | 510 | 513 | 511.5 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 本科批(普通) | 509 | 509 | 509 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 材料化学 | 本科批(普通) | 508 | 510 | 509 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 安全工程 | 本科批(普通) | 501 | 501 | 501 |
沈阳化工大学科亚学院录取分数线_历年文科理科分数线沈阳化工大学科亚学院是一所经教育部批准,培养化工、机械、电子、信息、材料、经管等方面高素质、应用型、技术技能型人才的全日制普通高校。学院成立于1999年,经过十五年的发展建设,形成工学、理学、管理学、经济学、教育学五大学科协调发展的办学格局。学院以“科教兴国、服务社会”为办学宗旨,为地方经济建设和社会发展培养了万名合格人才。现有在校生5600余
沈阳化工大学科亚学院录取分数线_历年文科理科分数线沈阳化工大学科亚学院是一所经教育部批准,培养化工、机械、电子、信息、材料、经管等方面高素质、应用型、技术技能型人才的全日制普通高校。学院成立于1999年,经过十五年的发展建设,形成工学、理学、管理学、经济学、教育学五大学科协调发展的办学格局。学院以“科教兴国、服务社会”为办学宗旨,为地方经济建设和社会发展培养了万名合格人才。现有在校生5600余
沈阳化工大学特色专业沈阳化工大学优势专业 高考填报志愿,包含国家级、省级、市级重点学科以及特色专业省级重点学科校级重点学科2、沈阳化工大学重点专业名单辽宁省示范性专业:化学工程与工艺专业、过程装备与控制工程专业、高分子材料与工程专业。 2022高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2022高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部
沈阳理工大学特色专业沈阳理工大学优势专业 省级示范专业:探测制导与控制技术、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程辽宁重点建设学科
沈阳工程学院特色专业沈阳工程学院优势专业 辽宁省优势特色(培育)学科:热能工程、电力系统及其自动化 2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准! 2022年沈阳工程学院电力排名及分数线电力院校三强:第一名华北电力大学,第二名东北电力大学,第三名上海电力学院。而三峡大学和
2o14高考分数线沈阳建筑大学高考分数线今天,飞将网小编为大家带来了2o14高考分数线沈阳建筑大学高考分数线,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!2014年的高考分数线是多少1、全国2014年各省市高考录取分数线不同。北京2014年分数线文科565分;理科543分。2、高考录取分数线,又叫省控线,或者叫批次线,每个省叫法不同,含义相同,所谓高考录取线就是指考生想要上某个批次大学必须通过的
沈阳化工大学会计专硕2023招生人数沈阳化工大学会计专硕2023招生人数120。沈阳化工大学(ShenyangUniversityofChemicalTechnology)位于沈阳市,是中国中化集团公司与辽宁省人民政府共建高校,辽宁省“双一流”重点建设高校,国家“中西部高校基础能力建设工程”重点建设高校。入选国家“111计划”、全国深化创新创业教育改革示范高校、教育部卓越工
沈阳农业大学特色专业沈阳农业大学优势专业 高考填报志愿时,沈阳农业大学有哪些特色优势专业是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的沈阳农业大学重点学科和专业名单,包含国家级、省级、市级重点学科以及特色专业等,供大家参考,包含国家级、省级、市级重点学科以及特色学科专业,供大家参考:1、沈阳农业大学重点学科名单一级学科国家重点学科:作物栽培学与耕作学、蔬菜
2024-02-12 10:28:42
2024-01-27 03:04:38
2024-01-14 15:26:18
2024-02-05 14:03:09
2024-01-16 12:37:39
2024-01-26 19:05:22