首页 > 高考资讯 > 正文

今年高考成绩超二本20分可以报河南哪些学校

2024-06-17 02:35:08 | 30高考

最近经常有小伙伴私信询问今年高考成绩超二本20分可以报河南哪些学校相关的问题,今天,30高考小编整理了以下内容,希望可以对大家有所帮助。

本文目录一览:

今年高考成绩超二本20分可以报河南哪些学校

今年高考成绩超二本20分可以报河南哪些学校

河南二本分数线20分左右的高校[理科]

高校名称
平均分
省控线
超过分数线

陕西学前师范学院 458 443 15
广东第二师范学院 458 443 15
新余学院 458 443 15
龙岩学院 458 443 15
辽宁中医药大学 458 443 15
衡水学院 458 443 15
上海体育学院 458 443 15
南阳师范学院 458 443 15
大庆师范学院 459 443 16
唐山师范学院 459 443 16
河南理工大学 459 443 16
湖南人文科技学院 459 443 16
西华师范大学 459 443 16
三明学院 459 443 16
巢湖学院 460 443 17
黄淮学院 460 443 17
许昌学院 460 443 17
郑州师范学院 460 443 17
青海民族大学 460 443 17
湛江师范学院 460 443 17
邢台学院 460 443 17
西安体育学院 460 443 17
黔南民族师范学院 460 443 17
衡阳师范学院 460 443 17
伊犁师范学院 460 443 17
池州学院 460 443 17
云南警官学院 460 443 17
新疆师范大学 460 443 17
西藏大学 460 443 17
湖南女子学院 461 443 18
牡丹江师范学院 461 443 18
吉林师范大学 461 443 18
中原工学院 461 443 18
韩山师范学院 461 443 18
河南科技大学 461 443 18
武夷学院 461 443 18
西藏民族学院 461 443 18
仲恺农业工程学院 461 443 18
佛山科学技术学院 461 443 18
安阳工学院 461 443 18
青海师范大学 461 443 18
惠州学院 461 443 18
闽江学院 461 443 18
嘉应学院 461 443 18
廊坊师范学院 461 443 18
河西学院 461 443 18
哈尔滨学院 461 443 18
黑河学院 461 443 18
泉州师范学院 461 443 18
吉林华桥外国语学院 461 443 18
黑龙江八一农垦大学 461 443 18
新乡学院 461 443 18
景德镇陶瓷学院 461 443 18
商丘师范学院 461 443 18
洛阳师范学院 461 443 18
邵阳学院 461 443 18
安阳师范学院 462 443 19
河南财经政法大学 462 443 19
广西师范大学 462 443 19
贵州师范大学 462 443 19
内蒙古民族大学 462 443 19
江西警察学院 462 443 19
吉林农业科技学院 462 443 19
甘肃农业大学 462 443 19
天津商业大学 462 443 19
榆林学院 462 443 19
西南民族大学 462 443 19
天津体育学院 462 443 19
内蒙古农业大学 462 443 19
铜陵学院 462 443 19
武汉体育学院 462 443 19
西北师范大学 462 443 19
黄冈师范学院 462 443 19
辽东学院 462 443 19
铜仁学院 462 443 19
石河子大学 462 443 19
河南警察学院 463 443 20
遵义师范学院 463 443 20
哈尔滨师范大学 463 443 20
河南大学 463 443 20
西北民族大学 463 443 20
福建农林大学 463 443 20
塔里木大学 463 443 20
湖北师范学院 463 443 20
渭南师范学院 463 443 20
琼州学院 463 443 20
新疆农业大学 463 443 20
吉林工程技术师范学院 463 443 20
鞍山师范学院 463 443 20
湖南第一师范学院 463 443 20
白城师范学院 463 443 20
天津职业技术师范大学 463 443 20
河北北方学院 464 443 21
河南城建学院 464 443 21
吉林化工学院 464 443 21
湖北第二师范学院 464 443 21
吉首大学 464 443 21
攀枝花学院 464 443 21
河南科技学院 464 443 21
莆田学院 464 443 21
平顶山学院 464 443 21
甘肃中医学院 464 443 21
湖北工业大学 464 443 21
黑龙江中医药大学 464 443 21
咸阳师范学院 464 443 21
衢州学院 464 443 21
天津理工大学 464 443 21
湘南学院 464 443 21
广西民族大学 464 443 21
北方民族大学 464 443 21
沈阳师范大学 464 443 21
昆明学院 464 443 21
江西科技师范大学 464 443 21
滨州学院 464 443 21
湖南城市学院 464 443 21
井冈山大学 465 443 22
宝鸡文理学院 465 443 22
淮北师范大学 465 443 22
广东技术师范学院 465 443 22
山西农业大学 465 443 22
海南师范大学 465 443 22
山西师范大学 465 443 22
滁州学院 465 443 22
防灾科技学院 465 443 22
河南农业大学 465 443 22
丽水学院 465 443 22
泰山学院 465 443 22
荆楚理工学院 465 443 22
湖州师范学院 465 443 22
云南农业大学 465 443 22
齐齐哈尔大学 465 443 22
吉林农业大学 465 443 22
吉林工商学院 465 443 22
信阳师范学院 465 443 22
湖南科技学院 466 443 23
四川文理学院 466 443 23
湖南文理学院 466 443

今年高考成绩超二本20分可以报河南哪些学校

急!!求江苏07,08年本二征求平行志愿的院校及投档线!!追加分!!

2008-07-27
08年普高招生本二批次征求平行院校投档线

代码 院校名称 类别 等级 要求 投档分 语数含 附加分
1001 南京信息工程大学 兼招 BC 375 272
1002 南京师范大学 兼招 BC 374 273
1003 南京工业大学 兼招 BC 374 280
1004 南京邮电大学 兼招 BC 384 279
1005 南京医科大学 兼招 BC 373 280
1006 南京中医药大学 兼招 BC 369 271
1007 南京工程学院 兼招 BC 372 282
1009 南京财经大学 物理 BC 378 270
1011 南京审计学院 兼招 BC 376 286
1012 南京晓庄学院 兼招 BC 367 272
1017 金陵科技学院 兼招 BC 368 262
1018 江苏大学 兼招 BC 370 264
1020 江苏工业学院 兼招 BC 361 283
1021 常州工学院 兼招 BC 362 270
1022 江苏技术师范学院 兼招 BC 362 270
1023 苏州大学 历史 BC 381 274
1023 苏州大学 物理 BC 380 277
1024 苏州科技学院 兼招 BC 370 265
1025 常熟理工学院 兼招 BC 363 269
1026 江苏科技大学(张家港校区) 兼招 BC 369 273
1027 南通大学 历史 BC 369 273
1027 南通大学 物理 BC 369 272
1028 盐城工学院 兼招 BC 360 271
1029 盐城师范学院 兼招 BC 355 246
1030 淮海工学院 兼招 BC 359 269
1031 徐州师范大学 兼招 BC 363 270
1032 徐州医学院 物理 BC 366 267
1033 徐州工程学院 兼招 BC 360 264
1034 淮阴师范学院 兼招 BC 356 262
1035 淮阴工学院 兼招 BC 358 255
1036 扬州大学 物理 BC 367 270
1036 扬州大学 历史 BC 368 266
1039 东南大学成贤学院 兼招 BC 361 275
1117 南京体育学院 兼招 BB 350 254
1120 南京晓庄学院 物理 BB 356 270
1123 南京人口管理干部学院 物理 BB 347 251
1125 南京师范大学人民武装学院 兼招 BB 346 243
1271 苏州大学 物理 BB 353 262
1272 苏州科技学院 物理 BB 356 268
1302 盐城师范学院 物理 BB 344 248
1322 徐州师范大学 物理 BB 351 254
1341 淮阴师范学院 物理 BB 335 260
1701 盐城工学院 兼招 BB 316 229
1702 江苏科技大学 兼招 BB 314 224
1710 南京工业大学 物理 BB 331 236
1711 淮海工学院 兼招 BB 320 226
1712 南京医科大学 兼招 BB 341 252
1713 南京中医药大学 物理 BB 308 213
1713 南京中医药大学 历史 BB 328 234
1714 南京工程学院 兼招 BB 348 262
1720 南京晓庄学院 兼招 BB 308 222
1722 江苏工业学院 历史 BB 323 224
1722 江苏工业学院 物理 BB 322 238
1723 徐州师范大学 兼招 BB 321 237
1724 江苏技术师范学院 兼招 BB 318 240
1728 金陵科技学院 兼招 BB 322 242
1732 常州工学院 兼招 BB 320 238
1734 徐州工程学院 历史 BB 319 225
1734 徐州工程学院 物理 BB 317 223
1741 淮阴师范学院 物理 BB 306 223
1741 淮阴师范学院 历史 BB 321 227
1742 淮阴工学院 兼招 BB 314 217
1791 南通大学 物理 BB 337 252
1801 南京大学金陵学院 物理 BB 305 218
1802 东南大学成贤学院 物理 BB 309 226
2211 浙江传媒学院 物理 BB 351 253
2223 绍兴文理学院 物理 BB 342 252
2223 绍兴文理学院 历史 BB 355 254
2228 温州大学 物理 BB 357 264
2251 浙江海洋学院 历史 BB 356 258
2261 湖州师范学院 物理 BB 346 247
2268 丽水学院 物理 BB 340 253
2304 安徽医科大学 历史 BB 358 252
2305 安徽建筑工业学院 兼招 BB 354 260
2307 安徽中医学院 物理 BB 337 248
2309 安徽师范大学 历史 BB 353 252
2309 安徽师范大学 物理 BB 329 238
2327 合肥学院 物理 BB 341 248
2331 阜阳师范学院 历史 BB 351 261
2332 蚌埠医学院 物理 BB 334 254
2342 宿州学院 历史 BB 348 255
2342 宿州学院 物理 BB 329 230
2351 淮北煤炭师范学院 物理 BB 318 243
2402 福建农林大学 物理 BB 325 250
2422 华侨大学 兼招 BB 353 251
2423 福建警察学院 兼招 BB 351 253
2508 江西农业大学 物理 BB 341 258
2510 江西师范大学 物理 BB 333 247
2522 赣南医学院 历史 BB 342 258
2523 赣南师范学院 物理 BB 344 260
2541 东华理工大学 物理 BB 330 249
2561 九江学院 历史 BB 350 249
2561 九江学院 物理 BB 347 260
2581 井冈山大学 历史 BB 344 254
2581 井冈山大学 物理 BB 320 225
2609 山东交通学院 历史 BB 354 258
2609 山东交通学院 物理 BB 347 270
2613 枣庄学院 兼招 BB 349 251
2614 潍坊医学院 物理 BB 353 266
2635 潍坊学院 历史 BB 343 242
2635 潍坊学院 物理 BB 331 246
2650 滨州学院 历史 BB 344 249
2650 滨州学院 物理 BB 337 242
2653 鲁东大学 物理 BB 333 240
2669 菏泽学院 历史 BB 334 244
2669 菏泽学院 物理 BB 327 251
2671 曲阜师范大学 物理 BB 337 245
2681 滨州医学院 物理 BB 330 249
2691 泰山医学院 历史 BB 344 262
2691 泰山医学院 物理 BB 342 250
3136 北京物资学院 物理 BB 345 263
3139 北京印刷学院 物理 BB 349 263
3152 中华女子学院 物理 BB 338 244
3169 中国劳动关系学院 物理 BB 335 254
3204 天津师范大学 物理 BB 349 255
3207 天津商业大学 兼招 BB 350 270
3208 天津科技大学 历史 BB 354 254
3217 天津体育学院 物理 B+B+ 320 240
3218 天津工程师范学院 物理 BB 323 258
3302 河北科技师范学院 物理 BB 320 239
3303 河北建筑工程学院 物理 BB 334 247
3305 石家庄经济学院 物理 BB 336 264
3310 河北经贸大学 物理 BB 350 268
3314 河北师范大学 物理 BB 331 251
3315 河北金融学院 物理 BB 333 244
3332 河北理工大学 历史 BB 355 251
3332 河北理工大学 物理 BB 350 265
3333 衡水学院 历史 BB 340 258
3333 衡水学院 物理 BB 314 228
3351 河北工程大学 物理 BB 338 249
3405 太原理工大学 物理 BB 321 239
3410 山西农业大学 物理 BB 324 254
3413 忻州师范学院 物理 BB 320 226
3415 山西师范大学 历史 BB 352 253
3415 山西师范大学 物理 BB 331 245
3416 太原师范学院 历史 BB 339 251
3416 太原师范学院 物理 BB 317 240
3417 山西大同大学 物理 BB 351 257
3418 运城学院 兼招 BB 345 249
3503 内蒙古农业大学 物理 BB 328 259
3504 内蒙古工业大学 物理 物理B+、B 322 231
3511 内蒙古科技大学 历史 BB 340 253
3511 内蒙古科技大学 物理 BB 339 258
4107 沈阳化工学院 物理 BB 347 248
4112 鞍山师范学院 历史 BB 344 251
4113 沈阳医学院 物理 BB 337 242
4114 辽宁中医药大学 物理 BB 336 249
4116 沈阳体育学院 历史 BB 331 261
4118 辽东学院 历史 BB 343 246
4136 大连大学 物理 BB 343 245
4137 大连水产学院 兼招 BB 343 256
4140 大连民族学院 物理 BB 331 251
4141 辽宁医学院 历史 BB 343 263
4141 辽宁医学院 物理 BB 330 237
4152 渤海大学 物理 BB 334 243
4171 辽宁科技大学 物理 BB 342 275
4203 吉林农业大学 物理 BB 342 259
4204 长春大学 历史 BB 351 263
4204 长春大学 物理 BB 340 259
4207 长春师范学院 历史 BB 334 246
4207 长春师范学院 物理 BB 316 230
4208 长春理工大学 物理 BB 342 264
4209 长春工程学院 历史 BB 350 256
4209 长春工程学院 物理 BB 338 245
4210 吉林建筑工程学院 历史 BB 346 259
4210 吉林建筑工程学院 物理 BB 333 253
4212 吉林工程技术师范学院 兼招 BB 346 254
4215 吉林师范大学 物理 物理B+、B 319 238
4225 吉林农业科技学院 历史 BB 349 259
4225 吉林农业科技学院 物理 BB 324 245
4228 吉林医药学院 历史 BB 330 243
4228 吉林医药学院 物理 BB 332 241
4231 东北电力大学 物理 BB 348 256
4232 北华大学 历史 BB 347 276
4232 北华大学 物理 BB 340 248
4241 白城师范学院 兼招 BB 334 246
4306 黑龙江工程学院 历史 BB 351 254
4306 黑龙江工程学院 物理 BB 340 266
4307 哈尔滨商业大学 物理 BB 337 246
4311 黑龙江大学 物理 BB 342 242
4312 哈尔滨师范大学 物理 BB 322 238
4314 牡丹江师范学院 历史 BB 335 241
4331 齐齐哈尔医学院 物理 BB 328 221
4351 佳木斯大学 物理 BB 338 255
4381 牡丹江医学院 物理 BB 331 255
5102 华北水利水电学院 历史 BB 349 252
5103 中原工学院 兼招 BB 323 234
5104 河南工业大学 历史 BB 342 246
5104 河南工业大学 物理 BB 325 238
5105 郑州航空工业管理学院 物理 BB 343 258
5106 郑州轻工业学院 历史 BB 349 264
5106 郑州轻工业学院 物理 BB 351 257
5110 河南科技学院 历史 BB 348 256
5110 河南科技学院 物理 BB 328 239
5114 河南中医学院 物理 BB 352 256
5117 河南农业大学 历史 BB 350 266
5117 河南农业大学 物理 BB 348 259
5131 洛阳理工学院 历史 BB 349 262
5131 洛阳理工学院 物理 BB 349 266
5132 河南科技大学 历史 BB 354 260
5132 河南科技大学 物理 BB 350 253
5161 安阳工学院 历史 BB 351 250
5161 安阳工学院 物理 BB 334 241
5162 安阳师范学院 历史 BB 342 255
5162 安阳师范学院 物理 BB 329 248
5181 南阳师范学院 兼招 BB 341 252
5182 南阳理工学院 历史 BB 341 251
5182 南阳理工学院 物理 BB 335 243
5191 黄淮学院 历史 BB 349 261
5192 新乡医学院 物理 BB 339 253
5193 平顶山工学院 历史 BB 328 232
5193 平顶山工学院 物理 BB 309 222
5208 中南民族大学 物理 BB 323 234
5211 湖北中医学院 历史 BB 351 259
5211 湖北中医学院 物理 BB 327 242
5213 武汉体育学院 历史 BB 340 257
5213 武汉体育学院 物理 BB 330 236
5219 湖北工业大学 历史 BB 355 257
5219 湖北工业大学 物理 BB 343 258
5220 湖北第二师范学院 历史 BB 350 256
5220 湖北第二师范学院 物理 BB 327 228
5251 三峡大学 历史 BB 330 246
5256 郧阳医学院 兼招 BB 317 229
5261 湖北师范学院 物理 BB 328 249
5265 黄石理工学院 历史 BB 317 234
5265 黄石理工学院 物理 BB 324 239
5285 荆楚理工学院 物理 BB 327 241
5287 咸宁学院 历史 BB 331 252
5287 咸宁学院 物理 BB 339 242
5305 湖南农业大学 物理 BB 314 231
5306 湖南商学院 物理 BB 342 249
5308 长沙学院 物理 BB 337 242
5322 湖南工程学院 历史 BB 347 258
5322 湖南工程学院 物理 BB 324 231
5327 湖南工学院 历史 BB 345 255
5327 湖南工学院 物理 BB 345 255
5331 中南林业科技大学 物理 BB 316 227
5342 衡阳师范学院 历史 BB 327 249
5342 衡阳师范学院 物理 BB 339 248
5343 湖南文理学院 物理 BB 341 252
5355 湖南城市学院 物理 BB 342 247
5361 吉首大学 历史 BB 337 250
5361 吉首大学 物理 BB 322 245
5371 邵阳学院 历史 BB 333 239
5371 邵阳学院 物理 BB 317 234
5381 湘南学院 历史 BB 336 253
5381 湘南学院 物理 BB 329 235
5385 怀化学院 兼招 BB 344 246
5405 广东医学院 物理 BB 348 250
5412 广东金融学院 物理 BB 354 260
5423 广州体育学院 兼招 BB 344 262
5427 东莞理工学院 物理 BB 343 254
5431 广东海洋大学 物理 BB 344 260
5441 茂名学院 历史 BB 338 244
5441 茂名学院 物理 BB 340 262
5502 广西中医学院 历史 BB 345 255
5502 广西中医学院 物理 BB 332 237
5504 广西师范学院 历史 BB 342 253
5505 玉林师范学院 历史 BB 330 245
5511 广西师范大学 历史 BB 347 254
5512 桂林工学院 历史 BB 346 240
5512 桂林工学院 物理 BB 331 243
5513 桂林电子科技大学 历史 BB 351 260
5531 广西工学院 物理 BB 326 244
5532 广西民族大学 历史 BB 338 246
5532 广西民族大学 物理 BB 330 247
5561 梧州学院 兼招 BB 344 261
5602 海南师范大学 历史 BB 348 248
5602 海南师范大学 物理 BB 314 240
5603 海南医学院 物理 BB 323 227
5604 琼州学院 兼招 BB 342 246
6105 西南民族大学 历史 BB 321 232
6105 西南民族大学 物理 BB 317 230
6107 成都信息工程学院 物理 BB 357 266
6108 成都体育学院 历史 BB 335 231
6108 成都体育学院 物理 BB 321 238
6110 西华大学 物理 BB 329 246
6112 四川师范大学 物理 BB 342 246
6113 四川农业大学 物理 BB 331 234
6114 成都学院 物理 BB 329 239
6117 西昌学院 历史 BB 337 245
6117 西昌学院 物理 BB 332 253
6118 内江师范学院 历史 BB 340 255
6120 四川警察学院 兼招 BB 340 254
6131 西南科技大学 历史 BB 347 251
6131 西南科技大学 物理 BB 338 239
6144 绵阳师范学院 历史 BB 331 231
6151 乐山师范学院 历史 BB 340 252
6151 乐山师范学院 物理 BB 317 236
6181 宜宾学院 历史 BB 330 233
6181 宜宾学院 物理 BB 323 253
6206 重庆工商大学 物理 BB 347 255
6210 重庆师范大学 物理 B+B 322 235
6212 四川外语学院 物理 BB 351 253
6213 重庆三峡学院 物理 BB 332 240
6215 重庆文理学院 历史 BB 342 250
6215 重庆文理学院 物理 BB 317 229
6221 重庆科技学院 历史 BB 352 271
6302 贵阳中医学院 物理 BB 322 230
6304 贵州财经学院 物理 BB 317 232
6305 贵州民族学院 历史 BB 340 243
6306 贵州师范大学 历史 BB 349 259
6306 贵州师范大学 物理 BB 327 237
6308 安顺学院 历史 BB 330 238
6309 贵阳学院 历史 BB 334 255
6309 贵阳学院 物理 BB 317 236
6310 黔南民族师范学院 历史 BB 324 235
6314 遵义医学院 物理 BB 341 248
6315 毕节学院 历史 BB 326 245
6402 云南师范大学 物理 BB 328 241
6404 昆明理工大学 历史 BB 355 263
6405 云南农业大学 物理 BB 317 232
6407 玉溪师范学院 历史 BB 318 228
6409 楚雄师范学院 历史 BB 319 221
6411 大理学院 历史 BB 344 254
6411 大理学院 物理 BB 321 226
6413 红河学院 物理 BB 308 228
6414 云南民族大学 物理 BB 336 234
7111 西安财经学院 物理 BB 348 252
7112 西安理工大学 历史 BB 358 257
7114 西安医学院 历史 BB 342 239
7121 西安体育学院 兼招 BB 323 238
7138 陕西中医学院 物理 BB 319 226
7140 渭南师范学院 历史 BB 327 238
7142 延安大学 历史 BB 343 246
7167 陕西理工学院 历史 BB 335 248
7202 兰州理工大学 历史 BB 351 255
7203 兰州商学院 物理 BB 326 252
7205 西北民族大学 历史 BB 336 249
7205 西北民族大学 物理 BB 316 238
7302 青海民族学院 历史 BB 332 243
7302 青海民族学院 物理 BB 317 240
7303 青海师范大学 物理 BB 343 254
7403 宁夏医学院 物理 BB 319 234
7503 新疆农业大学 物理 BB 319 226
7505 新疆财经大学 物理 BB 329 248
7511 石河子大学 物理 BB 313 223
7521 伊犁师范学院 兼招 BB 332 246
8570 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 物理 BB 344 254

今年高考成绩超二本20分可以报河南哪些学校30高考

河南省二本征集志愿学校名单

附件:
(一)本科二批征集志愿院校名单
代号 院校名称 科类 计划余额 分数线 备档线 备兆桐注
1765 哈尔滨医科大学 文科综合 2 489
3010 西北民族大学 文科综合 11 489 汉族、少数民族均可填报,不限制民闹逗族比例
3010 西北民族大学 理科综合 8 500
3015 北方民族大学 文科综合 11 489 汉族、少数民族均可填报,不限制民族比例
3015 北方民族大学 理科综合 31 500
3110 塔里木大学 理科综合 10 500
3245 石家庄学院 理科综合 1 500
3255 邯郸学院 文科综合 2 489
3305 河北工程大学 文科综合 3 489
3340 廊坊师范学院 理科综合 7 500
3345 唐山师范学院 文科综合 6 489
3345 唐山师范学院 理科综合 10 500
3380 运城学院 文科综合 8 489
3380 运城学院 理科综合 8 500
3395 长治医学院 文科综合 1 489
3405 忻州师范学院 文科综合 3 489
3405 忻州师范学院 理科综合 5 500
3430 晋中学院 理科综合 12 500
3435 长治学院 文科综合 6 489
3435 长治学院 理科综合 10 500
3450 内蒙古师范大学 文科综合 1 489
3450 内蒙古师范大学 理科综合 12 500
3455 内蒙古族弯坦民族大学 理科综合 3 500
3463 内蒙古科技大学包头师范学院 理科综合 8 500
3470 赤峰学院 文科综合 10 489 469
3470 赤峰学院 理科综合 10 500 480
3515 辽宁科技学院 文科综合 25 489
3520 辽宁师范大学 文科综合 1 489
3525 沈阳师范大学 理科综合 37 500
3570 辽宁医学院 文科综合 2 489
3585 鞍山师范学院 文科综合 10 489
3585 鞍山师范学院 理科综合 38 500
3590 渤海大学 理科综合 2 500
3610 沈阳工程学院 文科综合 8 489
3615 辽东学院 文科综合 7 489
3615 辽东学院 理科综合 39 500
3620 北华大学 文科综合 5 489
3635 吉林农业大学 理科综合 69 500
3645 长春工程学院 理科综合 1 500
3660 吉林建筑工程学院 文科综合 1 489
3670 白城师范学院 文科综合 12 489
3670 白城师范学院 理科综合 20 500
3675 长春师范学院 文科综合 4 489
3675 长春师范学院 理科综合 34 500
3680 吉林工程技术师范学院 文科综合 3 489
3680 吉林工程技术师范学院 理科综合 35 500
3685 通化师范学院 文科综合 12 489
3685 通化师范学院 理科综合 17 500
3690 吉林财经大学 文科综合 4 489
3700 佳木斯大学 文科综合 2 489
3715 黑龙江八一农垦大学 理科综合 3 500
3730 哈尔滨学院 文科综合 8 489
3730 哈尔滨学院 理科综合 9 500
3735 黑河学院 文科综合 12 489
3735 黑河学院 理科综合 19 500
3740 黑龙江工程学院 文科综合 2 489
3760 牡丹江师范学院 文科综合 16 489
3760 牡丹江师范学院 理科综合 24 500
3765 大庆师范学院 文科综合 24 489
3765 大庆师范学院 理科综合 47 500
3770 绥化学院 文科综合 22 489
3770 绥化学院 理科综合 37 500
3775 吉林农业科技学院 文科综合 5 489
3775 吉林农业科技学院 理科综合 61 500
3850 盐城工学院 文科综合 1 489
3855 常州工学院 理科综合 6 500
3905 淮阴师范学院 文科综合 16 489
3905 淮阴师范学院 理科综合 77 500
3910 盐城师范学院 文科综合 32 489
3910 盐城师范学院 理科综合 33 500
3925 江苏技术师范学院 文科综合 7 489
3925 江苏技术师范学院 理科综合 19 500
3950 常熟理工学院 文科综合 25 489
4035 衢州学院 理科综合 2 500
4040 湖州师范学院 理科综合 7 500
4045 合肥师范学院 文科综合 7 489
4045 合肥师范学院 理科综合 8 500
4100 安徽师范大学 理科综合 11 500
4145 阜阳师范学院 文科综合 5 489
4145 阜阳师范学院 理科综合 13 500
4150 安庆师范学院 文科综合 3 489
4150 安庆师范学院 理科综合 4 500
4160 巢湖学院 文科综合 4 489
4160 巢湖学院 理科综合 10 500
4165 淮北师范大学(原淮北煤炭师范学院) 文科综合 2 489
4165 淮北师范大学(原淮北煤炭师范学院) 理科综合 6 500
4175 铜陵学院 理科综合 8 500
4185 宿州学院 文科综合 3 489
4185 宿州学院 理科综合 9 500
4215 莆田学院 文科综合 5 489
4215 莆田学院 理科综合 10 500
4220 福建工程学院 文科综合 2 489
4230 泉州师范学院 文科综合 7 489
4230 泉州师范学院 理科综合 20 500
4235 漳州师范学院 理科综合 7 500
4260 江西师范大学 文科综合 14 489
4265 九江学院 理科综合 14 500
4280 景德镇陶瓷学院 文科综合 2 489
4290 江西理工大学 理科综合 7 500
4305 赣南师范学院 理科综合 31 500
4310 江西科技师范学院 理科综合 1 500
4320 上饶师范学院 文科综合 24 489
4320 上饶师范学院 理科综合 54 500
4345 南昌工程学院 文科综合 6 489
4345 南昌工程学院 理科综合 4 500
4405 德州学院 文科综合 23 489
4405 德州学院 理科综合 29 500
4440 滨州学院 理科综合 7 500
4445 菏泽学院 文科综合 5 489
4445 菏泽学院 理科综合 12 500
4450 潍坊医学院 文科综合 12 489
4470 泰山学院 文科综合 3 489
4470 泰山学院 理科综合 30 500
4475 临沂师范学院 理科综合 16 500
4495 山东工商学院 文科综合 1 489
4505 枣庄学院 文科综合 13 489
4505 枣庄学院 理科综合 23 500
4510 黄石理工学院 文科综合 1 489
4540 咸宁学院 文科综合 11 489
4545 襄樊学院 文科综合 13 489
4545 襄樊学院 理科综合 10 500
4590 郧阳医学院 文科综合 2 489
4595 湖北师范学院 文科综合 1 489
4600 黄冈师范学院 文科综合 16 489
4600 黄冈师范学院 理科综合 14 500
4610 孝感学院 理科综合 9 500
4625 湖北民族学院 理科综合 4 500
4685 湖南人文科技学院 文科综合 7 489
4685 湖南人文科技学院 理科综合 10 500
4705 湖南城市学院 理科综合 3 500 新增计划
4715 湘南学院 理科综合 7 500
4750 湖南文理学院 文科综合 2 489
4755 衡阳师范学院 文科综合 2 489
4755 衡阳师范学院 理科综合 11 500
4760 怀化学院 文科综合 22 489
4760 怀化学院 理科综合 18 500
4790 长沙学院 文科综合 6 489
4820 佛山科学技术学院 文科综合 9 489
4820 佛山科学技术学院 理科综合 15 500
4830 广东医学院 文科综合 11 489
4845 韶关学院 文科综合 24 489
4845 韶关学院 理科综合 50 500
4850 惠州学院 文科综合 11 489
4850 惠州学院 理科综合 54 500
4855 韩山师范学院 文科综合 9 489
4855 韩山师范学院 理科综合 33 500
4860 湛江师范学院 文科综合 2 489
4860 湛江师范学院 理科综合 25 500
4865 嘉应学院 文科综合 17 489
4865 嘉应学院 理科综合 47 500
4875 肇庆学院 文科综合 34 489
4875 肇庆学院 理科综合 59 500
4920 广西工学院 理科综合 5 500
4955 广西师范学院 文科综合 13 489
4955 广西师范学院 理科综合 5 500
4960 玉林师范学院 文科综合 2 489
4965 广西民族大学 理科综合 6 500
4970 梧州学院 文科综合 7 489
4970 梧州学院 理科综合 5 500
5000 琼州学院 理科综合 22 500
5045 长江师范学院 理科综合 33 500
5085 攀枝花学院 文科综合 2 489
5105 四川理工学院 文科综合 6 489
5120 绵阳师范学院 文科综合 3 489
5125 乐山师范学院 文科综合 2 489
5125 乐山师范学院 理科综合 5 500
5130 内江师范学院 文科综合 7 489
5130 内江师范学院 理科综合 5 500
5135 西华师范大学 理科综合 11 500
5145 西昌学院 文科综合 4 489
5145 西昌学院 理科综合 9 500
5195 遵义师范学院 文科综合 9 489
5195 遵义师范学院 理科综合 7 500
5200 黔南民族师范学院 文科综合 19 489
5200 黔南民族师范学院 理科综合 14 500
5210 贵州民族学院 理科综合 4 500
5215 贵阳学院 文科综合 7 489
5215 贵阳学院 理科综合 11 500
5230 昆明理工大学 理科综合 6 500
5235 云南农业大学 文科综合 1 489
5245 大理学院 文科综合 5 489
5245 大理学院 理科综合 1 500
5265 曲靖师范学院 理科综合 6 500
5270 玉溪师范学院 文科综合 2 489
5270 玉溪师范学院 理科综合 4 500
5275 楚雄师范学院 文科综合 6 489
5275 楚雄师范学院 理科综合 9 500
5310 西藏民族学院 理科综合 5 500
5375 陕西中医学院 文科综合 2 489
5380 渭南师范学院 文科综合 7 489
5380 渭南师范学院 理科综合 9 500
5385 咸阳师范学院 理科综合 5 500
5430 天水师范学院 文科综合 6 489
5430 天水师范学院 理科综合 3 500
5435 河西学院 理科综合 20 500
5455 甘肃政法学院 文科综合 4 489
5455 甘肃政法学院 理科综合 7 500
5490 防灾科技学院 文科综合 1 489
5495 呼伦贝尔学院 文科综合 5 489
5495 呼伦贝尔学院 理科综合 4 500
5510 喀什师范学院 理科综合 2 500
5515 昌吉学院 文科综合 8 489
5515 昌吉学院 理科综合 11 500
5520 伊犁师范学院 文科综合 2 489
5520 伊犁师范学院 理科综合 6 500
5530 河池学院 文科综合 10 489
5530 河池学院 理科综合 4 500
5535 贺州学院 文科综合 25 489 新增院校,学费:3200元/年,地址:广西省贺州市芳林路147号
5535 贺州学院 理科综合 13 500
5540 四川文理学院 文科综合 3 489
5540 四川文理学院 理科综合 3 500
5545 安顺学院 文科综合 5 489
5545 安顺学院 理科综合 9 500
