2024-08-07 15:57:44 | 高考网
![]()
1、在山东2023的银川科技学院汉语言文学综合分数线是474,对应的最低录取位次在231714;
2、在甘肃2022的银川科技学院汉语言文学理科分数线是326,对应的最低录取位次在91448;
3、在甘肃2022的银川科技学院汉语言文学理科分数线是346,对应的最低录取位次在83296;
4、在陕西2022的银川科技学院汉语言文学理科分数线是360,对应的最低录取位次在121577;
5、在陕西2022的银川科技学院汉语言文学理科分数线是392,对应的最低录取位次在101508;
6、在黑龙江2022的银川科技学院汉语言文学文科分数线是395,对应的最低录取位次在19257;
7、在青海2022的银川科技学院汉语言文学文科分数线是398,对应的最低录取位次在5865;
8、在甘肃2022的银川科技学院汉语言文学文科分数线是405,对应的最低录取位次在33324;
9、在甘肃2022的银川科技学院汉语言文学文科分数线是405,对应的最低录取位次在33324;
10、在陕西2022的银川科技学院汉语言文学文科分数线是413,对应的最低录取位次在43831;

| 序号 | 专业名称 | 年份 | 省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分数 | 最低位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汉语言文学 | 2023 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 474 | 231714 |
| 2 | 汉语言文学 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | 本科二批K段 | 326 | 91448 |
| 3 | 汉语言文学(新闻与传播) | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | 本科二批K段 | 346 | 83296 |
| 4 | 汉语言文学 | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 本科二批 | 360 | 121577 |
| 5 | 汉语言文学(新闻与传播) | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 本科二批 | 392 | 101508 |
| 6 | 汉语言文学 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科二批A段 | 395 | 19257 |
| 7 | 汉语言文学 | 2022 | 青海 | 文科 | - | 本科二段 | 398 | 5865 |
| 8 | 汉语言文学(新闻与传播) | 2022 | 甘肃 | 文科 | - | 本科二批K段 | 405 | 33324 |
| 9 | 汉语言文学 | 2022 | 甘肃 | 文科 | - | 本科二批K段 | 405 | 33324 |
| 10 | 汉语言文学 | 2022 | 陕西 | 文科 | - | 本科二批 | 413 | 43831 |
| 11 | 汉语言文学(新闻与传播) | 2022 | 陕西 | 文科 | - | 本科二批 | 415 | 43054 |
| 12 | 汉语言文学 | 2022 | 河北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 461 | 56818 |
| 13 | 汉语言文学 | 2022 | 贵州 | 文科 | - | 本科二批 | 475 | 41559 |
| 14 | 汉语言文学 | 2022 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 478 | 64285 |
| 15 | 汉语言文学(新闻与传播) | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科二批 | 303 | 57442 |
| 16 | 汉语言文学 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科二批 | 327 | 52201 |
| 17 | 汉语言文学(其他专业方向或备注收集中) | 2021 | 陕西 | 理科 | - | 本科二批 | 349 | 119654 |
| 18 | 汉语言文学 | 2021 | 青海 | 文科 | - | 本科二段 | 381 | 6125 |
| 19 | 汉语言文学 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科二批A段 | 382 | 20749 |
| 20 | 汉语言文学(新闻与传播) | 2021 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科二批 | 397 | 18906 |
| 21 | 汉语言文学 | 2021 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科二批 | 403 | 18122 |
| 22 | 汉语言文学(其他专业方向或备注收集中) | 2021 | 陕西 | 文科 | - | 本科二批 | 409 | 44419 |
| 23 | 汉语言文学 | 2021 | 河北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 466 | 59122 |
| 24 | 汉语言文学 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科二批 | 348 | 53690 |
| 25 | 汉语言文学 | 2020 | 宁夏 | 理科 | - | 本科二批 | 369 | 23496 |
| 26 | 汉语言文学(新闻与传播) | 2020 | 宁夏 | 理科 | - | 本科二批 | 370 | 23364 |
| 27 | 汉语言文学(新闻与传播) | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 本科二批 | 373 | 82883 |
| 28 | 汉语言文学 | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 本科二批 | 378 | 80297 |
| 29 | 汉语言文学 | 2020 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科二批 | 442 | 18586 |
| 30 | 汉语言文学(新闻与传播) | 2020 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科二批 | 446 | 17948 |
| 31 | 汉语言文学 | 2020 | 甘肃 | 文科 | - | 本科二批 | 448 | 29166 |
| 32 | 汉语言文学(新闻与传播) | 2020 | 甘肃 | 文科 | - | 本科二批 | 450 | 28457 |
| 33 | 汉语言文学(新闻与传播) | 2020 | 宁夏 | 文科 | - | 本科二批 | 457 | 9287 |
| 34 | 汉语言文学 | 2020 | 宁夏 | 文科 | - | 本科二批 | 457 | 9287 |
| 35 | 汉语言文学 | 2020 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 468 | 58533 |
| 36 | 汉语言文学 | 2020 | 贵州 | 文科 | - | 本科二批 | 469 | 44148 |
| 37 | 汉语言文学(新闻与传播) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 本科批 | 479 | 51016 |
| 38 | 汉语言文学 | 2020 | 河北 | 文科 | - | 本科批 | 479 | 51016 |
| 39 | 汉语言文学 | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 本科三批 | 503 | - |
| 40 | 汉语言文学(新闻与传播) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 本科二批C段 | 353 | 136513 |
| 41 | 汉语言文学 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 本科二批C段 | 354 | 136050 |
| 42 | 汉语言文学 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科二批 | 364 | 53642 |
| 43 | 汉语言文学(新闻与传播) | 2019 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科二批 | 374 | 51261 |
| 44 | 汉语言文学 | 2019 | 宁夏 | 理科 | - | 本科二批 | 381 | 23353 |
| 45 | 汉语言文学(新闻与传播) | 2019 | 宁夏 | 理科 | - | 本科二批 | 382 | 23209 |
| 46 | 汉语言文学 | 2019 | 甘肃 | 理科 | - | 本科二批 | 385 | 86005 |
| 47 | 汉语言文学(新闻与传播) | 2019 | 甘肃 | 理科 | - | 本科二批 | 386 | 85488 |
| 48 | 汉语言文学(新闻与传播) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 本科二批 | 395 | 266754 |
| 49 | 汉语言文学(新闻与传播) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 本科二批 | 416 | 164672 |
| 50 | 汉语言文学 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 本科二批 | 418 | 163068 |
| 51 | 汉语言文学(新闻与传播) | 2019 | 甘肃 | 文科 | - | 本科二批 | 427 | 33489 |
| 52 | 汉语言文学(新闻与传播) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 本科二批C段 | 427 | 44341 |
| 53 | 汉语言文学(新闻与传播) | 2019 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科二批 | 444 | 18318 |
| 54 | 汉语言文学 | 2019 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科二批 | 452 | 17051 |
| 55 | 汉语言文学 | 2019 | 贵州 | 文科 | - | 本科二批 | 456 | 46381 |
| 56 | 汉语言文学 | 2019 | 河南 | 文科 | - | 本科二批 | 462 | 84369 |
| 57 | 汉语言文学 | 2019 | 宁夏 | 文科 | - | 本科二批 | 462 | 9339 |
| 58 | 汉语言文学(新闻与传播) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 本科二批 | 466 | 80381 |
| 59 | 汉语言文学 | 2019 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 477 | 63522 |
| 60 | 汉语言文学 | 2019 | 河北 | 文科 | - | 本科二批 | 479 | 51835 |
| 61 | 汉语言文学(新闻与传播) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 本科二批 | 480 | 51349 |
| 62 | 汉语言文学 | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 本科三批 | 497 | 45377 |
| 63 | 汉语言文学 | 2018 | 江苏 | 文科 | - | 本科二批 | 284 | 45791 |
| 64 | 汉语言文学(新闻与传播) | 2018 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科二批 | 336 | 57630 |
| 65 | 汉语言文学 | 2018 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科二批 | 337 | 57403 |
| 66 | 汉语言文学 | 2018 | 陕西 | 理科 | - | 本科三批 | 342 | 130858 |
| 67 | 汉语言文学(新闻与传播) | 2018 | 陕西 | 理科 | - | 本科三批 | 344 | 129983 |
| 68 | 汉语言文学 | 2018 | 宁夏 | 理科 | - | 本科三批 | 352 | 20424 |
| 69 | 汉语言文学(新闻与传播) | 2018 | 宁夏 | 理科 | - | 本科三批 | 354 | 20424 |
| 70 | 汉语言文学 | 2018 | 甘肃 | 理科 | - | 本科三批 | 370 | 94553 |
| 71 | 汉语言文学(新闻与传播) | 2018 | 甘肃 | 理科 | - | 本科三批 | 372 | 93591 |
| 72 | 汉语言文学(新闻与传播) | 2018 | 陕西 | 文科 | - | 本科三批 | 372 | 56555 |
| 73 | 汉语言文学 | 2018 | 陕西 | 文科 | - | 本科三批 | 372 | 56555 |
| 74 | 汉语言文学 | 2018 | 甘肃 | 文科 | - | 本科三批 | 388 | 37367 |
| 75 | 汉语言文学(新闻与传播) | 2018 | 甘肃 | 文科 | - | 本科三批 | 389 | 37087 |
| 76 | 汉语言文学 | 2018 | 河南 | 理科 | - | 本科二批 | 389 | 247294 |
| 77 | 汉语言文学(新闻与传播) | 2018 | 河南 | 理科 | - | 本科二批 | 389 | 247294 |
| 78 | 汉语言文学 | 2018 | 河北 | 理科 | - | 本科二批 | 396 | 160628 |
| 79 | 汉语言文学 | 2018 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科二批 | 402 | 20271 |
| 80 | 汉语言文学(新闻与传播) | 2018 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科二批 | 406 | 19648 |
| 81 | 汉语言文学 | 2018 | 宁夏 | 文科 | - | 本科三批 | 439 | 10008 |
| 82 | 汉语言文学(新闻与传播) | 2018 | 宁夏 | 文科 | - | 本科三批 | 440 | 9926 |
| 83 | 汉语言文学 | 2018 | 河南 | 文科 | - | 本科二批 | 447 | 88824 |
| 84 | 汉语言文学(新闻与传播) | 2018 | 河南 | 文科 | - | 本科二批 | 450 | 86413 |
| 85 | 汉语言文学 | 2018 | 河北 | 文科 | - | 本科二批 | 459 | 52603 |
| 86 | 汉语言文学 | 2018 | 贵州 | 文科 | - | 本科二批 | 477 | 49045 |
| 87 | 汉语言文学 | 2018 | 湖南 | 文科 | - | 本科三批 | 492 | 44565 |
| 88 | 汉语言文学 | 2018 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 500 | 61478 |

高考网(https://www.30gaokao.com)小编还为大家带来银川科技学院简介的相关内容。
银川科技学院(原中国矿业大学银川学院)是经教育部批准,具有学士学位授予权的全日制普通本科高校。校区位于宁夏首府银川市。
学校现设信息工程学院、财经学院、教师教育学院、艺术学院、传媒学院、国际教育学院、马克思主义学院等8个学院,全日制在校生15000 余人。学校以“博学德清·鼎新致用”为校训,着力培养能够适应市场经济发展需要,具有国际化视野、扎实专业基础、良好人文素养、较强竞争意识和创新能力的高素质应用型人才。
学校积极拓展国际合作办学空间,全面提升国际化办学水平,目前已与英国、美国、澳大利亚、加拿大、新西兰、韩国、泰国、马来西亚、爱尔兰、瑞士等国家的百余所知名高校深度合作,打造了“3+1”、“3+2”专 硕直通培养计划,助力广大学子在银川科技学院实现从专科到世界名校硕士的华丽转身,成为具有国际化视野的新时代创新型高学历人才。
学校先后荣获“银川市园林式单位”、“银川市文明单位”等荣誉称号,连续多年被权威媒体和机构评为“社会影响力独立学院”、“品牌影响力独立学院”、“综合实力独立学院”、“实力典范民办高校”和“就业竞争力示范高校”。
以上就是银川科技学院汉语言文学专业分数线是多少(近三年分数线一览)全部内容了,了解更多相关信息,关注高考网。更多相关文章关注高考网:www.30gaokao.com
一、2023北京语言大学汉语言文学专业分数线是多少1、在山东2023的北京语言大学汉语言文学综合分数线是609,对应的最低录取位次在18615;2、在甘肃2022的北京语言大学汉语言文学文科分数线是537,对应的最低录取位次在1459;3、在黑龙江2022的北京语言大学汉语言文学文科分数线是545,对应的最低录取位次在1238;4、在吉林2022的北京语言大学汉语言文学文科分数线是548,对应
一、2023河北科技大学汉语言文学专业分数线是多少1、在广西2022的河北科技大学汉语言文学文科分数线是527,对应的最低录取位次在11989;2、在河北2022的河北科技大学汉语言文学物理类分数线是544,对应的最低录取位次在45381;3、在河北2022的河北科技大学汉语言文学历史类分数线是551,对应的最低录取位次在11260;4、在河北2022的河北科技大学汉语言文学历史类分数线是55
一、2023山东科技大学汉语言文学专业分数线是多少1、在山东2023的山东科技大学汉语言文学综合分数线是574,对应的最低录取位次在44964;2、在陕西2022的山东科技大学汉语言文学文科分数线是523,对应的最低录取位次在6024;3、在陕西2021的山东科技大学汉语言文学文科分数线是551,对应的最低录取位次在4633;4、在山东2021的山东科技大学汉语言文学综合分数线是563,对应的
一、2023河南科技大学汉语言文学专业分数线是多少二、河南科技大学汉语言文学专业历年分数线总汇序号专业名称年份省份科目选科最低录取分数最低位次三、河南科技大学简介河南科技大学(简称河科大,英文简称:HAUST)坐落于“千年帝都,牡丹花城”、中原城市群副中心城市—洛阳,是国家国防科技工业局与河南省人民政府共建高校、全国深化创新创业教育改革示范高校、国家知识产权试点高校、国家级专业技术人员继续教育
一、2023四川农业大学汉语言文学专业分数线是多少1、在重庆2022的四川农业大学汉语言文学历史类分数线是555,对应的最低录取位次在4060;2、在四川2022的四川农业大学汉语言文学文科分数线是575,对应的最低录取位次在5629;3、在四川2021的四川农业大学汉语言文学文科分数线是575,对应的最低录取位次在6087;4、在重庆2021的四川农业大学汉语言文学历史类分数线是583,对应
汉语言文学最低分数线汉语言文学最低分数线为481分汉语言文学介绍汉语言文学是一门普通高等学校本科专业,属中国语言文学类专业,基本修业年限为四年,授予文学学士学位。该专业学生主要学习汉语和中国文学方面的基本知识,受到有关理论、发展历史、研究现状等方面的系统教育和业务能力的基本训练。培养具备一定的文艺理论素养和系统的汉语言文学知识,能在新闻文艺出版部门、高校、科研机构
一、2023黑龙江科技大学汉语言文学专业分数线是多少1、在黑龙江2022的黑龙江科技大学汉语言文学文科分数线是455,对应的最低录取位次在8915;2、在甘肃2022的黑龙江科技大学汉语言文学文科分数线是474,对应的最低录取位次在10328;3、在吉林2022的黑龙江科技大学汉语言文学文科分数线是474,对应的最低录取位次在7595;4、在湖南2022的黑龙江科技大学汉语言文学历史类分数线是
一、2023黑龙江科技大学汉语言文学专业分数线是多少1、在黑龙江2022的黑龙江科技大学汉语言文学文科分数线是455,对应的最低录取位次在8915;2、在甘肃2022的黑龙江科技大学汉语言文学文科分数线是474,对应的最低录取位次在10328;3、在吉林2022的黑龙江科技大学汉语言文学文科分数线是474,对应的最低录取位次在7595;4、在湖南2022的黑龙江科技大学汉语言文学历史类分数线是
2024-07-25 01:43:32
2024-09-08 15:18:06
2024-09-18 18:28:03
2024-09-21 12:47:17
2024-09-10 00:35:55
2024-08-31 10:27:49