2024-08-07 17:51:50 | 高考网
![]()
1、在山东2023的新疆科技学院财务管理综合分数线是486,对应的最低录取位次在201787;
2、在新疆2022的新疆科技学院财务管理理科分数线是339,对应的最低录取位次在-;
3、在新疆2022的新疆科技学院财务管理理科分数线是346,对应的最低录取位次在-;
4、在青海2022的新疆科技学院财务管理理科分数线是351,对应的最低录取位次在14227;高考网
5、在黑龙江2022的新疆科技学院财务管理理科分数线是357,对应的最低录取位次在65517;
6、在新疆2022的新疆科技学院财务管理文科分数线是371,对应的最低录取位次在-;
7、在吉林2022的新疆科技学院财务管理理科分数线是375,对应的最低录取位次在51571;
8、在甘肃2022的新疆科技学院财务管理理科分数线是378,对应的最低录取位次在67336;
9、在广西2022的新疆科技学院财务管理理科分数线是387,对应的最低录取位次在107879;
10、在黑龙江2022的新疆科技学院财务管理文科分数线是408,对应的最低录取位次在16775;

| 序号 | 专业名称 | 年份 | 省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分数 | 最低位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 财务管理 | 2023 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 486 | 201787 |
| 2 | 财务管理(人民警察子女计划) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 339 | - |
| 3 | 财务管理 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 346 | - |
| 4 | 财务管理 | 2022 | 青海 | 理科 | - | 本科一段 | 351 | 14227 |
| 5 | 财务管理 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科二批A段 | 357 | 65517 |
| 6 | 财务管理 | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 371 | - |
| 7 | 财务管理 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 375 | 51571 |
| 8 | 财务管理 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | 本科二批K段 | 378 | 67336 |
| 9 | 财务管理 | 2022 | 广西 | 理科 | - | 本科二批 | 387 | 107879 |
| 10 | 财务管理 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科二批A段 | 408 | 16775 |
| 11 | 财务管理 | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 本科二批 | 412 | 86934 |
| 12 | 财务管理 | 2022 | 青海 | 文科 | - | 本科一段 | 416 | 4415 |
| 13 | 财务管理 | 2022 | 山西 | 理科 | - | 本科二批B段 | 417 | 93503 |
| 14 | 财务管理 | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 本科二批A段 | 432 | 13515 |
| 15 | 财务管理 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 436 | 74685 |
| 16 | 财务管理 | 2022 | 甘肃 | 文科 | - | 本科二批K段 | 449 | 17784 |
| 17 | 财务管理 | 2022 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 451 | 116409 |
| 18 | 财务管理 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 本科二批及预科 | 452 | 81473 |
| 19 | 财务管理 | 2022 | 山西 | 文科 | - | 本科二批B段 | 456 | 23787 |
| 20 | 财务管理 | 2022 | 广西 | 文科 | - | 本科二批 | 458 | 35956 |
| 21 | 财务管理 | 2022 | 陕西 | 文科 | - | 本科二批 | 458 | 24264 |
| 22 | 财务管理 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 460 | 62859 |
| 23 | 财务管理 | 2022 | 江苏 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 462 | 141919 |
| 24 | 财务管理 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 462 | 143979 |
| 25 | 财务管理 | 2022 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 463 | 136058 |
| 26 | 财务管理 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 472 | 18913 |
| 27 | 财务管理 | 2022 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 477 | 205184 |
| 28 | 财务管理 | 2022 | 重庆 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 481 | 18206 |
| 29 | 财务管理 | 2022 | 河北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 488 | 40130 |
| 30 | 财务管理 | 2022 | 江苏 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 491 | 43099 |
| 31 | 财务管理 | 2022 | 江西 | 文科 | - | 本科二批 | 498 | 33533 |
| 32 | 财务管理 | 2022 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 510 | 37166 |
| 33 | 财务管理 | 2022 | 云南 | 文科 | - | 本科二批及预科 | 535 | 28498 |
| 34 | 财务管理(人民警察子女计划) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 326 | - |
| 35 | 财务管理 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科二批A段 | 331 | 66422 |
| 36 | 财务管理 | 2021 | 青海 | 理科 | - | 本科一段 | 345 | 14893 |
| 37 | 财务管理 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 355 | 48126 |
| 38 | 财务管理 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 356 | - |
| 39 | 财务管理 | 2021 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 386 | - |
| 40 | 财务管理 | 2021 | 陕西 | 理科 | - | 本科二批 | 402 | 87338 |
| 41 | 财务管理 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科二批A段 | 406 | 16734 |
| 42 | 财务管理 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 本科二批B段 | 407 | 93004 |
| 43 | 财务管理 | 2021 | 青海 | 文科 | - | 本科一段 | 411 | 4241 |
| 44 | 财务管理 | 2021 | 辽宁 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 426 | 71919 |
| 45 | 财务管理 | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 本科二批A段 | 426 | 13145 |
| 46 | 财务管理 | 2021 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 454 | 130189 |
| 47 | 财务管理 | 2021 | 江苏 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 455 | 128528 |
| 48 | 财务管理 | 2021 | 山西 | 文科 | - | 本科二批B段 | 459 | 26482 |
| 49 | 财务管理 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 本科二批及预科 | 460 | 75828 |
| 50 | 财务管理 | 2021 | 陕西 | 文科 | - | 本科二批 | 463 | 24902 |
| 51 | 财务管理 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 465 | 96135 |
| 52 | 财务管理 | 2021 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 480 | 194828 |
| 53 | 财务管理 | 2021 | 河北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 493 | 41200 |
| 54 | 财务管理 | 2021 | 重庆 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 494 | 61767 |
| 55 | 财务管理 | 2021 | 江苏 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 497 | 42874 |
| 56 | 财务管理 | 2021 | 辽宁 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 512 | 18098 |
| 57 | 财务管理 | 2021 | 重庆 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 520 | 18920 |
| 58 | 财务管理 | 2021 | 江西 | 文科 | - | 本科二批 | 523 | 31642 |
| 59 | 财务管理 | 2021 | 云南 | 文科 | - | 本科二批及预科 | 527 | 26832 |
| 60 | 财务管理 | 2020 | 江苏 | 文科 | - | 本科二批 | 300 | 44632 |
| 61 | 财务管理 | 2020 | 江苏 | 理科 | - | 本科二批 | 321 | 138118 |
| 62 | 财务管理 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科二批A段 | 355 | 73845 |
| 63 | 财务管理 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 357 | 29691 |
| 64 | 财务管理 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 382 | 51669 |
| 65 | 财务管理 | 2020 | 宁夏 | 理科 | - | 本科二批 | 396 | 19099 |
| 66 | 财务管理 | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 本科二批 | 399 | 68823 |
| 67 | 财务管理 | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 404 | 9861 |
| 68 | 财务管理 | 2020 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科二批A段 | 407 | 20066 |
| 69 | 财务管理 | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 424 | 75781 |
| 70 | 财务管理 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 本科二批 | 433 | 102468 |
| 71 | 财务管理 | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 本科二批A段 | 443 | 14832 |
| 72 | 财务管理 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 本科二批及预科 | 450 | 85222 |
| 73 | 财务管理 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科批 | 455 | 156642 |
| 74 | 财务管理 | 2020 | 山西 | 文科 | - | 本科二批C段 | 461 | 29166 |
| 75 | 财务管理 | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 本科二批 | 463 | 32508 |
| 76 | 财务管理 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 本科二批 | 469 | 106048 |
| 77 | 财务管理 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 471 | 96895 |
| 78 | 财务管理 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 472 | 141188 |
| 79 | 财务管理 | 2020 | 甘肃 | 文科 | - | 本科二批 | 477 | 19332 |
| 80 | 财务管理 | 2020 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 484 | 202566 |
| 81 | 财务管理 | 2020 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 490 | 40428 |
| 82 | 财务管理 | 2020 | 宁夏 | 文科 | - | 本科二批 | 492 | 5801 |
| 83 | 财务管理 | 2020 | 河北 | 文科 | - | 本科批 | 494 | 42677 |
| 84 | 财务管理 | 2020 | 云南 | 文科 | - | 本科二批及预科 | 498 | 33257 |
| 85 | 财务管理 | 2020 | 江西 | 文科 | - | 本科二批 | 501 | 34267 |
| 86 | 财务管理 | 2020 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 514 | 16732 |
| 87 | 财务管理 | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 本科二批 | 529 | 30454 |
| 88 | 财务管理 | 2019 | 江苏 | 文科 | - | 本科二批 | 285 | 44036 |
| 89 | 财务管理 | 2019 | 江苏 | 理科 | - | 本科二批 | 308 | 129129 |
| 90 | 财务管理 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 346 | 34778 |
| 91 | 财务管理 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科三批A段 | 348 | 79348 |
| 92 | 财务管理 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 351 | 60967 |
| 93 | 财务管理 | 2019 | 青海 | 理科 | - | 本科三批 | 352 | 16136 |
| 94 | 财务管理 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 本科二批C段 | 377 | 124148 |
| 95 | 财务管理 | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 本科二批 | 393 | 117501 |
| 96 | 财务管理 | 2019 | 甘肃 | 理科 | - | 本科二批 | 394 | 81215 |
| 97 | 财务管理 | 2019 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 414 | 82868 |
| 98 | 财务管理 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 本科三批 | 416 | 129666 |
| 99 | 财务管理 | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 420 | 10167 |
| 100 | 财务管理 | 2019 | 山西 | 文科 | - | 本科二批C段 | 424 | 45318 |
| 101 | 财务管理 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 本科二批 | 430 | 147326 |
| 102 | 财务管理 | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 本科二批 | 447 | 43012 |
| 103 | 财务管理 | 2019 | 重庆 | 理科 | - | 本科二批 | 450 | 75949 |
| 104 | 财务管理 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 453 | 96935 |
| 105 | 财务管理 | 2019 | 山东 | 理科 | - | 本科批 | 454 | 172529 |
| 106 | 财务管理 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 468 | 158597 |
| 107 | 财务管理 | 2019 | 重庆 | 文科 | - | 本科二批 | 474 | 30347 |
| 108 | 财务管理 | 2019 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 506 | 19155 |
| 109 | 财务管理 | 2019 | 江西 | 文科 | - | 本科二批 | 508 | 35781 |
| 110 | 财务管理 | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 本科二批 | 509 | 50067 |
| 111 | 财务管理 | 2019 | 山东 | 文科 | - | 本科批 | 511 | 46713 |
| 112 | 财务管理 | 2018 | 江苏 | 文科 | - | 本科二批 | 283 | 46026 |
| 113 | 财务管理 | 2018 | 江苏 | 理科 | - | 本科二批 | 288 | 124323 |
| 114 | 财务管理 | 2018 | 青海 | 理科 | - | 本科三批 | 336 | 15783 |
| 115 | 财务管理 | 2018 | 陕西 | 理科 | - | 本科三批 | 344 | 129983 |
| 116 | 财务管理 | 2018 | 湖北 | 理科 | - | 本科二批 | 381 | 117194 |
| 117 | 财务管理 | 2018 | 青海 | 文科 | - | 本科三批 | 388 | 5110 |
| 118 | 财务管理 | 2018 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 389 | 29421 |
| 119 | 财务管理 | 2018 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 410 | 81802 |
| 120 | 财务管理 | 2018 | 河南 | 理科 | - | 本科二批 | 411 | 217868 |
| 121 | 财务管理 | 2018 | 湖南 | 理科 | - | 本科三批 | 411 | 126743 |
| 122 | 财务管理 | 2018 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 416 | 10277 |
| 123 | 财务管理 | 2018 | 安徽 | 理科 | - | 本科二批 | 432 | 149502 |
| 124 | 财务管理 | 2018 | 重庆 | 理科 | - | 本科二批 | 436 | 75925 |
| 125 | 财务管理 | 2018 | 山东 | 理科 | - | 本科批 | 443 | 173750 |
| 126 | 财务管理 | 2018 | 湖北 | 文科 | - | 本科二批 | 444 | 43149 |
| 127 | 财务管理 | 2018 | 重庆 | 文科 | - | 本科二批 | 447 | 31537 |
| 128 | 财务管理 | 2018 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 450 | 92143 |
| 129 | 财务管理 | 2018 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 465 | 159519 |
| 130 | 财务管理 | 2018 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 473 | 23151 |
| 131 | 财务管理 | 2018 | 安徽 | 文科 | - | 本科二批 | 491 | 51722 |
| 132 | 财务管理 | 2018 | 江西 | 文科 | - | 本科二批 | 502 | 37080 |
| 133 | 财务管理 | 2018 | 山东 | 文科 | - | 本科批 | 511 | 48269 |

高考网(https://www.30gaokao.com)小编还为大家带来新疆科技学院简介的相关内容。
新疆科技学院是教育部批准设立的全日制普通本科高等院校,由新疆维吾尔自治区人民政府直属管理,坐落在“塞外明珠·山水梨城”之称的新疆库尔勒市。学校紧贴区域经济社会发展的人才需求,着力打造财经类、计算机类、医学类“三大主干学科集群”,形成“工管结合、医管结合、医工结合”多学科交叉融合的特色学科专业布局。
学校始建于2002年,建校20多年来,连续培养了17届本科毕业生,为新疆经济社会发展输送大批高素质人才。截至2023年3月,全校全日制本专科在校生1.3万余人,教职工750名,专任教师中92.21%具有硕士研究生及以上学历。
学校分为东、西两个校区,总占地面积3070亩,建筑面积56.85万平方米,其中:东校区位于库尔勒经济技术开发区金河路360号,占地面积2000亩,建筑面积20.85万平方米;西校区位于库尔勒市北京路89号,占地面积1070亩,建筑面积36万平方米。
学校现已开设金融学、会计学、财务管理、工程审计、医疗保险、国际经济与贸易、旅游管理、市场营销、人力资源管理、税收学、电子商务、法学、新闻学、化学工程与工艺、纺织工程、轻化工程、计算机科学与技术、信息安全、药学、护理学、康复治疗学、软件工程、医学信息工程、数字媒体技术等24个本科专业,药学、护理、康复治疗技术等3个专科专业,涵盖经济学、管理学、工学、医学、文学、法学等6个学科门类,拥有会计学、财务管理2个国家级一级专业建设点,金融学、人力资源管理2个省级一流本科专业建设点,《金融学》《电子商务运营实践》《旅游线路设计与实践》等3个省级一流课程。
学校设有马克思主义学院、会计学院、工商管理学院、经济学院、旅游学院、化学化工学院、纺织工程学院、信息科学与工程学院、医学院、基础教学研究部等17个教学教辅机构,设有18个行政部门和附属科研机构。作为国家级产教融合试点城市建设联盟骨干单位,与政府、企业、行业单位广泛建立长期合作关系,健全协同育人机制,不断提高师生实践能力。
奋进新时代,阔步新征程。新疆科技学院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,以立德树人为根本,贯彻新发展理念,融入新发展格局,立足建设高水平应用技术型大学定位,强化办学优势,彰显办学特色,推动内涵式高质量发展,办好人民满意大学,努力培养经济社会发展所需要的高素质应用型人才。
一、2023天津科技大学财务管理专业分数线是多少1、在宁夏2022的天津科技大学财务管理理科分数线是451,对应的最低录取位次在7581;2、在黑龙江2022的天津科技大学财务管理理科分数线是458,对应的最低录取位次在28067;3、在甘肃2022的天津科技大学财务管理理科分数线是474,对应的最低录取位次在21062;4、在青海2022的天津科技大学财务管理文科分数线是475,对应的最低录
一、2023辽宁科技大学财务管理专业分数线是多少1、在吉林2022的辽宁科技大学财务管理理科分数线是423,对应的最低录取位次在37113;2、在黑龙江2022的辽宁科技大学财务管理理科分数线是425,对应的最低录取位次在39227;3、在甘肃2022的辽宁科技大学财务管理理科分数线是442,对应的最低录取位次在33863;4、在吉林2022的辽宁科技大学财务管理文科分数线是460,对应的最低
一、2023青岛科技大学财务管理专业分数线是多少1、在山东2023的青岛科技大学财务管理综合分数线是532,对应的最低录取位次在101954;2、在山东2023的青岛科技大学财务管理综合分数线是560,对应的最低录取位次在61166;3、在北京2022的青岛科技大学财务管理综合分数线是504,对应的最低录取位次在25015;4、在山东2022的青岛科技大学财务管理综合分数线是525,对应的最低
一、2023黑龙江科技大学财务管理专业分数线是多少1、在山东2023的黑龙江科技大学财务管理综合分数线是522,对应的最低录取位次在121856;2、在黑龙江2022的黑龙江科技大学财务管理理科分数线是357,对应的最低录取位次在65517;3、在黑龙江2022的黑龙江科技大学财务管理理科分数线是358,对应的最低录取位次在65090;4、在广西2022的黑龙江科技大学财务管理理科分数线是38
一、2023黑龙江科技大学财务管理专业分数线是多少1、在山东2023的黑龙江科技大学财务管理综合分数线是522,对应的最低录取位次在121856;2、在黑龙江2022的黑龙江科技大学财务管理理科分数线是357,对应的最低录取位次在65517;3、在黑龙江2022的黑龙江科技大学财务管理理科分数线是358,对应的最低录取位次在65090;4、在广西2022的黑龙江科技大学财务管理理科分数线是38
一、2023常熟理工学院财务管理专业分数线是多少1、在山东2023的常熟理工学院财务管理综合分数线是530,对应的最低录取位次在105883;2、在上海2022的常熟理工学院财务管理综合分数线是443,对应的最低录取位次在29402;3、在江苏2022的常熟理工学院财务管理物理类分数线是516,对应的最低录取位次在90982;4、在福建2022的常熟理工学院财务管理历史类分数线是520,对应的
一、2023台州学院财务管理专业分数线是多少1、在甘肃2022的台州学院财务管理理科分数线是416,对应的最低录取位次在46651;2、在贵州2022的台州学院财务管理理科分数线是427,对应的最低录取位次在67554;3、在山西2022的台州学院财务管理理科分数线是459,对应的最低录取位次在61082;4、在甘肃2022的台州学院财务管理文科分数线是474,对应的最低录取位次在10328;
一、2023邢台学院财务管理专业分数线是多少1、在山东2023的邢台学院财务管理综合分数线是498,对应的最低录取位次在172396;2、在江苏2022的邢台学院财务管理物理类分数线是480,对应的最低录取位次在126494;3、在山东2022的邢台学院财务管理综合分数线是487,对应的最低录取位次在179100;4、在河北2022的邢台学院财务管理物理类分数线是489,对应的最低录取位次在1
2024-07-25 01:43:32
2024-09-08 15:18:06
2024-09-18 18:28:03
2024-09-21 12:47:17
2024-09-10 00:35:55
2024-08-31 10:27:49