2023-07-11 21:44:11 | 30高考
一、丽水学院是985还是211大学?
根据教育部全国985和211大学名单可知,丽水学院既不是985大学,也不是211大学。
丽水学院位于浙江省丽水市,是一所师范类的公立本科大学,隶属于浙江省。它不是985大学也不是211大学。
二、丽水学院厉害吗?排名全国第几位?
丽水学院是一所值得去读的大学,在全国的排名情况如下表。
全国排名 | 榜单名称 |
389 | 校友会中国大学排名 |
117 | 综合类排名(校友会) |
424 | 软科中国最好大学排名 |
558 | 金平果本科院校竞争力排名 |
综上可知,丽水学院虽然不是985大学,也不是211大学,但是它在国内的排名相对比较靠前,同样非常值得大家报考。
丽水学院的省级一流本科专业:小学教育、机械设计制造及其自动化、光源与照明、园艺、口腔医学、护理学、音乐学、汉语言文学、园林。
【重要提醒】
点击下方按钮,查看:全国985、211大学排名榜单 ↓↓↓
2023丽水学院录取分数线(预估)
丽水学院发展很好,学校是全国精神文明建设工作先进单位、全国民族团结进步先进集体、全国民族体育先进集体、浙江省文明单位和浙江省“5A”级平安校园。下面是小编为大家整理的2023丽水学院录取分数线,希望对您有所帮助!
2023丽水学院录取分数线
由于2023年丽水学院录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
2022丽水学院录取分数线
丽水学院2022年在浙江录取情况
年份 | 省份 | 科类 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 备注 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 财务管理 | 567 | 588 | 569 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 财务管理(少数民族班) | 563 | 582 | 574 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 电子商务 | 562 | 568 | 564 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 电子商务(少数民族班) | 556 | 557 | 556 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 电子信息工程 | 549 | 556 | 550 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 工业设计 | 546 | 559 | 550 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 564 | 577 | 566 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 国际经济与贸易(少数民族班) | 555 | 557 | 556 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 国际商务 | 562 | 568 | 563 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 国际商务(少数民族班) | 555 | 558 | 557 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 汉语言文学(少数民族班)(师范) | 573 | 576 | 574 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 汉语言文学(师范) | 583 | 594 | 586 | 本科 |
2022 | 浙江 | 文史类 | 汉语言文学(专升本) | 234 | 238 | 235 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 护理学 | 549 | 591 | 569 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 护理学(少数民族班) | 559 | 565 | 562 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 化学工程与工艺 | 559 | 563 | 560 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 化学工程与工艺(少数民族班) | 547 | 553 | 550 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 环境工程 | 559 | 566 | 561 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 环境工程(少数民族班) | 550 | 551 | 550 | 本科 |
2022 | 浙江 | 美术统考 | 环境设计 | 547 | 553 | 549 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 545 | 555 | 547 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 553 | 569 | 556 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 康复治疗学 | 566 | 586 | 570 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 康复治疗学(少数民族班) | 558 | 562 | 559 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 口腔医学 | 588 | 604 | 596 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 口腔医学(少数民族班) | 588 | 589 | 588 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 临床医学 | 516 | 603 | 573 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 旅游管理 | 561 | 566 | 562 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 旅游管理(少数民族班) | 552 | 553 | 553 | 本科 |
2022 | 浙江 | 文史类 | 旅游管理(专升本) | 230 | 234 | 231 | 本科 |
2022 | 浙江 | 美术统考 | 美术学(师范) | 554 | 562 | 556 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 民族学 | 571 | 573 | 572 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 民族学(少数民族班) | 554 | 555 | 554 | 本科 |
2022 | 浙江 | 摄制统考 | 摄影 | 550 | 566 | 556 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 生态学 | 561 | 588 | 563 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 生态学(少数民族班) | 547 | 554 | 550 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 生物制药 | 562 | 583 | 565 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 生物制药(少数民族班) | 557 | 559 | 558 | 本科 |
2022 | 浙江 | 美术统考 | 视觉传达设计 | 548 | 552 | 549 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 数学与应用数学(师范) | 561 | 587 | 567 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 数字媒体技术 | 553 | 558 | 554 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 思想政治教育(少数民族班)(师范) | 569 | 577 | 572 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 思想政治教育(师范) | 585 | 590 | 586 | 本科 |
2022 | 浙江 | 美术统考 | 陶瓷艺术设计 | 544 | 552 | 546 | 本科 |
2022 | 浙江 | 体育 | 体育教育(少数民族班)(师范) | 555 | 568 | 560 | 本科 |
2022 | 浙江 | 体育 | 体育教育(师范) | 571 | 587 | 573 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 土木工程 | 544 | 548 | 545 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 物理学 | 548 | 564 | 551 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 小学教育(少数民族班)(师范) | 582 | 585 | 584 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 小学教育(师范) | 586 | 626 | 594 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 学前教育(少数民族班)(师范) | 570 | 579 | 574 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 学前教育(师范) | 579 | 583 | 581 | 本科 |
2022 | 浙江 | 教育类 | 学前教育(师范)(专升本) | 222 | 229 | 224 | 本科 |
2022 | 浙江 | 音乐统考 | 音乐学(师范) | 512 | 523 | 515 | 本科 |
2022 | 浙江 | 艺术类 | 音乐学(师范)(专升本) | 219 | 232 | 221 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 应用化学 | 560 | 572 | 562 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 应用化学(少数民族班) | 555 | 556 | 555 | 本科 |
2022 | 浙江 | 理工类 | 应用化学(专升本) | 224 | 255 | 231 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 英语 | 573 | 582 | 576 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 英语(少数民族班) | 557 | 566 | 561 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 园林 | 561 | 570 | 564 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 园林(少数民族班) | 547 | 554 | 550 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 园艺 | 560 | 563 | 561 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 园艺(少数民族班) | 550 | 554 | 552 | 本科 |
2022 | 浙江 | 农学类 | 园艺(专升本) | 234 | 239 | 236 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 自动化 | 548 | 557 | 549 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 护理 | 523 | 553 | 529 | 高职 |
2022 | 浙江 | 单考单招 | 护理(单招) | 491 | 508 | 496 | 高职 |
2022 | 浙江 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 383 | 556 | 483 | 中本一体 |
2022 | 浙江 | 艺术类(工艺美术) | 陶瓷艺术设计 | 377 | 510 | 456 | 中本一体 |
2022 | 浙江 | 农艺类 | 园林 | 433 | 532 | 493 | 中本一体 |
2022 | 浙江 | 农艺类 | 园艺 | 438 | 540 | 501 | 中本一体 |
2021丽水学院录取分数线
丽水学院2021年浙江生源分专业录取分数统计表
层次 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 |
本科 | 口腔医学 | 585 | 597 |
小学教育(师范) | 582 | 612 | |
思想政治教育(师范) | 581 | 584 | |
学前教育(师范) | 577 | 582 | |
汉语言文学 | 576 | 584 | |
临床医学 | 570 | 612 | |
英语 | 570 | 581 | |
护理学 | 565 | 571 | |
财务管理 | 564 | 577 | |
民族学 | 564 | 572 | |
康复治疗学 | 561 | 577 | |
电子商务 | 560 | 566 | |
国际经济与贸易 | 560 | 566 | |
国际商务 | 559 | 566 | |
旅游管理 | 558 | 562 | |
生物制药 | 558 | 579 | |
园林 | 558 | 569 | |
应用化学 | 557 | 563 | |
园艺 | 557 | 570 | |
环境工程 | 556 | 563 | |
生态学 | 556 | 569 | |
化学工程与工艺 | 555 | 582 | |
护理学(中外合作办学) | 548 | 567 | |
计算机科学与技术 | 548 | 574 | |
数字媒体技术 | 547 | 556 | |
数学与应用数学 | 546 | 562 | |
电子信息工程 | 544 | 553 | |
物理学 | 544 | 554 | |
工业设计 | 543 | 554 | |
自动化 | 542 | 545 | |
土木工程 | 540 | 549 | |
机械设计制造及其自动化 | 539 | 556 | |
光源与照明 | 538 | 546 | |
体育教育(师范) | 564 | 570 | |
美术学(师范) | 546 | 565 | |
环境设计 | 541 | 546 | |
视觉传达设计 | 540 | 543 | |
陶瓷艺术设计 | 537 | 543 | |
摄影 | 528 | 556 | |
音乐学(师范) | 495 | 506 | |
高职 | 学前教育(师范) | 523 | 551 |
临床医学 | 520 | 547 | |
护理 | 517 | 538 | |
511 | 529 | ||
510 | 517 |
丽水学院简介
丽水学院(Lishui University)位于浙江省丽水市,由丽水市人民政府举办,是丽水最高学府和唯一的本科院校,其办学历史可追溯到1907年的处州师范学堂。2004年5月经教育部批准在丽水师范专科学校和丽水职业技术学院合并的基础上升格更名为丽水学院,是浙江省公办全日制普通本科高校。
由浙江理工大学牵头,宁波大学、浙江农林大学、杭州师范大学等共同参与,对口帮扶丽水学院。2017年10月,学校被列为浙江省“十三五”硕士学位授予立项建设单位,2019年1月被浙江省教育厅确定为省第二批应用型建设试点示范学校。
丽水学院宿舍条件
学生宿舍
学校的寝室楼分属四大书院,浓浓的文化气息下,住着一批批追梦的人。
行知书院位于西区4-6幢,立足于陶行知先生的教育思想,是学校的中心地带,西邻餐厅、花园,与行知亭仅一步之遥,南面是教学楼、图书馆和广场。30高考
西4:女寝,1-2楼是四人、3-6楼是六人,独卫。西5:女生六人寝、公卫。西6:女寝,1和6楼是六人、2-5楼是四人,独卫。
德涵书院位于西区7-14幢,承续孙诒让严谨开新的治学风范。书院环境幽静,是学院学生孜孜以求的理想境地。
西老9:女生六人寝、公卫。西7、8:相连、女生四人寝、独卫。西9、10:相连、男生四人寝、独卫。西11、12:相连、女生四人寝、独卫。西13、14:相连、男生四人寝、独卫。
石湖书院位于东区1-6幢以及新建16幢,与学校西区的石湖路遥遥相对,营造出一种恬静怡人的意境。书院提倡学生学习范成大清廉为政,平实为文的秉性。
东1:男生6人寝、公卫。东2、3:女生6人寝、公卫。东4:女生6人寝、公卫。东5:男生6人寝、公卫。东6:男生6人寝、公卫。东16:女生4人寝、独卫;配有电梯,堪称“丽院最豪华寝室”。
伯温书院位于东区7-15幢,以先贤刘基之字命名,体现中国传统文化教育的精神和特色,倡导学生向先生学习勤勉好学的品质。
东7-10:女生4人寝、独卫。东11、12:男寝,1楼是六人,2层以上四人,独卫。东13、14:男生四人寝,独卫。
东15:女生5人寝、独卫。
更多相关文章关注30高考:www.30gaokao.com2023丽水职业技术学院艺术类录取分数线(含2023历年) 高考志愿填报时,丽水职业技术学院2021年艺术类录取分数线是多少以及最近三年的分数线,是广大考生、家长、朋友非常关心的问题。为了方便大家查询,高考网整理了2020-2021年艺术类录取分数线,供大家参考。正式填报时,需要与学校官网数据核对,确保无误:1、2021丽水职业技术学院艺术类录取分数线【浙江】2、2020年丽水职业
2023丽水职业技术学院艺术类录取分数线是多少-各专业分数线 以下是2021丽水职业技术学院录取分数线,由高考网整理。包括艺术设计、工艺美术、美术(音乐)等专业分数线。供你参考。正式填表时,需要与学校官网数据核对,确保无误:一、2021丽水职业技术学院艺术类录取分数线【浙江】二、2021年浙江普通高校招生录取控制线【艺术类】二。2021年浙江高校录取控制线[美术]艺术类第二批专业省
丽水学院是几本丽水学院是二本大学,丽水学院位于浙江省丽水市,由丽水市人民政府举办,是丽水最高学府和唯一的本科院校。专业推荐省级重点专业:园林、化学、旅游管理;省级重点建设专业:汉语言文学、机械设计制造及其自动化、数学与应用数学、思想政治教育浙江重点建设学科浙江省重点学科:生态学、区域经济学、基础数学、民族学、口腔临床医学;丽水市重点学科:中国古代文学(地方文化研究与应用)、生物资源开发与利用、
丽江文化旅游学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?丽江文化旅游学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?云南本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上丽江文化旅游学院?2023年高考,到底要考多少分才能被丽江文化旅游学院录取……以上这些问题,是每一位想要报考丽江文化旅游学院的高三学子所共同疑惑的。五米高考将根据各省市教育考试院公布的丽江文化旅游学院2022年招录数
衡水学院是985还是211一、衡水学院是985还是211大学?根据教育部全国985和211大学名单可知,衡水学院既不是985大学,也不是211大学。衡水学院位于河北省衡水市,是一所综合类的公立本科大学,隶属于河北省。它不是985大学和211大学,是大学。二、衡水学院厉害吗?排名全国第几位?衡水学院是一所值得去读的大学,在全国的排名情况如下表。全国排名榜单名称464校友会中国大学
2023丽水职业技术学院艺术类录取分数线是多少-各专业分数线 以下是2021丽水职业技术学院录取分数线,由高考网整理。包括艺术设计、工艺美术、美术(音乐)等专业分数线。供你参考。正式填表时,需要与学校官网数据核对,确保无误:一、2021丽水职业技术学院艺术类录取分数线【浙江】二、2021年浙江普通高校招生录取控制线【艺术类】二。2021年浙江高校录取控制线[美术]艺术类第二批专业省
浙江水利水电学院是几本-是985还是211学校?浙江水利水电学院是几本大学?是一本还是二本三本学校?浙江水利水电学院是公办还是民办?是985还是211院校?浙江水利水电学院是不是野鸡大学?很多同学都很关注这些问题,本文将奉上这些与浙江水利水电学院相关问题的答案。一、浙江水利水电学院是几本?浙江水利水电学院是一本大学。根据浙江水利水电学院2022年在全国各省的招生批次可知:浙江水利水电学院在
丽水学院分数线杭州师范大学2022英语学科考研初试分数线杭州师范大学2022英语学科考研初试分数线暂未公布。杭州师范大学,简称“杭师大”,位于浙江省杭州市,由杭州市人民政府举办,浙江省重点建设、杭州市重点支持高校;入选教育部卓越教师培养计划、全国首批深化创新创业教育改革示范高校、浙江省双创示范基地、推研免试资格学校,为联合国教科文组织中国创业教育联盟理事单位;与丽水学院建立对口帮扶
2024-09-09 03:50:45
2024-02-02 16:33:34
2023-12-29 21:15:48
2024-02-07 21:27:08
2023-12-30 20:11:38
2024-12-08 07:39:29