2023-07-13 17:12:47 | 30高考
依学考填报志愿时,2023深圳信息职业技术学院依学考录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的深圳信息职业技术学院2019-2023年依学考录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。
深圳信息职业技术学院2023年春季高考投档情况(依学考录取)
深圳信息职业技术学院2022年学考投档情况
专业组名 | 专业组号 | 投档人数 | 最低投档分 | 最低排位 | 备注 |
普通类 | 601 | 2960 | 370 | 24713 | 综合组 |
602 | 146 | 369 | 26263 | 不招色盲 | |
美术类 | 603 | 153 | 298 | 1785 | |
编导类 | 604 | 44 | 297 | 406 |
学考招生投档情况
专业组名 | 专业组号 | 最低投档分 | 最低排位 | 备注 |
普通类 | 005 | 377 | 27877 | |
006 | 368 | 38443 | 不招色盲 | |
美术类 | 007 | 285 | 3263 | |
编导类 | 008 | 291 | 358 |
学院名称 | 专业名称 | 学考招生 | ||||||||
文科 | 理科 | |||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | 备注30高考 | ||
软件学院 | 265 | 259 | 260.57 | 4925 | ||||||
263 | 256 | 257.91 | 7097 | |||||||
259 | 255 | 256.65 | 7186 | |||||||
266 | 259 | 261.07 | 5126 | |||||||
电子与通信学院 | 260 | 255 | 256.75 | 7236 | ||||||
262 | 255 | 256.97 | 7236 | |||||||
260 | 256 | 257.57 | 7102 | |||||||
262 | 259 | 260.56 | 4162 | 259 | 256 | 257.00 | 7054 | |||
263 | 255 | 257.10 | 7236 | |||||||
计算机学院 | 266 | 264 | 265.13 | 2234 | 263 | 256 | 259.13 | 6448 | ||
264 | 261 | 262.00 | 3609 | 262 | 255 | 257.27 | 7225 | |||
263 | 260 | 261.33 | 4052 | 266 | 255 | 257.89 | 7236 | |||
272 | 261 | 264.40 | 3299 | 263 | 255 | 257.52 | 7233 | |||
数字媒体学院 | 206 | 196 | 202.00 | 975 | 美术 | |||||
264 | 261 | 261.75 | 3514 | 271 | 257 | 260.46 | 6003 | |||
215 | 194 | 199.12 | 1095 | 美术 | ||||||
265 | 263 | 263.60 | 2689 | 265 | 259 | 261.22 | 4858 | |||
208 | 194 | 196.88 | 1131 | 美术 | ||||||
智能制造与装备学院 | 261 | 261 | 261.00 | 3584 | 260 | 255 | 257.46 | 7201 | ||
262 | 261 | 261.50 | 3666 | 258 | 256 | 256.83 | 6998 | |||
261 | 259 | 260.00 | 4166 | 263 | 255 | 257.06 | 7151 | |||
262 | 262 | 262.00 | 3094 | 269 | 255 | 257.67 | 7114 | |||
263 | 261 | 262.33 | 3374 | 259 | 255 | 256.86 | 7142 | |||
交通与环境学院 | 263 | 260 | 261.50 | 4136 | 263 | 256 | 257.55 | 7080 | ||
264 | 261 | 263.00 | 3634 | 261 | 255 | 258.43 | 7124 | |||
263 | 259 | 260.60 | 4181 | 260 | 255 | 257.21 | 7172 | |||
管理学院 | 267 | 259 | 261.35 | 4192 | 263 | 258 | 260.33 | 5424 | ||
262 | 259 | 260.44 | 4185 | 262 | 255 | 257.21 | 7112 | |||
262 | 260 | 260.91 | 4039 | 260 | 255 | 257.82 | 7222 | |||
263 | 260 | 261.46 | 4036 | 261 | 258 | 259.00 | 5390 | |||
266 | 259 | 261.46 | 4152 | 263 | 259 | 260.50 | 5034 | |||
262 | 259 | 260.45 | 4192 | 262 | 257 | 258.89 | 6163 | |||
财经学院 | 269 | 261 | 263.00 | 3565 | 270 | 257 | 259.67 | 6114 | ||
262 | 259 | 260.07 | 4207 | 262 | 255 | 257.42 | 7157 | |||
265 | 260 | 261.91 | 3778 | 264 | 256 | 258.17 | 6927 | |||
262 | 259 | 260.75 | 4185 | 260 | 256 | 257.00 | 7011 | |||
应用外语学院 | 264 | 261 | 262.03 | 3650 | 266 | 264 | 265.00 | 2417 | ||
263 | 259 | 260.58 | 4207 | |||||||
264 | 259 | 260.25 | 4202 | 262 | 259 | 260.50 | 5066 | |||
266 | 260 | 262.13 | 4109 | 265 | 258 | 260.04 | 5655 | |||
中德机器人学院 | 266 | 255 | 257.25 | 7229 | ||||||
264 | 256 | 257.46 | 6942 | |||||||
260 | 255 | 256.89 | 7201 |
2019年学考招生录取分数 | ||||||||||
序号 | 学院名称 | 专业名称(全称) | 文科 | 理科 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | |||
1 | 软件学院 | 软件技术 | 274 | 241 | 247.83 | 5310 | ||||
2 | 计算机信息管理 | 252 | 237 | 242.24 | 9120 | |||||
3 | 嵌入式技术与应用 | 252 | 237 | 241.19 | 9298 | |||||
4 | 移动互联应用技术 | 258 | 237 | 242.65 | 9165 | |||||
6 | 电子与通信学院 | 移动通信技术 | 261 | 256 | 257.63 | 2785 | 251 | 237 | 240.83 | 9312 |
7 | 通信技术 | 257 | 255 | 255.75 | 3173 | 251 | 237 | 241.28 | 9262 | |
8 | 微电子技术 | 257 | 251 | 253.33 | 4854 | 251 | 237 | 241.31 | 9114 | |
10 | 光电技术应用 | 261 | 251 | 256.00 | 4873 | 248 | 237 | 240.48 | 9252 | |
12 | 计算机学院 | 计算机应用技术 | 270 | 255 | 257.63 | 3131 | 259 | 238 | 244.10 | 8619 |
13 | 计算机网络技术 | 262 | 255 | 257.83 | 3313 | 253 | 237 | 241.90 | 9304 | |
14 | 信息安全与管理 | 258 | 254 | 255.00 | 3669 | 251 | 237 | 241.30 | 9304 | |
16 | 数字媒体学院 | 广播影视节目制作 | ||||||||
17 | 动漫制作技术 | 266 | 251 | 254.25 | 4998 | 265 | 239 | 245.19 | 8005 | |
18 | 数字媒体艺术设计 | |||||||||
19 | 数字媒体应用技术 | 278 | 255 | 257.16 | 3291 | 256 | 243 | 246.91 | 6183 | |
20 | 环境艺术设计 | |||||||||
21 | 智能制造与装备学院 | 智能产品开发 | 269 | 252 | 255.33 | 4805 | 253 | 237 | 241.54 | 9243 |
22 | 电子测量技术与仪器 | 254 | 252 | 253.25 | 4791 | 246 | 237 | 240.62 | 9159 | |
23 | 机械设计与制造 | 259 | 251 | 253.31 | 4964 | 253 | 237 | 241.02 | 9308 | |
24 | 智能控制技术 | 257 | 252 | 254.20 | 4815 | 255 | 237 | 242.00 | 9173 | |
26 | 交通与环境学院 | 建设工程管理 | 257 | 251 | 253.10 | 4972 | 250 | 237 | 240.97 | 9243 |
27 | 汽车电子技术 | 257 | 251 | 252.85 | 4939 | 248 | 237 | 241.13 | 9198 | |
28 | 室内环境检测与控制技术 | 256 | 251 | 253.12 | 4897 | 247 | 237 | 240.86 | 9304 | |
30 | 环境工程技术 | 258 | 251 | 253.25 | 4986 | 254 | 237 | 241.97 | 9169 | |
31 | 园林工程技术 | 257 | 251 | 252.96 | 5005 | 252 | 237 | 240.58 | 9243 | |
32 | 管理学院 | 电子商务 | 261 | 252 | 254.63 | 4809 | 255 | 244 | 248.17 | 5551 |
33 | 物流管理 | 260 | 251 | 253.68 | 4990 | 254 | 237 | 241.80 | 9286 | |
34 | 报关与国际货运 | 261 | 252 | 255.03 | 4708 | 249 | 240 | 244.50 | 7459 | |
35 | 文化市场经营管理 | 256 | 251 | 252.73 | 4979 | 263 | 237 | 242.85 | 9257 | |
36 | 工商企业管理 | 261 | 251 | 254.03 | 4986 | 254 | 243 | 247.15 | 5952 | |
37 | 国际商务 | 261 | 251 | 254.97 | 4919 | 255 | 241 | 246.91 | 6866 | |
38 | 财经学院 | 会计 | 263 | 254 | 256.60 | 3721 | 264 | 244 | 248.29 | 5449 |
39 | 投资与理财 | 258 | 251 | 252.65 | 4996 | 254 | 238 | 241.86 | 8869 | |
40 | 金融管理 | 259 | 252 | 254.38 | 4652 | 253 | 240 | 244.96 | 7517 | |
41 | 会计信息管理 | 258 | 251 | 252.79 | 4931 | 249 | 237 | 241.23 | 9308 | |
42 | 应用外语学院 | 商务英语 | 263 | 253 | 255.74 | 4259 | 259 | 247 | 250.95 | 4016 |
43 | 文秘 | 258 | 251 | 252.86 | 4996 | 257 | 237 | 242.60 | 9101 | |
44 | 旅游英语 | 259 | 251 | 252.78 | 5008 | 262 | 237 | 247.89 | 7007 | |
46 | 中德学院 | 工业机器人技术 | 251 | 237 | 241.23 | 9229 | ||||
47 | 工业网络技术 | 248 | 237 | 240.82 | 9278 | |||||
全校情况 | 278 | 251 | 255 | 5008 | 274 | 237 | 244 | 9312 |
2023深圳信息职业技术学院依学考录取分数线(含2021-2022历年)依学考填报志愿时,2023深圳信息职业技术学院依学考录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的深圳信息职业技术学院2019-2023年依学考录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。2023深圳信息职业技术学院依学考录取分数线深圳信息职业技术学院
预估2023年深圳职业技术学院高考录取分数线 关于预估2023年深圳职业技术学院高考录取分数线 小伙伴们需要了解招生学校招收考生的条件、办法和往年录取情况等信息,尤其要注意招生院校和招生专业的特殊要求,如身体条件、性别、外语口试、单科成绩等。以下是小编整理的预估2023年深圳职业技术学院高考录取分数线,希望可以提供给大家进行参考和借鉴。预估2023年深圳职业技
2021深圳信息职业技术学院专业排名情况哪些专业比较好 考生们报志愿选择好学校之后,专业就是首要关心的了,知道所报考大学哪个专业好是非常有必要的,小编整理了2021深圳信息职业技术学院专业排名,来看一下!深圳信息职业技术学院最好的专业排名在深圳信息职业技术学院专业排名中,数字媒体应用技术、数字媒体艺术设计、软件技术都是排名比较靠前的专业。序号专业名称专业排名专业星级1数字媒体应用技术15★2
深圳技术大学是几本-是985还是211学校?深圳技术大学是几本大学?是一本还是二本三本学校?深圳技术大学是公办还是民办?是985还是211院校?深圳技术大学是不是野鸡大学?很多同学都很关注这些问题,本文将奉上这些与深圳技术大学相关问题的答案。一、深圳技术大学是几本?深圳技术大学是一本大学。根据深圳技术大学2022年在全国各省的招生批次可知:深圳技术大学在山西、广西、安徽、四川、贵州、江西、
深圳信息职业技术学院3+证书录取线333分。根据查询深圳信息职业技术学院学校官网的得知,深圳信息职业技术学院2023年3+证书录取分数线为333分。达到和超过333分分数线的考生才有机会被录取。分数线是学校根据考生的成绩和招生计划制定的,是选拔优秀人才的重要标准。深圳信息职业技术学院高考分数线2022年421分,2021年478分。通过查询深圳信息职业技术学院官网得知,深圳信息职业
2021深圳信息职业技术学院专业排名情况哪些专业比较好 考生们报志愿选择好学校之后,专业就是首要关心的了,知道所报考大学哪个专业好是非常有必要的,小编整理了2021深圳信息职业技术学院专业排名,来看一下!深圳信息职业技术学院最好的专业排名在深圳信息职业技术学院专业排名中,数字媒体应用技术、数字媒体艺术设计、软件技术都是排名比较靠前的专业。序号专业名称专业排名专业星级1数字媒体应用技术15★2
深圳信息职业技术学院春季高考录取线深圳信息职业技术学院2023年在广东省(普通类专科批)最低录取分数分别为:物理类483分、历史类477分。深圳信息职业技术学院专业有,有软件技术、移动通信技术、计算机应用技术等专业。1、软件技术。软件技术是深圳信息职业技术学院中的一门优秀专业。该专业主要培养学生在软件开发与应用方面的综合能力,毕业后可从事软件开发、软件测试、系统分析与
2022深圳职业技术学院艺术类招生计划(深圳职业技术学院分数线2021)2022年深圳职业技术学院艺术类招生计划已经公布,以下是全国各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:深圳职业技术学院2022年夏季高考分专业招生计划(广东省内,含深圳)备注:①学校招生代码:11113;②以下各招生专业、计划数、特征要求等及其它备注以广东省招生办公布的专业目录为准;......更多详细内
2024-09-09 03:50:45
2024-02-02 16:33:34
2023-12-29 21:15:48
2023-12-31 10:11:01
2024-02-07 21:27:08
2023-12-30 20:43:40