2023-07-15 04:02:22 | 30高考
1、2022年天津外国语大学在广东物理的最低录取分数线为556分,对应的录取位次为63327;
2、2022年天津外国语大学在河南理科的最低录取分数线为517分,对应的录取位次为106694;
3、2022年天津外国语大学(滨海新区)在甘肃文科的最低录取分数线为495分,对应的录取位次为5818;
4、2022年天津外国语大学(中外合作)在内蒙古理科的最低录取分数线为467分,对应的录取位次为20312;
5、2022年天津外国语大学在贵州理科的最低录取分数线为463分,对应的录取位次为42638;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 天津外国语大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 607 | 9383 |
2022 | 天津外国语大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 605 | 4863 |
2022 | 天津外国语大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 604 | 9843 |
2022 | 天津外国语大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 599 | 10660 |
2022 | 天津外国语大学(中外合作) | 云南 | 文科 | 本一 | 597 | 6300 |
2022 | 天津外国语大学(非通用语种专业) | 云南 | 文科 | 本一 | 597 | 6300 |
2022 | 天津外国语大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 573 | 3438 |
2022 | 天津外国语大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 562 | 22076 |
2022 | 天津外国语大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 561 | 8558 |
2022 | 天津外国语大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 560 | 21589 |
2022 | 天津外国语大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 560 | 7624 |
2022 | 天津外国语大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 559 | 4536 |
2022 | 天津外国语大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 558 | 10371 |
2022 | 天津外国语大学(语言类专业) | 四川 | 文科 | 本一 | 558 | 10371 |
2022 | 天津外国语大学(中外合作) | 四川 | 文科 | 本一 | 558 | 10371 |
2022 | 天津外国语大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 557 | 23094 |
2022 | 天津外国语大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 557 | 10169 |
2022 | 天津外国语大学(外国语言文学类) | 贵州 | 文科 | 本一 | 557 | 8029 |
2022 | 天津外国语大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 556 | 23348 |
2022 | 天津外国语大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 556 | 62879 |
2022 | 天津外国语大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 556 | 63327 |
2022 | 天津外国语大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 555 | 5910 |
2022 | 天津外国语大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 554 | 7197 |
2022 | 天津外国语大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 552 | 6321 |
2022 | 天津外国语大学(中外合作) | 江西 | 文科 | 本一 | 552 | 6400 |
2022 | 天津外国语大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 552 | 7573 |
2022 | 天津外国语大学(其他单列) | 河南 | 文科 | 本一 | 551 | 11198 |
2022 | 天津外国语大学(中外合作) | 贵州 | 文科 | 本一 | 550 | 9563 |
2022 | 天津外国语大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 549 | 16780 |
2022 | 天津外国语大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 548 | 25002 |
2022 | 天津外国语大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 548 | 25002 |
2022 | 天津外国语大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 548 | 9288 |
2022 | 天津外国语大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 548 | 12452 |
2022 | 天津外国语大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本一 | 548 | 12452 |
2022 | 天津外国语大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 547 | 41376 |
2022 | 天津外国语大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 547 | 63017 |
2022 | 天津外国语大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 547 | 64060 |
2022 | 天津外国语大学(语言类) | 江西 | 文科 | 本一 | 546 | 8114 |
2022 | 天津外国语大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 546 | 8480 |
2022 | 天津外国语大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 546 | 34203 |
2022 | 天津外国语大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 545 | 44494 |
2022 | 天津外国语大学(语言类专业) | 安徽 | 文科 | 本一 | 545 | 10170 |
2022 | 天津外国语大学(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本一 | 545 | 10227 |
2022 | 天津外国语大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 545 | 9065 |
2022 | 天津外国语大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 545 | 8729 |
2022 | 天津外国语大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 543 | 56864 |
2022 | 天津外国语大学(中外合作) | 云南 | 理科 | 本一 | 543 | 26662 |
2022 | 天津外国语大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 542 | 9569 |
2022 | 天津外国语大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 541 | 27520 |
2022 | 天津外国语大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 540 | 16505 |
2022 | 天津外国语大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 540 | 59394 |
2022 | 天津外国语大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 539 | 15762 |
2022 | 天津外国语大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 539 | 29240 |
2022 | 天津外国语大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 539 | 73712 |
2022 | 天津外国语大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 539 | 17075 |
2022 | 天津外国语大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 538 | 16160 |
2022 | 天津外国语大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 538 | 29721 |
2022 | 天津外国语大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 537 | 37555 |
2022 | 天津外国语大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 536 | 17100 |
2022 | 天津外国语大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 536 | 69575 |
2022 | 天津外国语大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 536 | 32878 |
2022 | 天津外国语大学(其他单列) | 河南 | 理科 | 本一 | 536 | 78004 |
2022 | 天津外国语大学(非通用语种专业) | 云南 | 理科 | 本一 | 536 | 29778 |
2022 | 天津外国语大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 533 | 53286 |
2022 | 天津外国语大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 531 | 74987 |
2022 | 天津外国语大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 531 | 41513 |
2022 | 天津外国语大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 528 | 47221 |
2022 | 天津外国语大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 527 | 48022 |
2022 | 天津外国语大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 526 | 20947 |
2022 | 天津外国语大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 526 | 80351 |
2022 | 天津外国语大学(语言类) | 江西 | 理科 | 本一 | 525 | 38789 |
2022 | 天津外国语大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 522 | 13241 |
2022 | 天津外国语大学(语言类专业) | 四川 | 理科 | 本一 | 522 | 75982 |
2022 | 天津外国语大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 521 | 6122 |
2022 | 天津外国语大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 521 | 9177 |
2022 | 天津外国语大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 521 | 6243 |
2022 | 天津外国语大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 517 | 106694 |
2022 | 天津外国语大学(中外合作) | 山西 | 文科 | 本二A | 515 | 7177 |
2022 | 天津外国语大学(语言类专业) | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 515 | 2776 |
2022 | 天津外国语大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 515 | 149696 |
2022 | 天津外国语大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 508 | 4000 |
2022 | 天津外国语大学(中外合作) | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 507 | 3213 |
2022 | 天津外国语大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 506 | 39596 |
2022 | 天津外国语大学(语言类专业) | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 504 | 15125 |
2022 | 天津外国语大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 501 | 34238 |
2022 | 天津外国语大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 497 | 2598 |
2022 | 天津外国语大学(语言类专业) | 安徽 | 理科 | 本一 | 496 | 90822 |
2022 | 天津外国语大学(滨海新区) | 甘肃 | 文科 | 本一 | 495 | 5818 |
2022 | 天津外国语大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 495 | 5818 |
2022 | 天津外国语大学(中外合作) | 山西 | 理科 | 本二A | 491 | 39962 |
2022 | 天津外国语大学(中外合作) | 甘肃 | 文科 | 本一 | 491 | 6559 |
2022 | 天津外国语大学(语言类专业) | 甘肃 | 文科 | 本一 | 491 | 6559 |
2022 | 天津外国语大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 488 | 4691 |
2022 | 天津外国语大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 480 | 5817 |
2022 | 天津外国语大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 477 | 1273 |
2022 | 天津外国语大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 474 | 23020 |
2022 | 天津外国语大学(B) | 黑龙江 | 文科 | 本一B | 472 | 6728 |
2022 | 天津外国语大学(外国语言文学类) | 贵州 | 理科 | 本一 | 471 | 38192 |
2022 | 天津外国语大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 468 | 49001 |
2022 | 天津外国语大学(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 467 | 20312 |
2022 | 天津外国语大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 465 | 25043 |
2022 | 天津外国语大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 463 | 42638 |
2022 | 天津外国语大学(中外合作) | 贵州 | 理科 | 本一 | 463 | 42895 |
2022 | 天津外国语大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 459 | 26290 |
2022 | 天津外国语大学(滨海新区) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 457 | 27417 |
2022 | 天津外国语大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 457 | 27417 |
2022 | 天津外国语大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 455 | 23079 |
2022 | 天津外国语大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 452 | 7447 |
2022 | 天津外国语大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 451 | 61329 |
2022 | 天津外国语大学(中外合作) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 450 | 30415 |
2022 | 天津外国语大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 448 | 31228 |
2022 | 天津外国语大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 447 | 3468 |
2022 | 天津外国语大学(语言类专业) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 445 | 32522 |
2022 | 天津外国语大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 421 | 14266 |
2022 | 天津外国语大学 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 382 | - |
数据来源于七七网,查询请登录:www.gaokaobbs.com |
天津外国语大学不是211,也不是985。天津外国语大学是天津市一所主要外语语种齐全、多学科协调发展的天津市属重点院校。
天津外国语大学重点专业
天津市级“十二五”品牌专业:英语、翻译、日语、俄语、德语、法语、朝鲜语、国际经济与贸易、法学
天津市级“十二五”战略新兴产业相关专业:金融学、对外汉语(汉语国际教育)、西班牙语、商务英语
天津市级“十三五”优势特色专业:英语、翻译、日语、朝鲜语、国际经济与贸易、汉语言文学、新闻传播学大类、国际政治
天津市级“十三五”应用型专业:商务英语、“一带一路”沿线西亚非洲语种专业群(阿拉伯语、斯瓦希里语、豪萨语)、“一带一路”沿线东南亚语种专业群(印度尼西亚语、马来语、缅甸语、泰语)、汉语国际教育、会计学、教育技术学、数字媒体技术、动画、法学
天津外国语大学介绍
天津外国语大学是一所主要外语语种齐全,文学、经济学、管理学、法学、教育学、艺术学、工学等多学科协调发展、特色鲜明的高等学校。学校全面落实党的教育方针,坚持立德树人根本任务,秉承“中外求索,德业竞进”的校训精神,着力培养具有自主学习能力和跨文化能力的高素质复合型国际化人才。
更多相关文章关注30高考:www.30gaokao.com天津外国语大学滨海外事学院是几本-是985还是211学校?天津外国语大学滨海外事学院是几本大学?是一本还是二本三本学校?天津外国语大学滨海外事学院是公办还是民办?是985还是211院校?天津外国语大学滨海外事学院是不是野鸡大学?很多同学都很关注这些问题,本文将奉上这些与天津外国语大学滨海外事学院相关问题的答案。一、天津外国语大学滨海外事学院是几本?天津外国语大学滨海外事学院是二本大学。根据
天津外国语大学滨海外事学院是几本-是985还是211学校?天津外国语大学滨海外事学院是几本大学?是一本还是二本三本学校?天津外国语大学滨海外事学院是公办还是民办?是985还是211院校?天津外国语大学滨海外事学院是不是野鸡大学?很多同学都很关注这些问题,本文将奉上这些与天津外国语大学滨海外事学院相关问题的答案。一、天津外国语大学滨海外事学院是几本?天津外国语大学滨海外事学院是二本大学。根据
2023年天津外国语大学录取分数线【预测】 2023年关于天津外国语大学录取分数线【预测】 天津外国语大学(TianjinForeignStudiesUniversity,TFSU)简称“天津外大”、“天外”,坐落在中国天津市,以下是小编为大家带来的2023年关于天津外国语大学录取分数线【预测】,希望您能喜欢!2023年关于天津外国语大学录取分数线【预测】鉴于
天津外国语滨海外事学院(天津外国语大学滨海外事学院简介)天津外国语大学滨海外事学院在天津排名,是不是985或者211大...已显示“天津外国语大学滨海外事学院...更多内容,请关注我们的高考指导网专题频道。天津外国语大学滨海外事学院简介天津外国语大学滨海外事学院是2004年经教育部批准设立,由天津外国语大学与天津天外教育投资有限公司按照新的机制和模式合作办学,从事全日制普通本科教育
天津外国语大学滨海外事学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的天津外国语大学滨海外事学院招生计划和人数暂未公布,下面是天津外国语大学滨海外事学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、天津外国语大学滨海外事学院在天津的招生计划1、天津外国语大学滨海外事学院汉语国际教育专业在天津2
天津外国语大学滨海外事学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的天津外国语大学滨海外事学院招生计划和人数暂未公布,下面是天津外国语大学滨海外事学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、天津外国语大学滨海外事学院在天津的招生计划1、天津外国语大学滨海外事学院汉语国际教育专业在天津2
天津外国语滨海外事学院(天津外国语大学滨海外事学院简介)天津外国语大学滨海外事学院在天津排名,是不是985或者211大...已显示“天津外国语大学滨海外事学院...更多内容,请关注我们的高考指导网专题频道。天津外国语大学滨海外事学院简介天津外国语大学滨海外事学院是2004年经教育部批准设立,由天津外国语大学与天津天外教育投资有限公司按照新的机制和模式合作办学,从事全日制普通本科教育
天津外国语大学滨海外事学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的天津外国语大学滨海外事学院招生计划和人数暂未公布,下面是天津外国语大学滨海外事学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、天津外国语大学滨海外事学院在天津的招生计划1、天津外国语大学滨海外事学院汉语国际教育专业在天津2
2024-09-09 03:50:45
2024-02-02 16:33:34
2023-12-29 21:15:48
2024-02-07 21:27:08
2023-12-30 20:11:38
2024-12-08 07:39:29