2024-08-19 23:16:43 | 30高考
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 经济学类(包含专业:金融学,经济学,国际经济与贸易) | 10 | 3200/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 数字经济 | 2 | 3200/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 法学 | 2 | 3100/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 社会工作 | 6 | 3100/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 教育学(师范) | 2 | 3200/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 小学教育(师范) | 2 | 3100/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 英语(只招英语语种考生) | 4 | 3800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 俄语 | 2 | 3800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 阿拉伯语 | 2 | 3800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 新闻学 | 2 | 3200/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 数学与应用数学(师范) | 4 | 3500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 信息与计算科学 | 6 | 3500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 物理学(师范) | 4 | 3500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 应用物理学 | 4 | 3500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 化学(师范) | 2 | 3500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 应用化学 | 4 | 3500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 地理科学(师范) | 2 | 3500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 人文地理与城乡规划 | 4 | 3500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 生物科学类(包含专业:生物科学,生物技术) | 8 | 3500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 应用心理学 | 2 | 3200/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 3500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 材料科学与工程 | 6 | 3500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 新能源科学与工程 | 6 | 3500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 储能科学与工程 | 4 | 3500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 电气工程及其自动化 | 2 | 3500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 电子信息工程 | 4 | 3500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 计算机类(包含专业:计算机科学与技术,软件工程,数据科学与大数据技术,网络空间安全) | 10 | 3500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 土木工程 | 2 | 3500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 给排水科学与工程 | 4 | 3500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 水利水电工程 | 4 | 3500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 智慧水利 | 2 | 3500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 化学工程与工艺 | 4 | 3500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 制药工程 | 4 | 3500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 农业机械化及其自动化 | 4 | 3500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 农业水利工程 | 2 | 3500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 环境工程 | 4 | 3500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 食品科学与工程类(包含专业:食品科学与工程,食品质量与安全) | 10 | 3500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 葡萄与葡萄酒工程 | 4 | 3500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 建筑学(要求具备美术基础,详见招生章程) | 4 | 3500/5 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 植物生产类(包含专业:农学,园艺,植物保护,种子科学与工程,设施农业科学与工程) | 16 | 3000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 智慧农业 | 4 | 3000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 生物育种科学 | 4 | 3500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 农业资源与环境 | 6 | 3000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 动物科学 | 8 | 3000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 动物医学 | 10 | 3000/5 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 林学 | 4 | 3000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 园林 | 4 | 3000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 临床医学 | 6 | 4000/5 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 医学影像学 | 2 | 4000/5 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 口腔医学 | 4 | 4000/5 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 预防医学 | 6 | 4000/5 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 药学 | 4 | 4000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 临床药学 | 2 | 4000/5 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 中药学 | 4 | 4000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 医学检验技术 | 2 | 4000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 康复治疗学 | 4 | 4000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 护理学 | 8 | 4000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 应急管理 | 4 | 3100/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 工商管理类(包含专业:财务管理,工商管理,人力资源管理,市场营销) | 2 | 3200/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 会计学 | 4 | 3200/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 审计学 | 4 | 3200/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 农林经济管理 | 6 | 3200/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 健康服务与管理 | 2 | 4000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 工业工程 | 6 | 3500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 软件工程(NIIT班)(单列专业.只招有专业志愿考生,详见招生章程) | 16 | 12000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 法学 | 2 | 3100/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 政治学与行政学 | 8 | 3100/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 社会工作 | 6 | 3100/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 教育学(师范) | 2 | 3200/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 学前教育(师范) | 4 | 3100/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 小学教育(师范) | 2 | 3100/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 汉语言文学(师范) | 4 | 3100/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 英语(只招英语语种考生) | 4 | 3800/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 俄语 | 2 | 3800/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 阿拉伯语 | 2 | 3800/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 新闻学 | 4 | 3200/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 历史学(师范) | 4 | 3100/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 护理学 | 6 | 4000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 应急管理 | 4 | 3100/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 工商管理类(包含专业:财务管理,工商管理,人力资源管理,市场营销) | 4 | 3200/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 审计学 | 2 | 3200/4 |
更多数据请进入:www.30gaokao.com/dxzs |
『历史沿革』
1949年,中国人民解放军解放新疆的进军途中,第一兵团司令员王震指示创办了中国人民解放军第一兵团卫生学校(1978年发展为石河子医学院),成为石河子大学的前身。
1958年,兵团党委创办兵团农学院(1979年改名石河子农学院),1959年创办了兵团会计培训队(1987年发展为兵团经济专科学校),1960年创建了兵团师范专科学校(1983年成立兵团教育学院)。
以上就是30高考为大家带来的石河子大学在河南2024招生计划如何,希望能帮助到大家!更多相关文章关注30高考:www.30gaokao.com一、2024石河子大学在北京招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制北京2024综合本科经济学类(3200元,含金融学、轻济学、国际经济与贸易)23200/4北京2024综合本科数字经济(3200元)23200/4北京2024综合本科应用心理学(3200元)23200/4北京2024综合本科电子信息工程(3500元)23500/4北京2024综合本科计算机类(3500元,含计算
一、2024石河子大学在上海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制上海2024综合本科普通批电子信息工程23500/4上海2024综合本科普通批计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、网络空间安全专业)23500/4上海2024综合本科普通批临床医学44000/5上海2024综合本科普通批口腔医学24000/5上海2024综合本科普通批经济学类(含金融学
一、2024石河子大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段材料科学与工程63500/4山东2024综合普通类一段环境工程63500/4山东2024综合普通类一段化学工程与工艺43500/4山东2024综合普通类一段应用化学23500/4山东2024综合普通类一段机械设计制造及其自动化43500/4山东2024综合普通类一段农业机械化及其自动化
一、2024新疆石河子职业技术学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科高职专科批现代农业技术33300/3河南2024理科高职专科批环境监测技术33300/3河南2024理科高职专科批化工安全技术33300/3河南2024理科高职专科批硅材料制备技术33300/3河南2024理科高职专科批建筑工程技术33300/3河南2024理科高职专科批工程造价53
一、2024石河子工程职业技术学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科高职专科批建筑室内设计53300/3河南2024理科高职专科批建设工程管理103300/3河南2024理科高职专科批水利水电建筑工程93300/3河南2024理科高职专科批机电一体化技术83300/3河南2024理科高职专科批应用化工技术103300/3河南2024理科高职专科批新能
一、2024西南石油大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科本科第一批国际经济与贸易(办学地点:成都校区;不招单色识别不全者)25760/4河南2024理科本科第一批法学(办学地点:成都校区)35760/4河南2024理科本科第一批英语(办学地点:成都校区;只招英语语种考生)35760/4河南2024理科本科第一批数学与应用数学(办学地点:成都校区)3
一、2024河南女子职业学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科高职专科批计算机应用技术234200/3河南2024理科高职专科批计算机网络技术254200/3河南2024理科高职专科批软件技术204200/3河南2024理科高职专科批数字媒体技术124200/3河南2024理科高职专科批大数据技术204200/3河南2024理科高职专科批云计算技术应
一、2024西安石油大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科本科第一批金融学25000/4河南2024理科本科第一批信息与计算科学26000/4河南2024理科本科第一批应用物理学26000/4河南2024理科本科第一批应用化学36480/4河南2024理科本科第一批地质学26000/4河南2024理科本科第一批机械设计制造及其自动化26480/4河南
2024-02-12 10:28:42
2024-01-12 15:47:01
2024-01-26 19:05:22
2024-01-30 12:47:53
2024-01-25 15:33:37
2024-01-25 07:18:49