2024-08-20 11:55:01 | 30高考
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 材料科学与工程(中外合作办学)(办学地点:武昌校区;合作方:英国曼彻斯特城市大学;单列专业) | 12 | 60000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 电子信息工程(中外合作办学)(办学地点:武昌校区;合作方:英国曼彻斯特城市大学;单列专业) | 13 | 60000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 软件工程(中外合作办学)(办学地点:武昌校区;合作方:英国曼彻斯特城市大学;单列专业) | 8 | 60000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 经济学类(包含专业:金融学,国际经济与贸易;办学地点:阳逻校区;第一学年在阳逻校区,第二至第四学年在武昌校区) | 3 | 4500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 数字经济(办学地点:阳逻校区;第一学年在阳逻校区,第二至第四学年在武昌校区) | 6 | 4500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 教育学(师范)(办学地点:阳逻校区;第一学年在阳逻校区,第二至第四学年在武昌校区) | 2 | 4500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 教育技术学(师范)(办学地点:阳逻校区;第一学年在阳逻校区,第二至第四学年在武昌校区) | 3 | 4500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 葡萄牙语(办学地点:阳逻校区;第一学年在阳逻校区,第二至第四学年在武昌校区) | 2 | 4500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 考古学(办学地点:阳逻校区;第一学年在阳逻校区,第二至第四学年在武昌校区) | 2 | 4500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 文物与博物馆学(办学地点:阳逻校区;第一学年在阳逻校区,第二至第四学年在武昌校区) | 3 | 4500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 数学类(包含专业:数学与应用数学,信息与计算科学;办学地点:阳逻校区;第一学年在阳逻校区,第二至第四学年在武昌校区) | 3 | 4500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 物理学(师范)(办学地点:阳逻校区;第一学年在阳逻校区,第二至第四学年在武昌校区) | 6 | 4500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 化学类(包含专业:化学,应用化学,化学生物学;办学地点:阳逻校区;第一学年在阳逻校区,第二至第四学年视实际情况在阳逻校区或武昌校区) | 2 | 5850/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 地理信息科学(办学地点:阳逻校区;第一学年在阳逻校区,第二至第四学年视实际情况在阳逻校区或武昌校区) | 2 | 5850/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 生物科学类(包含专业:生物科学,生物信息学;办学地点:阳逻校区;第一学年在阳逻校区,第二至第四学年在武昌校区) | 6 | 5850/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 心理学(师范)(办学地点:阳逻校区;第一学年在阳逻校区,第二至第四学年在武昌校区) | 3 | 4500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 智能感知工程(办学地点:阳逻校区;第一学年在阳逻校区,第二至第四学年视实际情况在阳逻校区或武昌校区) | 2 | 5850/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 材料类(包含专业:材料科学与工程,材料化学,高分子材料与工程;办学地点:阳逻校区;第一学年在阳逻校区,第二至第四学年视实际情况在阳逻校区或武昌校区) | 7 | 5850/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 新能源材料与器件(办学地点:阳逻校区;第一学年在阳逻校区,第二至第四学年视实际情况在阳逻校区或武昌校区) | 2 | 5850/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 电子信息类(包含专业:电子信息工程,通信工程;办学地点:阳逻校区;第一学年在阳逻校区,第二至第四学年视实际情况在阳逻校区或武昌校区) | 5 | 5850/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 微电子科学与工程(办学地点:阳逻校区;第一学年在阳逻校区,第二至第四学年视实际情况在阳逻校区或武昌校区) | 5 | 5850/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 计算机类(包含专业:计算机科学与技术,软件工程,数据科学与大数据技术;办学地点:阳逻校区;第一学年在阳逻校区,第二至第四学年视实际情况在阳逻校区或武昌校区) | 6 | 5850/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 信息安全(办学地点:阳逻校区;第一学年在阳逻校区,第二至第四学年视实际情况在阳逻校区或武昌校区) | 5 | 5850/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 化学工程与工艺(办学地点:阳逻校区;第一学年在阳逻校区,第二至第四学年视实际情况在阳逻校区或武昌校区) | 3 | 5850/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 制药工程(办学地点:阳逻校区;第一学年在阳逻校区,第二至第四学年视实际情况在阳逻校区或武昌校区) | 3 | 5850/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 环境工程(办学地点:阳逻校区;第一学年在阳逻校区,第二至第四学年视实际情况在阳逻校区或武昌校区) | 3 | 4500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 食品安全与检测(办学地点:阳逻校区;第一学年在阳逻校区,第二至第四学年视实际情况在阳逻校区或武昌校区) | 3 | 5850/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 生物工程(办学地点:阳逻校区;第一学年在阳逻校区,第二至第四学年在武昌校区) | 5 | 4500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 合成生物学(办学地点:阳逻校区;第一学年在阳逻校区,第二至第四学年在武昌校区) | 5 | 5850/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 药学(办学地点:阳逻校区;第一学年在阳逻校区,第二至第四学年视实际情况在阳逻校区或武昌校区) | 3 | 4500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 大数据管理与应用(办学地点:阳逻校区;第一学年在阳逻校区,第二至第四学年在武昌校区) | 3 | 5850/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 工商管理类(包含专业:市场营销,人力资源管理;办学地点:阳逻校区;第一学年在阳逻校区,第二至第四学年在武昌校区) | 2 | 5850/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 会计学(办学地点:阳逻校区;第一学年在阳逻校区,第二至第四学年在武昌校区) | 5 | 5850/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 档案学(办学地点:阳逻校区;第一学年在阳逻校区,第二至第四学年在武昌校区) | 3 | 4500/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 哲学(办学地点:阳逻校区;第一学年在阳逻校区,第二至第四学年在武昌校区) | 4 | 4500/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 法学(办学地点:阳逻校区;第一学年在阳逻校区,第二至第四学年在武昌校区) | 2 | 4500/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 思想政治教育(师范)(办学地点:阳逻校区;第一学年在阳逻校区,第二至第四学年在武昌校区) | 2 | 4500/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 中国语言文学类(包含专业:汉语言文学,汉语国际教育;办学地点:阳逻校区;第一学年在阳逻校区,第二至第四学年在武昌校区) | 2 | 4500/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 汉语言文学(师范)(办学地点:阳逻校区;第一学年在阳逻校区,第二至第四学年在武昌校区) | 2 | 4500/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 英语(办学地点:阳逻校区;只招英语语种考生.第一学年在阳逻校区,第二至第四学年在武昌校区) | 2 | 4500/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 日语(办学地点:阳逻校区;第一学年在阳逻校区,第二至第四学年在武昌校区) | 3 | 4500/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 新闻传播学类(包含专业:新闻学,广告学,传播学;办学地点:阳逻校区;第一学年在阳逻校区,第二至第四学年在武昌校区) | 2 | 5850/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 历史学(师范)(办学地点:阳逻校区;第一学年在阳逻校区,第二至第四学年在武昌校区) | 3 | 4500/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 考古学(办学地点:阳逻校区;第一学年在阳逻校区,第二至第四学年在武昌校区) | 2 | 4500/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 文物与博物馆学(办学地点:阳逻校区;第一学年在阳逻校区,第二至第四学年在武昌校区) | 2 | 4500/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 人文地理与城乡规划(办学地点:阳逻校区;第一学年在阳逻校区,第二至第四学年在武昌校区) | 2 | 5850/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 行政管理(办学地点:阳逻校区;第一学年在阳逻校区,第二至第四学年在武昌校区) | 3 | 4500/4 |
更多数据请进入:www.30gaokao.com/dxzs |
湖北大学是湖北省人民政府与教育部共建的省属重点综合性大学、湖北省“国内一流大学建设高校”、国家“中西部高校基础能力建设工程”高校。
一、历史沿革
1931年,学校前身湖北省立教育学院在武昌宝积庵诞生,此后迭经国立湖北师范学院、湖北省教育学院、湖北省教师进修学院、湖北师范专科学校、武汉师范专科学校和武汉师范学院等时期。九秩春秋,筚路蓝缕,六易校址,八更校名,薪火相传文脉不息,师范教育底蕴深厚。1984年,由武汉师范学院更名改建为湖北大学,开始由单一的师范类院校转型步入综合性大学发展阶段。2013年,湖北省人民政府与教育部共建湖北大学。
以上就是30高考小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注30高考。更多相关文章关注30高考:www.30gaokao.com一、2024湖北工业大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科本科第一批机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(合作方:美国底特律大学;单列专业)860000/4河南2024理科本科第一批电气工程及其自动化(中外合作办学)(合作方:美国底特律大学;单列专业)660000/4河南2024理科本科第一批软件工程(中外合作办学)(合作方:美国底特律大学;单列专
一、2024湖北师范大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科本科第二批教育技术学(师范)24000/4河南2024理科本科第二批网络与新媒体24000/4河南2024理科本科第二批数学与应用数学(师范)65200/4河南2024理科本科第二批物理学(师范)65200/4河南2024理科本科第二批化学(师范)45200/4河南2024理科本科第二批应用化
一、2024湖北民族大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科本科第二批数学与应用数学25200/4河南2024理科本科第二批物理学24000/4河南2024理科本科第二批化学24000/4河南2024理科本科第二批地理科学64000/4河南2024理科本科第二批生物科学34000/4河南2024理科本科第二批统计学34000/4河南2024理科本科第二
一、2024湖南大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科本科第一批理科试验班(包含专业:数学与应用数学,信息与计算科学)25300/4河南2024理科本科第一批经济学类(包含专业:经济学,财政学;该专业录取有体检要求,具体参见学校招生章程)55500/4河南2024理科本科第一批数字经济25500/4河南2024理科本科第一批金融学(可分流至:金融学,
一、2024湖北中医药大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科本科第一批运动康复54000/4河南2024理科本科第一批英语(只招英语语种考生)24000/4河南2024理科本科第一批商务英语(只招英语语种考生)14000/4河南2024理科本科第一批生物技术24000/4河南2024理科本科第一批应用心理学34000/4河南2024理科本科第一批医学
一、2024湖北美术学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024文科本科第一批艺术史论18000/4河南2024文科本科第一批艺术管理18000/4更多数据请进入:{$cate_url}二、湖北美术学院简介湖北美术学院作为我国中部地区唯一一所高等美术学府,学校自创办之日起已有百年办学历史。学校前身是由蒋兰圃、唐义精、徐子珩等创办于1920年的武昌美术学校。19
一、2024湖北理工学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科本科第二批机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(合作方:美国梅里马克学院:单列专业.只招英语语种考生)422800/4河南2024理科本科第二批数字经济45200/4河南2024理科本科第二批信息与计算科学(大数据分析方向,大数据安全方向)55200/4河南2024理科本科第二批应用物理学(
一、2024湖北工程学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科本科第二批金融工程(中外合作办学)(合作方:英国胡弗汉顿大学;单列专业.只招英语语种考生)4025000/4河南2024理科本科第二批经济统计学14000/4河南2024理科本科第二批金融工程15200/4河南2024理科本科第二批英语(只招英语语种考生)15200/4河南2024理科本科第二
2024-02-12 10:28:42
2024-01-13 15:13:11
2024-01-27 03:04:38
2024-01-14 15:26:18
2024-01-14 07:17:50
2024-01-11 21:59:31