2024-08-24 17:21:01 | 30高考
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 数字经济(办学地点:象湖校区) | 80 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 财政学(办学地点:象湖校区) | 65 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 税收学(办学地点:象湖校区) | 57 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 金融学(办学地点:象湖校区) | 50 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 保险学(办学地点:象湖校区) | 50 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 投资学(办学地点:象湖校区) | 50 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 金融数学 | 50 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 国际经济与贸易(办学地点:象湖校区) | 50 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 信用风险管理与法律防控(办学地点:象湖校区) | 25 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 学前教育(师范) | 50 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 商务英语(只招英语语种考生) | 80 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 数学与应用数学 | 180 | 5000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 应用心理学 | 30 | 5000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 计算机科学与技术 | 125 | 5000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 软件工程 | 100 | 5000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 智能科学与技术 | 60 | 5000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 数据科学与大数据技术 | 130 | 5000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 环境科学 | 140 | 5000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 工程管理(办学地点:象湖校区) | 60 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 工程造价(办学地点:象湖校区) | 120 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 会计学(办学地点:象湖校区) | 80 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 财务管理(办学地点象湖校区) | 70 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 国际商务(办学地点象湖校区) | 25 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 人力资源管理(办学地点:象湖校区) | 40 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 审计学(办学地点:象湖校区) | 60 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 资产评估(办学地点象湖校区) | 30 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 健康服务与管理 | 110 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 物流管理(办学地点:象湖校区) | 100 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 电子商务(办学地点:象湖校区) | 90 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 会展经济与管理(办学地点:象湖校区) | 50 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 财政学(办学地点:象湖校区) | 65 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 税收学(办学地点:象湖校区) | 60 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 金融学(办学地点:象湖校区) | 50 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 保险学(办学地点:象湖校区) | 50 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 投资学(办学地点:象湖校区) | 50 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 国际经济与贸易(办学地点:象湖校区) | 50 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 信用风险管理与法律防控(办学地点:象湖校区) | 135 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 社会工作(办学地点:象湖校区) | 60 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 学前教育(师范) | 60 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 汉语言文学 | 130 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 商务英语(只招英语语种考生) | 80 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 网络与新媒体 | 80 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 应用心理学 | 30 | 5000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 工程管理(办学地点:象湖校区) | 60 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 会计学(办学地点:象湖校区) | 40 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 财务管理(办学地点:象湖校区) | 30 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 国际商务(办学地点:象湖校区) | 35 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 人力资源管理(办学地点:象湖校区) | 40 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 审计学(办学地点:象湖校区) | 30 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 资产评估(办学地点:象湖校区) | 30 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 物流管理(办学地点:象湖校区) | 100 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 电子商务(办学地点:象湖校区) | 90 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 会展经济与管理(办学地点:象湖校区) | 50 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 金融服务与管理(中外合作办学)(办学地点:象湖校区;合作方:美国韦伯国际大学) | 40 | 13000/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 大数据与财务管理(中外合作办学)(办学地点:象湖校区:合作方:美国韦伯国际大学) | 40 | 13000/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 大数据与会计(中外合作办学)(办学地点:象湖校区;合作方:美国韦伯国际大学) | 40 | 13000/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 应用韩语(中外合作办学)(办学地点:龙子湖校区;合作方:韩国草堂大学) | 30 | 13000/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 计算机网络技术 | 270 | 8000/2 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 软件技术 | 450 | 8000/2 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 数字媒体技术 | 420 | 8000/2 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 大数据技术 | 360 | 8000/2 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 金融服务与管理(中外合作办学)(办学地点:象湖校区;合作方:美国韦伯国际大学) | 60 | 13000/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 大数据与财务管理(中外合作办学)(办学地点:象湖校区;合作方:美国韦伯国际大学) | 60 | 13000/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 大数据与会计(中外合作办学)(办学地点:象湖校区;合作方:美国韦伯国际大学) | 60 | 13000/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 应用韩语(中外合作办学)(13000元/年;办学地点:龙子湖校区;合作方:韩国草堂大学) | 70 | 13000/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 计算机网络技术 | 30 | 8000/2 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 软件技术 | 300 | 8000/2 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 数字媒体技术 | 280 | 8000/2 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 大数据技术 | 40 | 8000/2 |
更多数据请进入:www.30gaokao.com/dxzs |
河南财政金融学院是2016年经教育部批准设置、河南省人民政府举办的全日制普通本科院校,由原河南财政税务高等专科学校与河南教育学院合并组建。原河南财政税务高等专科学校创建于1953年,隶属于河南省财政厅,是河南最早以培养财税、金融、会计等专门人才为主的学校,是财经应用型人才培养和财经管理人才培训的重要基地。原河南教育学院始建于1955年,是省属成人本科院校,1993年开始向普通应用型高校转型,基础教育资源积淀深厚,本科教育经验丰富。
学校现有象湖、龙子湖、老校区3个校区,占地面积约120万平方米,总建筑面积约69万平方米,馆藏图书251.13万册;学校现有本科招生专业38个、专科招生专业12个,全日制在校生22146人, 折合在校生22149.9人,教职工1456人,其中专任教师890人。
在发展中,学校积极调整优化学科专业结构,整合校内资源,重点发展财税、会计、金融等经管类专业和人工智能、大数据等新兴专业,打造以经济学、管理学为主体,以“财经+科技”和“财经+教育”为两翼的“一体两翼”办学特色。会计学科获批河南省重点建设学科,会计学、计算机科学与技术、税收学、工程造价、电子商务等8个专业入选河南省一流本科专业;《大学生职业发展与就业指导(应用型)》线上课程被认定为首批国家级一流本科课程,《电子商务》《会计信息系统》等24门课程入选河南省一流本科课程。2022年立项国家社科基金项目1项、国家自然科学基金项目2项,获省级教学成果奖特等奖2项、一等奖2项,省级教改重大项目1项、重点项目2项,“基于5G的在线智能考试应用”项目成功入选工信部、教育部第一批“5G+智慧教育”应用试点。
30高考以上就是30高考小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注30高考。更多相关文章关注30高考:www.30gaokao.com一、2024河南财政金融学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段财政学(象湖校区)24400/4山东2024综合普通类一段税收学(象湖校区)44400/4山东2024综合普通类一段金融学(象湖校区)24400/4山东2024综合普通类一段会计学(象湖校区)44400/4山东2024综合普通类一段财务管理(象湖校区)24400/4山东2024综
一、2024河北金融学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科本科第二批金融学(单列专业.爱尔兰校区招生专业,外语教学为英语,非英语语种考生慎报,考生外语高考分数不低于90分.培养模式为'1+3(国内1年,爱尔兰3年)',国内阶段学费5060元/年,爱尔兰阶段学费9500欧元/年)45060/4河南2024理科本科第二批计算机科学与技术(单列专业.爱尔兰
一、2024郑州财税金融职业学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科高职专科批工程造价404200/3河南2024理科高职专科批物联网应用技术304200/3河南2024理科高职专科批计算机应用技术354200/3河南2024理科高职专科批信息安全技术应用304200/3河南2024理科高职专科批人工智能技术应用404200/3河南2024理科高职专科
一、2024广东金融学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科本科第二批金融学(第一,二学年在清远校区就读,第三,四学年在校本部就读)15050/4河南2024理科本科第二批会计学(第一,二学年在肇庆校区就读,第三,四学年在校本部就读)15050/4河南2024理科本科第二批金融学(国际班)(单列专业.'2+2'国际班,与澳大利亚蒙纳士大学等高校合作;国
2020河南财政金融学院招生专业及计划河南专业学院计划招生金融河南财政金融学院金融学财政财政金融财政金融学院金融学院南财招生专业2020 高校招生计划是考生填报志愿时的一个重要依据,下面小编整理了河南财政金融学院2020年的招生计划,供大家参考!河南财政金融学院招生计划2020河南省外招生计划省内招生计划河南财政金融学院介绍学校前身是始建于1953年的河南财政税务高等专科学校以及19
一、2024哈尔滨金融学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科本科第二批数字经济6-/4河南2024理科本科第二批税收学24500/4河南2024理科本科第二批金融学65000/4河南2024理科本科第二批金融工程25000/4河南2024理科本科第二批保险学45000/4河南2024理科本科第二批投资学65000/4河南2024理科本科第二批信用管理
一、2024河南财经政法大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科本科第一批税收学(数字税收方向)(单列专业)5016800/4河南2024理科本科第一批金融学(CFA方向)(单列专业)3016800/4河南2024理科本科第一批金融学(FRM方向)(单列专业)3016800/4河南2024理科本科第一批贸易经济(跨境数字贸易方向)(单列专业)20164
一、2024北京金融科技学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科本科第二批数字经济279800/4河南2024理科本科第二批金融学479800/4河南2024理科本科第二批金融工程279800/4河南2024理科本科第二批金融科技279800/4河南2024理科本科第二批人工智能279800/4河南2024理科本科第二批计算机科学与技术579800/4
2024-02-12 10:28:42
2024-01-13 15:13:11
2024-01-27 03:04:38
2024-01-14 15:26:18
2024-01-14 07:17:50
2024-02-05 14:03:09