2024-08-24 17:24:59 | 30高考
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 经济学 | 30 | 15000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 国际经济与贸易 | 45 | 15000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 学前教育 | 6 | 15000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 英语 | 100 | 15000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 商务英语 | 30 | 15000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 机械设计制造及其自动化 | 60 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 机械电子工程 | 60 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 工业设计 | 35 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 车辆工程 | 70 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 智能制造工程 | 70 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 电气工程及其自动化 | 95 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 电子信息工程 | 70 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 通信工程(通信网络管理方向) | 35 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 通信工程 | 70 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 通信工程(无线移动通信方向) | 35 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 人工智能 | 70 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 机器人工程 | 70 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 计算机科学与技术(软件服务外包方向) | 35 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 计算机科学与技术(数据库工程师方向) | 35 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 计算机科学与技术 | 172 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 物联网工程 | 60 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 数据科学与大数据技术 | 105 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 土木工程 | 105 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 道路桥梁与渡河工程 | 40 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 资源循环科学与工程 | 75 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 建筑学 | 50 | 16000/5 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 城乡规划 | 50 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 药学 | 77 | 17000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 药物制剂 | 70 | 17000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 康复治疗学 | 65 | 17000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 护理学 | 135 | 17000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 工程管理 | 40 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 工程造价 | 35 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 市场营销 | 32 | 15000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 会计学 | 80 | 15000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 财务管理 | 54 | 15000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 人力资源管理 | 25 | 15000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 物流管理 | 35 | 15000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 电子商务 | 28 | 15000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 旅游管理 | 20 | 15000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 经济学 | 36 | 15000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 国际经济与贸易 | 35 | 15000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 学前教育 | 61 | 15000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 英语 | 110 | 15000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 商务英语 | 40 | 15000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 工业设计 | 35 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 物联网工程 | 10 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 土木工程 | 35 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 道路桥梁与渡河工程 | 30 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 建筑学 | 20 | 16000/5 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 城乡规划 | 30 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 康复治疗学 | 52 | 17000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 护理学 | 80 | 17000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 工程管理 | 30 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 工程造价 | 35 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 市场营销 | 26 | 15000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 会计学 | 160 | 15000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 财务管理 | 81 | 15000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 人力资源管理 | 50 | 15000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 物流管理 | 35 | 15000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 电子商务 | 27 | 15000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 旅游管理 | 50 | 15000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 建筑装饰工程技术 | 27 | 13000/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 建筑工程技术 | 39 | 13000/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 工程造价 | 58 | 13000/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 智能制造装备技术 | 17 | 13000/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 机电一体化技术 | 35 | 13000/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 电气自动化技术 | 21 | 13000/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 药品生产技术 | 18 | 13000/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 药品经营与管理 | 12 | 13000/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 汽车检测与维修技术 | 28 | 13000/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 空中乘务 | 14 | 12500/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 城市轨道交通运营管理 | 29 | 13000/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 应用电子技术 | 62 | 13000/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 计算机应用技术 | 58 | 13000/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 软件技术 | 103 | 13000/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 大数据技术 | 93 | 13000/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 动漫制作技术 | 25 | 13000/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 现代通信技术 | 18 | 13000/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 护理 | 50 | 13000/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 医学检验技术 | 50 | 13000/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 康复治疗技术 | 24 | 13000/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 大数据与会计 | 41 | 12500/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 工商企业管理 | 8 | 12500/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 市场营销 | 16 | 12500/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 现代物流管理 | 5 | 12500/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 旅游管理 | 9 | 12500/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 10 | 12500/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 高尔夫球运动与管理 | 12 | 13000/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 建筑装饰工程技术 | 25 | 13000/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 工程造价 | 50 | 13000/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 空中乘务 | 15 | 12500/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 动漫制作技术 | 30 | 13000/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 护理 | 55 | 13000/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 医学检验技术 | 20 | 13000/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 康复治疗技术 | 20 | 13000/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 大数据与会计 | 69 | 12500/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 工商企业管理 | 10 | 12500/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 市场营销 | 23 | 12500/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 现代物流管理 | 10 | 12500/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 旅游管理 | 8 | 12500/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 12 | 12500/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 高尔夫球运动与管理 | 15 | 13000/3 |
更多数据请进入:www.30gaokao.com/dxzs |
郑州工业应用技术学院位于中国历史文化古都河南省新郑市,是经教育部批准、中原华信商贸集团有限公司投资举办的一所全日制普通民办本科院校。
历史沿革
以上就是30高考小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注30高考。更多相关文章关注30高考:www.30gaokao.com一、2024郑州工业应用技术学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段学前教育515000/4山东2024综合普通类一段会计学515000/4更多数据请进入:{$cate_url}二、郑州工业应用技术学院简介郑州工业应用技术学院位于中国历史文化古都河南省新郑市,是经教育部批准、中原华信商贸集团有限公司投资举办的一所全日制普通民办本科院校。历史沿
一、2024贵州工程应用技术学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科本科第二批物理学(师范)24200/4河南2024理科本科第二批地理信息科学24200/4河南2024理科本科第二批机械电子工程(色盲生不能报考)24200/4河南2024文科本科第二批思想政治教育(师范)24100/4河南2024文科本科第二批学前教育(师范)(色盲生不能报考)241
一、2024贵州应用技术职业学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科高职专科批工程造价39800/3河南2024理科高职专科批药学39800/3河南2024理科高职专科批大数据与会计49800/3河南2024文科高职专科批工程造价39800/3河南2024文科高职专科批药学39800/3河南2024文科高职专科批大数据与会计49800/3更多数据请进入
一、2024苏州大学应用技术学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科本科第二批国际经济与贸易218000/4河南2024理科本科第二批机械工程420000/4河南2024理科本科第二批机械设计制造及其自动化420000/4河南2024理科本科第二批智能制造工程620000/4河南2024理科本科第二批电气工程及其自动化622000/4河南2024理科本
一、2024郑州工程技术学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科本科第二批非物质文化遗产保护(单列专业.授予艺术学学位)208000/4河南2024理科本科第二批投资学374400/4河南2024理科本科第二批国际经济与贸易294400/4河南2024理科本科第二批特殊教育(师范)44400/4河南2024理科本科第二批广告学94400/4河南2024
一、2024河南应用技术职业学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科高职专科批风景园林设计(办学地点:开封校区)194200/3河南2024理科高职专科批建筑室内设计(办学地点:开封校区)1194200/3河南2024理科高职专科批建筑工程技术(办学地点:开封校区)74200/3河南2024理科高职专科批装配式建筑工程技术(办学地点:开封校区)7420
一、2024湖南应用技术学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科本科第二批商务英语(只招英语语种考生)119600/4河南2024理科本科第二批机械设计制造及其自动化122300/4河南2024理科本科第二批机械电子工程122300/4河南2024理科本科第二批机器人工程122300/4河南2024理科本科第二批物联网工程122300/4河南2024理
一、2024郑州职业技术学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科高职专科批宝玉石鉴定与加工134200/3河南2024理科高职专科批环境工程技术74200/3河南2024理科高职专科批供用电技术104200/3河南2024理科高职专科批材料工程技术(超硬材料)254200/3河南2024理科高职专科批建筑工程技术704200/3河南2024理科高职专科
2024-02-12 10:28:42
2024-01-27 03:04:38
2024-01-14 15:26:18
2024-01-14 07:17:50
2024-02-05 14:03:09
2024-01-16 12:37:39