2023-07-19 21:59:18 | 30高考
郑州财经学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
河南本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上郑州财经学院?
2023年高考,到底要考多少分才能被郑州财经学院录取……
以上这些问题,是每一位想要报考郑州财经学院的高三学子所共同疑惑的。
五米高考将根据各省市教育考试院公布的郑州财经学院2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、郑州财经学院2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科30高考
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
郑州财经学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 445 | - |
郑州财经学院 | 安徽 | 本科二批 | 500 | 37347 |
郑州财经学院 | 江西 | 第二批本科 | 498 | 33395 |
郑州财经学院 | 河南 | 本科二批 | 465 | 78388 |
郑州财经学院 | 广西 | 本科二批 | 447 | 40634 |
郑州财经学院 | 四川 | 本科二批 | 495 | 49466 |
郑州财经学院 | 贵州 | 第二批本科 | 491 | 32683 |
郑州财经学院 | 云南 | 二本 | 529 | 31451 |
郑州财经学院 | 陕西 | 本科二批 | 452 | 26711 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
郑州财经学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 402 | - |
郑州财经学院 | 安徽 | 本科二批 | 447 | 149766 |
郑州财经学院 | 江西 | 第二批本科 | 457 | 108530 |
郑州财经学院 | 河南 | 本科二批 | 417 | 292646 |
郑州财经学院 | 广西 | 本科二批 | 367 | 123557 |
郑州财经学院 | 四川 | 本科二批 | 453 | 154795 |
郑州财经学院 | 贵州 | 第二批本科 | 391 | 101034 |
郑州财经学院 | 云南 | 二本 | 443 | 88083 |
郑州财经学院 | 陕西 | 本科二批 | 409 | 89162 |
以上便是郑州财经学院在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看郑州财经学院近三年的录取分数线及位次、郑州财经学院各专业录取分数线、测评你被郑州财经学院录取的概率,可以在手机应用市场直接下载五米高考获取详细信息。
二、郑州财经学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中郑州财经学院的最低分,未考虑选科,均取自郑州财经学院分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
郑州财经学院(01) | 北京 | 本科批 | 425 | 37319 |
郑州财经学院(02) | 北京 | 本科批 | 429 | 36905 |
郑州财经学院2组 | 天津 | 本科批B段 | 484 | 38131 |
郑州财经学院1组 | 天津 | 本科批B段 | 496 | 35756 |
郑州财经学院 | 浙江 | 一段 | 503 | 163394 |
郑州财经学院 | 浙江 | 二段 | 535 | 125131 |
郑州财经学院 | 山东 | 一段 | 464 | 235270 |
郑州财经学院(01) | 海南 | 本科批 | 519 | 27607 |
郑州财经学院(02) | 海南 | 本科批 | 519 | 27607 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
郑州财经学院 | 河北 | 本科批 | 473 | 49131 |
郑州财经学院 | 辽宁 | 本科批 | 467 | 19947 |
郑州财经学院01组 | 江苏 | 本科批 | 490 | 43775 |
郑州财经学院999组 | 福建 | 本科批 | 483 | 24542 |
郑州财经学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 472 | 33030 |
郑州财经学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 479 | 39001 |
郑州财经学院201组 | 广东 | 本科批 | 489 | 50518 |
郑州财经学院 | 重庆 | 本科批 | 471 | 20847 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
郑州财经学院 | 河北 | 本科批 | 456 | 144801 |
郑州财经学院 | 辽宁 | 本科批 | 432 | 76641 |
郑州财经学院02组 | 江苏 | 本科批 | 466 | 138645 |
郑州财经学院999组 | 福建 | 本科批 | 456 | 78131 |
郑州财经学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 441 | 104592 |
郑州财经学院第2组 | 湖南 | 本科批 | 443 | 131883 |
郑州财经学院202组 | 广东 | 本科批 | 488 | 161148 |
郑州财经学院 | 重庆 | 本科批 | 454 | 65701 |
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的郑州财经学院招生计划和人数暂未公布,下面是郑州财经学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、郑州财经学院学前教育专业在河南2022年高考理科招生计划人数为50人;
2、郑州财经学院商务英语专业在河南2022年高考理科招生计划人数为100人;
3、郑州财经学院数据科学与大数据技术专业在河南2022年高考理科招生计划人数为80人;
4、郑州财经学院酒店管理专业在河南2022年高考理科招生计划人数为75人;
5、郑州财经学院经济统计学专业在河南2022年高考文科招生计划人数为30人;
6、郑州财经学院智能工程与创意设计专业在河南2022年高考文科招生计划人数为8人;
郑州财经学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 经济统计学(14600元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 88 |
2 | 金融学(14600元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 99 |
3 | 投资学(14600元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 120 |
4 | 金融科技(14600元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 109 |
5 | 国际经济与贸易(14600元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 128 |
6 | 教育技术学(师范)(14600元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 59 |
7 | 学前教育(师范)(14600元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 50 |
8 | 小学教育(师范)(14600元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 114 |
9 | 英语(14600元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 70 |
10 | 商务英语(14600元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 100 |
11 | 广告学(14600元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 98 |
12 | 网络与新媒体(14600元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 68 |
13 | 车辆工程(14900元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 82 |
14 | 汽车服务工程(14900元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 49 |
15 | 智能制造工程(14900元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 110 |
16 | 智能工程与创意设计(14900元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 110 |
17 | 计算机科学与技术(14900元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 100 |
18 | 软件工程(14900元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 90 |
19 | 网络工程(14900元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 100 |
20 | 数据科学与大数据技术(14900元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 80 |
21 | 土木工程(14900元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 253 |
22 | 工程造价(14900元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 156 |
23 | 大数据管理与应用(14600元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 88 |
24 | 工商管理(14600元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 148 |
25 | 市场营销(14600元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 120 |
26 | 会计学(14600元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 159 |
27 | 财务管理(14600元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 118 |
28 | 审计学(14600元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 118 |
29 | 物流管理(14600元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 110 |
30 | 电子商务(14600元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 123 |
31 | 跨境电子商务(14600元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 80 |
32 | 酒店管理(14600元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 75 |
33 | 经济统计学(14600元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 30 |
34 | 金融学(14600元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 25 |
35 | 投资学(14600元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 38 |
36 | 金融科技(14600元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 49 |
37 | 国际经济与贸易(14600元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 110 |
38 | 教育技术学(师范)(14600元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 59 |
39 | 学前教育(师范)(14600元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 68 |
40 | 小学教育(师范)(14600元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 126 |
41 | 英语(14600元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 72 |
42 | 商务英语(14600元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 78 |
43 | 广告学(14600元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 80 |
44 | 网络与新媒体(14600元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 50 |
45 | 车辆工程(14900元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 8 |
46 | 汽车服务工程(14900元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 9 |
47 | 智能制造工程(14900元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 8 |
48 | 智能工程与创意设计(14900元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 8 |
49 | 计算机科学与技术(14900元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 20 |
50 | 软件工程(14900元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 28 |
51 | 网络工程(14900元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 18 |
52 | 数据科学与大数据技术(14900元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 10 |
53 | 土木工程(14900元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 34 |
54 | 工程造价(14900元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 55 |
55 | 大数据管理与应用(14600元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 30 |
56 | 工商管理(14600元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 90 |
57 | 市场营销(14600元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 118 |
58 | 会计学(14600元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 70 |
59 | 财务管理(14600元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 60 |
60 | 审计学(14600元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 60 |
61 | 物流管理(14600元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 90 |
62 | 电子商务(14600元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 76 |
63 | 跨境电子商务(14600元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 40 |
64 | 酒店管理(14600元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 62 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
郑州经贸学院(2023)录取分数线是多少【热门6篇】(2023年)是面对分数,郑州经贸学院(2023年)录取分数线是多少?不晓得朋友们都知道吗?咱们一起来看看以及了解下吧!以下是小编为大家带来的郑州经贸学院(2023年)录取分数线是多少,希望您能喜欢!内容导航郑州经贸学院简介郑州经贸学院2022年录取分数线郑州经贸学院(2023年)录取分数线是多少郑州经贸学院2021年录取分数线郑州经贸学院
郑州财经学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?郑州财经学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?河南本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上郑州财经学院?2023年高考,到底要考多少分才能被郑州财经学院录取……以上这些问题,是每一位想要报考郑州财经学院的高三学子所共同疑惑的。五米高考将根据各省市教育考试院公布的郑州财经学院2022年招录数据,为大家整理出答案。
贵州财经大学是几本院校学费一年多少?宿舍怎么样2023分数线多少 贵州财经大学是位于贵州省贵阳市,以经济管理为主体,法、哲、文、教、艺、理、工协调发展的财经类大学。今天边肖就给大家具体介绍一下贵州财经大学有多少所院校?宿舍怎么样?2020的分数是多少?贵州财经大学的前身是贵州财经学院,创建于1958年。1992年,贵州财经学院与贵州规划管理干部学院合并,组建新的贵州财经学院。202
兰州财经大学多少分能考上?附2023年最低录取分数线 兰州财经大学能考多少分?以甘肃省高考为例。文科最低分461分才能考上兰州财经大学,理科最低分412分以上才能考上兰州财经大学。本文将呈现2022年兰州财经大学在多个省份的最低录取分数线及排名数据,供2023年高考生参考。1.兰州财经大学能考上甘肃省多少分?1.科学兰州财经大学:2022年甘肃录取分数线442分,33863人。兰州
贵州财经大学高考录取分数线2023预估 贵州财经大学高考录取分数线2023预估 据了解,贵州财经大学是一所以经济学、管理学学科为主体,法学、哲学、文学、教育学、艺术学、理学、工学等多学科协调发展的财经类大学,以下是小编整理的贵州财经大学高考录取分数线2023预估,希望可以提供给大家进行参考和借鉴。贵州财经大学高考录取分数线2023预估鉴于2023年贵州财经大学
郑州财税金融职业学院最低录取分数线是多少2023?附文理科最低分及位次 河南省郑州财税职业学院是一所位于河南省郑州市的公立大学。本文汇总了郑州财税职业学院在河南省内外的录取分数线,希望回答“正常人考上郑州财税职业学院有多难?”考上郑州财税职业学院有多难?考郑州财税职业学院多少分?“等待提问。1.2022年郑州财税职业学院非新高考省份招考数据汇总。1.人文科学学校省份招生批次2022
郑州财经学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?郑州财经学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?河南本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上郑州财经学院?2023年高考,到底要考多少分才能被郑州财经学院录取……以上这些问题,是每一位想要报考郑州财经学院的高三学子所共同疑惑的。五米高考将根据各省市教育考试院公布的郑州财经学院2022年招录数据,为大家整理出答案。
2023郑州升达经贸管理学院艺术类录取分数线是多少-各专业分数线 以下是高考必中网为大家整理的2021郑州升达经贸管理学院艺术类录取分数线,包含音乐表演、视觉传达设计、数字媒体技术、舞蹈表演类等各专业分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:1.2021郑州升达经贸管理学院艺术类录取分数线【河南】2.2021河南省高校艺术类专业录取控制分数线3。郑州升达经
2024-09-09 03:50:45
2024-02-02 16:33:34
2023-12-29 21:15:48
2024-02-07 21:27:08
2024-12-08 07:39:29
2023-12-29 11:29:53