2023-07-20 03:10:19 | 30高考
湖南文理学院芙蓉学院是湖南省内一所民办性质的综合类型的高校。很多湖南省内的高考生都希望能知晓“湖南文理学院芙蓉学院2022年最新的录取分数线是多少?考上湖南文理学院芙蓉学院有多难?湖南省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被湖南文理学院芙蓉学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上湖南文理学院芙蓉学院在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
一、湖南文理学院芙蓉学院2022年在全国实行普通高考的省份的录取分数线汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
湖南文理学院芙蓉学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 445 | - |
湖南文理学院芙蓉学院 | 安徽 | 本科二批 | 480 | 52333 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 江西 | 第二批本科 | 499 | 32347 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 河南 | 本科二批 | 447 | 98565 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 四川 | 本科二批 | 496 | 48590 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 贵州 | 第二批本科 | 506 | 24917 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 云南 | 二本 | 524 | 34080 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 陕西 | 本科二批 | 439 | 32164 |
由上表可知,湖南文理学院芙蓉学院2022年在湖南本省文科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年湖南省的高考生,只要成绩超过了湖南省文科0分,就有极大的可能被湖南文理学院芙蓉学院给录取。
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
湖南文理学院芙蓉学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 396 | - |
湖南文理学院芙蓉学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 369 | 46307 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 江西 | 第二批本科 | 465 | 99451 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 河南 | 本科二批 | 458 | 212825 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 四川 | 本科二批 | 440 | 170241 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 贵州 | 第二批本科 | 388 | 104136 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 云南 | 二本 | 451 | 82215 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 陕西 | 本科二批 | 403 | 93711 |
由上表可知,湖南文理学院芙蓉学院2022年在湖南本省理科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年湖南省的理科高考生,只要成绩超过了湖南省理科0分,就有极大的可能被湖南文理学院芙蓉学院给录取。
特别提醒:手机应用市场下载五米高考,输入你的高考(高中模考)成绩,即可测评你被湖南文理学院芙蓉学院录取的概率是多少!查看湖南文理学院芙蓉学院各专业录取分数线、位次排名!
二、湖南文理学院芙蓉学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中湖南文理学院芙蓉学院的最低分,均取自湖南文理学院芙蓉学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
湖南文理学院芙蓉学院(01) | 北京 | 本科批 | 455 | 33395 |
湖南文理学院芙蓉学院2组 | 天津 | 本科批B段 | 485 | 37947 |
湖南文理学院芙蓉学院1组 | 天津 | 本科批B段 | 502 | 34560 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 浙江 | 一段 | 538 | 121539 |
湖南文理学院芙蓉学院(02) | 海南 | 本科批 | 519 | 27607 |
湖南文理学院芙蓉学院(01) | 海南 | 本科批 | 527 | 25657 |
湖南文理学院芙蓉学院(03) | 海南 | 本科批 | 529 | 25136 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
湖南文理学院芙蓉学院 | 河北 | 本科批 | 478 | 46118 |
湖南文理学院芙蓉学院01组 | 江苏 | 本科批 | 477 | 52363 |
湖南文理学院芙蓉学院999组 | 福建 | 本科批 | 495 | 20489 |
湖南文理学院芙蓉学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 478 | 30445 |
湖南文理学院芙蓉学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 471 | 44473 |
湖南文理学院芙蓉学院第2组 | 湖南 | 本科批 | 474 | 42362 |
湖南文理学院芙蓉学院202组 | 广东 | 本科批 | 492 | 47775 |
湖南文理学院芙蓉学院201组 | 广东 | 本科批 | 496 | 44011 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 重庆 | 本科批 | 480 | 18450 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
湖南文理学院芙蓉学院 | 河北 | 本科批 | 462 | 137255 |
湖南文理学院芙蓉学院02组 | 江苏 | 本科批 | 455 | 147317 |
湖南文理学院芙蓉学院999组 | 福建 | 本科批 | 457 | 77491 |
湖南文理学院芙蓉学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 453 | 96100 |
湖南文理学院芙蓉学院第4组 | 湖南 | 本科批 | 437 | 138394 |
湖南文理学院芙蓉学院第5组 | 湖南 | 本科批 | 442 | 132906 |
湖南文理学院芙蓉学院203组 | 广东 | 本科批 | 492 | 154766 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 重庆 | 本科批 | 471 | 57257 |
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的湖南文理学院招生计划和人数暂未公布,下面是湖南文理学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、湖南文理学院法学专业在湖南2022年高考历史招生计划人数为38人;
2、湖南文理学院本科预科班专业在湖南2022年高考历史招生计划人数为1人;
3、湖南文理学院法学专业在湖南2022年高考物理招生计划人数为23人;30高考
4、湖南文理学院光电信息科学与工程专业在湖南2022年高考物理招生计划人数为23人;
5、湖南文理学院材料科学与工程专业在湖南2022年高考物理招生计划人数为41人;
6、湖南文理学院地理信息科学专业在湖南2022年高考物理招生计划人数为33人;
湖南文理学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 历史学(师范) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 19 |
2 | 英语(师范)(高考英语成绩不低于110分)该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
3 | 日语 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 16 |
4 | 商务英语(高考英语成绩不低于100分)该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 49 |
5 | 金融工程 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 21 |
6 | 国际经济与贸易 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 20 |
7 | 法学 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 38 |
8 | 学前教育(师范) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
9 | 市场营销 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 14 |
10 | 会计学 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 23 |
11 | 财务管理 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 21 |
12 | 电子商务及法律 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 10 |
13 | 旅游管理 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 10 |
14 | 酒店管理 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 12 |
15 | 城乡规划 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 13 |
16 | 风景园林 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 8 |
17 | 地理科学(师范) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 12 |
18 | 地理信息科学 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 4 |
19 | 思想政治教育(师范) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 17 |
20 | 新闻学 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 12 |
21 | 汉语言文学(师范) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 22 |
22 | 本科预科班办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 7 |
23 | 本科预科班办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 1 |
24 | 本科预科班办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 2 |
25 | 本科预科班办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 1 |
26 | 本科预科班办学地点吉首大学张家界校区(张家界市) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 2 |
27 | 本科预科班办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 1 |
28 | 本科预科班办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 2 |
29 | 本科预科班办学地点吉首大学张家界校区(张家界市) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 1 |
30 | 本科预科班办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 1 |
31 | 本科预科班办学地点吉首大学张家界校区(张家界市) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 1 |
32 | 本科预科班办学地点吉首大学张家界校区(张家界市) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 1 |
33 | 本科预科班办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 2 |
34 | 本科预科班办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 1 |
35 | 本科预科班办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 2 |
36 | 本科预科班办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 2 |
37 | 本科预科班办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 3 |
38 | 数学与应用数学(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 63 |
39 | 物理学(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 23 |
40 | 英语(高考英语成绩不低于110分)(师范)(该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 11 |
41 | 日语 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
42 | 信息与计算科学 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 22 |
43 | 商务英语(高考英语成绩不低于100分)(该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 48 |
44 | 金融工程 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 48 |
45 | 国际经济与贸易 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 48 |
46 | 法学 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 23 |
47 | 学前教育(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 26 |
48 | 应用统计学 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 22 |
49 | 市场营销 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
50 | 会计学 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 53 |
51 | 财务管理 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 50 |
52 | 电子商务及法律 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
53 | 旅游管理 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
54 | 酒店管理 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 12 |
55 | 机械设计制造及其自动化 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 167 |
56 | 机械电子工程 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 27 |
57 | 电气工程及其自动化 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 65 |
58 | 通信工程 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 56 |
59 | 光电信息科学与工程 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 23 |
60 | 集成电路设计与集成系统 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 23 |
61 | 电子信息科学与技术 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 64 |
62 | 自动化 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 66 |
63 | 计算机科学与技术 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 24 |
64 | 软件工程 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 82 |
65 | 网络工程 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 40 |
66 | 土木工程 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 102 |
67 | 城乡规划 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 31 |
68 | 风景园林 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
69 | 机械设计制造及其自动化(原则上招收英语语种考生)(中外合作办学) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 99 |
70 | 信息管理与信息系统(原则上招收英语语种考生)(中外合作办学) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 103 |
71 | 化学(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 40 |
72 | 化学 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 40 |
73 | 材料科学与工程 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 41 |
74 | 制药工程 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 29 |
75 | 医学检验技术 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 24 |
76 | 农学 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
77 | 动物科学 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 21 |
78 | 水产养殖学 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 17 |
79 | 生物科学(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 41 |
80 | 环境工程 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 29 |
81 | 环境科学 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 32 |
82 | 食品科学与工程 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 67 |
83 | 地理科学(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
84 | 地理信息科学 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 33 |
85 | 思想政治教育(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
86 | 新闻学 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 12 |
87 | 本科预科班(办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市)) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 11 |
88 | 本科预科班(办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市)) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
89 | 本科预科班(办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市)) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
90 | 本科预科班(办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市)) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
91 | 本科预科班(办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市)) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
92 | 本科预科班(办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市)) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
93 | 本科预科班(办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市)) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
94 | 本科预科班(办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市)) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
95 | 本科预科班(办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市)) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
96 | 本科预科班(办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市)) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
97 | 本科预科班(办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市)) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
98 | 本科预科班(办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市)) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
99 | 本科预科班(办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市)) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
100 | 本科预科班(办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市)) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
101 | 本科预科班(办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市)) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
102 | 本科预科班(办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市)) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
103 | 本科预科班(办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市)) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
104 | 本科预科班(办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市)) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
105 | 本科预科班(办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市)) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
106 | 本科预科班(办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市)) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
湖南文理学院芙蓉学院排名2023最新排名表:排名全国第几位?附录取分数线湖南文理学院芙蓉学院排名全国第几位?湖南文理学院芙蓉学院在湖南排名多少名?湖南文理学院芙蓉学院什么专业最好?高考生在报考前必须知道这些问题的答案。本文为广大考生及家长整理湖南文理学院芙蓉学院排名2023最新排名一览表榜单,及湖南文理学院芙蓉学院2022年在国内各省的最低录取分数线及位次汇总! 一、湖南文理学院芙
湖北文理学院录取分数线2022是多少分?2023高考湖北文理学院要多少分录取?湖北文理学院是湖北省内一所公立性质的综合类型的高校。很多湖北省内的高考生都希望能知晓“湖北文理学院2022年最新的录取分数线是多少?考上湖北文理学院有多难?湖北省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被湖北文理学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上湖北文理学院在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查
湖北文理学院理工学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?湖北文理学院理工学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?湖北本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上湖北文理学院理工学院?2023年高考,到底要考多少分才能被湖北文理学院理工学院录取……以上这些问题,是每一位想要报考湖北文理学院理工学院的高三学子所共同疑惑的。五米高考将根据各省市教育考试院公布的湖北文理学院
湖南人文科技学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?湖南人文科技学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?湖南本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上湖南人文科技学院?2023年高考,到底要考多少分才能被湖南人文科技学院录取……以上这些问题,是每一位想要报考湖南人文科技学院的高三学子所共同疑惑的。五米高考将根据各省市教育考试院公布的湖南人文科技学院2022年招录数
2023湖南理工职业技术学院高职单招招生人数及专业湖南理工职业技术学院2023年单招总计划人数为1250人。2023湖南理工职业技术学院光伏工程技术专业计划招生人数是135人、2023湖南理工职业技术学院工程造价专业计划招生人数是112人、2023湖南理工职业技术学院电子商务专业计划招生人数是130人。湖南理工职业技术学院2023年单招计划汇总序号专业学费单招计划1光伏工程技术50601352
湖南理工学院多少分能考上?附2023年最低录取分数线 湖南理工学院能得多少分?以湖南省高考为例。历史最低分数为507分才能进入湖南理工学院,物理最低分数为445分或以上才能进入湖南理工学院。本文将呈现2022年湖南理工学院最低录取分数线及多省排名数据,供2023年高考生参考。湖南理工学院能考湖南多少分?1、物理课湖南理工学院十二组(地方专项)(不限):2022年湖南录取分数线501
湖北师范大学文理学院录取分数线2023是多少分?2023高考湖北师范大学文理学院要多少分录取? 湖北师范大学文理学院是湖北省一所民办师范大学。湖北省很多高考生想知道“湖北师范大学文理学院2022年最新录取分数线是多少?考上湖北师范大学文理学院有多难?湖北省有多少考生要被湖北师范大学文理学院录取才有机会被录取?本文给你提供湖北师范大学文理学院在全国各省市的最低录取分数线和排名,供你参
湖北师范大学文理学院录取分数线2023是多少分?2023高考湖北师范大学文理学院要多少分录取? 湖北师范大学文理学院是湖北省一所民办师范大学。湖北省很多高考生想知道“湖北师范大学文理学院2022年最新录取分数线是多少?考上湖北师范大学文理学院有多难?湖北省有多少考生要被湖北师范大学文理学院录取才有机会被录取?本文给你提供湖北师范大学文理学院在全国各省市的最低录取分数线和排名,供你参
2024-09-09 03:50:45
2024-02-02 16:33:34
2023-12-29 21:15:48
2024-02-07 21:27:08
2023-12-30 20:11:38
2024-12-08 07:39:29