2023-07-21 07:25:59 | 30高考
黄河科技学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
河南本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上黄河科技学院?
2023年高考,到底要考多少分才能被黄河科技学院录取……30高考
以上这些问题,是每一位想要报考黄河科技学院的高三学子所共同疑惑的。
五米高考将根据各省市教育考试院公布的黄河科技学院2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、黄河科技学院2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
黄河科技学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 424 | - |
黄河科技学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 385 | 16868 |
黄河科技学院 | 安徽 | 本科二批 | 494 | 42506 |
黄河科技学院 | 江西 | 第二批本科 | 491 | 38297 |
黄河科技学院 | 河南 | 本科二批 | 474 | 68793 |
黄河科技学院 | 广西 | 本科二批 | 438 | 45086 |
黄河科技学院 | 四川 | 本科二批 | 470 | 71210 |
黄河科技学院 | 云南 | 二本 | 512 | 40509 |
黄河科技学院 | 陕西 | 本科二批 | 407 | 46697 |
黄河科技学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 438 | 21670 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
黄河科技学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 376 | - |
黄河科技学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 329 | 57220 |
黄河科技学院 | 安徽 | 本科二批 | 441 | 157123 |
黄河科技学院 | 江西 | 第二批本科 | 453 | 113057 |
黄河科技学院 | 河南 | 本科一批 | 509 | 119754 |
黄河科技学院 | 河南 | 本科二批 | 443 | 242380 |
黄河科技学院 | 广西 | 本科二批 | 364 | 125963 |
黄河科技学院 | 四川 | 本科二批 | 429 | 182671 |
黄河科技学院 | 云南 | 二本 | 430 | 97472 |
黄河科技学院 | 陕西 | 本科二批 | 384 | 106823 |
黄河科技学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 360 | 76638 |
黄河科技学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 352 | 25227 |
以上便是黄河科技学院在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看黄河科技学院近三年的录取分数线及位次、黄河科技学院各专业录取分数线、测评你被黄河科技学院录取的概率,可以在手机应用市场直接下载五米高考获取详细信息。
二、黄河科技学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中黄河科技学院的最低分,未考虑选科,均取自黄河科技学院分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
黄河科技学院2组 | 天津 | 本科批B段 | 463 | 42217 |
黄河科技学院1组 | 天津 | 本科批B段 | 464 | 42041 |
黄河科技学院 | 浙江 | 一段 | 497 | 170295 |
黄河科技学院 | 浙江 | 二段 | 534 | 126688 |
黄河科技学院 | 山东 | 一段 | 468 | 225509 |
黄河科技学院(03) | 海南 | 本科批 | 511 | 29527 |
黄河科技学院(02) | 海南 | 本科批 | 515 | 28548 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
黄河科技学院 | 河北 | 本科批 | 472 | 49817 |
黄河科技学院01组 | 江苏 | 本科批 | 475 | 53640 |
黄河科技学院999组 | 福建 | 本科批 | 472 | 28545 |
黄河科技学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 451 | 42433 |
黄河科技学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 470 | 45157 |
黄河科技学院202组 | 广东 | 本科批 | 480 | 57883 |
黄河科技学院201组 | 广东 | 本科批 | 485 | 53612 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
黄河科技学院 | 河北 | 本科批 | 455 | 146091 |
黄河科技学院02组 | 江苏 | 本科批 | 445 | 154537 |
黄河科技学院999组 | 福建 | 本科批 | 452 | 80549 |
黄河科技学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 426 | 115490 |
黄河科技学院第2组 | 湖南 | 本科批 | 441 | 133992 |
黄河科技学院203组 | 广东 | 本科批 | 483 | 169592 |
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的黄河科技学院招生计划和人数暂未公布,下面是黄河科技学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、黄河科技学院商务英语专业在河南2022年高考理科招生计划人数为22人;
2、黄河科技学院工商管理专业在河南2022年高考理科招生计划人数为20人;
3、黄河科技学院运动康复专业在河南2022年高考文科招生计划人数为40人;
4、黄河科技学院网络与新媒体专业在河南2022年高考文科招生计划人数为30人;
5、黄河科技学院物流管理专业在河南2022年高考文科招生计划人数为50人;
6、黄河科技学院法律事务专业在河南2022年高考文科招生计划人数为70人;
黄河科技学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 临床医学(学制五年)(17000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 90 |
2 | 经济学(15000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 18 |
3 | 金融学(15000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 38 |
4 | 国际经济与贸易(15000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 11 |
5 | 法学(15000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 27 |
6 | 学前教育(师范)(15000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 34 |
7 | 运动康复(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 40 |
8 | 英语(15000元/年;只招英语语种考生) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 39 |
9 | 日语(15000元/年;只招日语、英语语种考生) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 26 |
10 | 商务英语(15000元/年;只招英语语种考生) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 22 |
11 | 网络与新媒体(15000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 30 |
12 | 生物信息学(17000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 45 |
13 | 机械设计制造及其自动化(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 111 |
14 | 材料成型及控制工程(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 51 |
15 | 机械电子工程(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 55 |
16 | 车辆工程(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 154 |
17 | 测控技术与仪器(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 81 |
18 | 纳米材料与技术(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 60 |
19 | 电气工程及其自动化(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 101 |
20 | 电子信息工程(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 96 |
21 | 通信工程(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 112 |
22 | 计算机科学与技术(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 89 |
23 | 软件工程(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 114 |
24 | 网络工程(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 111 |
25 | 网络工程(网络攻防技术)(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 80 |
26 | 物联网工程(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 73 |
27 | 智能科学与技术(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 77 |
28 | 数据科学与大数据技术(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 83 |
29 | 土木工程(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 115 |
30 | 农业工程(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 22 |
31 | 建筑学(学制五年)(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 31 |
32 | 城乡规划(学制五年)(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 30 |
33 | 药学(17000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 111 |
34 | 药物制剂(17000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 46 |
35 | 医学检验技术(17000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 110 |
36 | 医学影像技术(17000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 81 |
37 | 护理学(17000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 70 |
38 | 工程管理(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 50 |
39 | 工商管理(15000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 20 |
40 | 会计学(15000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 41 |
41 | 财务管理(15000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 25 |
42 | 物流管理(15000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 24 |
43 | 机械设计制造及其自动化(16000元/年;办学地点济源校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 180 |
44 | 材料成型及控制工程(16000元/年;办学地点济源校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 220 |
45 | 机械电子工程(16000元/年;办学地点济源校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 180 |
46 | 电气工程及其自动化(16000元/年;办学地点济源校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 180 |
47 | 土木工程(16000元/年;办学地点济源校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 180 |
48 | 工程管理(16000元/年;办学地点济源校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 180 |
49 | 经济学(15000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 30 |
50 | 金融学(15000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 60 |
51 | 国际经济与贸易(15000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 30 |
52 | 法学(15000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 60 |
53 | 学前教育(师范)(15000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 90 |
54 | 运动康复(16000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 40 |
55 | 英语(15000元/年;只招英语语种考生) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 100 |
56 | 日语(15000元/年;只招日语、英语语种考生) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 40 |
57 | 商务英语(15000元/年;只招英语语种考生) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 50 |
58 | 网络与新媒体(15000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 30 |
59 | 建筑学(学制五年)(16000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 10 |
60 | 城乡规划(学制五年)(16000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 17 |
61 | 护理学(17000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 29 |
62 | 工程管理(16000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 29 |
63 | 工商管理(15000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 50 |
64 | 会计学(15000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 100 |
65 | 财务管理(15000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 50 |
66 | 物流管理(15000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 50 |
67 | 工程管理(16000元/年;办学地点济源校区) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 80 |
68 | 建筑工程技术(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
69 | 机械设计与制造(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
70 | 汽车制造与试验技术(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
71 | 城市轨道交通运营管理(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
72 | 电子信息工程技术(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
73 | 计算机应用技术(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
74 | 计算机网络技术(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
75 | 临床医学(17000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 60 |
76 | 护理(17000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
77 | 护理(口腔护理)(17000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
78 | 护理(康复护理)(17000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
79 | 康复治疗技术(17000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
80 | 大数据与会计(15000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
81 | 电子商务(15000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
82 | 现代物流管理(15000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
83 | 学前教育(师范)(15000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
84 | 法律事务(15000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
85 | 建筑工程技术(中外合作办学)(23400元/年;合作方爱尔兰芒斯特省理工大学) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
86 | 计算机网络技术(中外合作办学)(23400元/年;合作方爱尔兰芒斯特省理工大学) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
87 | 护理(中外合作办学)(23400元/年;合作方爱尔兰芒斯特省理工大学) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 30 |
88 | 康复治疗技术(中外合作办学)(23400元/年;合作方爱尔兰芒斯特省理工大学) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
89 | 大数据与会计(中外合作办学)(23400元/年;合作方爱尔兰芒斯特省理工大学) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
90 | 电子商务(中外合作办学)(23400元/年;合作方爱尔兰芒斯特省理工大学) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
91 | 现代物流管理(中外合作办学)(23400元/年;合作方爱尔兰芒斯特省理工大学) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
92 | 建筑工程技术(16000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 40 |
93 | 机械设计与制造(16000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 40 |
94 | 汽车制造与试验技术(16000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 40 |
95 | 城市轨道交通运营管理(16000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 40 |
96 | 电子信息工程技术(16000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 40 |
97 | 计算机应用技术(16000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 40 |
98 | 计算机网络技术(16000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 40 |
99 | 临床医学(17000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 40 |
100 | 护理(17000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 40 |
101 | 护理(口腔护理)(17000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 30 |
102 | 护理(康复护理)(17000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 30 |
103 | 康复治疗技术(17000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 40 |
104 | 大数据与会计(15000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 70 |
105 | 电子商务(15000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 70 |
106 | 现代物流管理(15000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 70 |
107 | 学前教育(师范)(15000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 80 |
108 | 法律事务(15000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 70 |
109 | 建筑工程技术(中外合作办学)(23400元/年;合作方爱尔兰芒斯特省理工大学) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 60 |
110 | 计算机网络技术(中外合作办学)(23400元/年;合作方爱尔兰芒斯特省理工大学) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 60 |
111 | 护理(中外合作办学)(23400元/年;合作方爱尔兰芒斯特省理工大学) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 70 |
112 | 康复治疗技术(中外合作办学)(23400元/年;合作方爱尔兰芒斯特省理工大学) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 60 |
113 | 大数据与会计(中外合作办学)(23400元/年;合作方爱尔兰芒斯特省理工大学) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 90 |
114 | 电子商务(中外合作办学)(23400元/年;合作方爱尔兰芒斯特省理工大学) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 90 |
115 | 现代物流管理(中外合作办学)(23400元/年;合作方爱尔兰芒斯特省理工大学) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 90 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
黄冈科技职业学院最低录取分数线是多少2023?附文理科最低分及位次 黄冈科技职业学院是一所位于湖北省黄冈市的民办高校。本文总结了黄冈科技职业学院在湖北省内和省外的录取分数线,希望回答“正常人进黄冈科技职业学院有多难?”考黄冈科技职业学院有多难?考黄冈科技职业学院多少分?“等待提问。1.黄冈科技职业学院2022年非新高考省份招考数据汇总1.人文科学学校省份招生批次2022年最低分20
黄河交通学院录取分数线2022是多少分?2023高考黄河交通学院要多少分录取?黄河交通学院是河南省内一所民办性质的理工类型的双万计划高校。很多河南省内的高考生都希望能知晓“黄河交通学院2022年最新的录取分数线是多少?考上黄河交通学院有多难?河南省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被黄河交通学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上黄河交通学院在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,
黄河科技学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?黄河科技学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?河南本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上黄河科技学院?2023年高考,到底要考多少分才能被黄河科技学院录取……以上这些问题,是每一位想要报考黄河科技学院的高三学子所共同疑惑的。五米高考将根据各省市教育考试院公布的黄河科技学院2022年招录数据,为大家整理出答案。
黄山学院2023年高考录取分数线预测 关于黄山学院2023年高考录取分数线预测 同学们报志愿时,用想填报大学和专业往年的录取分数线减去相应年份、相应批次省控线得到的录取分差。以下是小编整理的黄山学院2023年高考录取分数线预测,希望可以提供给大家进行参考和借鉴。黄山学院2023年高考录取分数线预测鉴于2023年黄山学院录取分数线尚未公布,不妨先来参考下往年的录
2023预估黄淮学院高考录取分数线 2023预估黄淮学院高考录取分数线附往年录取分数线 报志愿时需要“冷热搭配”是指高考志愿填报时学校里面的专业既要有热门,也要有冷门,冷热一定要搭配。以下是小编整理的2023预估黄淮学院高考录取分数线,希望可以提供给大家进行参考和借鉴。2023预估黄淮学院高考录取分数线鉴于2023年黄淮学院录取分数线尚未公布,不妨先来参考下往
2023黄冈职业技术学院单招录取分数线(含2021-2022年)单招填报志愿时,2023黄冈职业技术学院单招录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的黄冈职业技术学院2021-2023年单招录取分数线,供大家查询:2023黄冈职业技术学院单招录取分数线黄冈职业技术学院2023年高职单独招生录取分数线专业名称分数线备注烹饪工艺与营养263.50农产
河北科技学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?河北科技学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?河北本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上河北科技学院?2023年高考,到底要考多少分才能被河北科技学院录取……以上这些问题,是每一位想要报考河北科技学院的高三学子所共同疑惑的。五米高考将根据各省市教育考试院公布的河北科技学院2022年招录数据,为大家整理出答案。
河南科技学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?河南科技学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?河南本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上河南科技学院?2023年高考,到底要考多少分才能被河南科技学院录取……以上这些问题,是每一位想要报考河南科技学院的高三学子所共同疑惑的。五米高考将根据各省市教育考试院公布的河南科技学院2022年招录数据,为大家整理出答案。
2024-09-09 03:50:45
2024-02-02 16:33:34
2023-12-31 10:11:01
2023-12-29 21:15:48
2024-02-07 21:27:08
2023-12-30 20:43:40