2023-07-23 02:52:58 | 30高考
2022年扬州大学分数线是多少?扬州大学的调档比例是多少?这篇文章将为你提供这些重要的信息。希望2022年的高考生在知道扬州大学在全国各省市的最低分数线和排名后,能顺利考上扬州大学。
一、扬州大学2022年的调档线
扬州大学位于江苏省扬州市,所以边肖先列出了2022年扬州大学在江苏省的投档分数线。
1.历史类别
扬州大学最低分530分,最低排名24093。
2.物理类别30高考
扬州大学最低成绩508,最低排名78264。
如果要查:扬州大学近三年各专业录取分数线及排名。请直接在手机应用市场登录广东成人高考教育网站查询信息。
二、扬州大学调档比例
本文将以扬州大学2022年本科招生规定为依据,提供扬州大学的调剂比例。
根据各省(直辖市、自治区)考生报考情况,与省级招录机关协商确定考生档案比例。按批次依次志愿投档,调档比例原则上控制在120%以内;根据平行志愿的投档批次,调档比例原则上应控制在105%以内。
三、扬州大学在全国各省市的投档线汇总
下图是具体的招聘数据。同学们一定不能只看扬州大学的最低分,还要重点对比扬州大学的最低录取排名。
大学排名网:
扬州大学提档线2022
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的扬州大学招生计划和人数暂未公布,下面是扬州大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、扬州大学小学教育专业在江苏2022年高考历史招生计划人数为30人;
2、扬州大学法学专业在江苏2022年高考历史招生计划人数为41人;
3、扬州大学思想政治教育专业在江苏2022年高考历史招生计划人数为63人;
4、扬州大学社会工作专业在江苏2022年高考物理招生计划人数为10人;
5、扬州大学电子信息工程专业在江苏2022年高考物理招生计划人数为87人;
6、扬州大学预防医学专业在江苏2022年高考物理招生计划人数为37人;
扬州大学2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小学教育(师范) | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
2 | 学前教育(师范) | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 26 |
3 | 英语(只招英语考生)(师范) | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 40 |
4 | 汉语言文学(师范) | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 48 |
5 | 历史学(师范) | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 20 |
6 | 汉语国际教育 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 9 |
7 | 秘书学 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 7 |
8 | 应用心理学 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 22 |
9 | 广播电视学 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 15 |
10 | 法学 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 41 |
11 | 翻译(只招英语考生) | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 19 |
12 | 商务英语(只招英语考生) | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 19 |
13 | 法语 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 15 |
14 | 西班牙语 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 19 |
15 | 日语 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 8 |
16 | 朝鲜语 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 23 |
17 | 阿拉伯语 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 23 |
18 | 统计学 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 20 |
19 | 农村区域发展 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 8 |
20 | 经济学 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
21 | 金融学 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 54 |
22 | 国际经济与贸易 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 34 |
23 | 工商管理 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 27 |
24 | 市场营销 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 13 |
25 | 会计学 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 28 |
26 | 财务管理 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 34 |
27 | 行政管理 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 16 |
28 | 公共事业管理 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 19 |
29 | 农林经济管理 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 32 |
30 | 哲学 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 18 |
31 | 档案学 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 29 |
32 | 社会工作 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 29 |
33 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
34 | 护理学 | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 60 |
35 | 国际商务(中外合作办学)(与澳大利亚查理斯窦大学合作) | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 60 |
36 | 思想政治教育(师范) | 江苏 | 2022 | 历史 | 本科 | 63 |
37 | 小学教育(师范) | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 13 |
38 | 学前教育(师范) | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
39 | 汉语言文学(师范) | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 19 |
40 | 英语(只招英语考生)(师范) | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 17 |
41 | 教育技术学(师范) | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 64 |
42 | 数学与应用数学(师范) | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 31 |
43 | 物理学(含师范) | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 89 |
44 | 汉语国际教育 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 4 |
45 | 应用心理学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 4 |
46 | 广播电视学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 7 |
47 | 法学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 11 |
48 | 翻译(只招英语考生) | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
49 | 商务英语(只招英语考生) | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
50 | 法语 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 6 |
51 | 西班牙语 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
52 | 日语 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
53 | 朝鲜语 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
54 | 阿拉伯语 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
55 | 农村区域发展 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 9 |
56 | 经济学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 7 |
57 | 金融学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 12 |
58 | 国际经济与贸易 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 11 |
59 | 工商管理 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 9 |
60 | 市场营销 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
61 | 会计学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 13 |
62 | 财务管理 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 11 |
63 | 电子商务 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 26 |
64 | 行政管理 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
65 | 公共事业管理 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 6 |
66 | 农林经济管理 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 14 |
67 | 秘书学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
68 | 哲学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
69 | 档案学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
70 | 社会工作 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
71 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 18 |
72 | 信息与计算科学(嵌入式培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 43 |
73 | 统计学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 23 |
74 | 微电子科学与工程 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 38 |
75 | 光电信息科学与工程 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 32 |
76 | 电子信息工程 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 87 |
77 | 建筑学(要求考生美术基础较好) | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 31 |
78 | 工程管理 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
79 | 电气工程及其自动化 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 98 |
80 | 测控技术与仪器 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 48 |
81 | 建筑电气与智能化 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 54 |
82 | 建筑环境与能源应用工程 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 23 |
83 | 给排水科学与工程 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 17 |
84 | 机械设计制造及其自动化 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 100 |
85 | 车辆工程 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 61 |
86 | 工业设计 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 19 |
87 | 自动化 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 35 |
88 | 土木工程 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 121 |
89 | 材料成型及控制工程 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 9 |
90 | 农业机械化及其自动化 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 9 |
91 | 智能制造工程 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 75 |
92 | 计算机科学与技术 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 63 |
93 | 软件工程 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 42 |
94 | 人工智能 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 62 |
95 | 能源与动力工程 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 35 |
96 | 水利类(水利水电工程、港口航道与海岸工程、水文与水资源工程) | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 243 |
97 | 农业水利工程 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 16 |
98 | 动物科学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 78 |
99 | 水产养殖学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 9 |
100 | 护理学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 38 |
101 | 国际商务(中外合作办学)(与澳大利亚查理斯窦大学合作) | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 40 |
102 | 化学类(化学、应用化学) | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 42 |
103 | 化学(师范) | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 37 |
104 | 高分子材料与工程 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 14 |
105 | 交通工程 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 14 |
106 | 医学检验技术 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 59 |
107 | 新能源科学与工程 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 32 |
108 | 化学工程与工艺 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
109 | 制药工程 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 17 |
110 | 环境工程 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 17 |
111 | 生态学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
112 | 生物技术 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 25 |
113 | 生物制药 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 33 |
114 | 烹饪与营养教育 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 22 |
115 | 食品卫生与营养学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 35 |
116 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 63 |
117 | 环境科学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 45 |
118 | 资源环境科学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 25 |
119 | 生物科学(师范) | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 79 |
120 | 中西医临床医学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 55 |
121 | 药学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 48 |
122 | 预防医学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 37 |
123 | 临床医学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 449 |
124 | 农学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 88 |
125 | 种子科学与工程 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 54 |
126 | 植物保护 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 68 |
127 | 园艺 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 63 |
128 | 园林 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 61 |
129 | 草业科学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 12 |
130 | 动物医学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 70 |
131 | 动植物检疫 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 33 |
132 | 实验动物学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 19 |
133 | 智慧农业 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 38 |
134 | 设施农业科学与工程 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 39 |
135 | 兽医公共卫生 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 33 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
扬州大学广陵学院录取分数线2022是多少分?2023高考扬州大学广陵学院要多少分录取?扬州大学广陵学院是江苏省内一所民办性质的综合类型的双万计划高校。很多江苏省内的高考生都希望能知晓“扬州大学广陵学院2022年最新的录取分数线是多少?考上扬州大学广陵学院有多难?江苏省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被扬州大学广陵学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上扬州大学广陵学院在全国各省市
扬州工业职业技术学院录取分数线2022是多少分?2023高考扬州工业职业技术学院要多少分录取?扬州工业职业技术学院是江苏省内一所公立性质的理工类型的高校。很多江苏省内的高考生都希望能知晓“扬州工业职业技术学院2022年最新的录取分数线是多少?考上扬州工业职业技术学院有多难?江苏省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被扬州工业职业技术学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上扬州工业职业
扬州大学数学学硕研究生招收人数多少33人。根据查询扬州大学官方网查询显示扬州大学数学学硕研究生招收人数是33人。扬州大学,简称“扬大”,坐落于扬州,是江苏省人民政府和教育部共建高校,江苏省属重点综合性大学,江苏高水平大学全国百强省属高校建设计划支持高校。扬州大学研究生招生管理系统密码忘记找回密码方法:1、点击统考网报系统登录页面的“找回用户名”或“找回密码”选项。2、根据页面提
扬州大学广陵学院特色专业扬州大学广陵学院优势专业 高考填报志愿时,扬州大学广陵学院特色优势专业是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的扬州大学广陵学院最好的专业,包含特色专业、优势专业等,供大家参考。1、扬州大学广陵学院最好的专业名单2019年度省级一流本科专业建设点名单序号所属院校专业1扬州大学广陵学院广播电视学2扬州大学广陵学
扬州大学广陵学院录取分数线2022是多少分?2023高考扬州大学广陵学院要多少分录取?扬州大学广陵学院是江苏省内一所民办性质的综合类型的双万计划高校。很多江苏省内的高考生都希望能知晓“扬州大学广陵学院2022年最新的录取分数线是多少?考上扬州大学广陵学院有多难?江苏省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被扬州大学广陵学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上扬州大学广陵学院在全国各省市
扬州单招分数线是多少336分。扬州单招分数线是336分,单招,即为单独招生。简单来说,就是高职高专层次学校的自主招生。它主要面向中等职业学校的学生和普通高三生。单招是国家授权高职院校独立组织考试录取的一种方式,于高考前完成录取。扬州职业大学分数线扬州职业大学分数线如下:一、提前招生各类型专业总分最低录取控制线:1.艺术类专业:总分330.5分。2.兼报类专业:总
江苏卫生健康职业学院2023录取分数线?江苏卫生健康职业学院2023录取分数线(在本省)江苏卫生健康职业学院2023年在江苏省(普通类专科批)最低录取分数分别为:物理类412分、历史类452分。1、江苏卫生健康职业学院2023年在江苏省(普通类专科批)最低录取分数分别为:物理类412分、历史类452分。2、江苏卫生健康职业学院2023年在江苏省(扬州市江都区专科批)最低录取
扬州中学分数线扬州中学非指标生录取线739分。扬州中学是江苏省扬州市的一所享有声誉的高中学校,创建于1928年。以下是对扬州中学的更详细介绍:1、学科设置扬州中学的学科设置较为完善,包括语文、数学、英语、物理、化学、生物、地理、历史、政治和技术等主要学科。学校注重学科的综合素质培养,鼓励学生充分发展自身特长。2、教学特色扬州中学以培养学生的创新精神
2024-09-09 03:50:45
2024-02-02 16:33:34
2023-12-29 21:15:48
2023-12-31 10:11:01
2024-02-07 21:27:08
2023-12-04 19:00:38