2023-07-23 04:10:17 | 30高考
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的广西外国语学院招生计划和人数暂未公布,下面是广西外国语学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、广西外国语学院网络工程专业在广西2022年高考理科招生计划人数为53人;
2、广西外国语学院越南语专业在广西2022年高考文科招生计划人数为9人;
3、广西外国语学院翻译专业在广西2022年高考文科招生计划人数为40人;
4、广西外国语学院人工智能专业在广西2022年高考文科招生计划人数为30人;
5、广西外国语学院酒店管理与数字化运营专业在广西2022年高考理科招生计划人数为10人;
6、广西外国语学院应用英语专业在广西2022年高考理科招生计划人数为10人;
广西外国语学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 税收学(理工类,4年,21500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 48 |
2 | 金融工程(理工类,4年,21500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 121 |
3 | 经济与金融(理工类,4年,21500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 50 |
4 | 国际经济与贸易(理工类,4年,21500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 93 |
5 | 学前教育(理工类,4年,21500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 201 |
6 | 汉语言文学(理工类,4年,22000元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 336 |
7 | 汉语国际教育(理工类,4年,21500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 89 |
8 | 英语(理工类,4年,22000元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 303 |
9 | 德语(理工类,4年,21000元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 18 |
10 | 法语(理工类,4年,21000元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 16 |
11 | 西班牙语(理工类,4年,21000元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 16 |
12 | 日语(理工类,4年,21500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 75 |
13 | 印度尼西亚语(理工类,4年,20500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 9 |
14 | 印度尼西亚语(西南政法大学联合培养法律人才实验班)(理工类,4年,25600元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 11 |
15 | 柬埔寨语(理工类,4年,20500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 6 |
16 | 柬埔寨语(西南政法大学联合培养法律人才实验班)(理工类,4年,25600元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 11 |
17 | 缅甸语(理工类,4年,20500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 9 |
18 | 泰语(理工类,4年,21000元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 45 |
19 | 泰语(西南政法大学联合培养法律人才实验班)(理工类,4年,26500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 11 |
20 | 越南语(理工类,4年,20500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 19 |
21 | 越南语(西南政法大学联合培养法律人才实验班)(理工类,4年,25600元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 7 |
22 | 翻译(理工类,4年,21000元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 25 |
23 | 商务英语(理工类,4年,22000元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 42 |
24 | 新闻学(理工类,4年,21500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 35 |
25 | 人工智能(理工类,4年,21500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 122 |
26 | 计算机科学与技术(理工类,4年,21500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 328 |
27 | 软件工程(理工类,4年,21500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 177 |
28 | 网络工程(理工类,4年,21500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 53 |
29 | 市场营销(理工类,4年,21000元/年,在五合校区办子) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 46 |
30 | 财务管理(理工类,4年,21500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 141 |
31 | 人力资源管理(理工类,4年,21000元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 44 |
32 | 审计学(理工类,4年,21500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 47 |
33 | 公共事业管理(理工类,4年,21000元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 28 |
34 | 行政管理(理工类,4年,21000元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 63 |
35 | 跨境电子商务(理工类,4年,21500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 43 |
36 | 酒店管理(理工类,4年,21000元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 24 |
37 | 税收学(文史类,4年,21500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 55 |
38 | 金融工程(文史类,4年,21500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 50 |
39 | 经济与金融(文史类,4年,21500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 35 |
40 | 国际经济与贸易(文史类,4年,21500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 80 |
41 | 学前教育(文史类,4年,21500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 360 |
42 | 汉语言文学(文史类,4年,22000元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 700 |
43 | 汉语国际教育(文史类,4年,21500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 140 |
44 | 英语(文史类,4年,22000元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 400 |
45 | 德语(文史类,4年,21000元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 35 |
46 | 法语(文史类,4年,21000元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 44 |
47 | 西班牙语(文史类,4年,21000元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 30 |
48 | 日语(文史类,4年,21500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 130 |
49 | 印度尼西亚语(文史类,4年,20500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 13 |
50 | 印度尼西亚语(西南政法大学联合培养法律人才实验班)(文史类,4年,25600元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 15 |
51 | 柬埔寨语(文史类,4年,20500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 10 |
52 | 柬埔寨语(西南政法大学联合培养法律人才实验班)(文史类,4年,25600元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 15 |
53 | 缅甸语(文史类,4年,20500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 12 |
54 | 泰语(文史类,4年,21000元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 75 |
55 | 泰语(西南政法大学联合培养法律人才实验班)(文史类,4年,26500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 15 |
56 | 越南语(文史类,4年,20500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 35 |
57 | 越南语(西南政法大学联合培养法律人才实验班)(文史类,4年,25600元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 9 |
58 | 翻译(文史类,4年,21000元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 40 |
59 | 商务英语(文史类,4年,22000元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 75 |
60 | 新闻学(文史类,4年,21500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 100 |
61 | 人工智能(文史类,4年,21500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 30 |
62 | 计算机科学与技术(文史类,4年,21500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 60 |
63 | 软件工程(文史类,4年,21500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 50 |
64 | 网络工程(文史类,4年,21500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 30 |
65 | 市场营销(文史类,4年,21000元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 60 |
66 | 财务管理(文史类,4年,21500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 120 |
67 | 人力资源管理(文史类,4年,21000元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 55 |
68 | 审计学(文史类,4年,21500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 55 |
69 | 公共事业管理(文史类,4年,21000元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 40 |
70 | 行政管理(文史类,4年,21000元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 80 |
71 | 跨境电子商务(文史类,4年,21500元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 55 |
72 | 酒店管理(文史类,4年,21000元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 35 |
73 | 计算机应用技术(理工类,3年,11500元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 25 |
74 | 国际金融(理工类,3年,11000元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
75 | 大数据与财务管理(理工类,3年,11500元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
76 | 大数据与会计(理工类,3年,11500元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
77 | 国际经济与贸易(理工类,3年,11000元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
78 | 工商企业管理(理工类,3年,10500元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
79 | 市场营销(理工类,3年,10500元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
80 | 现代物流管理(理工类,3年,10500元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
81 | 酒店管理与数字化运营(涉外酒店管理方向)(理工类,3年,10500元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
82 | 酒店管理与数字化运营(星级酒店管理方向)(理工类,3年,10500元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
83 | 应用英语(理工类,3年,12000元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
84 | 商务日语(理工类,3年,11000元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 8 |
85 | 应用外语(柬埔寨语方向)(理工类,3年,10000元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
86 | 应用外语(老挝语方向)(理工类,3年,10000元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
87 | 应用外语(缅甸语方向)(理工类,3年,10000元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
88 | 应用外语(印尼语方向)(理工类,3年,10000元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
89 | 应用法语(理工类,3年,10500元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 8 |
90 | 应用西班牙语(理工类,3年,10500元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 8 |
91 | 应用泰语(理工类,3年,11000元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
92 | 应用越南语(理工类,3年,10000元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
93 | 计算机应用技术(文史类,3年,11500元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
94 | 国际金融(文史类,3年,11000元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
95 | 大数据与财务管理(文史类,3年,11500元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
96 | 大数据与会计(文史类,3年,11500元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
97 | 国际经济与贸易(文史类,3年,11000元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
98 | 工商企业管理(文史类,3年,10500元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
99 | 市场营销(文史类,3年,10500元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
100 | 现代物流管理(文史类,3年,10500元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
101 | 酒店管理与数字化运营(涉外酒店管理方向)(文史类,3年,10500元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
102 | 酒店管理与数字化运营(星级酒店管理方向)(文史类,3年,10500元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
103 | 应用英语(文史类,3年,12000元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
104 | 商务日语(文史类,3年,11000元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
105 | 应用外语(柬埔寨语方向)(文史类,3年,10000元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
106 | 应用外语(老挝语方向)(文史类,3年,10000元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
107 | 应用外语(缅甸语方向)(文史类,3年,10000元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
108 | 应用外语(印尼语方向)(文史类,3年,10000元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
109 | 应用法语(文史类,3年,10500元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
110 | 应用西班牙语(文史类,3年,10500元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
111 | 应用泰语(文史类,3年,11000元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
112 | 应用越南语(文史类,3年,10000元/年,在空港校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 13 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
1、2022年广西外国语学院在海南综合的最低录取分数线为507分,对应的录取位次为30522;
2、2022年广西外国语学院在江苏历史的最低录取分数线为471分,对应的录取位次为56251;
3、2022年广西外国语学院在贵州理科的最低录取分数线为363分,对应的录取位次为128924;
4、2022年广西外国语学院在贵州文科的最低录取分数线为249分,对应的录取位次为121665;
5、2022年广西外国语学院在湖北历史的最低录取分数线为200分,对应的录取位次为129138;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 广西外国语学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 517 | 147751 |
2022 | 广西外国语学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 510 | 41622 |
2022 | 广西外国语学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 507 | 30522 |
2022 | 广西外国语学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 |
2022 | 广西外国语学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 496 | 33221 |
2022 | 广西外国语学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 486 | 42179 |
2022 | 广西外国语学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 485 | 53693 |
2022 | 广西外国语学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 485 | 167229 |
2022 | 广西外国语学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 484 | 49757 |
2022 | 广西外国语学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 478 | 64285 |
2022 | 广西外国语学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 472 | 43394 |
2022 | 广西外国语学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 471 | 56251 |
2022 | 广西外国语学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 468 | 30023 |
2022 | 广西外国语学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 461 | 242472 |
2022 | 广西外国语学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 456 | 40030 |
2022 | 广西外国语学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 456 | 55002 |
2022 | 广西外国语学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 451 | 63308 |
2022 | 广西外国语学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 449 | 96236 |
2022 | 广西外国语学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 443 | 160819 |
2022 | 广西外国语学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 443 | 154667 |
2022 | 广西外国语学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 440 | 128851 |
2022 | 广西外国语学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 436 | 160424 |
2022 | 广西外国语学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 433 | 91534 |
2022 | 广西外国语学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 |
2022 | 广西外国语学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 |
2022 | 广西外国语学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 425 | 38357 |
2022 | 广西外国语学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 422 | 118198 |
2022 | 广西外国语学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 421 | 54480 |
2022 | 广西外国语学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 418 | 158208 |
2022 | 广西外国语学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 415 | 36392 |
2022 | 广西外国语学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 412 | 84175 |
2022 | 广西外国语学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 409 | 14438 |
2022 | 广西外国语学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 406 | 312751 |
2022 | 广西外国语学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 404 | 31993 |
2022 | 广西外国语学院 | 广东 | 物理 | 专科 | 401 | 293265 |
2022 | 广西外国语学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 395 | 93565 |
2022 | 广西外国语学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 388 | 19989 |
2022 | 广西外国语学院 | 广东 | 历史 | 专科 | 385 | 155485 |
2022 | 广西外国语学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 375 | 23514 |
2022 | 广西外国语学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 |
2022 | 广西外国语学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 363 | 128924 |
2022 | 广西外国语学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 353 | 125595 |
2022 | 广西外国语学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 343 | 260117 |
2022 | 广西外国语学院 | 湖南 | 历史 | 专科 | 343 | 131118 |
2022 | 广西外国语学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 343 | 144057 |
2022 | 广西外国语学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 333 | 128627 |
2022 | 广西外国语学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 327 | 63737 |
2022 | 广西外国语学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 324 | 82329 |
2022 | 广西外国语学院 | 陕西 | 文科 | 专科 | 321 | 75693 |
2022 | 广西外国语学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 320 | 114191 |
2022 | 广西外国语学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 308 | 276823 |
2022 | 广西外国语学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 308 | 84254 |
2022 | 广西外国语学院 | 吉林 | 文科 | 专科 | 300 | 28631 |
2022 | 广西外国语学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 291 | 163675 |
2022 | 广西外国语学院 | 湖南 | 物理 | 专科 | 283 | 241791 |
2022 | 广西外国语学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 272 | 48327 |
2022 | 广西外国语学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 260 | 200060 |
2022 | 广西外国语学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 259 | 270351 |
2022 | 广西外国语学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 249 | 121665 |
2022 | 广西外国语学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 243 | 161914 |
2022 | 广西外国语学院 | 吉林 | 理科 | 专科 | 230 | 76312 |
2022 | 广西外国语学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 223 | 206974 |
2022 | 广西外国语学院 | 江苏 | 历史 | 专科 | 220 | 49086 |
2022 | 广西外国语学院 | 江苏 | 物理 | 专科 | 220 | 39383 |
2022 | 广西外国语学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 214 | 190546 |
2022 | 广西外国语学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 200 | 129138 |
2022 | 广西外国语学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 201846 |
2022 | 广西外国语学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 184 | 113153 |
2022 | 广西外国语学院 | 重庆 | 历史 | 专科 | 180 | 69770 |
2022 | 广西外国语学院 | 重庆 | 物理 | 专科 | 180 | 112556 |
2022 | 广西外国语学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 150 | 253137 |
2022 | 广西外国语学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 150 | 284053 |
2022 | 广西外国语学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 150 | - |
2022 | 广西外国语学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 130 | 71305 |
数据来源于七七网,查询请登录:www.gaokaobbs.com |
西安外国语大学录取分数线2023西安外国语大学专业分数线2023 Xi安外国语大学录取分数线2021,Xi安外国语大学录取分数线2021Xi安外国语大学录取分数线(持续更新)Xi安外国语大学简介学校现有教职工1300余人,其中教师891人,教授120人,副教授241人。拥有博士学位的教师120人,拥有硕士学位的教师443人;50多位外国专家。目前有优秀专家1名,优秀教师3名,教育部
广东外语外贸大学南国商学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?广东外语外贸大学南国商学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?广东本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上广东外语外贸大学南国商学院?2023年高考,到底要考多少分才能被广东外语外贸大学南国商学院录取……以上这些问题,是每一位想要报考广东外语外贸大学南国商学院的高三学子所共同疑惑的。五米高考将根据各省
2023浙江越秀外国语学院三位一体综合评价招生人数及专业2023和已经公布,国际商务专业招生20人、泰语专业招生5人、印度尼西亚语专业招生5人,酒店管理专业招生70人。内容导航浙江越秀外国语学院怎么样2023浙江越秀外国语学院三位一体综合评价招生计划3位一体综合评价招生浙江越秀外国语学院怎么样浙江越秀外国语学院不错的,语种专业都是非常有前途的,用心学,将来工作很容易找我也是越秀的,不过读的是国
2023年河北外国语学院录取分数线预测 2023年河北外国语学院录取分数线一览预测 知道吗?河北外国语学院位于河北省石家庄市,始建于1998年,原名“石家庄联合科技专修学院”。以下是小编为大家带来的2023年河北外国语学院录取分数线一览预测,希望您能喜欢!2023年河北外国语学院录取分数线一览预测鉴于2023年河北外国语学院录取分数线尚未公布,不妨先来参考下往
天津外国语大学滨海外事学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的天津外国语大学滨海外事学院招生计划和人数暂未公布,下面是天津外国语大学滨海外事学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、天津外国语大学滨海外事学院在天津的招生计划1、天津外国语大学滨海外事学院汉语国际教育专业在天津2
安徽外国语学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的安徽外国语学院招生计划和人数暂未公布,下面是安徽外国语学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、安徽外国语学院在安徽的招生计划1、安徽外国语学院物流管理专业在安徽2022年高考理科招生计划人数为20人;2、安徽外国语学院人力资源
广东外语外贸大学是几本?广东外语外贸大学分数线(2023参考)相信有很多想要报考外国语大学的学生都听说过广二外。广东外语外贸大学是几本?广东外语外贸大学是211还是985大学?广二外难考吗?下面本站就将为大家介绍广东外语外贸大学的基本信息以及广东外语外贸大学录取分数线2022,供2023的考生参考。一、广东外语外贸大学是几本?广东外语外贸大学是一所一本大学。广东外语外贸大学是广东省高水平大学重
上海外国语大学2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?上海外国语大学2022年最低录取分数线及位次排名是多少?上海本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上上海外国语大学?2023年高考,到底要考多少分才能被上海外国语大学录取……以上这些问题,是每一位想要报考上海外国语大学的高三学子所共同疑惑的。五米高考将根据各省市教育考试院公布的上海外国语大学2022年招录数据,为大家整
2024-09-09 03:50:45
2023-12-29 21:15:48
2024-02-02 16:33:34
2024-09-01 19:03:02
2024-09-17 16:00:50
2024-09-04 15:36:34