2023-07-23 13:06:25 | 30高考
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的广西工业职业技术学院招生计划和人数暂未公布,下面是广西工业职业技术学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、广西工业职业技术学院分析检验技术专业在广西2022年高考理科招生计划人数为50人;
2、广西工业职业技术学院大数据与财务管理专业在广西2022年高考理科招生计划人数为50人;
3、广西工业职业技术学院动车组检修技术专业在广西2022年高考文科招生计划人数为30人;
4、广西工业职业技术学院小学语文教育专业在广西2022年高考文科招生计划人数为70人;
5、广西工业职业技术学院分析检验技术专业在广西2022年高考文科招生计划人数为30人;
6、广西工业职业技术学院(精准专项)机械制造及自动化专业在广西2022年高考文科招生计划人数为6人;
广西工业职业技术学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 无人机应用技术(理工类,3年,7000元/年,在二校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 50 |
2 | 汽车制造与试验技术(理工类,3年,6500元/年,在二校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 70 |
3 | 动车组检修技术(理工类,3年,7500元/年,在二校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 45 |
4 | 汽车检测与维修技术(理工类,3年,6500元/年,在二校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 125 |
5 | 新能源汽车检测与维修技术(理工类,3年,7000元/年,在二校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 100 |
6 | 汽车智能技术(理工类,3年,7500元/年,在二校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 60 |
7 | 婴幼儿托育服务与管理(理工类,3年,7000元/年,在二校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 30 |
8 | 现代物流管理(理工类,3年,6440元/年,在二校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 80 |
9 | 学前教育(理工类,3年,7000元/年,在二校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
10 | 小学语文教育(理工类,3年,6500元/年,在二校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
11 | 电力系统自动化技术(理工类,3年,6500元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 50 |
12 | 建筑工程技术(理工类,3年,6970元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 53 |
13 | 建筑设备工程技术(理工类,3年,7000元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 70 |
14 | 工程造价(理工类,3年,7000元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 80 |
15 | 建设工程管理(理工类,3年,7000元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 80 |
16 | 数字化设计与制造技术(理工类,3年,7346元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 50 |
17 | 数控技术(理工类,3年,6500元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 50 |
18 | 机械制造及自动化(理工类,3年,7000元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 70 |
19 | 模具设计与制造(理工类,3年,6600元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 30 |
20 | 机械装备制造技术(理工类,3年,7500元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
21 | 机电一体化技术(理工类,3年,6600元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 100 |
22 | 工业机器人技术(理工类,3年,7500元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 90 |
23 | 电气自动化技术(理工类,3年,6500元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 60 |
24 | 药品质量与安全(理工类,3年,6440元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 30 |
25 | 药品经营与管理(理工类,3年,6500元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 30 |
26 | 物联网应用技术(理工类,3年,7500元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 50 |
27 | 应用电子技术(理工类,3年,6500元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 30 |
28 | 计算机应用技术(理工类,3年,6500元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 50 |
29 | 计算机网络技术(理工类,3年,6500元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
30 | 软件技术(理工类,3年,6440元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 50 |
31 | 大数据技术(理工类,3年,7500元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 30 |
32 | 云计算技术应用(理工类,3年,7500元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 50 |
33 | 信息安全技术应用(理工类,3年,7500元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
34 | 人工智能技术应用(理工类,3年,7500元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
35 | 现代通信技术(理工类,3年,8525元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
36 | 药学(理工类,3年,6500元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 70 |
37 | 中药学(理工类,3年,8000元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 70 |
38 | 老年保健与管理(理工类,3年,7000元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
39 | 智慧健康养老服务与管理(理工类,3年,7000元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
40 | 环境管理与评价(理工类,3年,7500元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 60 |
41 | 建筑室内设计(理工类,3年,8160元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 80 |
42 | 应用化工技术(理工类,3年,6500元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 50 |
43 | 石油化工技术(理工类,3年,6440元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 70 |
44 | 分析检验技术(理工类,3年,6500元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 50 |
45 | 食品智能加工技术(理工类,3年,4880元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 80 |
46 | 食品质量与安全(理工类,3年,6440元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 70 |
47 | 化妆品经营与管理(理工类,3年,7500元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 75 |
48 | 虚拟现实技术应用(理工类,3年,7500元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
49 | 动漫制作技术(理工类,3年,6580元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 30 |
50 | 大数据与财务管理(理工类,3年,6600元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 50 |
51 | 大数据与会计(理工类,3年,6440元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 80 |
52 | 商务管理(理工类,3年,6440元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
53 | 市场营销(理工类,3年,6300元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
54 | 电子商务(理工类,3年,6500元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 60 |
55 | 环境艺术设计(理工类,3年,6800元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
56 | 新能源汽车检测与维修技术(精准专项)(理工类,3年,7000元/年,在二校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
57 | 小学语文教育(精准专项)(理工类,3年,6500元/年,在二校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
58 | 工程造价(精准专项)(理工类,3年,7000元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
59 | 机械制造及自动化(精准专项)(理工类,3年,7000元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
60 | 云计算技术应用(精准专项)(理工类,3年,7500元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
61 | 药学(精准专项)(理工类,3年,6500元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
62 | 建筑室内设计(精准专项)(理工类,3年,8160元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
63 | 食品智能加工技术(精准专项)(理工类,3年,4880元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 7 |
64 | 大数据与会计(精准专项)(理工类,3年,6440元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
65 | 无人机应用技术(文史类,3年,7000元/年,在二校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 25 |
66 | 汽车制造与试验技术(文史类,3年,6500元/年,在二校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 50 |
67 | 动车组检修技术(文史类,3年,7500元/年,在二校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 30 |
68 | 汽车检测与维修技术(文史类,3年,6500元/年,在二校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 80 |
69 | 新能源汽车检测与维修技术(文史类,3年,7000元/年,在二校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 57 |
70 | 汽车智能技术(文史类,3年,7500元/年,在二校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 30 |
71 | 婴幼儿托育服务与管理(文史类,3年,7000元/年,在二校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 30 |
72 | 现代物流管理(文史类,3年,6440元/年,在二校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 50 |
73 | 学前教育(文史类,3年,7000元/年,在二校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 60 |
74 | 小学语文教育(文史类,3年,6500元/年,在二校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 70 |
75 | 电力系统自动化技术(文史类,3年,6500元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
76 | 建筑工程技术(文史类,3年,6970元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 30 |
77 | 建筑设备工程技术(文史类,3年,7000元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 50 |
78 | 工程造价(文史类,3年,7000元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 50 |
79 | 建设工程管理(文史类,3年,7000元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 50 |
80 | 数字化设计与制造技术(文史类,3年,7346元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
81 | 数控技术(文史类,3年,6500元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
82 | 机械制造及自动化(文史类,3年,7000元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 35 |
83 | 模具设计与制造(文史类,3年,6600元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
84 | 机械装备制造技术(文史类,3年,7500元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
85 | 机电一体化技术(文史类,3年,6600元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 50 |
86 | 工业机器人技术(文史类,3年,7500元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 60 |
87 | 电气自动化技术(文史类,3年,6500元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 30 |
88 | 药品质量与安全(文史类,3年,6440元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
89 | 药品经营与管理(文史类,3年,6500元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
90 | 物联网应用技术(文史类,3年,7500元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
91 | 应用电子技术(文史类,3年,6500元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
92 | 计算机应用技术(文史类,3年,6500元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
93 | 计算机网络技术(文史类,3年,6500元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
94 | 软件技术(文史类,3年,6440元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 30 |
95 | 大数据技术(文史类,3年,7500元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
96 | 云计算技术应用(文史类,3年,7500元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 30 |
97 | 信息安全技术应用(文史类,3年,7500元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
98 | 人工智能技术应用(文史类,3年,7500元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
99 | 现代通信技术(文史类,3年,8525元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 30 |
100 | 药学(文史类,3年,6500元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 40 |
101 | 中药学(文史类,3年,8000元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 40 |
102 | 老年保健与管理(文史类,3年,7000元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 30 |
103 | 智慧健康养老服务与管理(文史类,3年,7000元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 30 |
104 | 环境管理与评价(文史类,3年,7500元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 30 |
105 | 建筑室内设计(文史类,3年,8160元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 40 |
106 | 应用化工技术(文史类,3年,6500元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
107 | 石油化工技术(文史类,3年,6440元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 30 |
108 | 分析检验技术(文史类,3年,6500元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 30 |
109 | 食品智能加工技术(文史类,3年,4880元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 50 |
110 | 食品质量与安全(文史类,3年,6440元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 50 |
111 | 化妆品经营与管理(文史类,3年,7500元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 40 |
112 | 虚拟现实技术应用(文史类,3年,7500元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
113 | 动漫制作技术(文史类,3年,6580元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
114 | 大数据与财务管理(文史类,3年,6600元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 90 |
115 | 大数据与会计(文史类,3年,6440元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 103 |
116 | 商务管理(文史类,3年,6440元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 50 |
117 | 市场营销(文史类,3年,6300元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 60 |
118 | 电子商务(文史类,3年,6500元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 95 |
119 | 环境艺术设计(文史类,3年,6800元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
120 | 新能源汽车检测与维修技术(精准专项)(文史类,3年,7000元/年,在二校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 6 |
121 | 小学语文教育(精准专项)(文史类,3年,6500元/年,在二校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 6 |
122 | 工程造价(精准专项)(文史类,3年,7000元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 6 |
123 | 机械制造及自动化(精准专项)(文史类,3年,7000元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 6 |
124 | 云计算技术应用(精准专项)(文史类,3年,7500元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 6 |
125 | 药学(精准专项)(文史类,3年,6500元/年,在三校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 6 |
126 | 建筑室内设计(精准专项)(文史类,3年,8160元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 6 |
127 | 食品智能加工技术(精准专项)(文史类,3年,4880元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 7 |
128 | 大数据与会计(精准专项)(文史类,3年,6440元/年,在一校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 6 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
1、2022年广西生态工程职业技术学院在海南综合的最低录取分数线为390分,对应的录取位次为51220;
2、2022年广西生态工程职业技术学院在湖南历史的最低录取分数线为308分,对应的录取位次为148374;
3、2022年广西生态工程职业技术学院(精准专项)在广西文科的最低录取分数线为264分,对应的录取位次为137553;
4、2022年广西生态工程职业技术学院在黑龙江文科的最低录取分数线为223分,对应的录取位次为56919;
5、2022年广西生态工程职业技术学院在辽宁历史的最低录取分数线为150分,对应的录取位次为-;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 广西生态工程职业技术学院 | 海南 | 综合 | 专科 | 390 | 51220 |
2022 | 广西生态工程职业技术学院 | 广东 | 物理 | 专科 | 376 | 320185 |
2022 | 广西生态工程职业技术学院 | 广东 | 历史 | 专科 | 360 | 181910 |
2022 | 广西生态工程职业技术学院 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 343 | 113813 |
2022 | 广西生态工程职业技术学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 336 | 128155 |
2022 | 广西生态工程职业技术学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 323 | 112535 |
2022 | 广西生态工程职业技术学院 | 湖南 | 历史 | 专科 | 308 | 148374 |
2022 | 广西生态工程职业技术学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 281 | 195258 |
2022 | 广西生态工程职业技术学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 269 | 195435 |
2022 | 广西生态工程职业技术学院(精准专项) | 广西 | 文科 | 专科 | 264 | 137553 |
2022 | 广西生态工程职业技术学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 256 | 169579 |
2022 | 广西生态工程职业技术学院 | 湖南 | 物理 | 专科 | 252 | 248959 |
2022 | 广西生态工程职业技术学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 239 | 122012 |
2022 | 广西生态工程职业技术学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 238 | 203770 |
2022 | 广西生态工程职业技术学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 234 | 105570 |
2022 | 广西生态工程职业技术学院(精准专项) | 广西 | 理科 | 专科 | 231 | 212768 |
2022 | 广西生态工程职业技术学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 223 | 56919 |
2022 | 广西生态工程职业技术学院 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 150 | - |
2022 | 广西生态工程职业技术学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 150 | 284053 |
数据来源于七七网,查询请登录:www.gaokaobbs.com |
广西理工职业技术学院录取分数线2022是多少分?2023高考广西理工职业技术学院要多少分录取?广西理工职业技术学院是广西区内一所民办性质的理工类型的高校。很多广西区内的高考生都希望能知晓“广西理工职业技术学院2022年最新的录取分数线是多少?考上广西理工职业技术学院有多难?广西区内的考生究竟要考到全区多少名,才有机会被广西理工职业技术学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上广西理工职业
广西生态工程职业技术学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的广西生态工程职业技术学院招生计划和人数暂未公布,下面是广西生态工程职业技术学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、广西生态工程职业技术学院在广西的招生计划1、广西生态工程职业技术学院智能环保装备技术专业在广西2022
广西现代职业技术师范学院2023年3+2五年制大专录取分数线,好不好广西现代职业技术师范学院2023年3+2五年制大专录取分数线相比起普通的高中,现今很多中考成绩不理想的毕业生,也会直接选择报读中职学校,在广西众多的中专技工学校中,广西现代职业技术师范学院也深受众多毕业生的关注,同时在报名之前很多家长也会多多了解该校的信息。下面小编就带大家来了解下广西现代职业技术师范学院2023年3+2五年制
广西建设职业技术学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的广西建设职业技术学院招生计划和人数暂未公布,下面是广西建设职业技术学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、广西建设职业技术学院在广西的招生计划1、广西建设职业技术学院建筑智能化工程技术专业在广西2022年高考理科招生计划
广西机电职业技术学院录取分数线2022是多少分?2023高考广西机电职业技术学院要多少分录取?广西机电职业技术学院是广西区内一所公立性质的理工类型的优质专科高职、国家骨干高职高校。很多广西区内的高考生都希望能知晓“广西机电职业技术学院2022年最新的录取分数线是多少?考上广西机电职业技术学院有多难?广西区内的考生究竟要考到全区多少名,才有机会被广西机电职业技术学院录取”等问题的答案,本文五米高
广西现代职业技术师范学院2023年3+2五年制大专录取分数线,好不好广西现代职业技术师范学院2023年3+2五年制大专录取分数线相比起普通的高中,现今很多中考成绩不理想的毕业生,也会直接选择报读中职学校,在广西众多的中专技工学校中,广西现代职业技术师范学院也深受众多毕业生的关注,同时在报名之前很多家长也会多多了解该校的信息。下面小编就带大家来了解下广西现代职业技术师范学院2023年3+2五年制
广西金融职业技术学院最低分数线录取是多少(2023年年各省最低位次和分数线)一、广西金融职业技术学院最低分数线录取是多少1、2022年广西金融职业技术学院在广东物理的最低录取分数线为379分,对应的录取位次为317595;2、2022年广西金融职业技术学院在辽宁物理的最低录取分数线为361分,对应的录取位次为107503;3、2022年广西金融职业技术学院在宁夏文科的最低录取分数线为322分
广西交通职业技术学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?广西交通职业技术学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?广西本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上广西交通职业技术学院?2023年高考,到底要考多少分才能被广西交通职业技术学院录取……以上这些问题,是每一位想要报考广西交通职业技术学院的高三学子所共同疑惑的。五米高考将根据各省市教育考试院公布的广西交通职业
2024-09-09 03:50:45
2024-02-02 16:33:34
2023-12-29 21:15:48
2024-02-07 21:27:08
2024-10-21 15:40:39
2024-06-10 11:44:26