2023-07-26 05:15:24 | 30高考
1、2022年呼伦贝尔职业技术学院在新疆文科的最低录取分数线为242分,对应的录取位次为-;
2、2022年呼伦贝尔职业技术学院在黑龙江理科的最低录取分数线为232分,对应的录取位次为105976;
3、2022年呼伦贝尔职业技术学院在新疆理科的最低录取分数线为215分,对应的录取位次为48444;
4、2022年呼伦贝尔职业技术学院在黑龙江文科的最低录取分数线为208分,对应的录取位次为58498;
5、2022年呼伦贝尔职业技术学院在内蒙古文科的最低录取分数线为166分,对应的录取位次为28783;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 242 | - |
2022 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 232 | 105976 |
2022 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 215 | 48444 |
2022 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 208 | 58498 |
2022 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 187 | 75113 |
2022 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 166 | 28783 |
数据来源于七七网,查询请登录:www.gaokaobbs.com |
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的呼伦贝尔学院招生计划和人数暂未公布,下面是呼伦贝尔学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、呼伦贝尔学院俄语专业在内蒙古2022年高考理科招生计划人数为18人;
2、呼伦贝尔学院经济与金融专业在内蒙古2022年高考理科招生计划人数为19人;
3、呼伦贝尔学院机械工程专业在内蒙古2022年高考理科招生计划人数为46人;
4、呼伦贝尔学院(其它)市场营销专业在内蒙古2022年高考理科招生计划人数为40人;
5、呼伦贝尔学院秘书学专业在内蒙古2022年高考文科招生计划人数为38人;30高考
6、呼伦贝尔学院会计学专业在内蒙古2022年高考文科招生计划人数为13人;
呼伦贝尔学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 英语(师范类)(英语单科笔试成绩95分以上,口试良好)(外语语种:英语)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 6 |
2 | 俄语(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 18 |
3 | 会计学(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 14 |
4 | 国际经济与贸易(入学后外语只开设英语教学,非英语语种考生谨慎报考)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 20 |
5 | 经济与金融(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 19 |
6 | 心理学(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 30 |
7 | 小学教育(数学)(师范类)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 40 |
8 | 计算机科学与技术(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 29 |
9 | 数学与应用数学(师范类)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 71 |
10 | 物理学(师范类)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 46 |
11 | 化学(师范类)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 33 |
12 | 草业科学(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 48 |
13 | 生物科学(师范类)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 29 |
14 | 农学(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 41 |
15 | 环境科学(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 88 |
16 | 采矿工程(只招男生)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 48 |
17 | 电气工程及其自动化(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 38 |
18 | 土木工程(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 39 |
19 | 工程管理(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 41 |
20 | 地理科学(师范类)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 15 |
21 | 旅游管理(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 20 |
22 | 机械工程(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 46 |
23 | 应用化学(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 34 |
24 | 教育技术学(师范类)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 50 |
25 | 土木工程(中外合作办学,只录取有专业志愿考生)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 80 |
26 | 网络工程(云计算)(校企合作,只录取有专业志愿考生)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 80 |
27 | 机械设计制造及其自动化(智能制造方向)(校企合作,只录取有专业志愿考生)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 55 |
28 | 酒店管理(校企合作,只录取有专业志愿考生)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 40 |
29 | 软件工程(国际软件服务外包)(校企合作,只录取有专业志愿考生)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 80 |
30 | 电子信息工程(物联网)(校企合作,只录取有专业志愿考生)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 70 |
31 | 电子信息工程(移动互联网)(校企合作,只录取有专业志愿考生)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 70 |
32 | 应用统计学(大数据分析)(校企合作,只录取有专业志愿考生)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 50 |
33 | 数字媒体技术(服务外包)(校企合作,只录取有专业志愿考生)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 79 |
34 | 电子信息工程(通信)(校企合作,只录取有专业志愿考生)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 50 |
35 | 数学与应用数学(信息和计算科学)(校企合作,只录取有专业志愿考生)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 50 |
36 | 市场营销(互联网营销)(校企合作,只录取有专业志愿考生)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 40 |
37 | 英语(师范类)(英语单科笔试成绩95分以上,口试良好)(外语语种:英语)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 16 |
38 | 俄语(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 35 |
39 | 思想政治教育(师范类)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 18 |
40 | 历史学(师范类)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 17 |
41 | 法学(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 74 |
42 | 汉语言文学(师范类)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 60 |
43 | 秘书学(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 38 |
44 | 会计学(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 13 |
45 | 国际经济与贸易(入学后外语只开设英语教学,非英语语种考生谨慎报考)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 19 |
46 | 经济与金融(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 18 |
47 | 新闻学(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 38 |
48 | 小学教育(语文)(师范类)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 44 |
49 | 地理科学(师范类)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 15 |
50 | 旅游管理(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 21 |
51 | 酒店管理(校企合作,只录取有专业志愿考生)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 40 |
52 | 市场营销(互联网营销)(校企合作,只录取有专业志愿考生)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 40 |
53 | 小学英语教育(师范类)(英语单科笔试成绩80分以上)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 8 |
54 | 小学数学教育(师范类)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 55 |
55 | 应用俄语(师范类)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
56 | 工商企业管理(冰雪体育场馆运营与管理方向)(师范类)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
57 | 小学英语教育(师范类)(英语单科笔试成绩80分以上)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 22 |
58 | 小学语文教育(师范类)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 60 |
59 | 应用俄语(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 45 |
60 | 工商企业管理(冰雪体育场馆运营与管理方向)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
呼伦贝尔职业技术学院最低分数线录取是多少(2023年年各省最低位次和分数线)一、呼伦贝尔职业技术学院最低分数线录取是多少1、2022年呼伦贝尔职业技术学院在新疆文科的最低录取分数线为242分,对应的录取位次为-;2、2022年呼伦贝尔职业技术学院在黑龙江理科的最低录取分数线为232分,对应的录取位次为105976;3、2022年呼伦贝尔职业技术学院在新疆理科的最低录取分数线为215分,对应的
呼伦贝尔学院是985还是211一、呼伦贝尔学院是985还是211大学?根据教育部全国985和211大学名单可知,呼伦贝尔学院既不是985大学,也不是211大学。呼伦贝尔学院位于内蒙古呼伦贝尔市,是一所综合类的公立本科大学,隶属于内蒙古自治区。它不是985大学也不是211大学。二、呼伦贝尔学院厉害吗?排名全国第几位?呼伦贝尔学院是一所值得去读的大学,在全国的排名情况如下表。全国排
呼伦贝尔学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?呼伦贝尔学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?内蒙古本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上呼伦贝尔学院?2023年高考,到底要考多少分才能被呼伦贝尔学院录取……以上这些问题,是每一位想要报考呼伦贝尔学院的高三学子所共同疑惑的。五米高考将根据各省市教育考试院公布的呼伦贝尔学院2022年招录数据,为大家整理出答案。
呼伦贝尔职业技术学院最低分数线录取是多少(2023年年各省最低位次和分数线)一、呼伦贝尔职业技术学院最低分数线录取是多少1、2022年呼伦贝尔职业技术学院在新疆文科的最低录取分数线为242分,对应的录取位次为-;2、2022年呼伦贝尔职业技术学院在黑龙江理科的最低录取分数线为232分,对应的录取位次为105976;3、2022年呼伦贝尔职业技术学院在新疆理科的最低录取分数线为215分,对应的
呼伦贝尔学院是一本大学还是二本大学,呼伦贝尔学院属于几本呼伦贝尔职业技术学院不是一本也不是二本大学,而是专科学校。一、呼伦贝尔职业技术学院简介呼伦贝尔职业技术学院是经内蒙古自治区人民政府批准,教育部备案,集能源动力与材料、土木建筑、装备制造、生物与化工、食品药品与粮食、交通运输、电子信息、医药卫生、财经商贸、旅游、文化艺术、教育与体育、公共管理与服务等专业大类于一体的综合性院校,是呼伦贝尔市
2023年呼伦贝尔学院重点专业排名(优势王牌专业整理)呼伦贝尔学院王牌专业排名有旅游管理专业、中国少数民族语言文学、机械设计制造及其自动化等,以下是具体专业名单,供同学们填报志愿参考,专业如有变化,当以院校最新公布为准。呼伦贝尔学院王牌专业排名1、一流本科专业建设点(国家级+省级)2020年度国家级、自治区级一流本科专业建设点名单:国家级(1个):学前教育省级(3个):中国少数民族语言文学、旅
呼伦贝尔学院有几个校区及校区地址最近有很多考生和家长咨询小编,呼伦贝尔学院有几个校区,今年新生会被分配到哪个校区?哪个校区好?等相关问题,下面小编统一回复一下考生们的问题。呼伦贝尔学院现在有3个校区,分别为呼伦贝尔学院东校区、西校区、北校区。呼伦贝尔学院校区地址及简介1、呼伦贝尔学院东校区地址:内蒙古呼伦贝尔市海拉尔区学府路83号2、呼伦贝尔学院西校区地址:内蒙古呼伦贝尔市海拉尔区3、呼伦贝尔
2021呼伦贝尔职业技术学院专业排名情况哪些专业比较好 报考的时候选择专业是非常重要的,关乎到未来职业发展,很多考生和家长也想知道各个学校的好专业都有什么,下面小编整理了2021呼伦贝尔职业技术学院专业排名,来看看呼伦贝尔职业技术学院哪些专业比较好。2021呼伦贝尔职业技术学院强势专业排名前10位序号专业名称专业排名专业星级1蒙医学15★2药学633★3护理1053★4音乐表演463★5学前
2024-09-09 03:50:45
2024-02-02 16:33:34
2023-12-29 21:15:48
2024-02-07 21:27:08
2024-12-08 07:39:29
2024-09-11 20:24:50