2023-06-01 17:48:01 | 30高考
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的首都师范大学招生计划和人数暂未公布,下面是首都师范大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、首都师范大学哲学专业在北京2022年高考综合招生计划人数为9人;
2、首都师范大学英语专业在北京2022年高考综合招生计划人数为4人;
3、首都师范大学日语专业在北京2022年高考综合招生计划人数为7人;
4、首都师范大学公共管理类专业在北京2022年高考综合招生计划人数为19人;
5、首都师范大学人工智能专业在北京2022年高考综合招生计划人数为10人;
6、首都师范大学历史学专业在北京2022年高考综合招生计划人数为51人;
首都师范大学2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国语言文学类(5000元,含汉语言文学、汉语国际教育、秘书学)(办学地点第一年在良乡校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 37 |
2 | 汉语言文学(教育部拔尖计划实验班)(5000元)(办学地点第一年在良乡校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 4 |
3 | 文化产业管理(5000元)(办学地点第一年在良乡校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 11 |
4 | 戏剧影视文学(5000元)(办学地点第一年在良乡校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 6 |
5 | 哲学(5000元)(办学地点第一年在良乡校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 9 |
6 | 法学(5000元)(办学地点第一年在良乡校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 22 |
7 | 社会工作(5000元)(办学地点第一年在良乡校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 12 |
8 | 教育技术学(5000元)(办学地点第一年在良乡校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 4 |
9 | 教育学(5000元)(办学地点第一年在良乡校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 12 |
10 | 旅游管理(5000元)(办学地点第一年在良乡校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 9 |
11 | 英语(6000元,只招英语考生)(办学地点第一年在良乡校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 7 |
12 | 英语(世界史双学士学位项目)(6000元,只招英语考生)(办学地点第一年在良乡校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 4 |
13 | 俄语(6000元,只招英语考生)(办学地点第一年在良乡校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 10 |
14 | 俄语(世界史双学士学位项目)(6000元,只招英语考生)(办学地点第一年在良乡校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 2 |
15 | 德语(6000元,只招英语考生)(办学地点第一年在良乡校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 7 |
16 | 法语(6000元,只招英语考生)(办学地点第一年在良乡校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 9 |
17 | 法语(世界史双学士学位项目)(6000元,只招英语考生)(办学地点第一年在良乡校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 2 |
18 | 西班牙语(6000元,只招英语考生)(办学地点第一年在良乡校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 10 |
19 | 西班牙语(世界史双学士学位项目)(6000元,只招英语考生)(办学地点第一年在良乡校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 2 |
20 | 日语(6000元,只招英语考生)(办学地点第一年在良乡校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 7 |
21 | 日语(世界史双学士学位项目)(6000元,只招英语考生)(办学地点第一年在良乡校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 2 |
22 | 国际经济与贸易(5000元)(办学地点第一年在良乡校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 17 |
23 | 公共管理类(5000元,含公共事业管理、劳动与社会保障)(办学地点第一年在良乡校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 19 |
24 | 心理学(5000元)(办学地点第一年在良乡校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 16 |
25 | 汉语言文学(师范)(免收学费)(办学地点第一年在良乡校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 104 |
26 | 教育技术学(师范)(免收学费)(办学地点第一年在良乡校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 16 |
27 | 英语(师范)(免收学费,只招英语考生)(办学地点第一年在良乡校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 80 |
28 | 德语(师范)(免收学费,只招英语考生)(办学地点第一年在良乡校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 9 |
29 | 心理学(师范)(免收学费)(办学地点第一年在良乡校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 30 |
30 | 数学与应用数学(师范)(免收学费)(办学地点第一年在良乡校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 79 |
31 | 物理学(师范)(免收学费)(办学地点第一年在良乡校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 67 |
32 | 人工智能(师范)(免收学费)(办学地点第一年在良乡校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 37 |
33 | 数学与应用数学(教育部拔尖计划实验班)(5000元)(办学地点第一年在良乡校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 5 |
34 | 数学类数理实验班(5000元,含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学)(办学地点第一年在良乡校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 18 |
35 | 数学类(5000元,含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学)(办学地点第一年在良乡校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 20 |
36 | 光电信息科学与工程(5000元)(办学地点第一年在良乡校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 10 |
37 | 人工智能(5000元)(办学地点第一年在良乡校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 10 |
38 | 电子信息工程(5000元)(办学地点第一年在良乡校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 14 |
39 | 计算机科学与技术(5000元)(办学地点第一年在良乡校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 17 |
40 | 大数据管理与应用(5000元)(办学地点第一年在良乡校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 11 |
41 | 遥感科学与技术(5000元)(办学地点第一年在良乡校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 11 |
42 | 应用化学(5000元)(办学地点第一年在良乡校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 7 |
43 | 化学(师范)(免收学费)(办学地点第一年在良乡校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 68 |
44 | 生物科学类(实验班)(5000元,含生物科学、生物技术)(办学地点第一年在良乡校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 15 |
45 | 生物科学类(5000元,含生物科学、生物技术)(办学地点第一年在良乡校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 16 |
46 | 生物科学(师范)(免收学费)(办学地点第一年在良乡校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 59 |
47 | 地理信息科学(5000元)(办学地点第一年在良乡校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 12 |
48 | 历史学(基地班)(5000元)(办学地点第一年在良乡校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 10 |
49 | 历史学(教育部拔尖计划实验班)(5000元)(办学地点第一年在良乡校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 9 |
50 | 世界史(外语双学士学位项目)(5000元)(办学地点第一年在良乡校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 15 |
51 | 考古学(5000元)(办学地点第一年在良乡校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 9 |
52 | 文化遗产(5000元)(办学地点第一年在良乡校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 14 |
53 | 历史学(师范)(免收学费)(办学地点第一年在良乡校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 51 |
54 | 地理科学(师范)(免收学费)(办学地点第一年在良乡校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 49 |
数据来源于高考升学官网,其他省份查询请查询:www.gaokaohelp.com |
序号 | 学校名称 | 发布机构 | 发布时间 | 全国排名 |
1 | 首都师范大学 | 软科 | 2023 | 89 |
2 | 首都师范大学 | 软科 | 2022 | 86 |
3 | 首都师范大学 | 软科 | 2021 | 85 |
4 | 首都师范大学 | 软科 | 2020 | 85 |
5 | 首都师范大学 | 软科 | 2019 | 94 |
6 | 首都师范大学 | 软科 | 2018 | 107 |
7 | 首都师范大学 | 软科 | 2017 | 105 |
序号 | 学校名称 | 发布机构 | 发布时间 | 全国排名 |
1 | 首都师范大学 | 校友会 | 2023 | 74* |
2 | 首都师范大学 | 校友会 | 2022 | 80 |
3 | 首都师范大学 | 校友会 | 2021 | 91 |
4 | 首都师范大学 | 校友会 | 2020 | 80 |
5 | 首都师范大学 | 校友会 | 2019 | 83 |
6 | 首都师范大学 | 校友会 | 2018 | 75 |
7 | 首都师范大学 | 校友会 | 2017 | 81 |
8 | 首都师范大学 | 校友会 | 2016 | 92 |
首都师范大学(Capital Normal University),是国家"世界一流学科建设高校",中华人民共和国教育部与北京市人民政府共建高校,教育部本科教学工作水平评估优秀学校,北京市属重点大学,京港大学联盟成员;入选国家建设高水平大学公派研究生项目、国家"特色重点学科项目"建设高校、教育部来华留学示范基地、教育部卓越教师培养计划、国家大学生创新性实验计划、中国政府奖学金来华留学生接收院校、乡村教师支持计划、首批高等学校科技成果转化和技术转移基地、北京市双培外培计划、北京华文教育基地;学科专业涵盖文、理、工、管、法、教育、外语、艺术等。
首都师范大学创建于1954年,原名北京师范学院,办学历史可追溯至1905年成立的通州师范;1960年后,华北人民大学、北京工农师范学院、北京艺术师范学院、北京师范专科学校等部分院系先后并入。1992年,北京师范学院分院并入,同年更名为首都师范大学。此后,北京联合大学外国语师范学院、北京第三师范学校、通州师范学校、北京市幼儿师范学校先后并入。
更多相关文章关注30高考:www.30gaokao.com2021首都师范大学科德学院招生计划各省招生人数是多少首都首都师范大学科德学院招生计划各省人数多少师范大学师范学科大学计划招生学院生计2021省招生首都师范大学科德学院科德 首都师范大学科德学院(学校代码13629)是经教育部批准实施本科层次学历教育的新型全日制普通高等学校(独立学院)。学校招生列入全国普通高等学校统一招生计划,在全国30余个省(自治区、直辖市)招生。首都师范大学科德
首都医科大学2021年各省市招生人数|2021年首都医科大学招生计划招生计划大学首都医科大学人数计划招生各省大学招生2021年首都医科大学省市医科科大市招首都医科大生计20211年 各院校的招生计划里包含该院校具体的招生专业类别、学制规定、各专业招生计划人数和学费标准等重要报考信息。所以在报考院校之前,考生和家长们需要对各高校的招生计划有一定的了解,确保报考顺利进行。在第一时间同步更
首都体育学院2022年运动训练、武术与民族传统体育专业招生计划首都首都体育学院2022年运动运动训练武术民族传统体育民族传统体育专业招生计划专业招生专业招生学院民族传统体育学院2022传统体育专业招生计划体育学体育生计体育专业训练民族2年 首都体育学院运动训练、武术与民族传统体育专业是国家计划内的全日制本科专业,学制4年,授予教育学学士学位。面向全国招生,不列分省计划,正式计划以上级
首都经济贸易大学2021年本科招生章程第一章 总则第一条 为保证首都经济贸易大学全日制普通本科招生工作公平、公正、公开进行,维护考生合法权益,学校依据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》和教育部有关规定,制定本章程。第二条 学校概况学校全称:首都经济贸易大学。上级主管部门:北京市教育委员会。办学类型:北京市属重点
一、首都师范大学排名第几首都师范大学排名第89二、首都师范大学学校概况如何是否是985是否是211是否双一流否是是创建时间隶属于招办电话1954北京市教育委员会010-68902995学校类型所处城市办学层次师范北京本科更多数据请进入:{$cate_url}三、首都师范大学学校简介首都师范大学建于1954年,办学历史可追溯至1905年成立的通州师范,是国家“双一流”建设高校、北京市与教育部“省
吉首大学张家界学院2020年招生章程第一章 总则第一条 为了进一步规范吉首大学张家界学院招生工作,维护考生合法权益,贯彻教育部“阳光工程”的要求,根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》和教育部有关规定,特制定本章程。第二条 吉首大学张家界学院是经湖南省人民政府批准,由吉首大学于2002年举办的一所独立学院。学院坐落在著名的国际旅游城市--
四川师范大学成都学院2019年招生录取分数线四川师范大学成都学院2019年高考录取分数线暂未公布,预计在2019年6月份公布。九三师范学校招生网会密切关注,考生可参考2018年四川师范大学成都学院各地录取分数线情况。四川师范大学成都学院2018年分数线表格省份文理科最高分最低分四川文科526485四川理科516
杭州师范大学排名(双非师范大学实力排名前10:福建师大第1,杭师大第7)“双非”师范大学实力排名前10:福建师大第1,杭师大第7师范大学是受大家关注度较高的一类高校,截止目前我国师范类本科院校...更多内容,请关注我们的高考指导网专题频道。了解一下浙江最好的10所大学,看看你知道的有几所“双非”师范大学实力排名前10:福建师大第1,杭师大第7师范大学是受大家关注度较高的一类高校,截
2024-02-12 10:28:42
2024-01-27 03:04:38
2024-01-14 15:26:18
2024-02-05 14:03:09
2024-01-16 12:37:39
2024-01-26 19:05:22