2024-12-17 15:44:45 | 高考网
![]()
安徽大学学科评估
| 学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 010101 | 哲学 | B |
| 020101 | 经济学 | B+ |
| 020102 | 经济统计学 | B+ |
| 020109T | 数字经济 | |
| 020201K | 财政学 | B |
| 020301K | 金融学 | B+ |
| 020305T | 金融数学 | B |
| 020309T | 互联网金融 | A+ |
| 020401 | 国际经济与贸易 | A |
| 030101K | 法学 | A |
| 030102T | 知识产权 | A |
| 030201 | 政治学与行政学 | B |
| 030301 | 社会学 | B |
| 030302 | 社会工作 | A |
| 030503 | 思想政治教育 | B |
| 050101 | 汉语言文学 | A |
| 050103 | 汉语国际教育 | A |
| 050201 | 英语 | A |
| 050202 | 俄语 | B |
| 050204 | 法语 | B |
| 050205 | 西班牙语 | B |
| 050207 | 日语 | B+ |
| 050301 | 新闻学 | A |
| 050302 | 广播电视学 | A |
| 050305 | 编辑出版学 | B |
| 050306T | 网络与新媒体 | A |
| 060101 | 历史学 | B+ |
| 060103 | 考古学 | B |
| 070101 | 数学与应用数学 | A |
| 070102 | 信息与计算科学 | B+ |
| 070202 | 应用物理学 | B |
| 070206T | 量子信息科学 | |
| 070301 | 化学 | B+ |
| 070504 | 地理信息科学 | B |
| 071001 | 生物科学 | B+ |
| 071004 | 生态学 | B |
| 071102 | 应用心理学 | B |
| 071201 | 统计学 | B+ |
| 071202 | 应用统计学 | A |
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | B+ |
| 080213T | 智能制造工程 | B |
| 080301 | 测控技术与仪器 | B |
| 080402 | 材料物理 | B |
| 080403 | 材料化学 | B |
| 080407 | 高分子材料与工程 | B+ |
| 080412T | 功能材料 | |
| 080414T | 新能源材料与器件 | B+ |
| 080601 | 电气工程及其自动化 | A |
| 080701 | 电子信息工程 | A |
| 080702 | 电子科学与技术 | B+ |
| 080703 | 通信工程 | B+ |
| 080704 | 微电子科学与工程 | B |
| 080705 | 光电信息科学与工程 | B |
| 080709T | 电子封装技术 | |
| 080710T | 集成电路设计与集成系统 | B |
| 080717T | 人工智能 | B+ |
| 080801 | 自动化 | B+ |
| 080803T | 机器人工程 | B+ |
| 080901 | 计算机科学与技术 | A |
| 080902 | 软件工程 | A |
| 080903 | 网络工程 | A |
| 080904K | 信息安全 | B |
| 080905 | 物联网工程 | A |
| 080906 | 数字媒体技术 | A |
| 080907T | 智能科学与技术 | B+ |
| 080910T | 数据科学与大数据技术 | A |
| 080911TK | 网络空间安全 | B |
| 081201 | 测绘工程 | B |
| 081301 | 化学工程与工艺 | B+ |
| 082503 | 环境科学 | B |
| 082701 | 食品科学与工程 | B |
| 083001 | 生物工程 | B+ |
| 083002T | 生物制药 | B |
| 120102 | 信息管理与信息系统 | B |
| 120108T | 大数据管理与应用 | |
| 120201K | 工商管理 | B+ |
| 120202 | 市场营销 | B+ |
| 120203K | 会计学 | B+ |
| 120206 | 人力资源管理 | B+ |
| 120402 | 行政管理 | B |
| 120501 | 图书馆学 | B |
| 120502 | 档案学 | B |
| 120601 | 物流管理 | A |
| 120801 | 电子商务 | A |
| 120901K | 旅游管理 | A |
| 130201 | 音乐表演 | B |
| 130306 | 戏剧影视导演 | B |
| 130402 | 绘画 | B |
| 130502 | 视觉传达设计 | B |
| 130503 | 环境设计 | B+ |
| 130504 | 产品设计 | B |
| 050203 | 德语 | B |

安徽大学江淮学院院校简介
安徽大学江淮学院成立于2003年6月,是由安徽大学申报,经安徽省人民政府和教育部批准设立的独立学院。2012年,获批学士学位授权单位。2018年,通过了安徽省教育厅对独立学院规范发展情况评估。2019年8月,安徽大学与合肥市人民政府签订转设合作协议,拟将安徽大学江淮学院转设为由合肥市人民政府举办的公办普通本科高等学校。目前,正在转设审批过程中。
学院坚持社会主义办学方向,全面落实“立德树人”根本任务。在省委教育工委、省教育厅和安徽大学的领导下,学院规范办学,办学质量稳步提升。学院坚持以“夯实基础、注重能力、突显应用、培养情操”为培养目标,依托安徽大学建设的全国首家省级高校网络思政工作中心,构建和完善“三全育人”思政工作体系。优化调整本科专业,设有5个教学系部,现有本科招生专业17个,涵盖了工学、文学、经济学、法学、管理学、艺术学等7个学科门类,建立起了以应用型学科为主、多学科协调发展的专业体系,为党和国家培养了一大批高素质的优秀本科人才。
一直以来,学院积极推进落实“董事会领导下的院长负责制”,以创新人才培养模式、内部管理体制改革、优化招生管理、深化创新创业教育等为抓手,走特色办学之路,赢得了良好的社会声誉。学院制定“3+1”教学计划,建立了个性化培养模式;制定“毕业证+学位证+技能证”三位一体的培养计划,强化实习实践教学环节;推进国际夏令营、国际交换生项目,与英国多所院校签订合作谅解备忘录,加强国际交流与合作。目前,学院共获批省级质量工程项目59项;获得省级以上教学成果奖6项;思想政治教育教学成果奖1项;出版教材4部。近三年,学院共承担科研项目38项,其中省部级项目16项;公开发表学术论文100余篇;学生在全国各类等高水准赛事中屡获殊荣;学院多次被评为“安徽省高等学校毕业生就业工作先进集体”“安徽省高等学校毕业生就业工作标兵单位”“民生工程高校学生资助工作考核优秀单位”等称号。
站在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点上,我们将紧抓独立学院转设契机,不忘初心,守立德树人根本,强服务需求导向,走应用特色之路,促转型内涵发展,聚神聚焦聚力学院高质量发展,以更加优异的成绩诠释现代应用型大学的真谛,为长三角一体化发展国家战略和安徽高等教育发展贡献应尽之力!
以上就是2024安徽大学学科评估结果全部内容了,了解更多相关信息,关注高考网。更多相关文章关注高考网:www.30gaokao.com
2024-07-25 01:43:32
2024-09-08 15:18:06
2024-09-18 18:28:03
2024-09-21 12:47:17
2024-09-10 00:35:55
2024-08-31 10:27:49