2025-01-08 13:55:31 | 高考网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 护理学类(含护理学、助产学专业;在建华校区就读) | 34 | 5200/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 公共卫生与预防医学类(含预防医学、妇幼保健医学专业;在建华校区就读) | 10 | 5200/5 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 中西医临床医学(在建华校区就读) | 4 | 5200/5 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床药学(在中山校区就读) | 6 | 5200/5 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 法医学(在中山校区就读) | 3 | 5200/5 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 基础医学(在中山校区就读) | 5 | 5200/5 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(在中山校区就读) | 9 | 5700/5 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 麻醉学(在建华校区就读) | 10 | 5700/5 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 医学影像学(在建华校区就读) | 10 | 5700/5 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 眼视光医学(在中山校区就读) | 8 | 5200/5 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 精神医学(在建华校区就读) | 6 | 5200/5 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 儿科学(在中山校区就读) | 9 | 5200/5 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 口腔医学(在中山校区就读;不招收左利(左撇子)) | 10 | 5700/5 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 医学检验技术(在建华校区就读) | 8 | 5200/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向石家庄市行唐县就业) | 2 | 免费/5 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向石家庄市灵寿县就业) | 1 | 免费/5 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向石家庄市赞皇县就业) | 1 | 免费/5 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向石家庄市平山县就业) | 1 | 免费/5 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向石家庄市藁城区就业) | 2 | 免费/5 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向石家庄市高新技术产业开发区就业) | 1 | 免费/5 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向石家庄市井陉矿区就业) | 1 | 免费/5 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向石家庄市鹿泉区就业) | 1 | 免费/5 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向石家庄市栾城区就业) | 2 | 免费/5 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向石家庄市井陉县就业) | 2 | 免费/5 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向石家庄市新华区就业) | 1 | 免费/5 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向石家庄市新乐市就业) | 1 | 免费/5 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向石家庄市元氏县就业) | 2 | 免费/5 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向石家庄市赵县就业) | 2 | 免费/5 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向石家庄市晋州市就业) | 5 | 免费/5 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向石家庄市正定县就业) | 3 | 免费/5 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向石家庄市长安区就业) | 1 | 免费/5 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向石家庄市无极县就业) | 1 | 免费/5 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向石家庄市高邑县就业) | 1 | 免费/5 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向石家庄市深泽县就业) | 5 | 免费/5 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向石家庄市裕华区就业) | 1 | 免费/5 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向石家庄市桥西区就业) | 1 | 免费/5 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向雄安新区雄县就业) | 5 | 免费/5 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向雄安新区容城县就业) | 3 | 免费/5 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向雄安新区安新县就业) | 5 | 免费/5 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向邢台市临城县就业) | 1 | 免费/5 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向邢台市巨鹿县就业) | 1 | 免费/5 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向邢台市新河县就业) | 1 | 免费/5 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向邢台市广宗县就业) | 1 | 免费/5 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向邢台市平乡县就业) | 1 | 免费/5 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向邢台市威县就业) | 1 | 免费/5 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向邢台市柏乡县就业) | 1 | 免费/5 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向邢台市南宫市就业) | 1 | 免费/5 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向邢台市宁晋县就业) | 3 | 免费/5 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向邢台市任泽区就业) | 1 | 免费/5 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向邢台市沙河市就业) | 3 | 免费/5 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向邢台市清河县就业) | 2 | 免费/5 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向邢台市临西县就业) | 1 | 免费/5 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向邢台市襄都区就业) | 1 | 免费/5 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向邢台市隆尧县就业) | 5 | 免费/5 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向邢台市经济开发区就业) | 1 | 免费/5 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向邢台市内丘县就业) | 3 | 免费/5 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向邢台市信都区就业) | 1 | 免费/5 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向邢台市南和区就业) | 4 | 免费/5 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向邢台市高新技术产业开发区就业) | 1 | 免费/5 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向保定市涞水县就业) | 8 | 免费/5 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向保定市阜平县就业) | 7 | 免费/5 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向保定市唐县就业) | 2 | 免费/5 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向保定市涞源县就业) | 1 | 免费/5 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向保定市望都县就业) | 1 | 免费/5 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向保定市易县就业) | 1 | 免费/5 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向保定市曲阳县就业) | 5 | 免费/5 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向保定市顺平县就业) | 3 | 免费/5 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向保定市定兴县就业) | 3 | 免费/5 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向保定市高碑店市就业) | 1 | 免费/5 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向保定市高阳县就业) | 3 | 免费/5 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向保定市竞秀区就业) | 2 | 免费/5 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向保定市涿州市就业) | 1 | 免费/5 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向保定市满城区就业) | 2 | 免费/5 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向保定市国家高新技术产业开发区就业) | 1 | 免费/5 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向保定市博野县就业) | 1 | 免费/5 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向保定市安国市就业) | 2 | 免费/5 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向保定市徐水区就业) | 1 | 免费/5 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向保定市莲池区就业) | 7 | 免费/5 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向秦皇岛市北戴河新区就业) | 1 | 免费/5 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;在建华校区就读;定向秦皇岛市昌黎县就业) | 2 | 免费/5 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 护理学类(含护理学、助产学专业;在建华校区就读) | 37 | 5200/4 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 护理学类(含护理学、助产学专业;在建华校区就读) | 34 | 5200/4 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 健康服务与管理(在建华校区就读;不招不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形的考生) | 15 | 4600/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生物制药(在中山校区就读) | 20 | 4900/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 公共卫生与预防医学类(含预防医学、妇幼保健医学专业;在建华校区就读) | 61 | 5200/5 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 食品卫生与营养学(在建华校区就读) | 14 | 5200/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 中西医临床医学(在建华校区就读) | 56 | 5200/5 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 药学类(含药学、药物制剂、药物分析、药物化学专业;在中山校区就读) | 64 | 5200/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 临床药学(在中山校区就读) | 35 | 5200/5 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 中药学(在中山校区就读) | 11 | 5200/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 法医学(在中山校区就读) | 19 | 5200/5 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 医学影像技术(在建华校区就读) | 44 | 5200/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 卫生检验与检疫(在建华校区就读) | 13 | 5200/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 智能医学工程(在建华校区就读) | 18 | 5200/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生物制药(在中山校区就读) | 3 | 4900/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 公共卫生与预防医学类(含预防医学、妇幼保健医学专业;在建华校区就读) | 4 | 5200/5 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 食品卫生与营养学(在建华校区就读) | 2 | 5200/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 中西医临床医学(在建华校区就读) | 3 | 5200/5 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 药学类(含药学、药物制剂、药物分析、药物化学专业;在中山校区就读) | 3 | 5200/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 医学影像技术(在建华校区就读) | 5 | 5200/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 智能医学工程(在建华校区就读) | 4 | 5200/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 护理学类(含护理学、助产学专业;在建华校区就读) | 85 | 5200/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 护理学类(含护理学、助产学专业;在建华校区就读) | 7 | 5200/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 基础医学(在中山校区就读) | 12 | 5200/5 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 临床医学(5+3一体化)(在中山校区就读;后三年按研究生标准收费) | 111 | 5700/5 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 临床医学(5+3一体化,儿科学)(在中山校区就读;后三年按研究生标准收费) | 30 | 5700/5 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 临床医学(在中山校区就读) | 339 | 5700/5 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 麻醉学(在建华校区就读) | 50 | 5700/5 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 医学影像学(在建华校区就读) | 51 | 5700/5 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 眼视光医学(在中山校区就读) | 19 | 5200/5 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 精神医学(在建华校区就读) | 11 | 5200/5 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 儿科学(在中山校区就读) | 14 | 5200/5 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 口腔医学(在中山校区就读;不招收左利(左撇子)) | 42 | 5700/5 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 医学检验技术(在建华校区就读) | 30 | 5200/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 康复治疗学(在建华校区就读) | 37 | 5200/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 基础医学(在中山校区就读) | 3 | 5200/5 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 眼视光医学(在中山校区就读) | 2 | 5200/5 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 精神医学(在建华校区就读) | 3 | 5200/5 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 儿科学(在中山校区就读) | 2 | 5200/5 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 康复治疗学(在建华校区就读) | 5 | 5200/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 健康服务与管理(在建华校区就读;不招不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形的考生) | 12 | 4600/4 |
| 更多数据请进入:www.30gaokao.com/zsbk | ||||||

河北医科大学是河北省重点骨干大学,初名北洋医学堂,1894年由直隶总督兼北洋大臣李鸿章于天津创办,是中国近代第一所官办西医院校。高考网
辛亥革命后,1912年1月19日国民政府教育部颁发《普通教育暂行办法通令》,北洋医学堂改为北洋医学校。1912年10月22日,国民政府教育部又颁发《专门学校令》“十六”号令,据此1913年(民国二年)9月北洋医学校更名为直隶公立医学专门学校,并开始招收本科生。
1915年学校迁至保定。1937年7月7日抗日战争全面爆发,学校被迫停办。1946年1月复校招生。1949年4月更名为河北医学院。1958年学校由保定迁至石家庄。1995年,原河北医学院、河北中医学院、石家庄医学高等专科学校三校合并为河北医科大学。
以上就是高考网小编给大家带来的2024河北医科大学在河北招生计划表全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注高考网:www.30gaokao.com
一、2025河北科技大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批计算机科学与技术(单色识别不全考生不予录取)34900/4河南2025物理本科批电气工程及其自动化35390/4河南2025物理本科批网络空间安全34900/4河南2025物理本科批机械设计制造及其自动化35390/4河南2025物理本科批食品质量与安全34900/4河南2025物理本科
河北单招政策河北单招政策:01普高毕业生语数成绩不再折分高职单招考试实行“文化素质+职业技能”的评价方式,文化素质考试满分300分,职业技能考试满分450分,总分为750分。文化素质包含语文、数学2科,所有考生均须参加考试,普通高中毕业生不再使用高中学业水平考试成绩折算替代。02河北省内高职单招院校变化2024年河北省内实施普通高等职业教育单独考试招生院校名单共
一、2025北京中医药大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批生物工程(交叉创新班)(办学地点:良乡校区;不招色盲色弱)25500/4河南2025物理本科批中医学(实验班)(办学地点:良乡校区;不招色盲色弱)75800/5河南2025物理本科批中医学(办学地点:良乡校区;不招色盲色弱)135800/5河南2025物理本科批中医学(领军人才培养计划
2019年全国各军校在河北招生计划招生人数是多少2019年高考成绩即将公布,同学们是否已经确定想要报考的院校了呢?对于想要报考军校的同学,我为大家整理了2019年各军校在河北招生计划,快来看看吧。2019全国军校在河北招生计划是多少2019年河北军校体检时间6月24日9时,省军区战备建设局通过省教育考试院网站公布参加军检考生名单及军检时间地点。政治考核不合格的
一、2025北京科技大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批工科试验班类(卓越工程人才)(包含专业:材料科学与工程、机械工程、自动化、能源与动力工程、碳中和科学与工程、智能采矿工程、冶金工程、智能建造;精英人才项目,特殊培养政策详见学校本科招生网)125000/4河南2025物理本科批理科试验班(纳米科学与工程试验班)(含:纳米材料与技术、材料科
一、2025河北师范大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史本科批历史学(师范)55060/4河南2025历史本科批地理科学(师范)(不招色弱、色盲考生)25390/4河南2025历史本科批学前教育(师范)(不招色弱考生)34600/4河南2025物理本科批心理学(师范)(不招色弱考生)44900/4河南2025物理本科批计算机科学与技术(不招不能准确
一、2025河北工业大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史本科批思想政治教育45000/4河南2025历史本科批汉语国际教育35000/4河南2025历史本科批日语35300/4河南2025历史本科批公共事业管理(单色识别不全不予录取)35000/4河南2025物理本科批数学与应用数学35800/4河南2025物理本科批材料成型及控制工程45800/
河北医科大学临床学院自考本科学历可以报考河北医科大学临床学院在职研究生吗?对于众多的在职人员来说,想要在企业内升职加薪或者参加石家庄市积分落户,唯有不断的提升自己。这样才可能受到赏识。目前有些人员是通过自考获得的学历,如果想要通过在职研来更进一步的提升自己。那么,自考本科可以报考河北医科大学临床学院在职研究生吗?河北医科大学临床学院是河北省教育厅直属的、河北省教育厅和石家庄市共建的正规
2024-07-25 01:43:32
2024-09-08 15:18:06
2024-09-18 18:28:03
2024-09-21 12:47:17
2024-09-10 00:35:55
2024-08-31 10:27:49