2025-01-21 08:08:51 | 高考网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 2024 | 理科 | 本科第二批C | 导航工程技术 | 3 | 23100/4 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 本科第二批C | 机械设计制造及自动化 | 2 | 23100/4 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 本科第二批C | 智能制造工程技术 | 2 | 23100/4 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 本科第二批C | 城市轨道交通信号与控制技术 | 2 | 23100/4 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 本科第二批C | 城市轨道交通智能运营 | 2 | 23100/4 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 本科第二批C | 物联网工程技术 | 2 | 23100/4 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 本科第二批C | 光电信息工程技术 | 2 | 23100/4 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 本科第二批C | 网络工程技术 | 3 | 23100/4 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 本科第二批C | 大数据工程技术 | 2 | 23100/4 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 本科第二批C | 云计算技术, | 2 | 23100/4 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 本科第二批C | 信息安全与管理 | 3 | 23100/4 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 本科第二批C | 人工智能工程技术 | 2 | 23100/4 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 本科第二批C | 工业互联网技术 | 2 | 23100/4 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 本科第二批C | 区块链技术 | 3 | 23100/4 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 本科第二批C | 现代通信工程 | 2 | 23100/4 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 本科第二批C | 通信软件工程 | 3 | 23100/4 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 本科第二批C | 集成电路工程技术 | 3 | 23100/4 |
| 山西 | 2024 | 文科 | 本科第二批C | 金融科技应用 | 5 | 23100/4 |
| 山西 | 2024 | 文科 | 本科第二批C | 电子商务 | 5 | 23100/4 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 建筑工程技术 | 5 | 13200/3 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 建筑电气工程技术 | 5 | 13200/3 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 建筑经济信息化管理 | 5 | 13200/3 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 机械制造及自动化 | 6 | 13200/3 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 机电一体化技术 | 6 | 13200/3 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 智能控制技术 | 6 | 13200/3 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 工业机器人技术 | 6 | 1320000/3 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 无人机应用技术 | 6 | 13200/3 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 城市轨道交通工程技术 | 5 | 13200/3 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 城市轨道交通机电技术 | 4 | 13200/3 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 城市轨道交通通信信号技术 | 5 | 13200/3 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 城市轨道交通运营管理 | 6 | 13200/3 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 电子信息工程技术 | 6 | 13200/3 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 物联网应用技术 | 6 | 13200/3 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 应用电子技术 | 6 | 13200/3 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 汽车智能技术 | 5 | 13200/3 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 计算机应用技术 | 6 | 13200/3 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 计算机网络技术 | 6 | 13200/3 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 软件技术 | 6 | 13200/3 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 大数据技术 | 6 | 13200/3 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 云计算技术应用 | 6 | 13200/3 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 信息安全技术应用 | 6 | 13200/3 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 虚拟现实技术应用 | 6 | 13200/3 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 人工智能技术应用 | 6 | 13200/3 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 区块链技术应用 | 6 | 13200/3 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 动漫制作技术 | 4 | 13200/3 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 现代通信技术 | 5 | 13200/3 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 现代移动通信技术 | 5 | 13200/3 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 通信软件技术 | 6 | 13200/3 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 通信工程设计与监理 | 5 | 13200/3 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 通信系统运行管理 | 5 | 13200/3 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 智能互联网络技术 | 5 | 13200/3 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 集成电路技术 | 6 | 13200/3 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 微电子技术 | 6 | 13200/3 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 金融科技应用 | 6 | 13200/3 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 大数据与财务管理 | 5 | 13200/3 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 大数据与会计 | 5 | 13200/3 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 电子商务 | 6 | 13200/3 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 现代物流管理 | 5 | 13200/3 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 数字媒体艺术设计 | 4 | 13200/3 |
| 山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 建筑工程技术 | 4 | 13200/3 |
| 山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 建筑电气工程技术 | 4 | 13200/3 |
| 山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 建筑经济信息化管理: | 4 | 13200/3 |
| 山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 城市轨道交通工程技术 | 4 | 13200/3 |
| 山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 物联网应用技术 | 5 | 13200/3 |
| 山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 计算机应用技术 | 4 | 13200/3 |
| 山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 计算机网络技术 | 4 | 13200/3 |
| 山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 软件技术 | 3 | 13200/3 |
| 山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 大数据技术 | 5 | 13200/3 |
| 山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 云计算技术应用 | 4 | 13200/3 |
| 山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 信息安全技术应用 | 5 | 13200/3 |
| 山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 虚拟现实技术应用 | 4 | 13200/3 |
| 山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 人工智能技术应用 | 5 | 13200/3 |
| 山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 区块链技术应用 | 5 | 13200/3 |
| 山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 现代移动通信技术 | 4 | 13200/3 |
| 山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 通信软件技术 | 5 | 13200/3 |
| 山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 通信工程设计与监理 | 3 | 13200/3 |
| 山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 通信系统运行管理 | 4 | 13200/3 |
| 山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 智能互联网络技术 | 5 | 13200/3 |
| 山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 金融科技应用 | 5 | 13200/3 |
| 山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 大数据与财务管理 | 3 | 13200/3 |
| 山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 大数据与会计 | 4 | 13200/3 |
| 山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 电子商务 | 4 | 13200/3 |
| 山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 现代物流管理 | 3 | 13200/3 |
| 更多数据请进入:www.30gaokao.com/zsbk | ||||||

西安信息职业大学是国家教育部批准的全日制本科大学,是全国首批本科教育改革试点院校,具有独立颁发国家承认统招本、专科学历资格。高考网
学校始建于1992年。学校坚持社会主义办学方向,坚持以立德树人为根本任务,坚持“质量立校,特色兴校,人才强校”的发展战略,逐渐形成产教融合校企合作的办学模式,走内涵式、特色化发展道路,目标致力于把学校建成一所特色鲜明的,人民满意的本科大学。张明同志任理事长、校长,吴介军同志任党委书记。
以上就是高考网小编给大家带来的2024西安信息职业大学在山西招生计划表,希望能对大家有所帮助。更多相关文章关注高考网:www.30gaokao.com
陕西大专院校代码及专业代码陕西省部分大专院校及其专业代码如下:西安高新科技职业学院学校代码:3354专业代码及方向:具体专业代码需参考学院招生简章或官方网站,该校致力于培养高科技领域的专业人才。陕西航天职工大学学校代码:3378专业代码及方向:具体专业代码同上,该校专注于航天相关领域的教育与培训。陕西
西安信息职业大学2020年招生章程为进一步规范学校招生录取工作,切实维护考生与学校的基本权益,依据《中华人民共和国高等教育法》《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》《教育部关于做好2020年普通高校招生工作的通知》及关于普通高等学校招生工作的有关规定,并结合学校招生录取工作的实际情况,特制定本章程。第一章 总则第一条 学校名称:西安信息职业大学第二条 
陕西最好的单招学校陕西最好的单招学校是陕西邮电职业技术学院。陕西邮电职业技术学院是经陕西省人民政府批准成立的全日制公办普通高等学校,是西北地区唯一一所全日制公办通信信息类高等职业技术学院。学院地处咸阳市。学院占地面积180亩,建筑面积7万余平方米,馆藏图书20余万册。现有全日制在校学生5400余名,成人教育学生2400余名。西安铁路职业技术学院建于1956年,是公办高等职业
西安交通大学位置图西安交通大学位置图介绍如下:兴庆校区:西安市碑林区咸宁西路28号。雁塔校区:西安市雁塔区雁塔西路76号。曲江校区:西安市雁塔区雁翔路99号。中国西部科技创新港校区:西安市西咸新区沣西新城。扩展:西安交通大学有西安交通大学软件学院,西安交通大学材料科学与工程学院,西安交通大学人居环境与建筑工程学院等27个学院。校是具有理工特
西安交通大学怎么样?_西安交通大学介绍想要了解一所高校,首先需要从院校简介开始,院校简介中通常包含该院校的办学层次、院校历史、招生院系专业、师资力量、教学环境、院校位置等相关信息。想要报考西安交通大学或者想要了解西安交通大学的各位考生及家长,为了帮助大家更好的了解西安交通大学的相关情况,以下是为各位考生整理的关于西安交通大学简介的相关信息,供大家查阅参考。更多院校简介信息,点击进入>>大学简介
西安工程大学工程硕士在职研究生复试分数线西安工程大学关于在职工程硕士研究生招生复试工作的安排通知及复试分数线,根据教育部学位办《关于做好在职人员攻读硕士学位录取工作的通知》文件精神,结合西安工程大学实际情况,为做好西安工程大学在职工程硕士研究生招生复试录取工作,现将有关事项通知如下:1、复试条件复试人员需为第一志愿报考西安工程大学且符合以下条件:项目GCT成绩GCT单科学位指标≥
[新生入学指南]西安工程大学2022级硕士研究生新生入学须知?[新生入学指南]西安工程大学2022级硕士研究生新生入学须知已公布,新生入学报到时间分别为:①2022年8月27日(周六)、28日(周日);②2022年8月27日(周六)、28日(周日)。西安工程大学2022级硕士研究生新生入学须知2022级硕士研究生:根据学校开学相关工作安排,现将有关事项通知如下,请按此做好入学准
一、2025西安交通大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合本科提前批B类马克思主义理论75500/4山东2025综合本科特殊类型批工科试验班(医学电子信息)(生物医学工程)26600/4山东2025综合本科特殊类型批工科试验班(智慧能源类)(能源与动力工程、能源与动力工程(热流国际班)、新能源科学与工程、核工程与核技术、环境工程)26600/4山东2
2024-07-25 01:43:32
2024-09-08 15:18:06
2024-09-18 18:28:03
2024-09-21 12:47:17
2024-09-10 00:35:55
2024-08-31 10:27:49