2025-06-13 11:35:22 | 高考网
![]()
中央民族大学是双一流大学、是985大学、是211大学。
中央民族大学2023年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 627 |
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 620 |
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 620 |
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 619 |
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 608 |
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 606 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 647 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 639 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 638 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 636 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 625 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 617 |
| 山西 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 573 |
| 山西 | 理科 | 2023 | 本科一批A1段 | 544 |
| 山西 | 文科 | 2023 | 本科一批A段 | 550 |
| 辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 602 |
| 辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 607 |
| 辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 582 |
| 辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 555 |
| 辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 600 |
| 辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 543 |
| 黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 542 |
| 黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 542 |
| 黑龙江 | 文科 | 2023 | 本科一批A段 | 515 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 630 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 625 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 613 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 609 |
| 江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 610 |
| 浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 647 |
| 浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 637 |
| 安徽 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 584 |
| 安徽 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 605 |
| 安徽 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 586 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 600 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 598 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 585 |
| 江西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 603 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 604 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 573 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 608 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 605 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 603 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 590 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 578 |
| 湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 598 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 611 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 610 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 608 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 605 |
| 广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 604 |
| 广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 604 |
| 广西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 578 |
| 广西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 544 |
| 广西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 605 |
| 广西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 528 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 693 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 684 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 684 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 677 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 594 |
| 甘肃 | 文科 | 2023 | 本科一批I段 | 510 |
| 甘肃 | 文科 | 2023 | 本科一批I段 | 543 |
| 甘肃 | 理科 | 2023 | 本科一批I段 | 524 |
| 甘肃 | 理科 | 2023 | 本科一批I段 | 505 |
| 更多数据请进入:www.30gaokao.com/zsbk | ||||
中央民族大学2022年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 627 |
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 621 |
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 617 |
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 616 |
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 602 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 654 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 652 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 651 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 649 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 636 |
| 河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 597 |
| 河北 | 物理类 | 2022 | 本科提前批B段 | 596 |
| 河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 609 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | 555 |
| 山西 | 文科 | 2022 | 本科一批A段 | 569 |
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科一批B段 | 537 |
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 549 |
| 内蒙古 | 蒙授理科 | 2022 | 本科一批 | 503 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 547 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科提前批B段 | 570 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科一批B段 | 520 |
| 内蒙古 | 蒙授文科 | 2022 | 本科一批 | 515 |
| 辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 528 |
| 辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 575 |
| 辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 605 |
| 辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 572 |
| 辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 597 |
| 吉林 | 文科 | 2022 | 本科一批A段 | 551 |
| 吉林 | 文科 | 2022 | 本科一批B段 | 529 |
| 吉林 | 文科 | 2022 | 本科一批A段 | 538 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | 542 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本科一批B段 | 523 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | 536 |
| 黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科一批A段 | 554 |
| 黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科一批B段 | 501 |
| 黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科一批B段 | 473 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | 545 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科一批B段 | 479 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科一批B段 | 466 |
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 542 |
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 541 |
| 江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 586 |
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 602 |
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 599 |
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 587 |
| 浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 629 |
| 浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 634 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 602 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 598 |
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 590 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 604 |
| 福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 598 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 604 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 578 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 584 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 587 |
| 江西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 586 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 592 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 578 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 594 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 565 |
| 河南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 588 |
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 591 |
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 586 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 587 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 583 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 579 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 583 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 570 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 589 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 588 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 582 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 572 |
| 湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 589 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 607 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 606 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 605 |
| 广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 592 |
| 广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 590 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 575 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 高校专项计划本科批 | 561 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 555 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 516 |
| 广西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 607 |
| 广西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 550 |
| 广西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 534 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 700 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 684 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 677 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 677 |
| 重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 584 |
| 重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 570 |
| 重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 588 |
| 重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 577 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 605 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 581 |
| 四川 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 596 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 570 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 564 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 532 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 517 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 531 |
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 619 |
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 605 |
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 557 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 610 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 592 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 578 |
| 云南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 640 |
| 云南 | 文科 | 2022 | 本科一批预科 | 620 |
| 云南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 617 |
| 陕西 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 565 |
| 陕西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 557 |
| 陕西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 575 |
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本科一批I段 | 520 |
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本科提前批B段 | 529 |
| 甘肃 | 文科 | 2022 | 本科一批I段 | 551 |
| 青海 | 理科 | 2022 | 本科一段 | 476 |
| 青海 | 理科 | 2022 | 本科一段 | 467 |
| 青海 | 文科 | 2022 | 本科一段 | 515 |
| 青海 | 文科 | 2022 | 本科一段 | 515 |
| 宁夏 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 549 |
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 506 |
| 新疆 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 507 |
| 新疆 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 519 |
| 更多数据请进入:www.30gaokao.com/zsbk | ||||
中央民族大学2021年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 622 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 620 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 618 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 617 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 600 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 651 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 651 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 647 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 647 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 631 |
| 河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 610 |
| 河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 616 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | 586 |
| 山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | 601 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | 555 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 571 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | 551 |
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批B段 | 557 |
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 591 |
| 辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 573 |
| 辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 612 |
| 辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 575 |
| 辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 578 |
| 辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 616 |
| 吉林 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | 557 |
| 吉林 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | 517 |
| 吉林 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | 519 |
| 吉林 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | 560 |
| 吉林 | 文科 | 2021 | 本科一批B段 | 533 |
| 吉林 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | 552 |
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | 579 |
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批B段 | 490 |
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批B段 | 561 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | 438 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | 563 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | 529 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 538 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 537 |
| 江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 597 |
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 591 |
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 561 |
| 浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 638 |
| 浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 629 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 614 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 609 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 633 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 612 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 585 |
| 福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 599 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 605 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 604 |
| 江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 624 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 605 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 578 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 596 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 623 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 631 |
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 617 |
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 617 |
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 612 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 616 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 610 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 608 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 602 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 593 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 605 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 593 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 579 |
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 602 |
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 602 |
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 591 |
| 广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 605 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 611 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 586 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 525 |
| 广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 609 |
| 广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 562 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 697 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 687 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 675 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 672 |
| 重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 617 |
| 重庆 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 608 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 601 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 614 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 590 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 636 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 601 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 572 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 571 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 538 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 608 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 605 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批预科 | 576 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 540 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 635 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批预科 | 624 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 681 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 600 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 566 |
| 陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 603 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 565 |
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | 583 |
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | 552 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 540 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 517 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 514 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | 474 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | 528 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | 487 |
| 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 573 |
| 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 527 |
| 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 524 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 513 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 435 |
| 宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 575 |
| 宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 566 |
| 新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 561 |
| 新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 530 |
| 更多数据请进入:www.30gaokao.com/zsbk | ||||
211大学全部名单一览211所学校名单:清华大学985211研究生——北京——1911北京大学985211研究生——北京——1898浙江大学211985研究生——浙江省——1897复旦大学211985研究生——上海——1905上海交通大学211985研究生——上海——1986南京大学985211研究生——江苏省——1902中国科学技术大学211
一、2023中央民族大学民族学专业分数线是多少1、在山东2023的中央民族大学民族学综合分数线是619,对应的最低录取位次在14001;2、在上海2022的中央民族大学民族学综合分数线是542,对应的最低录取位次在8557;3、在吉林2022的中央民族大学民族学文科分数线是553,对应的最低录取位次在993;4、在黑龙江2022的中央民族大学民族学文科分数线是560,对应的最低录取位次在716
中央民族大学是211还是985中央民族大学是211,也是985。中央民族大学坐落于北京市海淀区,南邻国家图书馆、北依中关村科技园。由北京市、国家民委和中华人民共和国教育部共建,学校1978年被批准为全国重点大学。学校简介学校面向全国31个省、自治区、直辖市和台港澳地区招生,现有全日制在校生16456人,其中本科生11248人,硕士、博士研究生5026人,少数民族预科生182人(本校);本科生(
一、2023中央民族大学中国少数民族语言文学专业分数线是多少1、在青海2022的中央民族大学中国少数民族语言文学文科分数线是550,对应的最低录取位次在156;2、在黑龙江2020的中央民族大学中国少数民族语言文学文科分数线是548,对应的最低录取位次在2613;3、在辽宁2018的中央民族大学中国少数民族语言文学文科分数线是569,对应的最低录取位次在4482;4、在云南2018的中央民族大
一、2023中央民族大学历史学专业分数线是多少1、在青海2018的中央民族大学历史学文科分数线是528,对应的最低录取位次在481;2、在甘肃2018的中央民族大学历史学文科分数线是570,对应的最低录取位次在701;3、在新疆2018的中央民族大学历史学文科分数线是584,对应的最低录取位次在554;4、在内蒙古2018的中央民族大学历史学文科分数线是595,对应的最低录取位次在463;5、
一、2023中央民族大学法学专业分数线是多少1、在青海2022的中央民族大学法学文科分数线是484,对应的最低录取位次在1086;2、在青海2022的中央民族大学法学理科分数线是494,对应的最低录取位次在1653;3、在黑龙江2020的中央民族大学法学文科分数线是544,对应的最低录取位次在2882;二、中央民族大学法学专业历年分数线总汇序号专业名称年份省份科目选科最低录取分数最低位次1法学
一、2023中央民族大学日语专业分数线是多少1、在上海2022的中央民族大学日语综合分数线是541,对应的最低录取位次在8780;2、在吉林2022的中央民族大学日语文科分数线是551,对应的最低录取位次在1067;3、在黑龙江2022的中央民族大学日语文科分数线是556,对应的最低录取位次在842;4、在山西2022的中央民族大学日语文科分数线是570,对应的最低录取位次在958;5、在江苏
一、2023中央民族大学俄语专业分数线是多少1、在吉林2022的中央民族大学俄语文科分数线是552,对应的最低录取位次在1032;2、在山西2022的中央民族大学俄语文科分数线是570,对应的最低录取位次在958;3、在内蒙古2021的中央民族大学俄语文科分数线是591,对应的最低录取位次在653;4、在甘肃2020的中央民族大学俄语文科分数线是574,对应的最低录取位次在1768;5、在青海
2024-07-25 01:43:32
2024-09-08 15:18:06
2024-09-18 18:28:03
2024-09-21 12:47:17
2024-09-10 00:35:55
2024-08-31 10:27:49