2023-09-03 20:46:47 | 30高考
根据教育部有关文件要求,经全国硕士研究生招生考试初试选拔华东政法大学2022年硕士研究生拟录取名单公示,各学院硕士研究生招生工作小组和各专业复试工作小组对初试符合学校复试基本要求的考生进行了复试。学校审核合格考生名单,现将我校2022年拟录取的硕士研究生名单(不含推免生)予以公示。华东政法大学2022年硕士研究生拟录取名单公示
华东政法大学2022年硕士研究生拟录取名单(不含推免生)公示
准考证号
后七位 *姓名 拟录取学院 拟录取专
业代码 拟录取专业 拟录取研究方向 初试
总分 复试成
绩 总成绩 专项计划 拟录取学
习方式 拟录取学
生类别 备注
0200007 *通 商学院 020204 金融学 不区分研究方向 382 241 623 无专项计划 全日制 非定向
0200012 *陟 商学院 020204 金融学 不区分研究方向 386 238 624 无专项计划 全日制 非定向
0200017 *姝婉 商学院 020204 金融学 不区分研究方向 370 239 609 无专项计划 全日制 非定向
0300007 *翠 商学院 020205 产业经济学 不区分研究方向 368 221 589 无专项计划 全日制 非定向
0300010 *翠珠 商学院 020205 产业经济学 不区分研究方向 374 216 590 无专项计划 全日制 非定向
0300012 *笑 商学院 020205 产业经济学 不区分研究方向 415 224 639 无专项计划 全日制 非定向
0300013 *昊亭 商学院 020205 产业经济学 不区分研究方向 367 222 589 无专项计划 全日制 非定向
0300017 *骆然 商学院 020205 产业经济学 不区分研究方向 370 220 590 无专项计划 全日制 非定向
0300024 *佳佳 商学院 020205 产业经济学 不区分研究方向 369 213 582 无专项计划 全日制 非定向
0300025 *静 商学院 020205 产业经济学 不区分研究方向 376 194 570 无专项计划 全日制 非定向
0300029 *婉婷 商学院 020205 产业经济学 不区分研究方向 377 215 592 无专项计划 全日制 非定向
0300035 *悦 商学院 020205 产业经济学 不区分研究方向 370 205 575 无专项计划 全日制 非定向
0300037 *诗烨 商学院 020205 产业经济学 不区分研究方向 415 226 641 无专项计划 全日制 非定向
0400001 *林娜 商学院 020206 国际贸易学 不区分研究方向 370 238 608 无专项计划 全日制 非定向
0400004 *一扬 商学院 020206 国际贸易学 不区分研究方向 362 236 598 无专项计划 全日制 非定向
0400008 *小萌 商学院 020206 国际贸易学 不区分研究方向 401 243 644 无专项计划 全日制 非定向
0400009 *媚 商学院 020206 国际贸易学 不区分研究方向 373 241 614 无专项计划 全日制 非定向
0400011 *祥城 商学院 020206 国际贸易学 不区分研究方向 399 241 640 无专项计划 全日制 非定向
0400012 *炳旭 商学院 020206 国际贸易学 不区分研究方向 367 239 606 无专项计划 全日制 非定向
0400014 *东 商学院 020206 国际贸易学 不区分研究方向 361 242 603 无专项计划 全日制 非定向
0400019 *翌 商学院 020206 国际贸易学 不区分研究方向 362 239 601 无专项计划 全日制 非定向
0500007 *佳慧 商学院 025100 金融 不区分研究方向 424 207 631 无专项计划 全日制 非定向
0500011 *露 商学院 025100 金融 不区分研究方向 421 221 642 无专项计划 全日制 非定向
0500033 *逸文 商学院 025100 金融 不区分研究方向 410 216 626 无专项计划 全日制 非定向
0500036 *浩菲 商学院 025100 金融 不区分研究方向 430 226 656 无专项计划 全日制 非定向
0500043 *天 商学院 025100 金融 不区分研究方向 418 230 648 无专项计划 全日制 非定向
0500048 *添霖 商学院 025100 金融 不区分研究方向 401 209 610 无专项计划 全日制 非定向
0500050 *静雯 商学院 025100 金融 不区分研究方向 418 215 633 无专项计划 全日制 非定向
0500054 *元萌 商学院 025100 金融 不区分研究方向 404 215 619 无专项计划 全日制 非定向
0500071 *琳 商学院 025100 金融 不区分研究方向 396 222 618 无专项计划 全日制 非定向
0500075 *倬倩 商学院 025100 金融 不区分研究方向 405 212 617 无专项计划 全日制 非定向
0500079 *恬怡 商学院 025100 金融 不区分研究方向 410 200 610 无专项计划 全日制 非定向
0500084 *天琪 商学院 025100 金融 不区分研究方向 404 226 630 无专项计划 全日制 非定向
0500087 *千驰 商学院 025100 金融 不区分研究方向 408 215 623 无专项计划 全日制 非定向
0500089 *炀桉 商学院 025100 金融 不区分研究方向 425 218 643 无专项计划 全日制 非定向
0500101 *双双 商学院 025100 金融 不区分研究方向 398 208 606 无专项计划 全日制 非定向
0500113 *云展 商学院 025100 金融 不区分研究方向 407 197 604 无专项计划 全日制 非定向
0500117 *斌 商学院 025100 金融 不区分研究方向 409 211 620 无专项计划 全日制 非定向
0500120 *纯思 商学院 025100 金融 不区分研究方向 437 220 657 无专项计划 全日制 非定向
0500136 *邦坤 商学院 025100 金融 不区分研究方向 405 205 610 无专项计划 全日制 非定向
0500157 *钰 商学院 025100 金融 不区分研究方向 392 208 600 无专项计划 全日制 非定向
0500160 *天任 商学院 025100 金融 不区分研究方向 407 221 628 无专项计划 全日制 非定向
0500162 *毅 商学院 025100 金融 不区分研究方向 400 223 623 无专项计划 全日制 非定向
0500169 *伟华 商学院 025100 金融 不区分研究方向 402 225 627 无专项计划 全日制 非定向
0500174 *仟 商学院 025100 金融 不区分研究方向 415 212 627 无专项计划 全日制 非定向
0500180 *彦琦 商学院 025100 金融 不区分研究方向 398 217 615 无专项计划 全日制 非定向
0500186 *海峰 商学院 025100 金融 不区分研究方向 397 212 609 无专项计划 全日制 非定向
0600002 *欣怡 法律学院 030101 法学理论 法学理论 373 231 604 无专项计划 全日制 非定向
0600025 *沐晗 法律学院 030101 法学理论 法学理论 378 219 597 无专项计划 全日制 非定向
0600036 *晟 法律学院 030101 法学理论 法学理论 384 193 577 无专项计划 全日制 非定向
0600043 *雅轩 法律学院 030101 法学理论 法学理论 393 214 607 无专项计划 全日制 非定向
0600067 *润轩 法律学院 030101 法学理论 法学理论 373 221 594 无专项计划 全日制 非定向
0600068 *静仪 法律学院 030101 法学理论 法学理论 386 218 604 无专项计划 全日制 非定向
0600073 *琬琦 法律学院 030101 法学理论 法学理论 394 224 618 无专项计划 全日制 非定向
0600081 *嘉倩 法律学院 030101 法学理论 法学理论 385 221 606 无专项计划 全日制 非定向
0600083 *欢燕 法律学院 030101 法学理论 法学理论 382 195 577 无专项计划 全日制 非定向
0600098 *志敏 法律学院 030101 法学理论 法学理论 387 229 616 无专项计划 全日制 非定向
0600113 *硕 法律学院 030101 法学理论 法学理论 401 199 600 无专项计划 全日制 非定向
0600118 *子严 法律学院 030101 法学理论 法学理论 420 224 644 无专项计划 全日制 非定向
0600121 *银翠 法律学院 030101 法学理论 法学理论 391 215 606 无专项计划 全日制 非定向
0600125 *雅静 法律学院 030101 法学理论 法学理论 389 216 605 无专项计划 全日制 非定向
0600130 *文洁 法律学院 030101 法学理论 法学理论 373 204 577 无专项计划 全日制 非定向
0600131 *嫣云 法律学院 030101 法学理论 法学理论 379 216 595 无专项计划 全日制 非定向
0600133 *梦婷 法律学院 030101 法学理论 法学理论 409 213 622 无专项计划 全日制 非定向
0600135 *紫贤 法律学院 030101 法学理论 法学理论 400 218 618 无专项计划 全日制 非定向
0600137 *欣媛 法律学院 030101 法学理论 法学理论 400 215 615 无专项计划 全日制 非定向
0600138 *晶莹 法律学院 030101 法学理论 法学理论 380 201 581 无专项计划 全日制 非定向
0600142 *争芳 法律学院 030101 法学理论 法学理论 395 230 625 无专项计划 全日制 非定向
0600166 *佳艺 法律学院 030101 法学理论 法律方法论 376 222 598 无专项计划 全日制 非定向
0600169 *子耿 法律学院 030101 法学理论 法律方法论 379 209 588 无专项计划 全日制 非定向 30高考
0700011 *雨桐 法律学院 030102 法律史 中国法制史 390 228 618 无专项计划 全日制 非定向
0700013 *晓飞 法律学院 030102 法律史 中国法制史 379 237 616 无专项计划 全日制 非定向
0700022 *晨 法律学院 030102 法律史 中国法制史 405 231 636 无专项计划 全日制 非定向
0700025 *群星 法律学院 030102 法律史 中国法制史 389 230 619 无专项计划 全日制 非定向
0700038 *诗蓉 法律学院 030102 法律史 中国法制史 374 234 608 无专项计划 全日制 非定向
0700040 *婧扬 法律学院 030102 法律史 中国法制史 398 228 626 无专项计划 全日制 非定向
第 1 页,共 31 页
0700077 *雨薇 法律学院 030102 法律史 外国法制史 404 227 631 无专项计划 全日制 非定向
0700082 *祎炜 法律学院 030102 法律史 外国法制史 413 231 644 无专项计划 全日制 非定向
0700092 *礼杰 法律学院 030102 法律史 外国法制史 383 222 605 无专项计划 全日制 非定向
0700094 *盈佳 法律学院 030102 法律史 外国法制史 386 228 614 无专项计划 全日制 非定向
0700096 *睿 法律学院 030102 法律史 外国法制史 379 235 614 无专项计划 全日制 非定向
0700101 *昭慧 法律学院 030102 法律史 外国法制史 390 231 621 无专项计划 全日制 非定向
0700104 *智超 法律学院 030102 法律史 外国法制史 410 225 635 无专项计划 全日制 非定向
0700122 *志萌 法律学院 030102 法律史 外国法制史 385 227 612 无专项计划 全日制 非定向
0700133 *浩 法律学院 030102 法律史 外国法制史 394 229 623 无专项计划 全日制 非定向
30高考(https://www.30gaokao.com)小编还为大家带来华东政法大学研究生录取名单的相关内容。
各位考生:
1.根据我校《2023年硕士研究生进入复试的初试成绩要求》,现将一志愿进入复试考生名单公示(详见附件1)。
2.根据教育部《2023年全国硕士研究生招生工作管理规定》第五十九条“在部队荣立二等功以上,符合全国硕士研究生招生考试报考条件的,可申请免初试攻读硕士研究生”的规定,现将符合复试要求考生名单公示(详见附件2)。
复试名单公示期为10个工作日。如对复试名单有异议,请在公示期内与复试学院或校研究生招生办公室联系。若在复试、录取各环节审查出考生有不符合教育部及我校硕士研究生报考条件及要求的,考生复试资格无效。
享受初试加分、少数民族照顾政策、报考“退役大学生士兵”专项计划、报考“退役大学生士兵”专项计划申请调剂到普通计划或报考普通计划申请调剂到“退役大学生士兵”专项计划后进入复试的考生名单将于复试前另行公示。
中国政法大学研究生招生办公室咨询及监督电话:010-58908070。
各招生学院邮箱及联系方式(点击查看)
以上就是30高考小编为大家带来的内容了,希望能够帮助到大家,了解更多大学招生资讯敬请关注30高考。更多相关文章关注30高考:www.30gaokao.com西南政法大学研究生录取线2022年西南政法大学研究生分数线一览表学校名 院系所名 学科分类名 专业名 政治成绩平均分 外语成绩平均分 专业课一平均分 专业课二平均分西南政法大学 法律硕士学院 法学 (专业学位)法律(非法学) 78.18 75.24 103.49 105.55西南政法大学 法律硕士学院 法学 (专业学位)法律(法学) 78.78 76.27 108.48 110.
西南政法大学研究生录取名单西南政法大学研究生录取名单如下:一、2022年西南政法大学研究生分数线。国家教育部对2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(A类考生)如下:(以下简称“进入复试成绩基本要求”)根据教育部2022年划定的研究生“进入复试成绩基本要求”,以及我校各学科专业的生源上线情况,经学校研究生招生工作领导小组研究确定我校进入复试的初试成
法学研究生有哪些专业?一法学能考哪些研究生专业这个相当多了,我只说一下大的门类吧,具体细分的专业方向可以参考所报考院校的招生简章,此处无法一一列明。法理学、法制史、宪法、行政法与行政诉讼法、民法、刑法、民事诉讼法、刑事诉讼法、商法、经济法、国际法、国际私法、国际经济法,还有前几年才开设的法律硕士(法学),像中国政法大学还有法治新闻等。如果是跨专业考研,应该就没什么限制了二法学方向
2020年中国政法大学在职研究生的招生方式有哪些?中国政法大学开设的在职研究生途径包括同等学力申硕、专业硕士,本科有学位人员只要满足相应的毕业年限都是可以报考的。法大同等学力申硕形式采取先学习后考试的模式,允许本科有学位人员免试入学的。他们只要在规定的时间内在完成课程学习,修满学分,就可以获得法大颁发的结业证书。本科毕业生取得学士学位三年后,还可以申请硕士学位,在毕业时拿到法大硕士学位证书。
华东政法大学2012年四川省分专业招生计划近日,华东政法大学在其本科招生网上公布了2012年分省分专业招生计划,四川招考网特将华东政法大学2012年在四川省招生的专业和计划汇总如下,供考生参考。考生填报志愿依四川省教育考试院公布的最终数据为准:专业科类计划数法学(民商法律)文2理2法学(刑事法律)文1理
华东政法大学2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的华东政法大学招生计划和人数暂未公布,下面是华东政法大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、华东政法大学在上海的招生计划1、华东政法大学法学专业在上海2022年高考综合招生计划人数为10人;2、华东政法大学法学专业在上海2022年
西南政法大学法学专业考研科目有哪些单独考试的四门考试科目及编号:思想政治理论111,英语241、俄语242、日语243、德语244、法语245,其余二门(基础课、专业基础课)与各专业统考的科目及编号相同。西南政法大学位于中国长江上游地区的中央直辖市重庆,是新中国最早建立的高等政法学府,改革开放后全国首批重点大学,全国首批卓越法律人才教育培养基地,教育部与重庆市人民政府共建高校。
2021东华大学考研报考条件?2021东华大学考研报考条件包括:健康的拥护党领导的好公民;大学本科毕业生、高职高专满两年或两年以上、硕士和博士需要征得所在培养单位的同意。同时,教育部印发《2021年全国硕士研究生招生工作管理规定》的通知,通知对2021年全国硕士研究生考试招生工作部署做出明确指示,明确2021考研报名条件如下:第十五条报名参加全国硕士研究生招生考试的人员,须符合下列条件:
2024-02-12 10:28:42
2024-01-12 15:47:01
2024-01-26 19:05:22
2024-01-30 12:47:53
2024-01-25 15:33:37
2024-01-25 07:18:49