2023-09-28 03:11:56 | 30高考
2022年梧州职业学院单招学费有3200元、3500元、4600元、5060元、7800元等不同标准,以下是各专业收费标准,供大家参考:说明:通常来说,单招类专业学费和普通高考专业学费是一样的,录取后的学历以及在求职、升学、考证、等方面和普通高考录取待遇也是一样的。
一、单招招生计划
批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业序号 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学制(年) | 学费(元) | 计划数(人) | 备注 | |
1 | 14171 | 梧州职业学院 | A01 | 0 | 2 | 3 | 7000 | 20 | |||
1 | 14171 | 梧州职业学院 | A02 | 0 | 2 | 3 | 6000 | 20 | |||
1 | 14171 | 梧州职业学院 | A03 | 0 | 2 | 3 | 8000 | 20 | |||
1 | 14171 | 梧州职业学院 | A04 | 0 | 2 | 3 | 9800 | 70 | 校企合作专业 | ||
1 | 14171 | 梧州职业学院 | A05 | 0 | 2 | 3 | 5500 | 30 | |||
1 | 14171 | 梧州职业学院 | A06 | 0 | 2 | 3 | 5500 | 30 | |||
1 | 14171 | 梧州职业学院 | A07 | 0 | 2 | 3 | 9800 | 55 | 校企合作专业 | ||
1 | 14171 | 梧州职业学院 | A08 | 0 | 2 | 3 | 5600 | 20 | |||
1 | 14171 | 梧州职业学院 | A09 | 0 | 2 | 3 | 7000 | 20 | |||
1 | 14171 | 梧州职业学院 | A10 | 0 | 2 | 3 | 5500 | 25 | |||
1 | 14171 | 梧州职业学院 | A11 | 0 | 2 | 3 | 7000 | 20 | |||
1 | 14171 | 梧州职业学院 | A12 | 0 | 2 | 3 | 9800 | 10 | 校企合作专业 | ||
1 | 14171 | 梧州职业学院 | A13 | 0 | 2 | 3 | 5500 | 20 | |||
1 | 14171 | 梧州职业学院 | A14 | 0 | 2 | 3 | 8300 | 20 | 校企合作专业 | ||
1 | 14171 | 梧州职业学院 | A15 | 0 | 2 | 3 | 9800 | 15 | 校企合作专业 | ||
1 | 14171 | 梧州职业学院 | A16 | 0 | 2 | 3 | 5500 | 20 | |||
1 | 14171 | 梧州职业学院 | A17 | 0 | 2 | 3 | 7000 | 30 | |||
1 | 14171 | 梧州职业学院 | A18 | 0 | 2 | 3 | 9800 | 60 | 校企合作专业 | ||
1 | 14171 | 梧州职业学院 | A19 | 0 | 2 | 3 | 9800 | 60 | 校企合作专业 | ||
1 | 14171 | 梧州职业学院 | A20 | 0 | 2 | 3 | 5500 | 35 | |||
1 | 14171 | 梧州职业学院 | A21 | 0 | 2 | 3 | 7000 | 30 | |||
1 | 14171 | 梧州职业学院 | A22 | 0 | 2 | 3 | 6000 | 80 | |||
1 | 14171 | 梧州职业学院 | A23 | 0 | 2 | 3 | 6000 | 80 | 无色盲色弱 | ||
1 | 14171 | 梧州职业学院 | A24 | 0 | 2 | 3 | 7000 | 40 | |||
1 | 14171 | 梧州职业学院 | A25 | 0 | 2 | 3 | 8000 | 40 | |||
1 | 14171 | 梧州职业学院 | A26 | 0 | 2 | 3 | 6500 | 40 | |||
1 | 14171 | 梧州职业学院 | A27 | 0 | 2 | 3 | 5000 | 35 | |||
1 | 14171 | 梧州职业学院 | A28 | 0 | 2 | 3 | 5000 | 30 | |||
1 | 14171 | 梧州职业学院 | A29 | 0 | 2 | 3 | 6500 | 40 | |||
1 | 14171 | 梧州职业学院 | A30 | 0 | 2 | 3 | 5500 | 30 | |||
1 | 14171 | 梧州职业学院 | A31 | 0 | 2 | 3 | 4600 | 30 | |||
1 | 14171 | 梧州职业学院 | A32 | 0 | 2 | 3 | 6000 | 35 | |||
1 | 14171 | 梧州职业学院 | A33 | 0 | 2 | 3 | 6500 | 60 | |||
1 | 14171 | 梧州职业学院 | A34 | 0 | 2 | 3 | 7000 | 30 | |||
合计 | 1200 |
二、对口招生计划
批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业序号 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学制(年) | 学费(元) | 计划数(人) | 备注 | |
3 | 14171 | 梧州职业学院 | C01 | 茶叶生产与加工技术 | 0 | 2 | 3 | 7000 | 50 | ||
3 | 14171 | 梧州职业学院 | C02 | 宝玉石鉴定与加工 | 0 | 2 | 3 | 6000 | 60 | ||
3 | 14171 | 梧州职业学院 | C03 | 宝玉石鉴定与加工 | 0 | 2 | 3 | 6000 | 50 | 在北海市中等职业技术学校办学 | |
3 | 14171 | 梧州职业学院 | C04 | 新型建筑材料技术 | 0 | 2 | 3 | 8000 | 50 | ||
3 | 14171 | 梧州职业学院 | C05 | 建筑装饰工程技术 | 0 | 2 | 3 | 9800 | 180 | 校企合作专业 | |
3 | 14171 | 梧州职业学院 | C06 | 建筑工程技术 | 0 | 2 | 3 | 5500 | 60 | ||
3 | 14171 | 梧州职业学院 | C07 | 工程造价 | 0 | 2 | 3 | 5500 | 60 | ||
3 | 14171 | 梧州职业学院 | C08 | 建设工程管理 | 0 | 2 | 3 | 9800 | 155 | 校企合作专业 | |
3 | 14171 | 梧州职业学院 | C09 | 数控技术 | 0 | 2 | 3 | 5600 | 50 | ||
3 | 14171 | 梧州职业学院 | C10 | 电梯工程技术 | 0 | 2 | 3 | 7000 | 50 | ||
3 | 14171 | 梧州职业学院 | C11 | 机电一体化技术 | 0 | 2 | 3 | 5500 | 100 | ||
3 | 14171 | 梧州职业学院 | C12 | 智能机器人技术 | 0 | 2 | 3 | 7000 | 50 | ||
3 | 14171 | 梧州职业学院 | C13 | 汽车制造与试验技术 | 0 | 2 | 3 | 9800 | 40 | 校企合作专业 | |
3 | 14171 | 梧州职业学院 | C14 | 汽车技术服务与营销 | 0 | 2 | 3 | 5500 | 50 | ||
3 | 14171 | 梧州职业学院 | C15 | 汽车检测与维修技术 | 0 | 2 | 3 | 8300 | 100 | 校企合作专业 | |
3 | 14171 | 梧州职业学院 | C16 | 新能源汽车检测与维修技术 | 0 | 2 | 3 | 9800 | 100 | 校企合作专业 | |
3 | 14171 | 梧州职业学院 | C17 | 应用电子技术 | 0 | 2 | 3 | 5500 | 60 | ||
3 | 14171 | 梧州职业学院 | C18 | 移动互联应用技术 | 0 | 2 | 3 | 7000 | 65 | ||
3 | 14171 | 梧州职业学院 | C19 | 软件技术 | 0 | 2 | 3 | 9800 | 200 | 校企合作专业 | |
3 | 14171 | 梧州职业学院 | C20 | 大数据技术 | 0 | 2 | 3 | 9800 | 240 | 校企合作专业 | |
3 | 14171 | 梧州职业学院 | C21 | 信息安全技术应用 | 0 | 2 | 3 | 5500 | 80 | ||
3 | 14171 | 梧州职业学院 | C22 | 卫星通信与导航技术 | 0 | 2 | 3 | 7000 | 50 | ||
3 | 14171 | 梧州职业学院 | C23 | 护理 | 0 | 2 | 3 | 6000 | 160 | ||
3 | 14171 | 梧州职业学院 | C24 | 药学 | 0 | 2 | 3 | 6000 | 160 | 无色盲色弱 | |
3 | 14171 | 梧州职业学院 | C25 | 婴幼儿托育服务与管理 | 0 | 2 | 3 | 7000 | 60 | ||
3 | 14171 | 梧州职业学院 | C26 | 老年保健与管理 | 0 | 2 | 3 | 8000 | 160 | ||
3 | 14171 | 梧州职业学院 | C27 | 大数据与财务管理 | 0 | 2 | 3 | 6500 | 120 | ||
3 | 14171 | 梧州职业学院 | C28 | 大数据与会计 | 0 | 2 | 3 | 5000 | 120 | ||
3 | 14171 | 梧州职业学院 | C29 | 市场营销 | 0 | 2 | 3 | 5000 | 80 | ||
3 | 14171 | 梧州职业学院 | C30 | 电子商务 | 0 | 2 | 3 | 6500 | 80 | ||
3 | 14171 | 梧州职业学院 | C31 | 现代物流管理 | 0 | 2 | 3 | 5500 | 60 | ||
3 | 14171 | 梧州职业学院 | C32 | 酒店管理与数字化运营 | 0 | 2 | 3 | 4600 | 80 | ||
3 | 14171 | 梧州职业学院 | C33 | 艺术设计 | 0 | 2 | 3 | 6000 | 80 | ||
3 | 14171 | 梧州职业学院 | C34 | 学前教育 | 0 | 2 | 3 | 6500 | 120 | 校本部;须参加专业面试,具体面试要求、时间地点请登录我院招生信息网http://www.wzzyedu.com/zsw/查看 | |
3 | 14171 | 梧州职业学院 | C35 | 学前教育 | 0 | 2 | 3 | 6500 | 80 | 在岑溪市中等专业学校办学;须参加专业面试,具体面试要求、时间地点请登录我院招生信息网http://www.wzzyedu.com/zsw/查看 | |
3 | 14171 | 梧州职业学院 | C36 | 学前教育 | 0 | 2 | 3 | 6500 | 80 | 在容县职业中等专业学校办学;须参加专业面试,具体面试要求、时间地点请登录我院招生信息网http://www.wzzyedu.com/zsw/查看30高考 | |
3 | 14171 | 梧州职业学院 | C37 | 学前教育 | 0 | 2 | 3 | 6500 | 120 | 在广西梧州商贸学校办学;须参加专业面试,具体面试要求、时间地点请登录我院招生信息网http://www.wzzyedu.com/zsw/查看 | |
3 | 14171 | 梧州职业学院 | C38 | 学前教育 | 0 | 2 | 3 | 6500 | 80 | 在贺州市经济管理干部中等专业学校办学;须参加专业面试,具体面试要求、时间地点请登录我院招生信息网http://www.wzzyedu.com/zsw/查看 | |
3 | 14171 | 梧州职业学院 | C39 | 民族传统体育 | 0 | 2 | 3 | 7000 | 60 | ||
合计 | 3600 |
2022年梧州学院学费:师范类本科专业学费收费标准为3740元/年、师范类专科专业学费收费标准为3275元/年,艺术类本科专业学费收费标准为10800——11996元/年。...更多资讯请持续关注我们--【】。
梧州学院一年学费多少钱?附各专业的收费标准(2023年参考)梧州学院一年的学费大概是多少钱?梧州学院学费多少钱一年?本文将为你奉上梧州学院所有专业的收费标准明细,希望各位看完后能了解到梧州学院读四年大学,大概需要花费多少钱缴纳学费。一、梧州学院一年学费多少钱?梧州学院各专业学费在3740元/年到4600元/年之间,本期五米高考本站将介绍梧州学院所有专业的学费收费标准。梧州学院一年的学费
2023年梧州医学高等专科学校学费多少钱一年及各专业收费标准查询大约需要多少费用梧州医学高等专科学校婴幼儿托育服务与管理学费为:10500元、药学学费为:10500元、老年保健与管理学费为:10000元、眼视光技术学费为:11000元、护理学费为:11000元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。梧州医学高等专科学校各专业学费收费标准序号专业名称学
贵州农业职业学院各专业一年收费是多少中国各高校由于办学性质以及开设专业之分,在收费标准上也有所区别,收费较低的大学专业费用在一年4000元-6000元之间,学费较高的院校一年在10000元以上也是常见。下文是小编给大家整理了贵州农业职业学院各专业收费标准,供参考!贵州农业职业学院各专业学费收费标准大学专业学费(每年)年份学制贵州农业职业学院茶树栽培与茶叶加工350020193贵州农业职业学院茶
滨州职业学院各专业费用一年多少钱各大学因办学性质不同,开设专业不同,收费标准也有高低之分。其中公办大学有国家财政经费支持,费用相对较低,一般在4000-6000元每年;民办大学费用较高,一般在10000-18000元每年,下文中小编给大家整理了滨州职业学院各专业收费标准详情!滨州职业学院各专业学费收费标准大学专业学费(每年)年份学制滨州职业学院建筑工程技术330020193滨州职业学院机械制造
2023年贵州交通职业技术学院学费多少钱一年及各专业收费标准查询大约需要多少费用贵州交通职业技术学院空中乘务学费为:3500元、机械制造及自动化学费为:3500元、大数据技术学费为:3500元、水路运输安全管理学费为:3500元、安全技术与管理学费为:3500元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。贵州交通职业技术学院各专业学费收费标准序号专业名称
贵州工商职业学院学费多少钱一年贵州工商职业学院学费根据不同专业进行收费。新生报到及复查:录取新生必须持录取通知书和身份证按时入学报到。对未经学院批准,在学院规定的报到截止日期15天内未到校报到者,视为自动放弃入学资格。贵州工商职业学院优势:老师对学生的负责和关爱是教育成败的关键。贵州工商职业学院坚持“以父母之心育人”。即用全体贵州工商职业学院人的“
2023年贵州工贸职业学院学费多少钱一年及各专业收费标准查询大约需要多少费用贵州工贸职业学院高速铁路客运服务学费为:8800元、空中乘务学费为:8800元、大数据技术学费为:8800元、机械设计与制造学费为:7800元、汽车制造与试验技术学费为:7800元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。贵州工贸职业学院各专业学费收费标准序号专业名称学费(元)
2023年贵州财经职业学院学费多少钱一年及各专业收费标准查询大约需要多少费用贵州财经职业学院婴幼儿托育服务与管理学费为:3500元、工商企业管理学费为:3500元、大数据技术学费为:3500元、大数据与审计学费为:3500元、资产评估与管理学费为:3500元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。贵州财经职业学院各专业学费收费标准序号专业名称学费(元
2024-09-09 03:50:45
2024-02-02 16:33:34
2023-12-29 21:15:48
2024-02-07 21:27:08
2023-12-30 20:11:38
2024-12-08 07:39:29