2024-06-26 15:11:58 | 高考网
![]()
1、2023年广东高考历史类地方专项计划本科批专业组(207)(首选历史,再选不限)类考生上华南师范大学的最低录取分数线需要555分,对应的最低录取位次为13455名。
2、2023年广东高考历史类地方专项计划本科批专业组(208)(首选历史,再选化学/地理(2选1))类考生上华南师范大学的最低录取分数线需要570分,对应的最低录取位次为9167名。
3、2023年广东高考历史类联合培养本科批专业组(210)(首选历史,再选不限)类考生上华南师范大学的最低录取分数线需要564分,对应的最低录取位次为10763名。

4、2023年广东高考历史类中外合作办学本科批专业组(209)(首选历史,再选不限)类考生上华南师范大学的最低录取分数线需要570分,对应的最低录取位次为9128名。
5、2023年广东高考历史类汕尾校区本科批专业组(202)(首选历史,再选不限)类考生上华南师范大学的最低录取分数线需要573分,对应的最低录取位次为8310名。
6、2023年广东高考历史类汕尾校区本科批专业组(201)(首选历史,再选不限)类考生上华南师范大学的最低录取分数线需要576分,对应的最低录取位次为7686名。
7、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(204)(首选历史,再选不限)类考生上华南师范大学的最低录取分数线需要580分,对应的最低录取位次为6770名。
8、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(205)(首选历史,再选思想政治)类考生上华南师范大学的最低录取分数线需要589分,对应的最低录取位次为5080名。
9、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(201)(首选历史,再选不限)类考生上华南师范大学的最低录取分数线需要591分,对应的最低录取位次为4697名。
10、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(206)(首选历史,再选化学/地理(2选1))类考生上华南师范大学的最低录取分数线需要594分,对应的最低录取位次为4211名。高考网
11、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(202)(首选历史,再选思想政治)类考生上华南师范大学的最低录取分数线需要595分,对应的最低录取位次为3961名。
12、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(203)(首选历史,再选化学/地理(2选1))类考生上华南师范大学的最低录取分数线需要597分,对应的最低录取位次为3735名。
13、2023年广东高考物理类中外合作办学本科批专业组(218)(首选物理,再选不限)类考生上华南师范大学的最低录取分数线需要578分,对应的最低录取位次为44927名。
14、2023年广东高考物理类地方专项计划本科批专业组(216)(首选物理,再选不限)类考生上华南师范大学的最低录取分数线需要582分,对应的最低录取位次为41100名。
15、2023年广东高考物理类联合培养本科批专业组(220)(首选物理,再选不限)类考生上华南师范大学的最低录取分数线需要583分,对应的最低录取位次为40324名。
16、2023年广东高考物理类汕尾校区本科批专业组(204)(首选物理,再选不限)类考生上华南师范大学的最低录取分数线需要585分,对应的最低录取位次为38747名。
17、2023年广东高考物理类汕尾校区本科批专业组(203)(首选物理,再选不限)类考生上华南师范大学的最低录取分数线需要586分,对应的最低录取位次为38080名。
18、2023年广东高考物理类中外合作办学本科批专业组(219)(首选物理,再选不限)类考生上华南师范大学的最低录取分数线需要585分,对应的最低录取位次为38865名。
19、2023年广东高考物理类地方专项计划本科批专业组(217)(首选物理,再选化学)类考生上华南师范大学的最低录取分数线需要602分,对应的最低录取位次为25565名。
20、2023年广东高考物理类地方专项计划本科批专业组(226)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上华南师范大学的最低录取分数线需要607分,对应的最低录取位次为22000名。
21、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(221)(首选物理,再选不限)类考生上华南师范大学的最低录取分数线需要588分,对应的最低录取位次为36157名。
22、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(223)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上华南师范大学的最低录取分数线需要594分,对应的最低录取位次为31513名。
23、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(222)(首选物理,再选思想政治)类考生上华南师范大学的最低录取分数线需要596分,对应的最低录取位次为29892名。
24、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(224)(首选物理,再选化学)类考生上华南师范大学的最低录取分数线需要599分,对应的最低录取位次为27257名。
25、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(225)(首选物理,再选化学/地理(2选1))类考生上华南师范大学的最低录取分数线需要601分,对应的最低录取位次为26296名。
26、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(211)(首选物理,再选不限)类考生上华南师范大学的最低录取分数线需要602分,对应的最低录取位次为25502名。
27、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(214)(首选物理,再选化学)类考生上华南师范大学的最低录取分数线需要609分,对应的最低录取位次为20668名。
28、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(212)(首选物理,再选思想政治)类考生上华南师范大学的最低录取分数线需要612分,对应的最低录取位次为18864名。
29、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(213)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上华南师范大学的最低录取分数线需要614分,对应的最低录取位次为17696名。
30、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(215)(首选物理,再选化学/地理(2选1))类考生上华南师范大学的最低录取分数线需要613分,对应的最低录取位次为18516名。

1、2023年华南师范大学在广东的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 555 | 13455 |
| 广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 570 | 9167 |
| 广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 564 | 10763 |
| 广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 570 | 9128 |
| 广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 573 | 8310 |
| 广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 576 | 7686 |
| 广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 580 | 6770 |
| 广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 589 | 5080 |
| 广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 591 | 4697 |
| 广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 594 | 4211 |
| 广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 595 | 3961 |
| 广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 597 | 3735 |
| 广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 578 | 44927 |
| 广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 582 | 41100 |
| 广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 583 | 40324 |
| 广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 585 | 38747 |
| 广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 586 | 38080 |
| 广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 585 | 38865 |
| 广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 602 | 25565 |
| 广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 607 | 22000 |
| 广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 588 | 36157 |
| 广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 594 | 31513 |
| 广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选思想政治 | 本科批 | 596 | 29892 |
| 广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 599 | 27257 |
| 广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 601 | 26296 |
| 广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 602 | 25502 |
| 广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 609 | 20668 |
| 广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选思想政治 | 本科批 | 612 | 18864 |
| 广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 614 | 17696 |
| 广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 613 | 18516 |
2、2022年华南师范大学在广东的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 520 | 27095 |
| 广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 533 | 19952 |
| 广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 536 | 18515 |
| 广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 541 | 16306 |
| 广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 536 | 18466 |
| 广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 542 | 15803 |
| 广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 543 | 15310 |
| 广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 548 | 13343 |
| 广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 549 | 12757 |
| 广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 550 | 12681 |
| 广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 551 | 12073 |
| 广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 555 | 10569 |
| 广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 558 | 9548 |
| 广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 558 | 9588 |
| 广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 560 | 9062 |
| 广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 570 | 6297 |
| 广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 562 | 8372 |
| 广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 576 | 4989 |
| 广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 578 | 4553 |
| 广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 580 | 4214 |
| 广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 581 | 4056 |
| 广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 583 | 3799 |
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 556 | 62820 |
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 560 | 58092 |
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 561 | 58007 |
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 573 | 44483 |
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 574 | 43224 |
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 575 | 42580 |
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 576 | 41382 |
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 576 | 41588 |
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 577 | 40388 |
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 582 | 35950 |
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 578 | 40007 |
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 583 | 35150 |
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 583 | 35450 |
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 585 | 33644 |
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 585 | 33567 |
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 587 | 31944 |
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 589 | 30267 |
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 592 | 27760 |
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 593 | 26788 |
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 591 | 28095 |
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 594 | 25910 |
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 596 | 24558 |
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 604 | 18801 |
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选思想政治 | 本科批 | 597 | 24014 |
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 606 | 17881 |
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选思想政治 | 本科批 | 606 | 17560 |
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 607 | 17218 |
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 607 | 17032 |
3、2021年华南师范大学在广东的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 571 | 47107 |
| 广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 577 | 41153 |
| 广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 586 | 33593 |
| 广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 590 | 30746 |
| 广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 593 | 28467 |
| 广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 589 | 31039 |
| 广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 595 | 26996 |
| 广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 596 | 25830 |
| 广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选思想政治 | 本科批 | 597 | 25430 |
| 广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 598 | 24840 |
| 广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 599 | 24366 |
| 广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 605 | 20226 |
| 广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选思想政治 | 本科批 | 605 | 20023 |
| 广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 608 | 18606 |
| 广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 608 | 18252 |
| 广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 611 | 16968 |
| 广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 547 | 20290 |
| 广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 573 | 9373 |
| 广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 576 | 8302 |
| 广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 571 | 10058 |
| 广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 586 | 5832 |
| 广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 585 | 6019 |
| 广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 590 | 5055 |
| 广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 594 | 4223 |
| 广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 591 | 4763 |
| 广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 594 | 4196 |
4、2020年华南师范大学在广东的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2020 | 文科 | - | 本科批 | 508 | 36988 |
| 广东 | 2020 | 文科 | - | 本科批 | 573 | 6463 |
| 广东 | 2020 | 文科 | - | 地方专项计划本科批 | 561 | 9730 |
| 广东 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 492 | 116375 |
| 广东 | 2020 | 理科 | - | 地方专项计划本科批 | 575 | 34786 |
| 广东 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 589 | 25735 |
| 广东 | 2020 | 理科 | - | 本科提前批(非军检) | 600 | 19780 |
2023年华东师范大学在上海录取分数线是多少?(附2012~2023年录取分数线) 2021年上海华东师范大学录取分数线是多少?大家一定知道,上海在2017年开始实施新的高考政策。下面新高考网给大家介绍一下华东师范大学在上海的录取分数线。根据高考志愿填报平台查询的华东师范大学在上海的录取分数线,2020年华东师范大学在上海的本科批次最低分数线为559,排名3607。以下是2012-
华东师范大学体育生录取分数线是多少?2023华东师范大学体育生录取分数线是:山西最低分(体育分)85分;辽宁录取最低分159.90996092分;黑龙江录取最低分99.75分(体育成绩);上海体育教育73.41分(综合分),体育学类67.59分(综合分)等,录取分数线因地区和批次的不同而有所差异。学校目前设有4个学部、33个学院(系)、2个国家重点实验室、14个研究院,另设有4个
2023华南师范大学附属中学招生计划招生人数是多少(附要求、条件、对象)华南师范大学附属中学招生计划人数根据每年学校招生需求不同,计划也是不同的,小编为大家整理了华南师范大学附属中学招生计划人数详细内容,信息仅供参考,如有变动,以学校官方最新消息为准。一、华南师范大学附属中学招生计划一览表根据去年招生计划,预计2023年招收340人左右,实际以学校公布为准,仅供参考。二、华南师范大学附
华南师范大学分数线20222022华南师范大学分数线:理科类为504分,文科类为537分。华南师范大学(SouthChinaNormalUniversity),简称“华南师大”,校本部位于广州市,是广东省人民政府和教育部共建高校,是首批国家“世界一流学科建设高校”、国家“211工程”重点建设大学,入选国家“111计划、“卓越教师培养计划”、“国培计划”、国家级大学生创新创业训练计划。
云南师范大学体育生录取分数线2022云南高考体育类录取分数线已经公布,本科体育类文科420分,本科体育类理科350分;专科体育类文科200分,专科体育类理科200分。云南师范大学是一所位于云南省昆明市的本科大学,学校创办于1938年。在师资力量方面,学校拥有一支德艺双馨,结构合理的师资团队,截止目前学院有专任教师879人、外聘教师141人,折合教师总数为949.5人。专任教师中,“双
西华师范大学多少分能考上?附2023年最低录取分数线 西华师范大学能考多少分?以四川省高考为例。西华师范大学录取要求文科最低545分,西华师范大学稳定录取要求理科最低506分。本文将呈现2022年西华师范大学在多个省份的最低录取分数线及排名数据,供2023年高考生参考。1.西华师范大学能考上四川省多少分?1.科学西华师范大学:2022年四川录取分数线522,75982人。西华师范大
2023年华中师范大学录取分数线!580分能上华中师范大学吗? 2022年华中师范大学录取分数线已经出炉。看看哪些省市580分能考上华中师范大学。河南、四川、湖北等地的录取分数线是多少?通过2022年录取分数线分析,高考580分很难考上华中师范大学。本文将介绍考多少分能考上华中师范大学?一、华中师范大学2022年录取分数线2022年高校录取分数线已经公布,其中师范类院校一直是热门学
华东师范大学2022年西藏高校专项录取分数线 华东师范大学2022年西藏高校专项录取分数线 年份 省份 招生录取批次 备注 2022 西藏 特殊类型 高校专项:文科(少)466分,理科(少)435分。网上数据
2024-07-25 01:43:32
2024-09-08 15:18:06
2024-09-18 18:28:03
2024-09-21 12:47:17
2024-09-10 00:35:55
2024-08-31 10:27:49