2023-06-11 23:32:34 | 30高考
武汉文理学院2021年招生计划已经公布了,小编整理了武汉文理学院2021年的招生计划及人数,赶快来看吧! 30高考
2021年本专科招生计划一览表 | |||||||||||||||||||||||||||||
层次 | 学院 | 专业 | 专业咨询QQ群 | 学费/年 | 科类 | 3+1+2新高考科目要求 | 3+3高考科目要求 | 计划数 | 湖北 | 安徽 | 福建 | 甘肃 | 广西 | 贵州 | 海南 | 河北 | 河南 | 黑龙江 | 湖南 | 吉林 | 江西 | 内蒙古 | 山西 | 陕西 | 上海 | 新疆 | 云南 | 山东 | 西藏 |
3065 | 2298 | 22 | 32 | 23 | 105 | 104 | 24 | 68 | 99 | 15 | 20 | 35 | 35 | 30 | 30 | 17 | 10 | 28 | 50 | 10 | 10 | ||||||||
本科 | 医学院 | 护理学 | 464330530 | 18600 | 文、理 | 物理、历史 | 不提科目要求 | 140 | 101 | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||
药学 | 464330530 | 19000 | 理 | 物理(再选化学或生物) | 物理或化学或生物 | 60 | 47 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
医学影像技术 | 464330530 | 21000 | 理 | 物理(再选化学) | 物理或化学或生物 | 120 | 98 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
教育学院 | 学前教育 | 859514148 | 20000 | 文、理 | 物理、历史 | 不提科目要求 | 120 | 77 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
小学教育 | 859514148 | 20000 | 文、理 | 物理、历史 | 不提科目要求 | 120 | 75 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||
应用心理学 | 859514148 | 17000 | 文、理 | 物理、历史 | 不提科目要求 | 120 | 77 | 10 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
经济学院 | 国际经济与贸易 | 469893196 | 17000 | 文、理 | 物理、历史 | 不提科目要求 | 60 | 38 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||
互联网金融 | 1092265729 | 18000 | 文、理 | 物理、历史 | 不提科目要求 | 40 | 27 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
金融学 | 1027515913 | 18600 | 文、理 | 物理、历史 | 不提科目要求 | 100 | 74 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||
管理学院 | 财务管理 | 983460362 | 19000 | 文、理 | 物理、历史 | 不提科目要求 | 110 | 75 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||
电子商务 | 983640255 | 17000 | 文、理 | 物理、历史 | 不提科目要求 | 40 | 23 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||
旅游管理类(含旅游管理、酒店管理) | 148177213 | 17000 | 文、理 | 物理、历史 | 不提科目要求 | 70 | 40 | 2 | 7 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||
市场营销 | 983640255 | 17000 | 文、理 | 物理、历史 | 不提科目要求 | 90 | 76 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
物流管理 | 983640255 | 18000 | 文、理 | 物理、历史 | 不提科目要求 | 40 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
政法学院 | 法学 | 1082379561 | 17000 | 文、理 | 物理、历史 | 不提科目要求 | 130 | 82 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||
公共管理类(含行政管理、公共事业管理) | 877035378 | 17000 | 文、理 | 物理、历史 | 不提科目要求 | 80 | 55 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
信息与计算机学院 | 电子信息工程 | 211084598 | 17000 | 理 | 物理 | 物理 | 80 | 64 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
数据科学与大数据技术 | 211084598 | 19000 | 理 | 物理 | 物理 | 40 | 28 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
信息管理与信息系统 | 211084598 | 17000 | 理 | 物理 | 物理 | 50 | 40 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
计算机科学与技术 | 211084598 | 19000 | 理 | 物理 | 物理 | 60 | 47 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
外国语学院 | 法语 | 660782838 | 17000 | 文、理 | 物理、历史 | 不提科目要求 | 40 | 25 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
外国语言文学类(含英语、商务英语、翻译) | 711864019 | 18000 | 文、理 | 物理、历史 | 不提科目要求 | 179 | 141 | 3 | 3 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
机电与建筑工程学院 | 机械设计制造及其自动化 (机器人、智能制造) | 451744822 | 18000 | 理 | 物理 | 物理 | 70 | 47 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
土木工程 | 451744822 | 18000 | 理 | 物理 | 物理 | 50 | 30 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
人文艺术学院 | 动画(数字媒体设计方向) | 548295868 | 23000 | 艺术类 | 艺术类 | 不提科目要求 | 30 | 24 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
动画(游戏美术设计方向) | 548295868 | 23000 | 艺术类 | 艺术类 | 不提科目要求 | 30 | 24 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
广告学 (网络广告与品牌传播、数字影视创意与制作) | 190976746 | 17000 | 文、理 | 物理、历史 | 不提科目要求 | 70 | 34 | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
视觉传达设计 | 548295868 | 23000 | 艺术类 | 艺术类 | 不提科目要求 | 115 | 107 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
新闻传播学类(含传播学、网络与新媒体) | 718565525 | 17000 | 文、理 | 物理、历史 | 不提科目要求 | 120 | 68 | 2 | 3 | 5 | 9 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||||
体育学院 | 社会体育指导与管理 | 704283783 | 17000 | 体育类 | 体育类 | 不提科目要求 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||
专科 | 经济学院 | 金融科技应用 | 922810528 | 11000 | 文、理 | 物理、历史 | 不提科目要求 | 70 | 60 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
管理学院 | 大数据与会计 | 983617819 | 11000 | 文、理 | 物理、历史 | 不提科目要求 | 98 | 90 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
电子商务 | 983640255 | 11000 | 文、理 | 物理、历史 | 不提科目要求 | 68 | 60 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
市场营销 | 983640255 | 11000 | 文、理 | 物理、历史 | 不提科目要求 | 68 | 60 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
机电与建筑工程学院 | 工程造价 | 451744822 | 11000 | 文、理 | 物理、历史 | 不提科目要求 | 68 | 60 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
新能源汽车技术 | 451744822 | 11000 | 文、理 | 物理、历史 | 不提科目要求 | 68 | 60 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
人文艺术学院 | 新闻采编与制作 | 548295868 | 11000 | 文、理 | 物理、历史 | 不提科目要求 | 75 | 65 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
体育学院 | 社会体育 | 704283783 | 11000 | 文、理 | 体育类 | 不提科目要求 | 30 | 30 |
武汉文理学院(学校标识码:4142013237)系湖北省教育厅直属、独立设置的本科层次民办普通本科高等学校,学校位于武汉市长江新城区汉口北大道胜海大道1号。
学校创建于2002年,设有42个本科专业,23个专科专业,涵盖经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、农学、管理学、艺术学、医学十大学科门类,在校生规模一万余人。其中,金融学专业是湖北省教育厅首批“湖北省独立学院重点培育专业”;英语专业系2012年湖北省本科高校“专业综合改革试点”项目;2019年,外国语学院系荣获“湖北省高校省级优秀基层教学组织”;学校《视频制作与剪辑》、《中国文化概论(英)》和《市场营销学》获批湖北省2020年度省级线下一流本科课程;《生物化学》获批线上线下混合式一流本科课程。学校还开设有国际交流班,与英国考文垂大学、韩国大真大学开展联合培养,为广大学生拓展国际视野。
在2023年中国最好大学排名中,武汉文理学院排名全国独立学院第122名。武汉文理学院是经中华人民共和国教育部批准成立的全日制普通本科高等院校。
2023年武汉文理学院全国独立学院排名为第122名。
年份 | 学校名称 | 全国独立学院排名 |
2023 | 武汉文理学院 | 122 |
武汉文理学院2020年全国独立学院排名第126位。武汉文理学院2019年全国独立学院排名第126位。武汉文理学院2018年全国独立学院排名第127位。以下是小编整理的往年武汉文理学院全国独立学院排名位次:
发布时间 | 学校名称及排名 |
2020 | 126武汉文理学院 |
2019 | 126武汉文理学院 |
2018 | 127武汉文理学院 |
2017 | 113武汉文理学院 |
2016 | 112武汉文理学院 |
武汉文理学院在湖北省大学排名中为第57名,武汉大学在湖北省大学排名中为第1名。
湖北排名 | 院校名称 | 院校所在地 | 办学特色 | 院校类型 |
1 | 武汉大学 | 湖北 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
2 | 华中科技大学 | 湖北 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
3 | 华中师范大学 | 湖北 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 师范 |
4 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 211 / 省重点 / 保研 / 双一流 | 财经 政法 |
5 | 武汉理工大学 | 湖北 | 211 / 保研 / 双一流 | 理工 |
6 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
7 | 华中农业大学 | 湖北 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 农林 |
8 | 武汉科技大学 | 湖北 | 省重点 / 保研 | 理工 |
9 | 湖北大学 | 湖北 | 省重点 / 保研 | 综合 |
10 | 武汉工程大学 | 湖北 | 省属 / 保研 | 理工 |
11 | 湖北工业大学 | 湖北 | 省重点 / 保研 | 理工 |
12 | 中南民族大学 | 湖北 | 省重点 / 保研 | 综合 |
13 | 江汉大学 | 湖北 | 省属 | 综合 |
14 | 三峡大学 | 湖北 | 省重点 / 保研 | 综合 |
15 | 长江大学 | 湖北 | 省重点 / 保研 | 综合 |
16 | 湖北师范大学 | 湖北 | 省属 | 师范 |
17 | 湖北中医药大学 | 湖北 | 省重点 / 保研 | 医药 |
18 | 武汉轻工大学 | 湖北 | 省重点 | 理工 |
19 | 湖北第二师范学院 | 湖北 | 省属 | 师范 |
20 | 湖北经济学院 | 湖北 | 省属 | 财经 |
21 | 湖北警官学院 | 湖北 | 省属 | 政法 |
22 | 湖北医药学院 | 湖北 | 省属 | 医药 |
23 | 武汉纺织大学 | 湖北 | 省重点 | 理工 |
24 | 汉江师范学院 | 湖北 | 省属 | 师范 |
25 | 湖北美术学院 | 湖北 | 省重点 | 艺术 |
26 | 湖北民族大学 | 湖北 | 省属 | 民族 |
27 | 湖北文理学院 | 湖北 | 省属 | 综合 |
28 | 武汉商学院 | 湖北 | 省属 | 财经 |
29 | 黄冈师范学院 | 湖北 | 师范 | |
30 | 武汉体育学院 | 湖北 | 省重点 / 保研 | 体育 |
31 | 湖北科技学院 | 湖北 | 省属 | 综合 |
32 | 湖北理工学院 | 湖北 | 省属 | 理工 |
33 | 湖北工程学院 | 湖北 | 省属 | 理工 |
34 | 湖北汽车工业学院 | 湖北 | 省属 | 理工 |
35 | 荆楚理工学院 | 湖北 | 省属 | 理工 |
36 | 湖北师范大学文理学院 | 湖北 | 综合 | |
37 | 武汉传媒学院 | 湖北 | 艺术 | |
38 | 湖北经济学院法商学院 | 湖北 | 财经 | |
39 | 武昌首义学院 | 湖北 | 综合 | |
40 | 长江大学文理学院 | 湖北 | 综合 | |
41 | 湖北大学知行学院 | 湖北 | 理工 | |
42 | 武汉体育学院体育科技学院 | 湖北 | 体育 | |
43 | 湖北医药学院药护学院 | 湖北 | 省属 | 医药 |
44 | 汉口学院 | 湖北 | 省属 | 综合 |
45 | 三峡大学科技学院 | 湖北 | 综合 | |
46 | 湖北恩施学院 | 湖北 | 综合 | |
47 | 武汉生物工程学院 | 湖北 | 省属 | 理工 |
48 | 湖北工业大学工程技术学院 | 湖北 | 理工 | |
49 | 文华学院 | 湖北 | 综合 | |
50 | 武汉学院 | 湖北 | 综合 | |
51 | 湖北工程学院新技术学院 | 湖北 | 综合 | |
52 | 武汉晴川学院 | 湖北 | 综合 | |
53 | 武汉城市学院 | 湖北 | 理工 | |
54 | 武昌工学院 | 湖北 | 省属 | 综合 |
55 | 武汉工商学院 | 湖北 | 财经 | |
56 | 武汉东湖学院 | 湖北 | 理工 | |
57 | 武汉文理学院 | 湖北 | 综合 | |
58 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 湖北 | 综合 | |
59 | 武汉华夏理工学院 | 湖北 | 理工 | |
60 | 湖北文理学院理工学院 | 湖北 | 理工 |
武汉学院2022年招生章程第一章 总则第一条 根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》和教育部有关规定,为规范我校2022年全日制普通本专科招生工作,特制订本章程。第二条 我校校名为“武汉学院”(国标标准代码为13634,湖北招生代码为:C208,外省招生代码以各省公布的为准)。武汉学院是经国家教育部和湖北省人民政府批准成立的民办普通本科高
武汉理工大学2022年普通本科招生章程第一章总则第一条 根据《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》(国发〔2014〕35号)《教育部关于做好2022年普通高校招生工作的通知》(教学〔2022〕1号)及考试招生工作其他相关文件精神,结合我校办学宗旨,为更好地贯彻教育部“依法治招”的要求,进一步规范我校普通本科招生工作(以下简称招生工作),保证招生工作的顺利进行,特制定本章程。
武汉华夏理工学院王牌专业有哪些、各专业排名情况怎样 1、武汉华夏理工学院王牌专业名单重点培育本科专业:机械设计制造及自动化、车辆工程湖北省普通本科高校“专业综合改革试点”项目:材料成型及控制工程、制药工程湖北重点建设学科
武汉商学院2018年全日制普通本、专科招生章程第一章总则第一条为更好实施高校招生"阳光工程",规范学校全日制普通本、专科招生工作(以下简称招生工作),保证招生工作的顺利进行,根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》等相关法律和教育部有关规定,结合我校招生实际,特制定本章程。第二条学校招生工作坚持公开、公平、公正的原则,公开录取,公平竞争,公正选拔。第二章学校校名、校址和办学
武汉大学2019年自主招生简章为深入贯彻落实国家考试招生制度改革的有关精神,根据教育部关于做好2019年自主招生工作的相关要求,结合学校实际情况,我校2019年自主招生继续为部分基础学科或特色学科选拔具有学科特长和创新潜质的优秀学生。一、报名条件符合生源省(自治区、直辖市,下同)2019年普通高校招生报名条件,理想信念坚定、品行端正、遵纪守法、诚实守信、身心健康,相关科目成绩优秀,在文学
江汉大学文理学院2019年招生录取分数线江汉大学文理学院2019年高考录取分数线暂未公布,预计在2019年6月份公布。九三师范学校招生网会密切关注,考生可参考2019年江汉大学文理学院各地录取分数线情况。江汉大学文理学院2019年分数线表格江汉大学文理学院网友评论网友评论1:江大的环境是没的说的,文理学院是江大的附属三本,老师,图书馆以及其他设备是共享的。网友评论2:学风,毕竟江大是
武汉音乐学院2021年普通本科招生计划及专业有哪些专业招生计划专业学院普通本科计划招生本科本科招生普通哪些武汉2021年音乐音乐学音乐学院通本武汉音乐学院生计20211年 2021年武汉音乐学院普通本科招生专业及各专业招生计划已经公布了,下面是小编为大家整理的相关信息,一起来看!武汉音乐学院2021年普通本科招生计划及专业2021年普通本科招生省内外预分计划如下:院系招考方向计划省内
武汉传媒学院2020年招生章程第一章总则第一条为了更好地贯彻执行教育部依法办学、“依法治招”的要求,切实规范学校全日制普通本、专科招生工作(以下简称招生工作),根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》等相关法律和教育部有关规定,结合我校实际,特制定本章程。 第二条学校名称:武汉传媒学院。院校代码:13686。武汉传媒学院是经教育部批准的全日制民办普通高等学校。学校
2024-02-12 10:28:42
2024-01-12 15:47:01
2024-01-26 19:05:22
2024-01-30 12:47:53
2024-01-25 15:33:37
2024-01-25 07:18:49