2023-06-23 11:57:46 | 30高考
高考填报志愿时,长春大学旅游学院有哪些特色优势专业是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是本站小编为大家整理的长春大学旅游学院重点学科和专业名单,包含国家级、省级、市级重点学科以及特色专业等,供大家参考,包含国家级、省级、市级重点学科以及特色学科专业,供大家参考:
1、长春大学旅游学院重点学科名单
所属学院
专业
代码
专业名称
专业类名称
修业
年限
学位授予
门类
旅游管理学院
120901K
旅游管理
旅游管理类
四年
管理学
120902
酒店管理
旅游管理类
四年
管理学
120903
会展经济与管理
旅游管理类
四年
管理学
外国语学院
050201
英语
外国语言文学类
四年
文学
050202
俄语
外国语言文学类
四年
文学
050207
日语
外国语言文学类
四年
文学
050209
朝鲜语
外国语言文学类
四年
文学
商学院
020301K
金融学
金融学类
四年
经济学
020401
国际经济与贸易
经济与贸易类
四年
经济学
120202
市场营销
工商管理类
四年
管理学
120203K
会计学
工商管理类
四年
管理学
120204
财务管理
工商管理类
四年
管理学
120206
人力资源管理
工商管理类
四年
管理学
120601
物流管理
物流管理与工程类
四年
管理学
艺术学院
130307
戏剧影视美术设计
戏剧与影视学类
四年
艺术学
130310
动画
戏剧与影视学类
四年
艺术学
130502
视觉传达设计
设计学类
四年
艺术学
130503
环境设计
设计学类
四年
艺术学
130504
产品设计
设计学类
四年
艺术学
130505
服装与服饰设计
设计学类
四年
艺术学
2、长春大学旅游学院重点专业名单
省级特色专业:旅游管理、会计
省级品牌专业:旅游管理
2022高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2022高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!
批次 | 录取时间 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
对口升学文 | 2017年7月18日 | 634 | 585 | 602 | 3 | |
对口升学文 | 2017年7月18日 | 566 | 552 | 559 | 2 | |
对口升学理 | 2017年7月18日 | 623 | 559 | 587 | 5 | |
国家贫困专项 | 2017年7月17日 | 542 | 528 | 535 | 2 | |
国家贫困专项 | 2017年7月17日 | 社会工作 | 521 | 462 | 491.5 | 2 |
国家贫困专项 | 2017年7月17日 | 502 | 500 | 501 | 2 | |
国家贫困专项 | 2017年7月17日 | 532 | 527 | 529.5 | 2 | |
国家贫困专项 | 2017年7月17日 | 527 | 519 | 522.67 | 3 | |
国家贫困专项 | 2017年7月17日 | 520 | 480 | 500 | 2 | |
国家贫困专项 | 2017年7月17日 | 535 | 535 | 535 | 1 | |
国家贫困专项 | 2017年7月17日 | 529 | 519 | 523.25 | 4 | |
国家贫困专项 | 2017年7月17日 | 光电信息科学与工程(工) | 554 | 553 | 553.5 | 2 |
国家贫困专项 | 2017年7月17日 | 光电信息科学与工程(理) | 566 | 536 | 547.33 | 3 |
国家贫困专项 | 2017年7月17日 | 计算机科学与技术 | 533 | 519 | 528 | 3 |
国家贫困专项 | 2017年7月17日 | 498 | 495 | 496.5 | 2 | |
国家贫困专项 | 2017年7月17日 | 512 | 512 | 512 | 1 | |
第一批本科理 | 2017年7月26日 | 金融工程 | 541 | 508 | 518.95 | 42 |
第一批本科理 | 2017年7月26日 | 517 | 507 | 510.92 | 13 | |
第一批本科理 | 2017年7月26日 | 549 | 507 | 516.67 | 6 | |
第一批本科理 | 2017年7月26日 | 524 | 507 | 513 | 17 | |
第一批本科理 | 2017年7月26日 | 机械设计制造及其自动化 | 561 | 518 | 526.71 | 58 |
第一批本科理 | 2017年7月26日 | 机械电子工程 | 540 | 511 | 517.89 | 47 |
第一批本科理 | 2017年7月26日 | 过程装备与控制工程 | 514 | 507 | 509.43 | 7 |
第一批本科理 | 2017年7月26日 | 测控技术与仪器 | 536 | 507 | 517.76 | 74 |
第一批本科理 | 2017年7月26日 | 532 | 507 | 511.33 | 18 | |
第一批本科理 | 2017年7月26日 | 518 | 507 | 511.5 | 10 | |
第一批本科理 | 2017年7月26日 | 509 | 507 | 507.67 | 3 | |
第一批本科理 | 2017年7月26日 | 528 | 507 | 515.78 | 18 | |
第一批本科理 | 2017年7月26日 | 548 | 523 | 528.95 | 41 | |
第一批本科理 | 2017年7月26日 | 548 | 509 | 518.81 | 58 | |
第一批本科理 | 2017年7月26日 | 电子科学与技术 | 526 | 511 | 515.71 | 17 |
第一批本科理 | 2017年7月26日 | 557 | 508 | 517.98 | 60 | |
第一批本科理 | 2017年7月26日 | 535 | 507 | 516.28 | 18 | |
第一批本科理 | 2017年7月26日 | 光电信息科学与工程(工) | 574 | 538 | 545.54 | 61 |
第一批本科理 | 2017年7月26日 | 光电信息科学与工程(理) | 553 | 526 | 534.09 | 65 |
第一批本科理 | 2017年7月26日 | 528 | 509 | 515.13 | 31 | |
第一批本科理 | 2017年7月26日 | 自动化 | 533 | 508 | 514.95 | 43 |
第一批本科理 | 2017年7月26日 | 计算机科学与技术 | 560 | 513 | 523.33 | 75 |
第一批本科理 | 2017年7月26日 | 网站工程 | 557 | 511 | 522.28 | 54 |
第一批本科理 | 2017年7月26日 | 548 | 511 | 520.54 | 13 | |
第一批本科理 | 2017年7月26日 | 559 | 518 | 531.31 | 29 | |
第一批本科理 | 2017年7月26日 | 527 | 507 | 515 | 5 | |
第一批本科理 | 2017年7月26日 | 536 | 509 | 518.43 | 7 | |
第一批本科理 | 2017年7月26日 | 530 | 507 | 517.125 | 8 | |
第一批本科理 | 2017年7月26日 | 会计学 | 549 | 507 | 519 | 36 |
第一批本科文 | 2017年7月26日 | 532 | 511 | 521.72 | 18 | |
第一批本科文 | 2017年7月26日 | 英语 | 556 | 511 | 522 | 11 |
地方农村贫困专项 | 2017年7月28日 | 日语 | 504 | 492 | 498 | 2 |
地方农村贫困专项 | 2017年7月28日 | 510 | 499 | 504.5 | 2 | |
地方农村贫困专项 | 2017年7月28日 | 朝鲜语 | 499 | 495 | 497 | 2 |
本科中外合作 | 2017年7月28日 | 电子信息类(中外合作办学)光电信息科学与工程(理) | 506 | 499 | 502.4 | 5 |
地方农村贫困专项 | 2017年7月28日 | 金融工程 | 507 | 500 | 503.2 | 5 |
地方农村贫困专项 | 2017年7月28日 | 信息与计算科学 | 502 | 500 | 500.5 | 4 |
地方农村贫困专项 | 2017年7月28日 | 应用物理学 | 499 | 491 | 495.25 | 4 |
地方农村贫困专项 | 2017年7月28日 | 机械设计制造及其自动化 | 514 | 505 | 507.6 | 5 |
地方农村贫困专项 | 2017年7月28日 | 通信工程 | 509 | 499 | 503.25 | 4 |
地方农村贫困专项 | 2017年7月28日 | 微电子科学与工程 | 504 | 502 | 503 | 3 |
地方农村贫困专项 | 2017年7月28日 | 电子信息科学与技术 | 510 | 503 | 505.67 | 3 |
地方农村贫困专项 | 2017年7月28日 | 计算机科学与技术 | 520 | 501 | 509 | 4 |
地方农村贫困专项 | 2017年7月28日 | 化学工程与工艺 | 498 | 494 | 496.75 | 4 |
第二批本科A文 | 2017年7月31日 | 日语 | 500 | 438 | 473.27 | 15 |
第二批本科A文 | 2017年7月31日 | 朝鲜语 | 507 | 436 | 476.4 | 10 |
第二批本科A文 | 2017年7月31日 | 俄语 | 500 | 437 | 470.4375 | 16 |
第二批本科A文 | 2017年7月31日 | 504 | 490 | 495.33 | 6 | |
第二批本科A文 | 2017年7月31日 | 494 | 487 | 489.33 | 3 | |
第二批本科A文 | 2017年7月31日 | 汉语言文学 | 520 | 499 | 504.83 | 6 |
第二批本科A文 | 2017年7月31日 | 社会工作 | 496 | 491 | 493.5 | 2 |
第二批本科A文 | 2017年7月31日 | 翻译 | 526 | 502 | 510.5 | 4 |
少数民族预科班 | 2017年8月5日 | 少数民族预科班文 | 433 | 433 | 433 | 1 |
少数民族预科班 | 2017年8月5日 | 少数民族预科班理 | 417 | 417 | 417 | 1 |
2020长春工业大学人文信息学院录取分数线是多少大学分数线长春业大长春工业大学信息学录取多少分数信息学院工业工业大学信息学院人文录取分数线学人大学人文学院录取分数线分数线是多少长春工业大学人文信息学院2020 以下是为大家整理的2020长春工业大学人文信息学院录取分数线,包含普通类和艺术类分数线,供大家参考:1、2020长春工业大学人文信息学院录取分数线【全国】2、长春工业大学人文信
长春理工大学特色专业长春理工大学优势专业 高考填报志愿时,长春理工大学有哪些特色优势专业是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是本站小编为大家整理的长春理工大学重点学科和专业名单,包含国家级、省级、市级重点学科以及特色专业等,供大家参考,包含国家级、省级、市级重点学科以及特色学科专业,供大家参考:1、长春理工大学重点学科名单一级学科国家重点学科(1个):光学工程
长春师范大学特色专业长春师范大学优势专业 高考填报志愿时,长春师范大学有哪些特色优势专业是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是本站小编为大家整理的长春师范大学重点学科和专业名单,包含国家级、省级、市级重点学科以及特色专业等,供大家参考,包含国家级、省级、市级重点学科以及特色学科专业,供大家参考:1、长春师范大学重点学科名单博士学位立项建设学科:教育学、中国史、化
2022年长春中医药大学在天津录取分数线是多少(附2017~2021年分数线)2022年长春中医药大学在天津的招生录取分数线已经发布:长春中医药大学2022年在天津本科普通批A段录取分数综合最低分585分,本科普通批A段录取分数综合最低分517分,本科普通批A段录取分数综合最低分602分,本科普通批A段录取分数综合最低分568分,本科普通批A段录取分数综合最低分549分。具体详见如下表格:
2023年长春科技学院重点专业排名(优势王牌专业整理)长春科技学院王牌专业排名有食品科学与工程、财务管理、计算机科学与技术、动物医学、电子信息科学与技术。以下是具体专业名单,供同学们填报志愿参考,专业如有变化,当以院校最新公布为准。长春科技学院王牌专业排名1、一流本科专业建设点名单(省级)2020年度1动物医学省级2019年度1财务管理省级2计算机科学与技术3食品科学与工程2、重点专业吉林省高
高考多少分能上长春人文学院2022录取分数线是多少由于每年的试题难度不同,长春人文学院的录取分数线在不同省份和年份也不同。根据2022年的录取分数线预测,河北的考生需要达到451分以上才可以上长春人文学院,山西须达373分左右。下面整理了一些长春人文学院及分数线的相关内容,供大家参考。高考最低多少分可以考上长春人文学院每个省份的分数线是不一样的,一般来说,招生人数的多少影响着录取的最低分,招生
2023年长春建筑学院重点专业排名(优势王牌专业整理)长春建筑学院王牌专业排名有土木工程、工程造价专业、艺术设计类(环境设计、视觉传达设计)等,以下是具体专业名单,供同学们填报志愿参考,专业如有变化,当以院校最新公布为准。长春建筑学院王牌专业排名1、一流本科专业建设点名单(省级)2020年度1电气工程及其自动化省级2019年度1土木工程省级2工程造价3环境设计2、其他重点专业吉林省级特色专业:
长春财经学院特色专业长春财经学院优势专业 高考填报志愿时,长春财经学院有哪些特色优势专业是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是本站小编为大家整理的长春财经学院重点学科和专业名单,包含国家级、省级、市级重点学科以及特色专业等,供大家参考,包含国家级、省级、市级重点学科以及特色学科专业,供大家参考:1、长春财经学院重点学科名单吉林省优势特色重点建设学科:金融学(20
2024-02-12 10:28:42
2024-01-12 15:47:01
2024-01-26 19:05:22
2024-01-30 12:47:53
2024-01-25 15:33:37
2024-01-25 07:18:49