2023-06-25 01:04:54 | 30高考
2022泉州师范学院优势专业排名(泉州师范学院什么专业最好)
2022年泉州师范学院主要优势专业有国际经济与贸易、经济学、学前教育、小学教育、英语等。泉州师范学院计算机科学与技术本科批录取分数线是512分,应用心理学本科批录取分数线是510分。以下就是小编收集整理的详细信息,快来看看吧!
2022年排名 | 专业排名 |
1 | 国际经济与贸易 |
2 | 经济学 |
3 | 学前教育 |
4 | 小学教育 |
5 | 英语 |
6 | 汉语言文学 |
7 | 音乐学 |
8 | 计算机科学与技术 |
9 | 艺术设计 |
10 | 特殊教育 |
注:以上排名数据来源于网络,不代表本站观点。
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 515 | 512/38620 |
应用心理学 | 本科批 | 518 | 510/39476 |
商务英语(单科成绩要求详见招生章程须口试) | 本科批 | 513 | 508/40324 |
数字媒体技术 | 本科批 | 513 | 508/40324 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 509 | 507/40749 |
计算机科学与技术(面向泉州) | 本科批 | 509 | 506/41196 |
人文地理与城乡规划 | 本科批 | 508 | 505/41660 |
物联网工程 | 本科批 | 508 | 505/41660 |
商务英语(面向泉州)(单科成绩要求详见招生章程,须口试) | 本科批 | 509 | 505/41660 |
生物技术 | 本科批 | 506 | 504/42083 |
泉州师范学院坐落在福建省泉州市。泉州是福建省三大中心城市之一、首批中国历史文化名城、首届东亚文化之都、古代海上丝绸之路起点、经济总量连续22年位居全省首位。现有三个校区:泉州主校区、南安校区和鲤城校区,占地1815亩。
学校下设二级学院17个,全日制本科招生专业58个。面向全国招生,全日制在校本科生、研究生近1.8万人。
现有省级科研创新平台40个,馆藏图书近200万册,教学科研仪器设备近4亿元。有省级学科14个,其中音乐与舞蹈学入选福建省一流学科;福建省应用型学科6个;福建省重点学科7个。
原标题2022泉州师范学院优势专业排名
相关问答高考总分达到或超过某一分数线的考生档案,才有资格被招生高校调阅并选择录取。各高校不同专业每一年的录取分数线有所区别,下文是小编给大家整理的2019年泉州师范学院各省各专业高考录取分数线详情,供参考!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 纺织工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 化学(师范) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 物理学(师范) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 海洋技术 | 441 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 汽车服务工程 | 460 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 服装设计与工程 | 477 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 环境科学 | 477 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程 | 477 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 477 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 481 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 电子信息科学与技术 | 482 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 金融工程 | 482 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 483 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 数字媒体技术 | 484 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 商务英语(需口试合格) | 489 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 物流管理 | 531 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 534 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 英语(需口试合格) | 544 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 地理科学(师范类) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 电气工程与智能控制 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 光电信息科学与工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 化学(师范类) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 环境科学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范类) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 特殊教育(师范类) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 英语(招英语考生,英语单科成绩应达100分以上) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 汉语国际教育(师范类)(我校无清真灶) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范类)(我校无清真灶) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 历史学(师范类)(我校无清真灶) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 人文地理与城乡规划(我校无清真灶) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 英语(招英语考生,英语单科成绩应达100分以上)(我校无清真灶) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 计算机科学与技术(东海校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(东海校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 数学与应用数学(师范)(东海校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 体育经济与管理(东海校区) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 材料化学(在东海校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 电气工程与智能控制(在东海校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 电子信息科学与技术(在东海校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 环境科学(在东海校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 商务英语(需外语口试,外语口试成绩达“C等级”及以上,在东海校区办学,英语单科成绩应达100分以上) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程(在东海校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 广播电视学(在东海校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 历史学(师范,在东海校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 文化产业管理(在东海校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 物流管理(在东海校区办学) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 材料化学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 电气工程与智能控制 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 纺织工程 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 化学(师范) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 汽车服务工程 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 特殊教育(师范) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 英语(师范英语口试成绩应合格,英语单科成绩应达100分以上) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 人文地理与城乡规划 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 化学(师范类) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 物理学(师范类) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 纺织工程 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 光电信息科学与工程 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 海洋技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 化工与制药类(含化学工程与工艺、制药工程专业) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 生物科学(师范类) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 数字媒体技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 英语(英语口试成绩应合格,英语单科成绩应达100分以上) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 广播电视学 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 经济学 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 人文地理与城乡规划 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 商务英语(只招英语语种考生;须口试;英语口试成绩应合格,英语单科成绩应达100分以上) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 地理科学(师范) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 电气工程与智能控制 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 光电信息科学与工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 化学(师范) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 商务英语(只招英语语种考生。英语单科成绩应达100分以上) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 小学教育(师范) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 汉语国际教育(师范) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 文化产业管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 英语(师范)(只招英语语种考生。英语单科成绩应达100分以上) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 汽车服务工程 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 服装设计与工程(东海校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 海洋技术(东海校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术(东海校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范类)(东海校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 物流管理(东海校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(东海校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 市场营销(东海校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 英语(英语口试成绩应合格,英语单科成绩应达100分以上;外语语种英语)(东海校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 电气工程与智能控制(办学地点:东海校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 海洋技术(办学地点:东海校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 化学(为师范类专业;办学地点:东海校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 环境科学(办学地点:东海校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 人文地理与城乡规划(办学地点:东海校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 数字媒体技术(办学地点:东海校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 广播电视学(办学地点:东海校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范类;办学地点:东海校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 文化产业管理(办学地点:东海校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 学前教育(为师范类;办学地点:东海校区) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 电气工程与智能控制 | 458 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) | 473 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 电子商务(在东海校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 特殊教育(师范)(在东海校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 英语(师范)(该校要求报考该专业英语成绩不低于80分)(在东海校区学习) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 电子信息科学与技术 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 服装设计与工程 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 化学(师范类) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 特殊教育(师范类) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 物理学(师范类) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 物联网工程 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 小学教育(师范类) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 国际商务 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 汉语国际教育(师范类)(要求英语口试合格) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范类) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 经济学 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 材料化学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 电气工程与智能控制 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 化学(师范类) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 环境科学 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 纺织工程(办学地点:东海校区) | 397 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 服装设计与工程(办学地点:东海校区) | 408 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程(办学地点:东海校区) | 411 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 化工与制药类(办学地点:东海校区)(包含专业:化学工程与工艺、制药工程) | 417 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范类)(办学地点:东海校区) | 510 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范类)(办学地点:东海校区) | 517 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 服装设计与工程 | 485 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 化学(师范类) | 485 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 数学与应用数学(师范类) | 485 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 电子商务 | 486 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 495 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 纺织工程 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 化工与制药类(包含专业:化学工程与工艺、制药工程) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 化学(师范类) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 应用心理学 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 广播电视学 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 经济学 | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 纺织工程(教学地点:福建省泉州市丰泽区东海大街398号东海校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 海洋技术(教学地点:福建省泉州市丰泽区东海大街398号东海校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 海洋技术 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 金融工程 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 数字媒体技术 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 特殊教育(师范) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 电子商务 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 数学与应用数学(师范类) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 物联网工程 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 电子商务(东海校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(东海校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范类)(东海校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 特殊教育(师范类)(东海校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范类)(东海校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 英语(语种英语)(师范类需外语口试)(办学地点:东海校区) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 环境科学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 汽车服务工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 英语(师范)(英语口试成绩应合格,英语单科成绩应达100分以上) | 0 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 物联网工程(办学地点:东海校区) | 468 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 光电信息科学与工程 | 480 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 电子商务 | 481 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 经济学 | 484 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 484 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 物联网工程 | 485 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 486 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 英语(需口试合格) | 493 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 广播电视学 | 532 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 人文地理与城乡规划 | 535 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 经济学 | 536 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 商务英语(需口试合格) | 542 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 海洋技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 人文地理与城乡规划 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 应用心理学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 商务英语(招英语考生,英语单科成绩应达100分以上)(我校无清真灶) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 文化产业管理(我校无清真灶) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 物流管理(我校无清真灶) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 化工与制药类(含化学工程与工艺、制药工程专业)(东海校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 食品科学与工程(东海校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 英语(师范)(成绩要求:外语≥100分)(外语语种:英语)(东海校区) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 地理科学(师范,在东海校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 电子商务(在东海校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 纺织工程(在东海校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 海洋技术(在东海校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 化学(师范,在东海校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(在东海校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 金融工程(在东海校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 生物科学(师范,在东海校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 市场营销(在东海校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术(在东海校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 数字媒体技术(在东海校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 特殊教育(师范,在东海校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 物理学(师范,在东海校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 物联网工程(在东海校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 应用心理学(在东海校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 英语(需外语口试,外语口试成绩达“C等级”及以上,在东海校区办学,英语单科成绩应达100分以上) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(在东海校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 国际商务(在东海校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 经济学(在东海校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 人文地理与城乡规划(在东海校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 英语(需外语口试,外语口试成绩达“C等级”及以上,在东海校区办学,英语单科成绩应达100分以上) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 地理科学(师范) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 服装设计与工程 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 光电信息科学与工程 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 海洋技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 商务英语(英语口试成绩应合格,英语单科成绩应达100分以上) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 生物科学(师范) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 数字媒体技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 物理学(师范) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 汉语国际教育(师范英语口试成绩应合格) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 商务英语(英语口试成绩应合格,英语单科成绩应达100分以上) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 小学教育(师范) | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 小学教育(师范类) | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 英语(师范类)(英语单科成绩应达100分以上(150分制)) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 材料化学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 电子信息科学与技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 服装设计与工程 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 环境科学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 金融工程 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 汽车服务工程 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范类) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 物理学(师范类) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 物联网工程 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 应用心理学 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范类) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 英语(只招英语语种考生;须口试;英语口试成绩应合格,英语单科成绩应达100分以上) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 电子信息科学与技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 化工与制药类(包含专业:化学工程与工艺、制药工程) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 金融工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 经济学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 汽车服务工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 体育经济与管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 英语(师范)(只招英语语种考生。英语单科成绩应达100分以上) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 经济学 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 历史学(师范) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 体育经济与管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 小学教育(师范) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 化学(师范类) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范类) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 电子商务(东海校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 纺织工程(东海校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易(东海校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 环境科学(东海校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化(东海校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程(东海校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 物理学(师范类)(东海校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 小学教育(师范类)(东海校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 应用心理学(东海校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 广播电视学(东海校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 汉语国际教育(师范类;英语口试成绩应合格)(东海校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 人文地理与城乡规划(东海校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 文化产业管理(东海校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范类)(东海校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 光电信息科学与工程(办学地点:东海校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术(办学地点:东海校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(为师范类专业;办学地点:东海校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 小学教育(为师范类专业;办学地点:东海校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(办学地点:东海校区) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 纺织工程(在东海校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 海洋技术(在东海校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 化工与制药类(在东海校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 化学(师范)(在东海校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化(在东海校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术(在东海校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范)(在东海校区学习) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 纺织工程 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 光电信息科学与工程 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 国际商务 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 海洋技术 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 金融工程 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 人文地理与城乡规划 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范类) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 数字媒体技术 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 应用心理学 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 商务英语(要求英语口试合格,要求英语单科成绩100分以上) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 文化产业管理 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 纺织工程 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 食品科学与工程 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 环境科学(办学地点:东海校区) | 415 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 地理科学(师范类)(办学地点:东海校区) | 506 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 纺织工程 | 482 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 海洋技术 | 483 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) | 483 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 食品科学与工程 | 483 |
