2023-05-31 11:51:33 | 30高考
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的长江师范学院招生计划和人数暂未公布,下面是长江师范学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、长江师范学院生物科学专业在重庆2022年高考物理招生计划人数为111人;
2、长江师范学院生物工程专业在重庆2022年高考物理招生计划人数为39人;
3、长江师范学院旅游管理专业在重庆2022年高考物理招生计划人数为15人;
4、长江师范学院旅游管理专业在重庆2022年高考历史招生计划人数为12人;
5、长江师范学院园艺专业在重庆2022年高考历史招生计划人数为11人;
6、长江师范学院财务管理专业在重庆2022年高考历史招生计划人数为12人;
长江师范学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 历史学(师范类。) | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 22 |
2 | 土木工程(与山东科技大学合作专业,采用“1+2+1”培养模式,选拔优秀学生进入山东科技大学学习两年。) | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 60 |
3 | 数学与应用数学(师范类。) | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 127 |
4 | 食品科学与工程 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 25 |
5 | 机械类(与山东科技大学合作专业(类),采用“1+2+1”培养模式,选拔优秀学生进入山东科技大学学习两年。包含专业机械设计制造及其自动化、智能制造工程。) | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 76 |
6 | 材料类(与山东科技大学合作专业(类),采用“1+2+1”培养模式,选拔优秀学生进入山东科技大学学习两年。包含专业材料科学与工程、材料化学。) | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 58 |
7 | 计算机类(与山东科技大学合作专业(类),采用“1+2+1”培养模式,选拔优秀学生进入山东科技大学学习两年。包含专业计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、物联网工程。) | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 247 |
8 | 电子信息类(与山东科技大学合作专业(类),采用“1+2+1”培养模式,选拔优秀学生进入山东科技大学学习两年。包含专业电子信息科学与技术、通信工程。) | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 46 |
9 | 环境科学与工程类(包含专业环境科学、环境生态工程。) | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 60 |
10 | 物理学(师范类。) | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 121 |
11 | 园林 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
12 | 化学(师范类。) | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 126 |
13 | 化学工程与工艺(与山东科技大学合作专业,采用“1+2+1”培养模式,选拔优秀学生进入山东科技大学学习两年。) | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 55 |
14 | 财务管理 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 16 |
15 | 园艺 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
16 | 生物科学(师范类。) | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 111 |
17 | 生物工程(与山东科技大学合作专业,采用“1+2+1”培养模式,选拔优秀学生进入山东科技大学学习两年。) | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 39 |
18 | 物流工程 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 17 |
19 | 旅游管理 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
20 | 小学教育(师范类。) | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 50 |
21 | 公共事业管理 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 13 |
22 | 工程造价 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 62 |
23 | 汉语言文学(师范类。) | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 74 |
24 | 国际经济与贸易 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
25 | 政治学与行政学 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 23 |
26 | 经济统计学 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 16 |
27 | 金融工程 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
28 | 新闻传播学类(包含专业广播电视学、网络与新媒体。) | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 60 |
29 | 日语(师范类。) | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 23 |
30 | 机器人工程(与山东科技大学合作专业,采用“1+2+1”培养模式,选拔优秀学生进入山东科技大学学习两年。) | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 44 |
31 | 英语(只招外语语种为英语的考生。) | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 40 |
32 | 市场营销 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 18 |
33 | 英语(师范类。只招外语语种为英语的考生。) | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 59 |
34 | 思想政治教育(师范类。) | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 33 |
35 | 应用统计学 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 26 |
36 | 土木工程(中外合作办学)(与马来西亚理科大学合作办学。) | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 60 |
37 | 预科班(培养学校:长江师范学院。在聚居区少数民族录取不满的情况下招收散居少数民族考生。) | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 40 |
38 | 市场营销 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 15 |
39 | 园林 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 17 |
40 | 旅游管理 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 12 |
41 | 园艺 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 11 |
42 | 财务管理 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 12 |
43 | 历史学(师范类。) | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 100 |
44 | 物流工程 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 12 |
45 | 小学教育(师范类。) | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 49 |
46 | 新闻传播学类(包含专业广播电视学、网络与新媒体。) | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 60 |
47 | 公共事业管理 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 12 |
48 | 汉语言文学(师范类。) | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 100 |
49 | 国际经济与贸易 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 14 |
50 | 政治学与行政学 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 23 |
51 | 经济统计学 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 15 |
52 | 金融工程 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 12 |
53 | 食品科学与工程 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 18 |
54 | 英语(只招外语语种为英语的考生。) | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 37 |
55 | 日语(师范类。) | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 20 |
56 | 英语(师范类。只招外语语种为英语的考生。) | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 40 |
57 | 思想政治教育(师范类。) | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 70 |
58 | 应用统计学 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 20 |
59 | 预科班(培养学校:长江师范学院。在聚居区少数数民录取不满的情况下招收散居少数民族考生。) | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 40 |
数据来源于高考升学官网,其他省份查询请查询:www.gaokaohelp.com |
高考填报志愿时,2023长江师范学院全国排名第几是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,但是目前国家教育部门并没有发布权威的大学排名榜单,以下是根据第三方机构(软科、校友会)发布的排名榜单为大家整理的长江师范学院最新排名情况,由于各机构排名指标不一样,排名位次仅供初略参考,不代表权威结果,还请综合多方面因素考虑。30高考
序号 | 学校名称 | 发布机构 | 发布时间 | 全国排名 |
1 | 长江师范学院 | 软科 | 2023 | 311 |
2 | 长江师范学院 | 软科 | 2022 | 306 |
3 | 长江师范学院 | 软科 | 2021 | 309 |
4 | 长江师范学院 | 软科 | 2020 | 331 |
5 | 长江师范学院 | 软科 | 2019 | 437 |
6 | 长江师范学院 | 软科 | 2018 | 479 |
7 | 长江师范学院 | 软科 | 2017 | 445 |
序号 | 学校名称 | 发布机构 | 发布时间 | 全国排名 |
1 | 长江师范学院 | 校友会 | 2023 | 330* |
2 | 长江师范学院 | 校友会 | 2022 | 293 |
3 | 长江师范学院 | 校友会 | 2021 | 309 |
4 | 长江师范学院 | 校友会 | 2020 | 469 |
5 | 长江师范学院 | 校友会 | 2019 | 459 |
6 | 长江师范学院 | 校友会 | 2018 | 499 |
7 | 长江师范学院 | 校友会 | 2017 | 508 |
8 | 长江师范学院 | 校友会 | 2016 | 546 |
长江师范学院(Yangtze Normal University)始建于1931年,学校位于重庆市涪陵区,是重庆市"一圈两翼"战略支点上唯一一所本科院校,CDIO工程教育联盟成员单位。2001年,涪陵师范高等专科学校(前身为成立于1931年的涪陵县立乡村师范学校)和涪陵教育学院合并升格为涪陵师范学院,2006年9月,学校更名为长江师范学院。
更多相关文章关注30高考:www.30gaokao.com2023年长沙师范学院重点专业排名(优势王牌专业整理)长沙师范学院王牌专业排名有学前教育、动漫设计与制、玩具设计与制造、体育教育等,以下是具体专业名单,供同学们填报志愿参考,专业如有变化,当以院校最新公布为准。长沙师范学院王牌专业排名1、一流本科专业长沙师范学院2020年度国家级一流本科专业建设点1长沙师范学院体育教育国家级长沙师范学院2020年度省级一流本科专业建设点1长沙师范学院英语省级2
长春师范大学招生网 http://zhaosheng.cncnc.org/ 长春师范大学招生网http://zhaosheng.cncnc.org/长春师范大学招生网是长春师范大学官方网站下的招生办公室专网,主要针对想报考长春师范大学的考生,发布各类本科专科招生信息。比如长春师范大学招生章程、历年长春师范大学高考录取分数线、长春师范大学招生计划、长春师范大学艺术类招
2022年内江师范学院英语教育专业招生内江师范学院英语教育专业2022年招生信息是怎么样的?这是很多想要报读该校的同学都很想要知道的问题,下面,网络小编针对学校的专业招生信息做了如下介绍,希望能对同学们有所帮助.一、基本信息学制:3年学费:4654元/年别名:英语教育所属学校:内江师范学院所属地区:四川文凭层次:大专就业率:97.5%
韶关学院,肇庆学院,嘉应学院,湛江师范学院,惠州学院哪个好(最好将其排名)按排名的话是惠州学院,肇庆学院,韶关学院,湛江师范学院,嘉应学院。。惠州的经济发展不错。我去过。。经济没广州好,但是环境很不错,肇庆学院近几年学校大修建,也是挺不错的。嘉应学院最变态,千万别选,6点半起来做早操,还有宿检,隔天还有7点的早签,还有晚修,还有7点05分的早读,天天要早起,且跟中学生一样培养着我们,没有读大
2022年汉江师范学院最新排名全国排名第865名|专科414分在2020年可以上汉江师范学院吗2019江苏高考排名三万多可以上什么师范院校2019江苏高考排名三万多可以上的师范院校有汉江师范学院、长沙师范学院、琼台师范学院、岭南师范学院、重庆第二师范学院等。1、汉江师范学院汉江师范学院,是1978年国务院批准成立,以教师教育为主,涵盖文、理、工、管等学科的全日制省属普通...详情2022
2023年牡丹江师范学院重点专业排名(优势王牌专业整理)牡丹江师范学院王牌专业排名有小学教育、生物科学、旅游管理、英语、数学与应用数学等,以下是具体专业名单,供同学们填报志愿参考,专业如有变化,当以院校最新公布为准。牡丹江师范学院王牌专业排名1、一流本科专业建设点(国家级+省级)2020年度国家级一流本科专业建设点:英语、小学教育2020年度省级一流本科专业建设点:数学与应用数学、旅游管理、生
2023年浙江师范大学三位一体综合评价招生计划 2023年浙江师范大学三位一体综合评价招生计划及人数 2023浙江师范大学三位一体综合评价招生专业和人数已经公布,小学教育(师范)专业招生50人,汉语言文学(师范)专业招生40人,英语(师范)专业招生32人,生物科学(师范)专业招生35人。下面小编为大家带来2023年浙江师范大学三位一体综合评价招生计划,希望对您有所帮助!2023
江苏师范大学2020年普通本科招生章程第一章 总则第一条 为保证招生工作的顺利进行,规范招生行为,切实维护考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等和教育部有关招生规定,以及学校所在的相关招生各省(自治区、直辖市)的招生政策,结合我校实际,制定本章程。第二条本章程适用于我校全日制普通本科招生工作。第三条学校全称:江苏师范大学。学校代码:
2024-02-12 10:28:42
2024-01-27 03:04:38
2024-01-14 15:26:18
2024-02-05 14:03:09
2024-01-16 12:37:39
2024-01-26 19:05:22