2023-06-26 06:55:56 | 30高考
长春建筑学院王牌专业排名有土木工程、工程造价专业、艺术设计类(环境设计、视觉传达设计)等,以下是具体专业名单,供同学们填报志愿参考,专业如有变化,当以院校最新公布为准。
1、一流本科专业建设点名单(省级)
2020年度
1 | 电气工程及其自动化 | 省级 |
2019年度
1 | 土木工程 | 省级 |
2 | 工程造价 | |
3 | 环境设计 |
2、其他重点专业
吉林省级特色专业:土木工程、视觉传达设计)、艺术设计类(环境设计、工程造价专业
吉林省高等学校本科品牌专业建设点:土木工程
吉林省特色高水平专业A类:工程造价、环境设计
长春建筑学院(Changchun University of Architecture)始建于2000年6月,原名吉林建筑工程学院建筑装饰学院(即吉林建筑大学独立学院);2004年2月,经教育部确认为实施普通高等本科教育的独立学院;2011年4月,经教育部正式批准转设为独立设置的民办普通本科高校;
学校设有建筑与规划学院、土木工程学院、城建学院、电气信息学院、交通学院、管理学院、文化创意产业学院、公共艺术学院、健康产业学院、人工智能学院、创新创业学院、国际交流学院、思政教研部、基础教学部、体育教研部15个教学单位。开设了41个行业特色鲜明的本科专业,涵盖了工、管、文、农、艺、医6大学科门类,形成了土建工程类、电气信息类、管理类、艺术设计类、健康类五大主干学科专业集群。
学校有奢岭、高新2个校区。奢岭校区坐落在5A级净月潭国家森林公园南端;高新校区坐落在高新技术开发区火炬路1519号。校园占地面积83.43万m²,建筑面积39.20万m²,全日制在校本科生13317人,学校图书馆藏书115万册,教学科研仪器设备总值8387万元。学校共有专任教师696人,其中具有高级专业技术职务的教师141人,具有硕士研究生以上学历的306人。拥有长白山技能名师2人、吉林省教学名师2人、吉林省优秀教师1人、吉林省教育科学专家库专家20余人。
推荐阅读:
长春建筑学院2022年青海分专业录取分数线30高考
长春建筑学院2022年青海分专业录取分数线 省市名称专业名称科类名称最高分最低分平均分青海电子信息工程理工330319322.4青海计算机科学与技术理工321313316青海信息安全理工332314321青海土木工程理工330317324.7青
长春建筑学院2022年宁夏分专业录取分数线
长春建筑学院2022年宁夏分专业录取分数线 省市名称专业名称科类名称最高分最低分平均分宁夏电子信息工程理工382376379宁夏土木工程理工360356358宁夏建筑环境与能源应用工程理工358355356.5宁夏给排水科学与工程理
2022年长春建筑学院普通本科招生录取分数线汇总
2022年长春建筑学院普通本科招生录取分数线汇总 长春建筑学院2022年各省分专业录取分数线长春建筑学院2022年吉林省分专业录取分数线长春建筑学院2022年北京分专业录取分数线长春建筑学院2022年天津分专业录取分数线
长春建筑学院2022年广西分专业录取分数线
长春建筑学院2022年广西分专业录取分数线 省市名称专业名称科类名称最高分最低分平均分广西电气工程及其自动化理工360331345.5广西电子信息工程理工349336342.5广西通信工程理工343336339.3广西人工智能理工339333
长春建筑学院2022年海南分专业录取分数线
长春建筑学院2022年海南分专业录取分数线 省市名称专业名称科类名称最高分最低分平均分海南电气工程及其自动化综合改革490483486.5海南计算机科学与技术综合改革505485495海南信息安全综合改革481481481海南物联网
以下是大家整理的2020长春建筑学院录取分数线,包含普通类和艺术类各专业分数线,分为文科和理科,供大家参考:
1、2020长春建筑学院各专业录取分数线【全国】
2、长春建筑学院简介
长春建筑学院是一所以工为主,工、管、文、农、艺、医多学科相互支撑、协调发展的民办普通本科高等学校。学校成立于2000年6月;2004年2月,经教育部确认为实施普通本科高等教育的独立学院;2011年4月,经教育部正式批准转设为独立设置的民办普通本科高校。 2017年12月,被确定为吉林省硕士学位授予权立项建设单位;2019年1月,获评“吉林省十佳口碑高校”;2019年3月,入选第三届“中国民办教育百强”。
学校作为吉林省首批地方本科高校转型试点单位,始终坚持以培养创新应用型人才为目标,积极探索“个性化发展”的人才培养模式,是吉林省教育厅批准的卓越工程师教育培养计划实施学校。
2020年分省分专业录取分数 | ||||||
省份 | 选考科目 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
吉林 | 不提科目要求 | 文史 | 广告学 | 443 | 411 | 416.2 |
吉林 | 不提科目要求 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 438 | 372 | 389.1 |
吉林 | 不提科目要求 | 理工 | 电子信息工程 | 384 | 355 | 363.2 |
吉林 | 不提科目要求 | 理工 | 通信工程 | 384 | 357 | 365.8 |
吉林 | 不提科目要求 | 理工 | 自动化 | 368 | 350 | 354.8 |
吉林 | 不提科目要求 | 理工 | 机器人工程 | 369 | 350 | 357.3 |
吉林 | 不提科目要求 | 理工 | 计算机科学与技术 | 406 | 375 | 386.4 |
吉林 | 不提科目要求 | 理工 | 信息安全 | 383 | 351 | 360.8 |
吉林 | 不提科目要求 | 理工 | 物联网工程 | 388 | 351 | 362.8 |
吉林 | 不提科目要求 | 理工 | 数字媒体技术 | 371 | 351 | 357 |
吉林 | 不提科目要求 | 理工 | 智能科学与技术 | 374 | 350 | 357.2 |
吉林 | 不提科目要求 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 415 | 359 | 370.1 |
吉林 | 不提科目要求 | 理工 | 土木工程 | 433 | 352 | 367.1 |
吉林 | 不提科目要求 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 375 | 350 | 364 |
吉林 | 不提科目要求 | 理工 | 给排水科学与工程 | 387 | 351 | 360 |
吉林 | 不提科目要求 | 理工 | 建筑电气与智能化 | 373 | 350 | 358 |
吉林 | 不提科目要求 | 理工 | 城市地下空间工程 | 375 | 354 | 357.6 |
吉林 | 不提科目要求 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 403 | 350 | 359.6 |
吉林 | 不提科目要求 | 理工 | 测绘工程 | 372 | 351 | 355.7 |
吉林 | 不提科目要求 | 理工 | 交通工程 | 377 | 350 | 354.2 |
吉林 | 不提科目要求 | 理工 | 建筑学 | 398 | 357 | 373.1 |
吉林 | 不提科目要求 | 理工 | 城乡规划 | 365 | 351 | 354.4 |
吉林 | 不提科目要求 | 理工 | 风景园林 | 388 | 350 | 360.4 |
吉林 | 不提科目要求 | 理工 | 安全工程 | 382 | 350 | 357.7 |
吉林 | 不提科目要求 | 理工 | 园林 | 402 | 350 | 359.5 |
吉林 | 不提科目要求 | 理工 | 康复治疗学 | 405 | 361 | 372.5 |
吉林 | 不提科目要求 | 理工 | 护理学 | 407 | 369 | 381 |
吉林 | 不提科目要求 | 理工 | 工程管理 | 394 | 353 | 362 |
吉林 | 不提科目要求 | 理工 | 房地产开发与管理 | 369 | 350 | 356.2 |
吉林 | 不提科目要求 | 理工 | 工程造价 | 434 | 376 | 392.2 |
吉林 | 不提科目要求 | 理工 | 健康服务与管理 | 380 | 350 | 360 |
吉林 | 不提科目要求 | 文史 | 工程造价 | 452 | 411 | 418 |
吉林 | 不提科目要求 | 文史 | 工商管理 | 449 | 411 | 417.7 |
吉林 | 不提科目要求 | 文史 | 财务管理 | 432 | 419 | 423.5 |
吉林 | 不提科目要求 | 文史 | 文化产业管理 | 431 | 413 | 418.7 |
吉林 | 不提科目要求 | 文史 | 电子商务 | 429 | 416 | 420.2 |
吉林 | 不提科目要求 | 艺术(文) | 动画 | 520 | 474.8 | 486.4 |
吉林 | 不提科目要求 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 523.4 | 453.4 | 478 |
吉林 | 不提科目要求 | 艺术(文) | 环境设计 | 546.2 | 422 | 479 |
吉林 | 不提科目要求 | 艺术(文) | 产品设计 | 505.4 | 442.6 | 471.9 |
吉林 | 不提科目要求 | 艺术(文) | 公共艺术 | 502.6 | 447.6 | 463 |
吉林 | 不提科目要求 | 艺术(文) | 工艺美术 | 488 | 442.2 | 457.2 |
吉林 | 不提科目要求 | 艺术(文) | 数字媒体艺术 | 527 | 400.4 | 474.2 |
吉林 | 不提科目要求 | 艺术(文) | 艺术与科技 | 486 | 442.8 | 459.6 |
吉林 | 不提科目要求 | 艺术(理) | 动画 | 491.6 | 491 | 491.3 |
吉林 | 不提科目要求 | 艺术(理) | 视觉传达设计 | 495.8 | 456.8 | 475 |
吉林 | 不提科目要求 | 艺术(理) | 环境设计 | 497 | 409.4 | 461.3 |
吉林 | 不提科目要求 | 艺术(理) | 产品设计 | 493.2 | 439.8 | 460.4 |
吉林 | 不提科目要求 | 艺术(理) | 公共艺术 | 486.6 | 435 | 459.6 |
吉林 | 不提科目要求 | 艺术(理) | 工艺美术 | 494.4 | 453.8 | 472.5 |
吉林 | 不提科目要求 | 艺术(理) | 数字媒体艺术 | 479 | 437 | 458.6 |
吉林 | 不提科目要求 | 艺术(理) | 艺术与科技 | 503 | 426.4 | 464.6 |
北京 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 综合改革 | 物联网工程 | 470 | 4532 | 461 |
北京 | 物理,历史,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 综合改革 | 建筑学 | 464 | 463 | 463.5 |
北京 | 物理,历史,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 综合改革 | 城乡规划 | 459 | 458 | 458.5 |
北京 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 463 | 456 | 459.5 |
天津 | 不提科目要求 | 综合改革 | 广告学 | 480 | 471 | 476.8 |
天津 | 不提科目要求 | 综合改革 | 文化产业管理 | 485 | 478 | 481.5 |
天津 | 物理,历史,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 综合改革 | 建筑学 | 494 | 484 | 490 |
天津 | 物理,历史,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 综合改革 | 城乡规划 | 483 | 471 | 476.3 |
天津 | 生物,历史,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 综合改革 | 风景园林 | 498 | 472 | 479.7 |
天津 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 综合改革 | 园林 | 498 | 474 | 482 |
天津 | 不提科目要求 | 艺术(不分文理) | 动画 | 500.2 | 494.4 | 497 |
天津 | 不提科目要求 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 505.1 | 496.3 | 500.7 |
天津 | 不提科目要求 | 艺术(不分文理) | 工艺美术 | 496.2 | 495.8 | 495.9 |
天津 | 不提科目要求 | 艺术(不分文理) | 数字媒体艺术 | 500 | 492.9 | 496.4 |
上海 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 综合改革 | 土木工程 | |||
广东 | 不提科目要求 | 理工 | 土木工程 | 454 | 452 | 453 |
山东 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 481 | 481 | 481 |
山东 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 综合改革 | 电子信息工程 | 479 | 474 | 476.5 |
山东 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 综合改革 | 通信工程 | 506 | 489 | 497.5 |
山东 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 综合改革 | 自动化 | 484 | 476 | 480 |
山东 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 480 | 480 | 480 |
山东 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 综合改革 | 数字媒体技术 | 482 | 478 | 479.3 |
山东 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 综合改革 | 土木工程 | 487 | 481 | 484 |
山东 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 综合改革 | 建筑环境与能源应用工程 | 489 | 486 | 487.5 |
山东 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 综合改革 | 城市地下空间工程 | 469 | 468 | 468.3 |
山东 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 综合改革 | 道路桥梁与渡河工程 | 480 | 472 | 477 |
山东 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 综合改革 | 交通工程 | 488 | 480 | 483.3 |
山东 | 物理,历史,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 综合改革 | 建筑学 | 496 | 491 | 493.3 |
山东 | 物理,历史,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 综合改革 | 城乡规划 | 488 | 482 | 485 |
山东 | 生物,历史,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 综合改革 | 风景园林 | 489 | 486 | 487.5 |
山东 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 综合改革 | 园林 | 485 | 479 | 481 |
山东 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 综合改革 | 工程管理 | 480 | 473 | 476.3 |
山东 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 综合改革 | 工程造价 | 486 | 480 | 482.7 |
山东 | 不提科目要求 | 综合改革 | 财务管理 | 498 | 478 | 487 |
山东 | 不提科目要求 | 综合改革 | 电子商务 | 482 | 478 | 480.8 |
山东 | 不提科目要求 | 综合改革 | 广告学 | 483 | 481 | 482 |
山东 | 不提科目要求 | 艺术(不分文理) | 动画 | 515.5 | 511.5 | 513.6 |
山东 | 不提科目要求 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 521.4 | 516 | 519.4 |
山东 | 不提科目要求 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 522.5 | 514.3 | 517.5 |
山东 | 不提科目要求 | 艺术(不分文理) | 公共艺术 | 520.6 | 512.5 | 516.5 |
山东 | 不提科目要求 | 艺术(不分文理) | 产品设计 | 517 | 511.4 | 514 |
山东 | 不提科目要求 | 艺术(不分文理) | 工艺美术 | 509.7 | 509 | 509.5 |
山东 | 不提科目要求 | 艺术(不分文理) | 数字媒体艺术 | 513.8 | 509 | 511 |
山东 | 不提科目要求 | 艺术(不分文理) | 艺术与科技 | 511.7 | 509.1 | 510.4 |
海南 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 491 | 468 | 476.3 |
海南 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 综合改革 | 电子信息工程 | 471 | 471 | 471 |
海南 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 综合改革 | 通信工程 | 501 | 472 | 486.5 |
海南 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 综合改革 | 自动化 | 508 | 469 | 486.3 |
海南 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 495 | 468 | 482.7 |
海南 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 综合改革 | 信息安全 | 509 | 485 | 497 |
海南 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 综合改革 | 物联网工程 | 508 | 494 | 499.7 |
海南 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 综合改革 | 土木工程 | 507 | 467 | 477 |
海南 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 综合改革 | 给排水科学与工程 | 491 | 481 | 486 |
海南 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 综合改革 | 城市地下空间工程 | 520 | 504 | 512 |
海南 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 综合改革 | 道路桥梁与渡河工程 | 480 | 472 | 476 |
海南 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | 综合改革 | 测绘工程 | 515 | 510 | 512.5 |
海南 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 综合改革 | 交通工程 | 505 | 504 | 504.5 |
海南 | 物理,历史,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 综合改革 | 建筑学 | 534 | 499 | 515 |
海南 | 物理,历史,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 综合改革 | 城乡规划 | 511 | 511 | 511 |
海南 | 生物,历史,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 综合改革 | 风景园林 | 528 | 510 | 519 |
海南 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 综合改革 | 园林 | 504 | 498 | 500.7 |
海南 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 综合改革 | 工程管理 | 475 | 467 | 470.3 |
海南 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 综合改革 | 康复治疗学 | 498 | 497 | 497.5 |
海南 | 不提科目要求 | 综合改革 | 健康服务与管理 | 497 | 497 | 497 |
海南 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 综合改革 | 工程造价 | 508 | 492 | 500 |
海南 | 不提科目要求 | 综合改革 | 工商管理 | 532 | 497 | 514.5 |
海南 | 不提科目要求 | 综合改革 | 财务管理 | 505 | 501 | 502.7 |
海南 | 不提科目要求 | 综合改革 | 文化产业管理 | 495 | 495 | 495 |
浙江 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 499 | 499 | 499 |
浙江 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 综合改革 | 电子信息工程 | |||
浙江 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 综合改革 | 通信工程 | 412 | 412 | 412 |
浙江 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 综合改革 | 自动化 | |||
浙江 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 综合改革 | 机器人工程 | 463 | 463 | 463 |
浙江 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 514 | 514 | 514 |
浙江 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 综合改革 | 信息安全 | 371 | 371 | 371 |
浙江 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 综合改革 | 物联网工程 | 369 | 369 | 369 |
浙江 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 综合改革 | 数字媒体技术 | |||
浙江 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 综合改革 | 智能科学与技术 | |||
浙江 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 499 | 499 | 499 |
浙江 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 综合改革 | 土木工程 | 506 | 388 | 447 |
浙江 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 综合改革 | 建筑环境与能源应用工程 | |||
浙江 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 综合改革 | 给排水科学与工程 | 473 | 473 | 473 |
浙江 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 综合改革 | 建筑电气与智能化 | 509 | 509 | 509 |
浙江 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 综合改革 | 城市地下空间工程 | |||
浙江 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 综合改革 | 道路桥梁与渡河工程 | |||
浙江 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | 综合改革 | 测绘工程 | 530 | 526 | 528 |
浙江 | 物理,历史,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 综合改革 | 建筑学 | 533 | 530 | 531.1 |
浙江 | 物理,历史,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 综合改革 | 城乡规划 | 543 | 526 | 535.3 |
浙江 | 生物,历史,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 综合改革 | 风景园林 | 531 | 524 | 526.3 |
浙江 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 综合改革 | 安全工程 | 381 | 381 | 381 |
浙江 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 综合改革 | 园林 | 527 | 526 | 526.7 |
浙江 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 综合改革 | 工程管理 | |||
浙江 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 综合改革 | 房地产开发与管理 | 500 | 500 | 500 |
浙江 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 综合改革 | 工程造价 | 455 | 455 | 455 |
浙江 | 不提科目要求 | 综合改革 | 工商管理 | 528 | 524 | 525.8 |
浙江 | 不提科目要求 | 综合改革 | 财务管理 | 527 | 525 | 525.6 |
浙江 | 不提科目要求 | 综合改革 | 文化产业管理 | 532 | 528 | 529.7 |
浙江 | 不提科目要求 | 综合改革 | 电子商务 | 527 | 524 | 525.2 |
浙江 | 不提科目要求 | 综合改革 | 广告学 | 529 | 526 | 526.6 |
浙江 | 不提科目要求 | 艺术(不分文理) | 动画 | 517 | 511 | 513.4 |
浙江 | 不提科目要求 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 520 | 516 | 518 |
浙江 | 不提科目要求 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 525 | 516 | 519.4 |
浙江 | 不提科目要求 | 艺术(不分文理) | 产品设计 | 515 | 513 | 514 |
浙江 | 不提科目要求 | 艺术(不分文理) | 公共艺术 | 509 | 508 | 508.5 |
浙江 | 不提科目要求 | 艺术(不分文理) | 工艺美术 | 509 | 508 | 508.3 |
浙江 | 不提科目要求 | 艺术(不分文理) | 数字媒体艺术 | 519 | 519 | 519 |
浙江 | 不提科目要求 | 艺术(不分文理) | 艺术与科技 | 512 | 512 | 512 |
河南 | 不提科目要求 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 461 | 445 | 450.5 |
河南 | 不提科目要求 | 理工 | 电子信息工程 | 455 | 445 | 450 |
河南 | 不提科目要求 | 理工 | 通信工程 | 448 | 443 | 445.5 |
河南 | 不提科目要求 | 理工 | 自动化 | 451 | 443 | 446.3 |
河南 | 不提科目要求 | 理工 | 机器人工程 | 458 | 443 | 446.6 |
河南 | 不提科目要求 | 理工 | 计算机科学与技术 | 461 | 453 | 456.6 |
河南 | 不提科目要求 | 理工 | 信息安全 | 448 | 442 | 445.2 |
河南 | 不提科目要求 | 理工 | 物联网工程 | 451 | 444 | 449 |
河南 | 不提科目要求 | 理工 | 数字媒体技术 | 452 | 442 | 448.1 |
河南 | 不提科目要求 | 理工 | 智能科学与技术 | 449 | 443 | 445.4 |
河南 | 不提科目要求 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 457 | 443 | 448.8 |
河南 | 不提科目要求 | 理工 | 土木工程 | 470 | 458 | 461.4 |
河南 | 不提科目要求 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 455 | 443 | 448.8 |
河南 | 不提科目要求 | 理工 | 给排水科学与工程 | 458 | 449 | 454.3 |
河南 | 不提科目要求 | 理工 | 建筑电气与智能化 | 454 | 443 | 447.5 |
河南 | 不提科目要求 | 理工 | 城市地下空间工程 | 462 | 443 | 448.8 |
河南 | 不提科目要求 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 458 | 444 | 449 |
河南 | 不提科目要求 | 理工 | 测绘工程 | 450 | 442 | 444.8 |
河南 | 不提科目要求 | 理工 | 交通工程 | 462 | 458 | 460 |
河南 | 不提科目要求 | 理工 | 建筑学 | 479 | 448 | 462.7 |
河南 | 不提科目要求 | 理工 | 城乡规划 | 475 | 444 | 458.3 |
河南 | 不提科目要求 | 理工 | 风景园林 | 444 | 443 | 443.7 |
河南 | 不提科目要求 | 理工 | 安全工程 | 446 | 443 | 444.3 |
河南 | 不提科目要求 | 理工 | 园林 | 457 | 444 | 449 |
河南 | 不提科目要求 | 理工 | 康复治疗学 | 451 | 445 | 447 |
河南 | 不提科目要求 | 理工 | 护理学 | 446 | 443 | 443.8 |
河南 | 不提科目要求 | 理工 | 工程管理 | 456 | 443 | 448.4 |
河南 | 不提科目要求 | 理工 | 房地产开发与管理 | 442 | 442 | 442 |
河南 | 不提科目要求 | 理工 | 工程造价 | 466 | 458 | 462 |
河南 | 不提科目要求 | 理工 | 健康服务与管理 | 456 | 442 | 449 |
河南 | 不提科目要求 | 文史 | 工程造价 | 499 | 487 | 493 |
河南 | 不提科目要求 | 文史 | 工商管理 | 497 | 481 | 487 |
河南 | 不提科目要求 | 文史 | 广告学 | 485 | 481 | 483 |
河南 | 不提科目要求 | 文史 | 财务管理 | 494 | 483 | 490 |
河南 | 不提科目要求 | 文史 | 文化产业管理 | 493 | 489 | 491 |
河南 | 不提科目要求 | 文史 | 电子商务 | 487 | 482 | 484.8 |
河南 | 不提科目要求 | 艺术(文) | 动画 | 621 | 605 | 611.2 |
河南 | 不提科目要求 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 639 | 634 | 636.5 |
河南 | 不提科目要求 | 艺术(文) | 环境设计 | 641 | 623 | 633 |
河南 | 不提科目要求 | 艺术(文) | 产品设计 | 628 | 624 | 626 |
河南 | 不提科目要求 | 艺术(文) | 公共艺术 | 642 | 629 | 635.5 |
河南 | 不提科目要求 | 艺术(文) | 工艺美术 | 597 | 592 | 594.5 |
河南 | 不提科目要求 | 艺术(文) | 数字媒体艺术 | 617 | 605 | 611 |
河南 | 不提科目要求 | 艺术(文) | 艺术与科技 | 635 | 632 | 633.5 |
河南 | 不提科目要求 | 艺术(理) | 动画 | 632 | 614 | 623 |
河南 | 不提科目要求 | 艺术(理) | 环境设计 | 631 | 546 | 588.5 |
河南 | 不提科目要求 | 艺术(理) | 数字媒体艺术 | 604 | 582 | 593 |
河北 | 不提科目要求 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 480 | 461 | 469.3 |
河北 | 不提科目要求 | 理工 | 电子信息工程 | 465 | 454 | 457.7 |
河北 | 不提科目要求 | 理工 | 通信工程 | 456 | 454 | 455.5 |
河北 | 不提科目要求 | 理工 | 自动化 | 464 | 454 | 457.6 |
河北 | 不提科目要求 | 理工 | 机器人工程 | 464 | 454 | 460 |
河北 | 不提科目要求 | 理工 | 计算机科学与技术 | 467 | 465 | 465.7 |
河北 | 不提科目要求 | 理工 | 信息安全 | 461 | 454 | 458.2 |
河北 | 不提科目要求 | 理工 | 物联网工程 | 469 | 455 | 460 |
河北 | 不提科目要求 | 理工 | 数字媒体技术 | 481 | 470 | 476 |
河北 | 不提科目要求 | 理工 | 智能科学与技术 | 468 | 456 | 461 |
河北 | 不提科目要求 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 465 | 454 | 458 |
河北 | 不提科目要求 | 理工 | 土木工程 | 470 | 466 | 467.8 |
河北 | 不提科目要求 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 465 | 464 | 464.7 |
河北 | 不提科目要求 | 理工 | 给排水科学与工程 | 465 | 459 | 462.3 |
河北 | 不提科目要求 | 理工 | 建筑电气与智能化 | 464 | 455 | 458.3 |
河北 | 不提科目要求 | 理工 | 城市地下空间工程 | 460 | 454 | 457.3 |
河北 | 不提科目要求 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 460 | 457 | 458.5 |
河北 | 不提科目要求 | 理工 | 测绘工程 | 464 | 456 | 458.8 |
河北 | 不提科目要求 | 理工 | 交通工程 | 468 | 466 | 466.7 |
河北 | 不提科目要求 | 理工 | 建筑学 | 488 | 461 | 473.8 |
河北 | 不提科目要求 | 理工 | 城乡规划 | 470 | 454 | 459 |
河北 | 不提科目要求 | 理工 | 风景园林 | 457 | 454 | 455.8 |
河北 | 不提科目要求 | 理工 | 安全工程 | 457 | 455 | 456 |
河北 | 不提科目要求 | 理工 | 园林 | 462 | 455 | 456.8 |
河北 | 不提科目要求 | 理工 | 康复治疗学 | 462 | 455 | 457.3 |
河北 | 不提科目要求 | 理工 | 护理学 | 456 | 454 | 455 |
河北 | 不提科目要求 | 理工 | 工程管理 | 466 | 458 | 460.8 |
河北 | 不提科目要求 | 理工 | 房地产开发与管理 | 454 | 454 | 454 |
河北 | 不提科目要求 | 理工 | 工程造价 | 467 | 463 | 464.7 |
河北 | 不提科目要求 | 理工 | 健康服务与管理 | 461 | 453 | 456 |
河北 | 不提科目要求 | 文史 | 工程造价 | 499 | 490 | 494.3 |
河北 | 不提科目要求 | 文史 | 工商管理 | 492 | 489 | 490.5 |
河北 | 不提科目要求 | 文史 | 财务管理 | 492 | 488 | 490.5 |
河北 | 不提科目要求 | 文史 | 文化产业管理 | 490 | 488 | 489 |
河北 | 不提科目要求 | 文史 | 电子商务 | 490 | 488 | 489 |
河北 | 不提科目要求 | 文史 | 广告学 | 493 | 481 | 491.7 |
河北 | 不提科目要求 | 艺术(不分文理) | 动画 | 505 | 496 | 499.8 |
河北 | 不提科目要求 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 504 | 496 | 500 |
河北 | 不提科目要求 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 523 | 488 | 498.4 |
河北 | 不提科目要求 | 艺术(不分文理) | 产品设计 | 505 | 492 | 499.6 |
河北 | 不提科目要求 | 艺术(不分文理) | 公共艺术 | 492 | 490 | 492.1 |
河北 | 不提科目要求 | 艺术(不分文理) | 工艺美术 | 490 | 489 | 489.6 |
河北 | 不提科目要求 | 艺术(不分文理) | 数字媒体艺术 | 510 | 493 | 499.4 |
山西 | 不提科目要求 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 419 | 404 | 411.5 |
山西 | 不提科目要求 | 理工 | 计算机科学与技术 | 395 | 389 | 392 |
山西 | 不提科目要求 | 理工 | 数字媒体技术 | 412 | 392 | 402 |
山西 | 不提科目要求 | 理工 | 土木工程 | 408 | 397 | 402 |
山西 | 不提科目要求 | 理工 | 给排水科学与工程 | 405 | 395 | 400 |
山西 | 不提科目要求 | 理工 | 城市地下空间工程 | 393 | 392 | 392 |
山西 | 不提科目要求 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 393 | 390 | 391.5 |
山西 | 不提科目要求 | 理工 | 测绘工程 | 399 | 396 | 397.5 |
山西 | 不提科目要求 | 理工 | 交通工程 | 398 | 398 | 398 |
山西 | 不提科目要求 | 理工 | 建筑学 | 425 | 396 | 410 |
