2023-06-28 00:52:55 | 30高考
学科类别 | 学科名称 |
---|---|
山东省文化艺术科学“十一五”重点学科 | 美术学 |
山东省“十二五”重点学科 | 有机化学 |
计算机应用技术 |
所在学院 | 专业名称 | 学科门类 | 批准设置年份 |
---|---|---|---|
文学与传媒学院 | 汉语言文学(师范) | 文学 | 2002 |
汉语国际教育 | 文学 | --------- | |
广告学 | 文学 | 2008 | |
汉语言 | 文学 | 2005 | |
播音与主持艺术 | 艺术学 | 2010 | |
广播电视编导 | 艺术学 | --------- | |
马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 法学 | 2002 |
历史与社会发展学院 | 历史学(师范) | 历史学 | 2002 |
社会工作 | 法学 | 2004 | |
文物与博物馆学 | :历史学 | --------- |
2022高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2022高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!
1、2021年泰山学院在贵州文科的最低录取分数线为512分,对应的录取位次为25131;
2、2021年泰山学院在甘肃文科的最低录取分数线为480分,对应的录取位次为12978;
3、2021年泰山学院在四川理科的最低录取分数线为471分,对应的录取位次为135876;
4、2021年泰山学院在云南理科的最低录取分数线为471分,对应的录取位次为68285;
5、2021年泰山学院在湖北物理的最低录取分数线为468分,对应的录取位次为83487;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 泰山学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 540 | 20928 |
2021 | 泰山学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 535 | 22280 |
2021 | 泰山学院 | 河北 | 历史 | 本科批 | 526 | 22883 |
2021 | 泰山学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 523 | 48542 |
2021 | 泰山学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 520 | 29214 |
2021 | 泰山学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 513 | 30719 |
2021 | 泰山学院 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 512 | 25131 |
2021 | 泰山学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 512 | 36451 |
2021 | 泰山学院 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 507 | 29755 |
2021 | 泰山学院 | 广东 | 历史 | 本科批 | 501 | 49232 |
2021 | 泰山学院 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 499 | 59698 |
2021 | 泰山学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 491 | 156390 |
2021 | 泰山学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 488 | 177067 |
2021 | 泰山学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 487 | 7683 |
2021 | 泰山学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 486 | 152785 |
2021 | 泰山学院 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 483 | 188057 |
2021 | 泰山学院 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 480 | 12978 |
2021 | 泰山学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 480 | 100832 |
2021 | 泰山学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 480 | 100832 |
2021 | 泰山学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 480 | 100832 |
2021 | 泰山学院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 479 | 63808 |
2021 | 泰山学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 479 | 82394 |
2021 | 泰山学院 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 473 | 113166 |
2021 | 泰山学院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 473 | 66764 |
2021 | 泰山学院 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 473 | 211789 |
2021 | 泰山学院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 472 | 67255 |
2021 | 泰山学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 471 | 135876 |
2021 | 泰山学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 471 | 68285 |
2021 | 泰山学院 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 470 | 115899 |
2021 | 泰山学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 469 | 82969 |
2021 | 泰山学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 468 | 83487 |
2021 | 泰山学院 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 467 | 118624 |
2021 | 泰山学院 | 河北 | 物理 | 本科批 | 466 | 119485 |
2021 | 泰山学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 464 | 112727 |
2021 | 泰山学院 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 435 | 68825 |
2021 | 泰山学院 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 422 | 85695 |
2021 | 泰山学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 408 | 340977 |
2021 | 泰山学院 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 408 | 82951 |
2021 | 泰山学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 403 | 94884 |
2021 | 泰山学院 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 402 | 92569 |
2021 | 泰山学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 369 | 70455 |
2021 | 泰山学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 364 | 55363 |
2021 | 泰山学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 360 | 44432 |
2021 | 泰山学院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 342 | 15294 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
1、2020年泰山学院在海南综合的最低录取分数线为534分,对应的录取位次为21503;30高考
2、2020年泰山学院在天津综合的最低录取分数线为523分,对应的录取位次为31209;
3、2020年泰山学院在河南理科的最低录取分数线为517分,对应的录取位次为148936;
4、2020年泰山学院在吉林文科的最低录取分数线为487分,对应的录取位次为8791;
5、2020年泰山学院在辽宁理科的最低录取分数线为374分,对应的录取位次为96513;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 泰山学院 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 565 | 85062 |
2020 | 泰山学院 | 河北 | 文科 | 本科批 | 536 | 21950 |
2020 | 泰山学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 534 | 21503 |
2020 | 泰山学院 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 533 | 28528 |
2020 | 泰山学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 531 | 38285 |
2020 | 泰山学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 530 | 29699 |
2020 | 泰山学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 525 | 30216 |
2020 | 泰山学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 523 | 31209 |
2020 | 泰山学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 519 | 22837 |
2020 | 泰山学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 517 | 148936 |
2020 | 泰山学院 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 505 | 11397 |
2020 | 泰山学院 | 河北 | 理科 | 本科批 | 500 | 116657 |
2020 | 泰山学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 495 | 36651 |
2020 | 泰山学院 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 494 | 181848 |
2020 | 泰山学院 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 493 | 18350 |
2020 | 泰山学院 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 487 | 8791 |
2020 | 泰山学院 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 487 | 22736 |
2020 | 泰山学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 486 | 125837 |
2020 | 泰山学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 485 | 109978 |
2020 | 泰山学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 484 | 11880 |
2020 | 泰山学院 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 478 | 214843 |
2020 | 泰山学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 474 | 69194 |
2020 | 泰山学院 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 473 | 103066 |
2020 | 泰山学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 467 | 100181 |
2020 | 泰山学院 | 广东 | 文科 | 本科批 | 465 | 71083 |
2020 | 泰山学院 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 465 | 46539 |
2020 | 泰山学院 | 广东 | 理科 | 本科批 | 462 | 153326 |
2020 | 泰山学院 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 449 | 91213 |
2020 | 泰山学院 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 445 | 96261 |
2020 | 泰山学院 | 福建 | 理科 | 本科批 | 444 | 68863 |
2020 | 泰山学院 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 432 | 74156 |
2020 | 泰山学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 427 | 52618 |
2020 | 泰山学院 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 412 | 100820 |
2020 | 泰山学院 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 405 | 45664 |
2020 | 泰山学院 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 405 | 94731 |
2020 | 泰山学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 401 | 96293 |
2020 | 泰山学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 400 | 40537 |
2020 | 泰山学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 390 | 61259 |
2020 | 泰山学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 379 | 384514 |
2020 | 泰山学院 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 374 | 96513 |
2020 | 泰山学院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 360 | 13674 |
2020 | 泰山学院 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 329 | 122830 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
1、2019年泰山学院在广东文科的最低录取分数线为516分,对应的录取位次为42489;
2、2019年泰山学院在四川文科的最低录取分数线为511分,对应的录取位次为35601;
3、2019年泰山学院在重庆理科的最低录取分数线为485分,对应的录取位次为60094;
4、2019年泰山学院在吉林文科的最低录取分数线为479分,对应的录取位次为10331;
5、2019年泰山学院在广西理科的最低录取分数线为398分,对应的录取位次为95389;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 泰山学院 | 海南 | 文科 | 本科批A段 | 601 | 5888 |
2019 | 泰山学院 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 557 | 94237 |
2019 | 泰山学院 | 海南 | 理科 | 本科批A段 | 541 | 17630 |
2019 | 泰山学院 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 539 | 22828 |
2019 | 泰山学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 532 | 30372 |
2019 | 泰山学院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 531 | 21719 |
2019 | 泰山学院 | 山东 | 文科 | 本科批 | 529 | 33325 |
2019 | 泰山学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 521 | 22143 |
2019 | 泰山学院 | 山东 | 文科 | 本科批 | 520 | 40010 |
2019 | 泰山学院 | 广东 | 文科 | 本科批 | 516 | 42489 |
2019 | 泰山学院 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 513 | 15605 |
2019 | 泰山学院 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 513 | 18209 |
2019 | 泰山学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 511 | 35601 |
2019 | 泰山学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 509 | 40747 |
2019 | 泰山学院 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 508 | 22061 |
2019 | 泰山学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 505 | 9052 |
2019 | 泰山学院 | 甘肃 | 文科 | 本科二批 | 503 | 11308 |
2019 | 泰山学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 501 | 125129 |
2019 | 泰山学院 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 499 | 22959 |
2019 | 泰山学院 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 499 | 18211 |
2019 | 泰山学院 | 山东 | 文科 | 专科批 | 497 | 56728 |
2019 | 泰山学院 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 496 | 21475 |
2019 | 泰山学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 492 | 62879 |
2019 | 泰山学院 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 485 | 60094 |
2019 | 泰山学院 | 山东 | 理科 | 本科批 | 482 | 135973 |
2019 | 泰山学院 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 479 | 10331 |
2019 | 泰山学院 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 478 | 54984 |
2019 | 泰山学院 | 天津 | 文科 | 本科批A段 | 474 | 6850 |
2019 | 泰山学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 471 | 66847 |
2019 | 泰山学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 470 | 152213 |
2019 | 泰山学院 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 468 | 119169 |
2019 | 泰山学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 466 | 108531 |
2019 | 泰山学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 466 | 22412 |
2019 | 泰山学院 | 山东 | 理科 | 本科批 | 465 | 158615 |
2019 | 泰山学院 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 463 | 89332 |
2019 | 泰山学院 | 青海 | 文科 | 本科二批 | 461 | 2869 |
2019 | 泰山学院 | 天津 | 理科 | 本科批A段 | 461 | 23185 |
2019 | 泰山学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 456 | 44231 |
2019 | 泰山学院 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 453 | 83551 |
2019 | 泰山学院 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 451 | 14785 |
2019 | 泰山学院 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 447 | 78719 |
2019 | 泰山学院 | 广东 | 理科 | 本科批 | 444 | 139258 |
2019 | 泰山学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批 | 443 | 52848 |
2019 | 泰山学院 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 438 | 62122 |
2019 | 泰山学院 | 山东 | 理科 | 专科批 | 436 | 192936 |
2019 | 泰山学院 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 434 | 84435 |
2019 | 泰山学院 | 山东 | 文科 | 专科批 | 421 | 92879 |
2019 | 泰山学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 414 | 41237 |
2019 | 泰山学院 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 410 | 48428 |
2019 | 泰山学院 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 409 | 89815 |
2019 | 泰山学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 398 | 95389 |
2019 | 泰山学院 | 青海 | 理科 | 本科二批 | 382 | 12631 |
2019 | 泰山学院 | 山东 | 理科 | 专科批 | 353 | 247843 |
2019 | 泰山学院 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 324 | 120052 |
2019 | 泰山学院 | 江苏 | 文科 | 本科二批 | 320 | 31311 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
泰山学院于1958年9月开始举办高等教育,办学历史可追溯到1905年创办的泰安府官立师范学堂。2002年3月教育部批复举办本科教育,2012年9月转变为“省市共建、以省为主”的管理体制,2012年11月通过教育部本科教学工作合格评估,2013年被评为全国高等学校创业教育研究与实践先进单位,2015年确立了建设升级版的应用型大学建设目标,2017年获批硕士学位授予立项建设单位,2018年确立了建设以教师教育为鲜明特色的高水平应用型大学的发展目标,2019年圆满完成教育部本科教学审核评估专家组进校考察各项工作,2021年成功入选山东省应用型本科高校建设首批支持单位。获批国家级一流本科专业建设点3个,省级一流本科专业建设点7个。引进国家级高层次领军人才2名。
泰山科技学院排名2023最新排名表:排名全国第几位?附录取分数线 泰山工学院在国内排名第几?泰山工学院在山东排名多少位?泰山工学院最好的专业是什么?高考生在入行考试前一定要知道这些问题的答案。本文将呈现2023年泰山工学院最新排名榜,以及2022年泰山工学院国内各省最低录取分数线及排名!一、泰山工学院2023年最新排名目前只有ESI、QS、泰晤士报和U.S.News四家国际权威大学
泰山职业技术学院特色专业泰山职业技术学院优势专业 泰山职业技术学院特色优势专业有哪些、哪些专业比较好是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是本站小编为大家精心整理的泰山职业技术学院最好的专业名单,包含特色专业、优势专业等,供大家参考。1、泰山职业技术学院最好的专业名单《高等职业教育创新发展行动计划(2015—2018年)》项目认定骨干专业:会计、园艺技术、机电一
泰山护理职业学院特色专业泰山护理职业学院优势专业 泰山护理职业学院特色优势专业有哪些、哪些专业比较好是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是本站小编为大家精心整理的泰山护理职业学院最好的专业名单,包含特色专业、优势专业等,供大家参考。1、泰山护理职业学院最好的专业名单高职高专提升发展能力专业:护理、助产市级教学改革试点专业:助产、医学物理诊查技术《高等职业
南京理工大学泰州科技学院历年录取分数线每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,九三大专招生网小编特别整理了关于南京理工大学泰州科技学院的历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考:南京理工大学泰州科技学院院校所属地历年招生分数线考生类别年份最高分平均分省控线理科2019356313-文科2019324
山东科技大学泰山科技学院春季高考分数线每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,本网站大专招生网小编特别整理了关于山东科技大学泰山科技学院的历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考:山东科技大学泰山科技学院院校所属地历年招生分数线考生类别年份最高分平均分省控线理科2015557503490文科2015563523510理科2014-5014
泰州职业技术学院单招分数线 泰州职业技术学院单招分数线(各省) 泰州职业技术学院单招分数线是多少?泰州职业技术学院单招考试难度怎么样?下面小编给大家带来泰州职业技术学院单招分数线,希望大家喜欢!2022年泰州职业技术学院分数线【全国】2022年各省录取分数情况一览表省份科类2022年最高分2022年最低分2022年省控线山西文科401282130理科350263130内蒙古文科
阿勒泰职业技术学院特色专业阿勒泰职业技术学院优势专业 阿勒泰职业技术学院有哪些特色优势专业是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,本站小编已经为大家整理好了阿勒泰职业技术学院国家级、省级、市级等重点专业名单,供大家参考:1、阿勒泰职业技术学院重点专业名单重点专业:旅游管理、酒店管理、畜牧兽医、休闲农业、汽车运用与维修技术、歌舞表演2、阿勒泰职业技术
谁知道青岛大学2019年春季高考各专业本科录取分数线?还有青岛科技大学春季高考各专业本科录取分数线青岛大学2019年春季高考本科文科录取分数线为503分,理科443分。青岛科技大学春季高考各专业本科录取分数线农林果蔬 545分 畜牧养殖 584分土建 552分 机械 522分机电-体化 534分 服装
2024-02-12 10:28:42
2024-01-12 15:47:01
2024-01-26 19:05:22
2024-01-30 12:47:53
2024-01-25 15:33:37
2024-01-25 07:18:49