2023-06-28 21:25:25 | 30高考
高考在即,报志愿选大学是考生和家长们目前阶段最重要的事情,想要报考重庆大学城市科技学院的考生们注意了,重庆大学城市科技学院在各省的不同专业录取分数线是多少呢?下面我们一起来看一下2019年重庆大学城市科技学院的分数线详情!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 建筑环境与能源应用工程 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 建筑学 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 建筑工程技术 | 336 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 城乡规划 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 机器人工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 建筑学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 软件工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 工程管理(永川校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 工程造价(永川校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 会计学(永川校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 建筑学(永川校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 网络与新媒体(永川校区) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 城乡规划(在永川校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 工程造价(在永川校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(在永川校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 市场营销(在永川校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 土木工程(在永川校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 城乡规划(在永川校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 电气工程及其自动化(在永川校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 风景园林(在永川校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 工程造价(在永川校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 工商管理(在永川校区办学) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 建筑环境与能源应用工程 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 网络与新媒体 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 物联网工程 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 建筑学 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 工程造价 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 电子信息工程 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 建筑学 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 给排水科学与工程 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 网络与新媒体 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 物联网工程 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 风景园林 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 给排水科学与工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 建筑环境与能源应用工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 数据科学与大数据技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 工程管理(永川校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化(永川校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术(永川校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 土木工程(永川校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 电气工程及其自动化(办学地点:永川校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 会计学(办学地点:永川校区) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 城乡规划(在永川校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 给排水科学与工程(在永川校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易(在永川校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术(在永川校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 物联网工程(在永川校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 城乡规划(在永川校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 电气工程及其自动化(在永川校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 风景园林(在永川校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 工程管理(在永川校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 会计学(在永川校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 软件工程(在永川校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 社会体育指导与管理(在永川校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 网络与新媒体(在永川校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 英语(在永川校区学习) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 机器人工程 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 建筑学(五年) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 网络与新媒体 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 给排水科学与工程 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本二批 | 城乡规划 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本三批 | 机器人工程 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本三批 | 软件工程 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 本三批 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 本三批 | 软件工程 | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 城乡规划(教学地点:重庆市市辖区永川区光彩大道368号永川校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 法学(教学地点:重庆市市辖区永川区光彩大道368号永川校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 工程造价(教学地点:重庆市市辖区永川区光彩大道368号永川校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 机器人工程(教学地点:重庆市市辖区永川区光彩大道368号永川校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 建筑学(教学地点:重庆市市辖区永川区光彩大道368号永川校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 软件工程(教学地点:重庆市市辖区永川区光彩大道368号永川校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 土木工程(教学地点:重庆市市辖区永川区光彩大道368号永川校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 物联网工程(教学地点:重庆市市辖区永川区光彩大道368号永川校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 英语(教学地点:重庆市市辖区永川区光彩大道368号永川校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 法学(教学地点:重庆市市辖区永川区光彩大道368号永川校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 工程造价(教学地点:重庆市市辖区永川区光彩大道368号永川校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 会计学(教学地点:重庆市市辖区永川区光彩大道368号永川校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 网络与新媒体(教学地点:重庆市市辖区永川区光彩大道368号永川校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 给排水科学与工程 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 机械电子工程 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 建筑学 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 物联网工程 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 建筑学 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 软件工程 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 网络与新媒体 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 风景园林 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 机器人工程 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 机械设计制造及其自动化 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 会计学 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 给排水科学与工程 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 机器人工程 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 建筑环境与能源应用工程 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 建筑学 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 网络与新媒体 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 城乡规划 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 网络与新媒体 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程(永川校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 给排水科学与工程(永川校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 建筑环境与能源应用工程(永川校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 建筑学(永川校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术(永川校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 土木工程(永川校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 电气工程及其自动化(永川校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 法学(永川校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 风景园林(永川校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 工程造价(永川校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 工商管理(永川校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(永川校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 会计学(永川校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 人力资源管理(永川校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 软件工程(永川校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 市场营销(永川校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 网络与新媒体(永川校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 城乡规划(永川校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化(永川校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 风景园林(永川校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 机械电子工程(永川校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化(永川校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 建筑环境与能源应用工程(永川校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 建筑学(永川校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 软件工程(永川校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 网络与新媒体(永川校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 英语(永川校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 工程造价(办学地点:永川校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 城乡规划(永川校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 风景园林(永川校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 工程管理(永川校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 工商管理(永川校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(永川校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 会计学(永川校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 建筑学(永川校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 软件工程(永川校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 市场营销(永川校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 网络与新媒体(永川校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 会计(永川校区) | 0 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 建筑学(办学地点:永川校区) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 给排水科学与工程 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 物联网工程 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 风景园林 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 网络与新媒体 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 会计 | 372 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 工程造价 | 404 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 413 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 机械电子工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 建筑环境与能源应用工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 风景园林 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 机器人工程(永川校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 计算机科学与技术(永川校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(永川校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 土木工程(永川校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 软件工程(永川校区) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化(在永川校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程(在永川校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 工商管理(在永川校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 会计学(在永川校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化(在永川校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 物联网工程(在永川校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 法学(在永川校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(在永川校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 建筑学(在永川校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 软件工程(在永川校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 网络与新媒体(在永川校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 英语(在永川校区办学) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 城乡规划 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 给排水科学与工程 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 建筑学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 城乡规划 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 网络与新媒体 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 风景园林 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 会计学 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 网络与新媒体 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 物联网工程 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 会计学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 机器人工程 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 建筑环境与能源应用工程 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 城乡规划 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 软件工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 机械电子工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 软件工程 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 网络与新媒体 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 机器人工程 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 会计学 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 法学(办学地点:永川校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 工程造价(办学地点:永川校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 建筑学(5年)(办学地点:永川校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 人力资源管理(办学地点:永川校区) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化(在永川校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 风景园林(在永川校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 会计学(在永川校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 机器人工程(在永川校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 机械电子工程(在永川校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 建筑学(在永川校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 软件工程(在永川校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(在永川校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 人力资源管理(在永川校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 市场营销(在永川校区学习) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 机械电子工程 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 软件工程 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 机器人工程 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 建筑环境与能源应用工程 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 物联网工程 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本二批 | 风景园林 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本二批 | 建筑学 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本二批 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本三批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本三批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本三批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 本三批 | 法学 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 本三批 | 风景园林 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 本三批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 本三批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 本三批 | 建筑学 | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化(教学地点:重庆市市辖区永川区光彩大道368号永川校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程(教学地点:重庆市市辖区永川区光彩大道368号永川校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 会计学(教学地点:重庆市市辖区永川区光彩大道368号永川校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 机械电子工程(教学地点:重庆市市辖区永川区光彩大道368号永川校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化(教学地点:重庆市市辖区永川区光彩大道368号永川校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 建筑环境与能源应用工程(教学地点:重庆市市辖区永川区光彩大道368号永川校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 人力资源管理(教学地点:重庆市市辖区永川区光彩大道368号永川校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 城乡规划(教学地点:重庆市市辖区永川区光彩大道368号永川校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 工程管理(教学地点:重庆市市辖区永川区光彩大道368号永川校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(教学地点:重庆市市辖区永川区光彩大道368号永川校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 建筑学(教学地点:重庆市市辖区永川区光彩大道368号永川校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 软件工程(教学地点:重庆市市辖区永川区光彩大道368号永川校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 建筑环境与能源应用工程 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 |
