2023-06-29 04:25:03 | 30高考
湖北汽车工业学院科技学院2019年分数线表格
生源地 | 录取批次 | 考生类别 | 专业名称 | 平均分 | 平均分位次 | 本科控线 | 录取线差 |
安徽 | 三批 | 理科 | 车辆工程 | 437 | 117816 | 409 | 28 |
安徽 | 三批 | 理科 | 物流管理 | 421 | 139599 | 409 | 12 |
安徽 | 三批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 418 | 143508 | 409 | 9 |
安徽 | 三批 | 理科 | 通信工程 | 421 | 139599 | 409 | 12 |
安徽 | 三批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 432 | 124797 | 409 | 23 |
福建 | 一批 | 理科 | 电子信息工程 | 425 | -- | -- | -- |
福建 | 一批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 425 | -- | -- | -- |
福建 | 一批 | 理科 | 物流管理 | 426 | -- | -- | -- |
福建 | 一批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 428 | -- | -- | -- |
福建 | 一批 | 理科 | 车辆工程 | 437 | -- | -- | -- |
福建 | 一批 | 理科 | 材料科学与工程 | 448 | -- | -- | -- |
广东 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 467 | -- | -- | -- |
广东 | 二批 | 理科 | 车辆工程 | 466 | -- | -- | -- |
广东 | 二批 | 理科 | 物流管理 | 460 | -- | -- | -- |
广东 | 二批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 457 | -- | -- | -- |
广西 | 三批 | 理科 | 自动化 | 352 | 94121 | 326 | 26 |
广西 | 三批 | 理科 | 车辆工程 | 409 | 70983 | 326 | 83 |
广西 | 三批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 362 | 90248 | 326 | 36 |
广西 | 三批 | 理科 | 材料科学与工程 | 361 | 90628 | 326 | 35 |
广西 | 三批 | 理科 | 电子信息工程 | 400 | 74794 | 326 | 74 |
广西 | 三批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 361 | 90628 | 326 | 35 |
海南 | 三批 | 理科 | 自动化 | 507 | -- | 482 | 25 |
海南 | 三批 | 理科 | 车辆工程 | 497 | -- | 482 | 15 |
海南 | 三批 | 理科 | 材料科学与工程 | 505 | -- | 482 | 23 |
海南 | 三批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 476 | -- | 482 | -6 |
海南 | 三批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 511 | -- | 482 | 29 |
海南 | 三批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 477 | -- | 482 | -5 |
河北 | 三批 | 理科 | 车辆工程 | 467 | 118626 | 326 | 141 |
河北 | 三批 | 理科 | 财务管理 | 435 | 135391 | 326 | 109 |
河北 | 三批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 438 | 133883 | 326 | 112 |
河北 | 三批 | 理科 | 电子信息工程 | 458 | 123647 | 326 | 132 |
河北 | 三批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 461 | 121997 | 326 | 135 |
河北 | 三批 | 理科 | 通信工程 | 449 | 128300 | 326 | 123 |
河北 | 三批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 440 | 132907 | 326 | 114 |
河北 | 三批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 430 | 137872 | 326 | 104 |
河南 | 三批 | 理科 | 自动化 | 438 | 187662 | 400 | 38 |
河南 | 三批 | 理科 | 车辆工程 | 467 | 153829 | 400 | 67 |
河南 | 三批 | 理科 | 物流管理 | 432 | 194287 | 400 | 32 |
河南 | 三批 | 理科 | 材料科学与工程 | 440 | 185442 | 400 | 40 |
河南 | 三批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 468 | 152619 | 400 | 68 |
河南 | 三批 | 理科 | 汽车服务工程 | 456 | 166972 | 400 | 56 |
河南 | 三批 | 文科 | 工商管理 | 474 | 55331 | 425 | 49 |
河南 | 三批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 448 | 77428 | 425 | 23 |
河南 | 三批 | 文科 | 财务管理 | 458 | 69112 | 425 | 33 |
河南 | 三批 | 文科 | 旅游管理 | 473 | 56196 | 425 | 48 |
湖北 | 三批 | 理科 | 自动化 | 401 | 116969 | 380 | 21 |
湖北 | 三批 | 理科 | 工商管理 | 407 | 113873 | 380 | 27 |
湖北 | 三批 | 理科 | 车辆工程 | 442 | 94863 | 380 | 62 |
湖北 | 三批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 410 | 112276 | 380 | 30 |
湖北 | 三批 | 理科 | 物流管理 | 400 | 117501 | 380 | 20 |
湖北 | 三批 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 406 | 114380 | 380 | 26 |
湖北 | 三批 | 理科 | 材料科学与工程 | 400 | 117501 | 380 | 20 |
湖北 | 三批 | 理科 | 财务管理 | 418 | 108025 | 380 | 38 |
湖北 | 三批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 402 | 116457 | 380 | 22 |
湖北 | 三批 | 理科 | 电子信息工程 | 405 | 114909 | 380 | 25 |
湖北 | 三批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 398 | 118543 | 380 | 18 |
湖北 | 三批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 419 | 107504 | 380 | 39 |
湖北 | 三批 | 理科 | 通信工程 | 397 | 119066 | 380 | 17 |
湖北 | 三批 | 理科 | 英语 | 408 | 113355 | 380 | 28 |
湖北 | 三批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 414 | 110115 | 380 | 34 |
湖北 | 三批 | 理科 | 软件工程 | 407 | 113873 | 380 | 27 |
湖北 | 三批 | 理科 | 汽车服务工程 | 423 | 105370 | 380 | 43 |
湖北 | 三批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 397 | 119066 | 380 | 17 |
湖北 | 三批 | 文科 | 工商管理 | 426 | 42126 | 417 | 9 |
湖北 | 三批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 424 | 42861 | 417 | 7 |
湖北 | 三批 | 文科 | 物流管理 | 422 | 43585 | 417 | 5 |
湖北 | 三批 | 文科 | 财务管理 | 434 | 39360 | 417 | 17 |
湖北 | 三批 | 文科 | 旅游管理 | 421 | 43922 | 417 | 4 |
湖北 | 三批 | 文科 | 英语 | 424 | 42861 | 417 | 7 |
湖北 | 三批 | 文科 | 信息管理与信息系统 | 425 | 42486 | 417 | 8 |
吉林 | 三批 | 理科 | 车辆工程 | 414 | 56314 | 350 | 64 |
吉林 | 三批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 391 | 62494 | 350 | 41 |
吉林 | 三批 | 理科 | 通信工程 | 353 | 72077 | 350 | 3 |
湖南 | 三批 | 理科 | 自动化 | 424 | 94123 | 386 | 38 |
湖南 | 三批 | 理科 | 车辆工程 | 435 | 87894 | 386 | 49 |
湖南 | 三批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 425 | 93532 | 386 | 39 |
江西 | 三批 | 理科 | 车辆工程 | 448 | 71381 | 438 | 10 |
江西 | 三批 | 理科 | 电子信息工程 | 422 | 86929 | 438 | -16 |
江西 | 三批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 445 | 73273 | 438 | 7 |
辽宁 | 三批 | 理科 | 车辆工程 | 434 | 82381 | 380 | 54 |
辽宁 | 三批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 409 | 94574 | 380 | 29 |
辽宁 | 三批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 407 | 95506 | 380 | 27 |
辽宁 | 三批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 410 | 94043 | 380 | 30 |
辽宁 | 三批 | 理科 | 汽车服务工程 | 423 | 87884 | 380 | 43 |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 电子信息工程 | 334 | 58779 | 388 | -54 |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 352 | 54782 | 388 | -36 |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 汽车服务工程 | 372 | 50327 | 388 | -16 |
山东 | 二批 | 理科 | 电子信息工程 | 506 | 136225 | 460 | 46 |
山东 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 496 | 145374 | 460 | 36 |
山东 | 二批 | 理科 | 车辆工程 | 488 | 152397 | 460 | 28 |
陕西 | 三批 | 理科 | 自动化 | 412 | -- | 342 | 70 |
陕西 | 三批 | 理科 | 车辆工程 | 420 | -- | 342 | 78 |
陕西 | 三批 | 理科 | 电子信息工程 | 420 | -- | 342 | 78 |
陕西 | 三批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 425 | -- | 342 | 83 |
陕西 | 三批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 410 | -- | 342 | 68 |
陕西 | 三批 | 文科 | 工商管理 | 449 | -- | 387 | 62 |
陕西 | 三批 | 文科 | 财务管理 | 423 | -- | 387 | 36 |
陕西 | 三批 | 文科 | 旅游管理 | 416 | -- | 387 | 29 |
陕西 | 三批 | 文科 | 信息管理与信息系统 | 412 | -- | 387 | 25 |
四川 | 三批 | 理科 | 车辆工程 | 481 | 98703 | 446 | 35 |
四川 | 三批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 478 | 102249 | 446 | 32 |
四川 | 三批 | 理科 | 材料科学与工程 | 473 | 108142 | 446 | 27 |
四川 | 三批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 456 | 127958 | 446 | 10 |
新疆 | 三批 | 理科 | 工商管理 | 390 | -- | 360 | 30 |
新疆 | 三批 | 理科 | 车辆工程 | 378 | -- | 360 | 18 |
新疆 | 三批 | 理科 | 材料科学与工程 | 370 | -- | 360 | 10 |
新疆 | 三批 | 理科 | 电子信息工程 | 381 | -- | 360 | 21 |
新疆 | 三批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 400 | -- | 360 | 40 |
新疆 | 三批 | 理科 | 通信工程 | 395 | -- | 360 | 35 |
浙江 | 二批 | 理科 | 材料科学与工程 | 519 | -- | 420 | 99 |
浙江 | 二批 | 理科 | 软件工程 | 519 | -- | 420 | 99 |
浙江 | 二批 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 514 | -- | 420 | 94 |
浙江 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 514 | -- | 420 | 94 |
浙江 | 二批 | 理科 | 车辆工程 | 496 | -- | 420 | 76 |
浙江 | 二批 | 文科 | 物流管理 | 599 | -- | 485 | 114 |
浙江 | 二批 | 文科 | 财务管理 | 588 | -- | 485 | 103 |
浙江 | 二批 | 文科 | 工商管理 | 572 | -- | 485 | 87 |
浙江 | 二批 | 文科 | 旅游管理 | 572 | -- | 485 | 87 |
浙江 | 二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 565 | -- | 485 | 80 |
浙江 | 二批 | 文科 | 信息管理与信息系统 | 531 | -- | 485 | 46 |
重庆 | 三批 | 理科 | 车辆工程 | 457 | 52438 | 422 | 35 |
重庆 | 三批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 451 | 55490 | 422 | 29 |
重庆 | 三批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 451 | 55490 | 422 | 29 |
重庆 | 三批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 446 | 58018 | 422 | 24 |
重庆 | 三批 | 理科 | 软件工程 | 449 | 56508 | 422 | 27 |
湖北汽车工业学院科技学院随机评论
网友评论1:我们学校可以,你到学校要总计用心学习,才能考好,学校老师还是不错的。30高考
网友评论2:学校有多个院系,你自己喜欢那个可以自行选择,我马上要毕业了,后来的小伙伴,要加油哟。
2019年湖北汽车工业学院科技学院各专业录取分数线高考总分达到或超过某一分数线的考生档案,才有资格被招生高校调阅并选择录取。各高校不同专业每一年的录取分数线有所区别,下文是小编给大家整理的2019年湖北汽车工业学院科技学院各省各专业高考录取分数线详情,供参考!2019湖北汽车工业学院科技学院各省各专业分数线汇总年份省份文理科批次专业分数线2019安徽理科本二批车辆工程(不招色盲、色弱者)020
湖北汽车工业学院科技学院排名2023最新排名表:排名全国第几位?附录取分数线湖北汽车工业学院科技学院排名全国第几位?湖北汽车工业学院科技学院在湖北排名多少名?湖北汽车工业学院科技学院什么专业最好?高考生在报考前必须知道这些问题的答案。本文为广大考生及家长整理湖北汽车工业学院科技学院排名2023最新排名一览表榜单,及湖北汽车工业学院科技学院2022年在国内各省的最低录取分数线及位次汇总!&nbs
湖南汽车工程职业学院最低录取分数线是多少2022?附文理科最低分及位次湖南汽车工程职业学院隶属于湖南省,是一所位于湖南省株洲市的公立大学。本文为大家整理了湖南汽车工程职业学院在湖南省内和省外的招生录取分数线汇总,希望能为大家解答“正常人考湖南汽车工程职业学院有多难?考上湖南汽车工程职业学院要多努力?考湖南汽车工程职业学院需要多少分?”等问题。一、湖南汽车工程职业学院2022年在非新高考省份
湖北汽车工业学院科技学院王牌专业有哪些、各专业排名情况怎样 1、湖北汽车工业学院科技学院王牌专业名单院应用技术型转型试点专业:汽车服务工程 2022高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2022高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!
湖北汽车工业学院科技学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?湖北汽车工业学院科技学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?湖北本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上湖北汽车工业学院科技学院?2023年高考,到底要考多少分才能被湖北汽车工业学院科技学院录取……以上这些问题,是每一位想要报考湖北汽车工业学院科技学院的高三学子所共同疑惑的。五米高考将根据各省市教育考试
湖北汽车工业学院科技学院排名2023最新排名表:排名全国第几位?附录取分数线湖北汽车工业学院科技学院排名全国第几位?湖北汽车工业学院科技学院在湖北排名多少名?湖北汽车工业学院科技学院什么专业最好?高考生在报考前必须知道这些问题的答案。本文为广大考生及家长整理湖北汽车工业学院科技学院排名2023最新排名一览表榜单,及湖北汽车工业学院科技学院2022年在国内各省的最低录取分数线及位次汇总!&nbs
湖北汽车工业学院科技学院王牌专业有哪些、各专业排名情况怎样 1、湖北汽车工业学院科技学院王牌专业名单院应用技术型转型试点专业:汽车服务工程 2022高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2022高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!
湖北汽车工业学院科技学院有哪几个校区及校区地址公交站点分别都在哪里湖北汽车工业学院科技学院位于湖北省十堰市,湖北汽车工业学院科技学院只有1个主校区,湖北汽车工业学院科技学院是一所经国家教育部批准设立的本科层次独立学院。小编在这里为大家整理出了湖北汽车工业学院科技学院各个校区地址及公交站点,供考生和家长用以新生入学报到之用。湖北汽车工业学院科技学院各个校区地址根据公开信息显示,湖北汽车工业学院
2024-02-12 10:28:42
2024-01-27 03:04:38
2024-01-14 15:26:18
2024-02-05 14:03:09
2024-01-16 12:37:39
2024-01-26 19:05:22