2023-06-29 12:44:17 | 30高考
高考填志愿想要报考保险职业学院的考生们需要注意了,下文中小编给大家整理了2019年保险职业学院在各省各专业的高考录取分数线详情,供参考查阅!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 保险 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 保险(车险查勘定损)(订单专业,详询院校) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 互联网金融 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 健康管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 保险(讲师) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 互联网金融 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 健康管理 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 国际商务(中外合作办学) | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 金融管理 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 健康管理 | 296 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 保险(车险查勘定损)(订单专业,详询院校) | 367 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 保险(车险查勘定损)(订单专业,详询院校) | 419 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 保险(车险查勘定损)(订单专业,详询院校) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 保险(车险查勘定损)(订单专业,详询院校) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 保险(核保核赔) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 国际商务(中外合作办学) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 投资与理财 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 保险(培养营销管理人才) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 健康管理 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 老年服务与管理 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 保险(培养核保、核赔人才) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 保险(培养人伤理赔人才) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 保险(核保核赔) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 保险(人伤理赔)(订单专业,详询院校) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 保险(运营支持与管理) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 国际商务(中外合作办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 老年服务与管理(订单专业,详询院校) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 投资与理财 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 保险(车险查勘定损)(订单专业,详询院校) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 保险(讲师) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 国际商务(中外合作办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 老年服务与管理(订单专业,详询院校) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 保险(人伤理赔) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 金融管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 老年服务与管理(订单专业,详询院校) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 保险(营销管理) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 保险(运营支持与管理) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 互联网金融 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 老年服务与管理(订单专业,详询院校) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 国际商务(中外合作办学) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 金融管理 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 保险(车险查勘定损) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 保险(车险查勘定损) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 保险(核保核赔) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 保险(人伤理赔) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 国际商务(中外合作办学) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 保险(核保核赔) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 保险(讲师) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 国际商务(中外合作办学) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 老年服务与管理(订单专业,详询院校) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 投资与理财 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 保险(核保核赔) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 保险(讲师) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 会计 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 金融管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 老年服务与管理(培养模式、其它收费项目等详见院校招生简章或咨询院校) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 商务管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 保险(核保核赔) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 保险(营销管理) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 保险(运营支持与管理) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 电子商务 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 互联网金融 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 会计 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 健康管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 商务管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 投资与理财 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 国际商务(中外合作办学) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 保险(人伤理赔)(订单专业) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 国际商务(中外合作办学) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 保险(车险查勘定损) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 互联网金融 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 金融管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 保险(核保核赔) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 金融管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 商务管理 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 保险(讲师) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 保险(人伤理赔) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 保险(营销管理) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 保险(讲师) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 国际商务(中外合作办学)(2年制) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 健康管理 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 老年服务与管理(为订单专业,详询院校) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 投资与理财 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 会计 | 295 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 保险(营销管理) | 310 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 保险(核保核赔) | 317 |
2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 保险 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 保险 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 保险 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 保险(核保核赔) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 国际商务(中外合作办学)(两年) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 老年服务与管理 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 商务管理 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 保险 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 保险(车险查勘定损) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 保险(核保核赔) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 保险(营销管理) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 金融管理 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 老年服务与管理 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 投资与理财 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 保险(车险查勘定损) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 保险(车险查勘定损) | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 金融管理(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 保险(车险查勘定损) | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 金融管理 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 保险(车险查勘定损) | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 保险(核保核赔) | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 国际商务(中外合作办学)(两年) | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 保险(讲师) | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 保险(人伤理赔) | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 国际商务(中外合作办学) | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 金融管理 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 保险(车险查勘定损)(订单专业,详询院校) | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 保险(讲师) | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 国际商务(中外合作办学) | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 老年服务与管理 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 保险 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 保险(人伤理赔,订单专业,详询院校) | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 保险(运营支持与管理) | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 投资与理财(理财规划) | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 保险 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 保险(车险查勘定损,订单专业,详询院校) | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 保险(人伤理赔,订单专业详询院校) | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 互联网金融 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 健康管理 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 金融管理 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 保险(人伤理赔) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 金融管理 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 老年服务与管理 | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 保险(车险查勘定损)(教学地点:湖南省长沙市天心区中豹塘路196号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 保险(核保核赔)(教学地点:湖南省长沙市天心区中豹塘路196号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 互联网金融(教学地点:湖南省长沙市天心区中豹塘路196号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 老年服务与管理(教学地点:湖南省长沙市天心区中豹塘路196号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 商务管理(教学地点:湖南省长沙市天心区中豹塘路196号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 保险(车险査勘定损)(教学地点:湖南省长沙市天心区中豹塘路196号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 保险(人伤理赔)(教学地点:湖南省长沙市天心区中豹塘路196号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 电子商务(教学地点:湖南省长沙市天心区中豹塘路196号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 健康管理(教学地点:湖南省长沙市天心区中豹塘路196号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 金融管理(教学地点:湖南省长沙市天心区中豹塘路196号校本部) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 国际商务(中外合作办学) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 健康管理 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 投资与理财 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 保险(车险查勘定损) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 健康管理 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 专科批 | 投资与理财 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 专科批 | 国际商务(中外合作办学)(学制两年) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 保险(车险查勘定损订单专业,详询院校) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 金融管理 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 保险(车险查勘定损订单专业,详询院校) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 保险(人伤理赔) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 国际商务(中外合作办学学制2年) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 健康管理 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 保险(车险查勘定损)(订单专业,详询院校) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 国际商务(中外合作办学) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 投资与理财 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 金融管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 保险(核保核赔) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 保险(人伤理赔) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 保险(运营支持与管理) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 金融管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 商务管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 投资与理财 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 保险 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 保险(车险查勘定损)(订单专业,详询院校) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 保险(人伤理赔) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 保险(运营支持与管理) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 老年服务与管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 保险(讲师) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 国际商务(中外合作办学) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 健康管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 投资与理财 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 保险(讲师) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 金融管理 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 国际商务(中外合作办学)(接受无专业志愿考生调剂录取;与澳大利亚墨尔本理工学院中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 金融管理 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 投资与理财 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 保险(培养车险查勘定损人才) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 国际商务(中外合作办学)(接受无专业志愿考生调剂录取;与澳大利亚墨尔本理工学院中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 健康管理 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 老年服务与管理 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 保险(车险查勘定损)(订单专业,详询院校) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 金融管理 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 保险(人伤理赔)(订单专业,详询院校) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 保险(营销管理) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 互联网金融 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 保险(车险查勘定损)(订单专业,详询院校) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 保险(讲师) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 保险(营销管理) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 国际商务(中外合作办学) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 健康管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 投资与理财 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 保险(车险查勘定损订单专业,详询院校) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 保险(核保核赔) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 国际商务(中外合作办学) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 健康管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 金融管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 商务管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 投资与理财 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 保险(车险查勘定损) | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 老年服务与管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 保险 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 互联网金融 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 投资与理财 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 保险(营销管理) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 财务管理 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 互联网金融 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 健康管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 保险(人伤理赔) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 投资与理财 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 保险(讲师) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 保险(人伤理赔) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 财务管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 老年服务与管理(培养模式、其它收费项目等详见院校招生简章或咨询院校) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 保险(人伤理赔)(订单专业) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 金融管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 金融管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 保险(讲师) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 保险(人伤理赔) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 保险(营销管理) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 国际商务(中外合作办学)(2年) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 健康管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 投资与理财 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 保险(讲师) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 保险(人伤理赔) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 投资与理财 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 保险 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 保险(车险查勘定损) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 保险(核保核赔) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 保险(运营支持与管理) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 财务管理 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 国际商务(中外合作办学)(2年制) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 健康管理 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 金融管理 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 金融管理(综合金融) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 商务管理 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 投资与理财(理财规划) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 保险 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 保险(车险查勘定损)(为订单专业,详询院校) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 保险(营销管理) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 保险(运营支持与管理) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 财务管理 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 商务管理 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 投资与理财 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 投资与理财(理财规划) | 0 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 金融管理 | 0 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 老年服务与管理(订单专业,详询院校) | 0 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 保险(核保核赔) | 305 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 保险(人伤理赔) | 308 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 会计 | 310 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 351 |
2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 国际商务(中外合作办学)(考生如同时填报该校中外专业和非中外专业,须分为两个院校志愿填报) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 国际商务(中外合作办学)(考生如同时填报该校中外专业和非中外专业,须分为两个院校志愿填报) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 保险(车险查勘定损) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 保险(运营支持与管理) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 互联网金融 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 健康管理 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 保险(讲师) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 财务管理 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 健康管理 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 金融管理 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 金融管理 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 保险(核保核赔)(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 老年服务与管理(办学地点:校本部) | 199 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 金融管理(办学地点:校本部) | 240 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 国际商务(中外合作办学)(办学地点:校本部)(学制两年) | 245 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 健康管理(办学地点:校本部) | 267 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 保险(营销管理)(办学地点:校本部) | 269 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 保险(车险查勘定损)(办学地点:校本部) | 383 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 保险(核保核赔)(办学地点:校本部) | 408 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 国际商务(中外合作办学)(两年) | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 保险(人伤理赔) | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 老年服务与管理 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 投资与理财 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 保险(车险查勘定损)(订单专业,详询院校) | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 互联网金融 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 保险(核保核赔) | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 健康管理 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 金融管理 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 投资与理财 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 财务管理 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 互联网金融 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 金融管理 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 金融管理(综合金融) | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 老年服务与管理(订单专业:详询院校) | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 商务管理 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 保险(核保核赔) | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 保险(讲师) | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 保险(运营支持与管理) | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 金融管理(综合金融) | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 老年服务与管理(订单专业,详询院校) | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 商务管理 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 投资与理财(理财规划) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 保险(车险查勘定损) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 金融管理 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 健康管理 | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 保险(讲师)(教学地点:湖南省长沙市天心区中豹塘路196号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 电子商务(教学地点:湖南省长沙市天心区中豹塘路196号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 国际商务(中外合作办学)(两年)(教学地点:湖南省长沙市天心区中豹塘路196号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 保险(核保核赔)(教学地点:湖南省长沙市天心区中豹塘路196号校本部) | 0 |
