2023-06-30 16:23:43 | 30高考
序号 | 课程名称 | 负责人 | 类别 | 年份 |
---|---|---|---|---|
1 | 基础护理学 | 崔巧玲 | 高职高专 | 2009 |
2 | 病理学 | 马春梅 | 高职高专 | 2012 |
3 | 人体解剖学 | 陈佑泉 | 高职高专 | 2013 |
4 | 细胞生物学和医学遗传学 | 张颖珍 | 高职高专 | 2014 |
财经部提升专业服务产业发展能力建设专业(2个):临床医学、护理学。
甘肃省省级特色专业(2个):护理、助产。>甘肃省省级特色专业(2个):护理、助产。
2022高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2022高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!
1、2020甘肃医学院录取分数线【全国】
2020年本科分省分专业录取分数线 | |||||
省份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
四川 | 理工 | 临床医学 | 4 | 548 | 533 |
儿科学 | 2 | 529 | 528 | ||
医学检验技术 | 2 | 527 | 522 | ||
内蒙古 | 理工 | 临床医学 | 3 | 477 | 468 |
医学检验技术 | 2 | 444 | 418 | ||
河南 | 理工 | 临床医学 | 5 | 567 | 553 |
儿科学 | 1 | 553 | 553 | ||
医学检验技术 | 2 | 552 | 551 | ||
湖南 | 理工 | 临床医学 | 11 | 509 | 494 |
医学检验技术 | 2 | 495 | 493 | ||
陕西 | 理工 | 临床医学 | 6 | 465 | 456 |
儿科学 | 2 | 456 | 456 | ||
医学检验技术 | 2 | 455 | 455 | ||
贵州 | 理工 | 临床医学 | 2 | 487 | 483 |
儿科学 | 1 | 482 | 482 | ||
医学检验技术 | 2 | 480 | 479 | ||
宁夏 | 理工 | 临床医学 | 8 | 447 | 435 |
儿科学 | 1 | 435 | 435 | ||
医学检验技术 | 3 | 435 | 431 | ||
山西 | 理工 | 临床医学 | 4 | 503 | 493 |
儿科学 | 2 | 506 | 492 | ||
医学检验技术 | 2 | 490 | 490 | ||
重庆 | 理工 | 临床医学 | 4 | 513 | 504 |
儿科学 | 1 | 502 | 502 | ||
医学检验技术 | 2 | 501 | 499 | ||
青海 | 理工 | 临床医学 | 6 | 425 | 407 |
儿科学 | 1 | 407 | 407 | ||
医学检验技术 | 2 | 410 | 408 | ||
新疆 | 理工 | 临床医学 | 5 | 441 | 413 |
医学检验技术 | 2 | 415 | 413 | ||
安徽 | 理工 | 临床医学 | 8 | 528 | 516 |
医学检验技术 | 2 | 516 | 515 | ||
江西 | 理工 | 临床医学 | 6 | 524 | 514 |
儿科学 | 2 | 514 | 514 | ||
医学检验技术 | 2 | 513 | 512 | ||
云南 | 理工 | 临床医学 | 8 | 546 | 528 |
医学检验技术 | 1 | 526 | 526 | ||
黑龙江 | 理工 | 临床医学 | 2 | 457 | 453 |
儿科学 | 1 | 451 | 451 | ||
医学检验技术 | 1 | 449 | 449 | ||
吉林 | 理工 | 临床医学 | 2 | 478 | 476 |
儿科学 | 1 | 475 | 475 | ||
医学检验技术 | 1 | 473 | 473 | ||
江苏 | 理工 | 临床医学 | 8 | 350 | 346 |
医学检验技术 | 1 | 346 | 346 | ||
甘肃 | 理工 | 临床医学 | 245 | 479 | 441 |
儿科学 | 88 | 461 | 425 | ||
医学检验技术 | 67 | 454 | 427 | ||
护理学 | 170 | 455 | 425 | ||
助产学 | 50 | 440 | 425 | ||
药学 | 100 | 441 | 425 | ||
康复治疗学 | 100 | 451 | 425 | ||
中药学 | 100 | 451 | 425 | ||
文史 | 护理学 | 50 | 514 | 497 | |
中职 | 护理学 | 30 | 612 | 570 | |
民族专项 | 药学 | 36 | 413 | 373 | |
护理学 | 27 | 420 | 374 | ||
藏区专项 | 临床医学 | 26 | 424 | 372 | |
国家免费医学生 | 临床医学 | 240 | 491 | 373 |
甘肃医学院2020年高考招生国家免费医学生(A段)录取分数线 | |||
市(州) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
兰州市 | 450 | 445 | 447.5 |
白银市 | 463 | 433 | 444.7 |
定西市 | 491 | 463 | 473.3 |
甘南州 | 450 | 373 | 398.8 |
嘉峪关 | 422 | 422 | 422 |
金昌市 | 477 | 477 | 477 |
酒泉市 | 438 | 438 | 438 |
临夏州 | 449 | 409 | 422.5 |
陇南市 | 479 | 431 | 445.9 |
平凉市 | 482 | 455 | 463 |
庆阳市 | 488 | 427 | 441 |
天水市 | 478 | 478 | 478 |
武威市 | 460 | 437 | 448.6 |
张掖市 | 447 | 427 | 437.1 |
2020年专科各省录取分数线 | |||||
省份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
四川 | 理工 | 临床医学 | 2 | 488 | 464 |
医学检验技术 | 1 | 463 | 463 | ||
口腔医学 | 1 | 478 | 478 | ||
医学影像技术 | 1 | 470 | 470 | ||
河南 | 理工 | 临床医学 | 5 | 457 | 431 |
口腔医学 | 1 | 440 | 440 | ||
医学影像技术 | 1 | 429 | 429 | ||
卫生检验与检疫技术 | 1 | 461 | 461 | ||
医学检验技术 | 2 | 475 | 462 | ||
陕西 | 理工 | 临床医学 | 10 | 416 | 397 |
医学检验技术 | 5 | 407 | 392 | ||
卫生检验与检疫技术 | 2 | 396 | 389 | ||
口腔医学 | 2 | 471 | 418 | ||
医学影像技术 | 2 | 405 | 398 | ||
护理 | 2 | 413 | 410 | ||
助产 | 2 | 403 | 392 | ||
药学 | 1 | 399 | 399 | ||
康复治疗技术 | 2 | 409 | 348 | ||
针灸推拿 | 2 | 396 | 392 | ||
中药学 | 1 | 394 | 394 | ||
文史 | 护理 | 2 | 475 | 466 | |
宁夏 | 理工 | 临床医学 | 5 | 380 | 357 |
卫生检验与检疫技术 | 1 | 361 | 361 | ||
医学检验技术 | 3 | 362 | 357 | ||
口腔医学 | 2 | 372 | 362 | ||
药学 | 1 | 378 | 378 | ||
医学影像技术 | 2 | 362 | 359 | ||
助产 | 1 | 356 | 356 | ||
针灸推拿 | 1 | 358 | 358 | ||
中药学 | 1 | 360 | 360 | ||
康复治疗技术 | 1 | 359 | 359 | ||
护理 | 2 | 375 | 365 | ||
文史 | 护理 | 2 | 468 | 462 | |
山西 | 理工 | 临床医学 | 5 | 383 | 359 |
医学检验技术 | 3 | 361 | 358 | ||
口腔医学 | 1 | 365 | 365 | ||
医学影像技术 | 1 | 370 | 370 | ||
护理 | 1 | 364 | 364 | ||
助产 | 1 | 356 | 356 | ||
卫生检验与检疫技术 | 1 | ||||
康复治疗技术 | 1 | 362 | 362 | ||
针灸推拿 | 1 | 393 | 393 | ||
文史 | 护理 | 1 | 429 | 429 | |
重庆 | 理工 | 临床医学 | 2 | 460 | 421 |
医学检验技术 | 1 | 436 | 436 | ||
口腔医学 | 1 | 449 | 449 | ||
医学影像技术 | 1 | 423 | 423 | ||
青海 | 理工 | 临床医学 | 3 | 354 | 349 |
医学检验技术 | 2 | 350 | 347 | ||
口腔医学 | 1 | 348 | 348 | ||
药学 | 1 | 347 | 347 | ||
针灸推拿 | 1 | 350 | 350 | ||
医学影像技术 | 1 | 358 | 358 | ||
甘肃省 | 理工 | 护理 | 36 | 401 | 361 |
助产 | 24 | 388 | 357 | ||
卫生检验与检疫技术 | 35 | 383 | 356 | ||
口腔医学 | 32 | 401 | 371 | ||
针灸推拿 | 35 | 375 | 356 | ||
医学影像技术 | 32 | 399 | 358 | ||
文史 | 护理 | 36 | 480 | 448 | |
中职 | 医学检验技术 | 23 | 553 | 530 | |
药学 | 38 | 552 | 491 | ||
中药学 | 39 | 551 | 489 | ||
康复治疗学 | 37 | 552 | 492 | ||
助产 | 13 | 553 | 547 | ||
藏区专项 | 临床医学 | 20 | 371 | 310 | |
免费医学生 | 临床医学 | 150 | 423 | 364 |
2、2019甘肃医学院录取分数线【全国】
2019年本科各省录取分数线 | ||||||
序号 | 省份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
1 | 四川 | 理工 | 临床医学 | 4 | 564 | 554 |
儿科学 | 2 | 563 | 548 | |||
医学检验技术 | 2 | 553 | 551 | |||
2 | 内蒙古 | 理工 | 临床医学 | 3 | 487 | 484 |
医学检验技术 | 2 | 455 | 441 | |||
3 | 河南 | 理工 | 临床医学 | 5 | 514 | 511 |
儿科学 | 1 | 508 | 508 | |||
医学检验技术 | 2 | 507 | 505 | |||
4 | 湖南 | 理工 | 临床医学 | 11 | 505 | 472 |
医学检验技术 | 2 | 473 | 473 | |||
5 | 陕西 | 理工 | 临床医学 | 6 | 482 | 472 |
儿科学 | 2 | 473 | 473 | |||
医学检验技术 | 2 | 473 | 472 | |||
6 | 贵州 | 理工 | 临床医学 | 2 | 475 | 462 |
儿科学 | 1 | 459 | 459 | |||
医学检验技术 | 2 | 473 | 460 | |||
7 | 宁夏 | 理工 | 临床医学 | 8 | 467 | 452 |
儿科学 | 1 | 451 | 451 | |||
医学检验技术 | 3 | 451 | 450 | |||
8 | 山西 | 理工 | 临床医学 | 4 | 480 | 467 |
儿科学 | 2 | 466 | 464 | |||
医学检验技术 | 2 | 466 | 451 | |||
9 | 重庆 | 理工 | 临床医学 | 4 | 536 | 524 |
儿科学 | 1 | 522 | 522 | |||
医学检验技术 | 2 | 521 | 521 | |||
10 | 青海 | 理工 | 临床医学 | 6 | 428 | 402 |
儿科学 | 1 | 402 | 402 | |||
医学检验技术 | 2 | 405 | 402 | |||
11 | 新疆 | 理工 | 临床医学 | 5 | 434 | 420 |
医学检验技术 | 2 | 421 | 417 | |||
12 | 安徽 | 理工 | 临床医学 | 8 | 497 | 491 |
医学检验技术 | 2 | 499 | 489 | |||
13 | 江西 | 理工 | 临床医学 | 6 | 496 | 492 |
儿科学 | 2 | 500 | 491 | |||
医学检验技术 | 2 | 492 | 491 | |||
14 | 云南 | 理工 | 临床医学 | 8 | 547 | 532 |
医学检验技术 | 2 | 565 | 527 | |||
15 | 黑龙江 | 理工 | 临床医学 | 2 | 477 | 474 |
儿科学 | 1 | 465 | 465 | |||
医学检验技术 | 1 | 461 | 461 | |||
16 | 吉林 | 理工 | 临床医学 | 2 | 500 | 498 |
儿科学 | 1 | 490 | 490 | |||
医学检验技术 | 1 | 488 | 488 | |||
17 | 江苏 | 理工 | 临床医学 | 8 | 346 | 339 |
医学检验技术 | 2 | 339 | 339 | |||
18 | 甘肃 | 理工 | 临床医学 | 245 | 485 | 455 |
儿科学 | 88 | 469 | 448 | |||
医学检验技术 | 67 | 468 | 447 | |||
护理学 | 200 | 489 | 443 | |||
助产学 | 50 | 466 | 444 | |||
药学 | 100 | 462 | 444 | |||
康复治疗学 | 100 | 465 | 444 | |||
中药学 | 100 | 457 | 444 | |||
文史 | 护理学 | 50 | 510 | 488 | ||
中职 | 护理学 | 30 | 652 | 605 | ||
民族专项 | 药学 | 50 | 443 | 367 | ||
护理学 | 50 | 431 | 366 | |||
藏区专项 | 临床医学 | 50 | 448 | 371 | ||
国家免费医学生 | 临床医学 | 60 | 486 | 409 |
2019年专科各省录取分数线 | ||||||
序号 | 省份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
1 | 四川 | 理工 | 临床医学 | 4 | 490 | 472 |
医学检验技术 | 1 | 474 | 474 | |||
口腔医学 | 1 | 470 | 470 | |||
医学影像技术 | 1 | 478 | 478 | |||
3 | 河南 | 理工 | 临床医学 | 5 | 402 | 390 |
口腔医学 | 1 | 413 | 413 | |||
医学影像技术 | 1 | 388 | 388 | |||
卫生检验与检疫技术 | 1 | 410 | 410 | |||
医学检验技术 | 2 | 388 | 388 | |||
5 | 陕西 | 理工 | 临床医学 | 10 | 438 | 413 |
医学检验技术 | 5 | 425 | 408 | |||
卫生检验与检疫技术 | 2 | 416 | 411 | |||
口腔医学 | 2 | 426 | 424 | |||
医学影像技术 | 2 | 420 | 412 | |||
护理 | 2 | 432 | 422 | |||
助产 | 2 | 420 | 416 | |||
药学 | 1 | 416 | 416 | |||
康复治疗技术 | 2 | 412 | 410 | |||
针灸推拿 | 2 | 435 | 407 | |||
中药学 | 1 | 408 | 408 | |||
文史 | 护理 | 2 | 486 | 474 | ||
7 | 宁夏 | 理工 | 临床医学 | 5 | 374 | 364 |
卫生检验与检疫技术 | 1 | 361 | 361 | |||
医学检验技术 | 3 | 369 | 361 | |||
口腔医学 | 2 | 410 | 402 | |||
药学 | 1 | 381 | 381 | |||
医学影像技术 | 2 | 382 | 380 | |||
助产 | 1 | 386 | 386 | |||
针灸推拿 | 1 | 391 | 391 | |||
中药学 | 1 | 367 | 367 | |||
康复治疗技术 | 1 | 361 | 361 | |||
护理 | 2 | 371 | 368 | |||
文史 | 护理 | 2 | 474 | 472 | ||
8 | 山西 | 理工 | 临床医学 | 5 | 348 | 323 |
医学检验技术 | 3 | 338 | 324 | |||
口腔医学 | 1 | 378 | 378 | |||
医学影像技术 | 1 | 338 | 338 | |||
护理 | 1 | 331 | 331 | |||
助产 | 1 | 351 | 351 | |||
卫生检验与检疫技术 | 1 | 324 | 324 | |||
康复治疗技术 | 1 | 325 | 325 | |||
针灸推拿 | 1 | 331 | 331 | |||
9 | 重庆 | 理工 | 临床医学 | 2 | 438 | 438 |
医学检验技术 | 1 | 426 | 426 | |||
口腔医学 | 1 | 427 | 427 | |||
医学影像技术 | 1 | 431 | 431 | |||
10 | 青海 | 理工 | 临床医学 | 3 | 369 | 356 |
医学检验技术 | 2 | 354 | 352 | |||
口腔医学 | 1 | 368 | 368 | |||
药学 | 1 | 352 | 352 | |||
针灸推拿 | 1 | 241 | 241 | |||
医学影像技术 | 1 | 358 | 358 | |||
16 | 甘肃 | 理工 | 临床医学 | 23 | 430 | 409 |
医学检验技术 | 33 | 422 | 365 | |||
护理 | 63 | 418 | 364 | |||
药学 | 47 | 411 | 364 | |||
中药学 | 48 | 421 | 364 | |||
助产 | 46 | 409 | 364 | |||
卫生检验与检疫技术 | 45 | 409 | 365 | |||
口腔医学 | 41 | 422 | 380 | |||
康复治疗技术 | 46 | 416 | 365 | |||
针灸推拿 | 45 | 408 | 364 | |||
医学影像技术 | 41 | 421 | 364 | |||
文史 | 护理 | 50 | 484 | 432 | ||
中职 | 护理 | 100 | 590 | 556 | ||
临床医学 | 50 | 590 | 565 | |||
藏区专项 | 临床医学 | 20 | 364 | 305 | ||
免费医学生 | 临床医学 | 150 | 441 | 379 |
3、2018甘肃医学院录取分数线【全国】
甘肃医学院2018年本科录取分数一览表 | ||||||
序号 | 省份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
1 | 四川 | 理工 | 临床医学 | 4 | 549 | 543 |
医学检验技术 | 1 | 546 | 546 | |||
2 | 内蒙古 | 理工 | 临床医学 | 3 | 488 | 486 |
医学检验技术 | 2 | 479 | 458 | |||
3 | 河南 | 理工 | 临床医学 | 6 | 517 | 505 |
医学检验技术 | 2 | 505 | 505 | |||
4 | 湖南 | 理工 | 临床医学 | 11 | 516 | 469 |
医学检验技术 | 2 | 472 | 469 | |||
5 | 陕西 | 理工 | 临床医学 | 8 | 480 | 475 |
医学检验技术 | 2 | 474 | 452 | |||
6 | 贵州 | 理工 | 临床医学 | 4 | 488 | 475 |
医学检验技术 | 1 | 474 | 474 | |||
7 | 宁夏 | 理工 | 临床医学 | 8 | 461 | 457 |
医学检验技术 | 2 | 455 | 455 | |||
8 | 山西 | 理工 | 临床医学 | 3 | 469 | 466 |
医学检验技术 | 2 | 466 | 462 | |||
9 | 重庆 | 理工 | 临床医学 | 4 | 516 | 512 |
医学检验技术 | 1 | 523 | 523 | |||
10 | 青海 | 理工 | 临床医学 | 5 | 422 | 394 |
医学检验技术 | 2 | 402 | 400 | |||
11 | 新疆 | 理工 | 临床医学 | 5 | 466 | 451 |
医学检验技术 | 2 | 450 | 449 | |||
12 | 安徽 | 理工 | 临床医学 | 8 | 505 | 494 |
医学检验技术 | 2 | 493 | 493 | |||
13 | 江西 | 理工 | 临床医学 | 8 | 505 | 490 |
医学检验技术 | 2 | 490 | 490 | |||
14 | 云南 | 理工 | 临床医学 | 8 | 535 | 523 |
医学检验技术 | 2 | 522 | 521 | |||
15 | 江苏 | 理工 | 临床医学 | 8 | 334 | 331 |
医学检验技术 | 2 | 331 | 330 | |||
16 | 甘肃 | 理工 | 临床医学 | 242 | 503 | 464 |
医学检验技术 | 73 | 477 | 452 | |||
护理学 | 198 | 481 | 452 | |||
药学 | 100 | 457 | 453 | |||
康复治疗学 | 102 | 464 | 452 | |||
中药学 | 100 | 466 | 452 | |||
文史 | 护理学 | 200 | 496 | 457 | ||
中职 | 护理学 | 50 | 653 | 599 | ||
民族专项 | 药学 | 50 | 452 | 358 | ||
护理学 | 50 | 452 | 358 | |||
藏区专项 | 临床医学 | 50 | 438 | 356 | ||
国家免费医学生 | 临床医学 | 65 | 498 | 466 |
甘肃医学院2018年专科录取分数一览表 | ||||||
序号 | 省份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
1 | 四川 | 理工 | 临床医学 | 2 | 473 | 473 |
医学检验技术 | 1 | 494 | 494 | |||
口腔医学 | 1 | 520 | 520 | |||
医学影像技术 | 1 | 478 | 478 | |||
2 | 河南 | 理工 | 临床医学 | 5 | 395 | 377 |
口腔医学 | 1 | 398 | 398 | |||
医学影像技术 | 1 | 375 | 375 | |||
卫生检验与检疫技术 | 1 | 375 | 375 | |||
医学检验技术 | 2 | 392 | 373 | |||
3 | 陕西 | 理工 | 临床医学 | 10 | 427 | 355 |
医学检验技术 | 5 | 387 | 365 | |||
卫生检验与检疫技术 | 2 | 379 | 365 | |||
口腔医学 | 2 | 402 | 397 | |||
医学影像技术 | 2 | 376 | 355 | |||
护理 | 2 | 377 | 362 | |||
药学 | 1 | 389 | 389 | |||
康复治疗技术 | 1 | 301 | 301 | |||
针灸推拿 | 1 | 371 | 351 | |||
中药学 | 1 | 370 | 370 | |||
4 | 宁夏 | 理工 | 临床医学 | 5 | 388 | 366 |
卫生检验与检疫技术 | 1 | 353 | 353 | |||
医学检验技术 | 3 | 362 | 360 | |||
口腔医学 | 2 | 377 | 370 | |||
药学 | 1 | 361 | 361 | |||
医学影像技术 | 2 | 371 | 369 | |||
助产 | 1 | 359 | 359 | |||
针灸推拿 | 1 | 358 | 358 | |||
中药学 | 1 | 358 | 358 | |||
康复治疗技术 | 1 | 364 | 364 | |||
护理 | 2 | 379 | 374 | |||
文史 | 护理 | 2 | 466 | 461 | ||
5 | 山西 | 理工 | 临床医学 | 5 | 370 | 301 |
医学检验技术 | 330高考 | 325 | 300 | |||
口腔医学 | 1 | 373 | 373 | |||
医学影像技术 | 1 | 406 | 406 | |||
护理 | 1 | 328 | 328 | |||
助产 | 1 | 320 | 320 | |||
卫生检验与检疫技术 | 1 | 321 | 321 | |||
康复治疗技术 | 1 | 302 | 302 | |||
针灸推拿 | 1 | 317 | 317 | |||
6 | 重庆 | 理工 | 临床医学 | 2 | 301 | 289 |
医学检验技术 | 1 | 278 | 278 | |||
口腔医学 | 1 | 286 | 286 | |||
医学影像技术 | 1 | 279 | 279 | |||
7 | 青海 | 理工 | 临床医学 | 3 | 353 | 345 |
医学检验技术 | 2 | 343 | 341 | |||
口腔医学 | 1 | 344 | 344 | |||
药学 | 1 | 344 | 344 | |||
针灸推拿 | 1 | 279 | 279 | |||
医学影像技术 | 1 | 348 | 348 | |||
8 | 甘肃 | 理工 | 临床医学 | 148 | 439 | 382 |
医学检验技术 | 33 | 431 | 365 | |||
护理 | 45 | 433 | 393 | |||
药学 | 47 | 417 | 365 | |||
中药学 | 48 | 409 | 365 | |||
助产 | 46 | 434 | 365 | |||
卫生检验与检疫技术 | 45 | 432 | 365 | |||
口腔医学 | 41 | 433 | 401 | |||
康复治疗技术 | 46 | 420 | 365 | |||
针灸推拿 | 45 | 430 | 366 | |||
医学影像技术 | 41 | 431 | 371 | |||
文史 | 护理 | 45 | 454 | 431 | ||
中职 | 护理 | 100 | 591 | 554 | ||
临床医学 | 50 | 591 | 569 | |||
藏区专项 | 临床医学 | 20 | 403 | 318 | ||
免费医学生 | 临床医学 | 250 | 438 | 391 |
4、2017甘肃医学院录取分数线【全国】
甘肃医学院2017年本科录取分数一览表
甘肃医学院2017年专科录取分数一览表
更多相关文章关注30高考:www.30gaokao.com
甘肃中医学院历年录取分数线每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,九三卫校招生网小编特别整理了关于甘肃中医学院的历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考。年份最高分平均分省控线线差录取批次2019--46041743二批2014--49345934二批2013542466430
甘肃中医药大学特色专业甘肃中医药大学优势专业 国家特色专业建设点:针灸推拿学、中西医临床医学、中草药栽培与鉴定。
甘肃农业大学2022专业排名及录取分数线(甘肃农业大学文科专业排名)2022甘肃农业大学专业排名前五有动物医学、水利水电工程、草业科学、农学、农业水利工程等,甘肃农业大学水利水电工程专业录取分数线是452分,金融学专业录取分数线...甘肃农业大学2022专业排名及录取分数线(甘肃农业大学文科专业排名).c_img{position:relative;}.c_words{positi
甘肃卫生职业学院2019年招生录取分数线甘肃卫生职业学院2019年录取分数线暂未公布,预计在2019年6月份公布。以往数据表明中职学校在划定录取分数线时,通常以考生当地普高招生分数线为基准分数线,考生可参考2018年甘肃兰州录取分数线情况。学校名称统招补录师大附中665654兰州一中649627兰州五十八中629
甘肃财贸职业学院2021年招生录取分数线甘肃财贸职业学院既可以招生中职生,也可以招收高职毕业生。以下小编就分别整理了初中毕业录取分数线,和高中毕业录取分数线,仅供同学们参考。甘肃财贸职业学院录取分数线中职:择优录取高职:填志愿录取 类别 分数 文科 180 理科 180甘肃财贸职业学院拓展阅读
甘肃政法大学特色专业甘肃政法大学优势专业 甘肃政法大学特色优势专业有哪些、各专业排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是本站小编为大家整理的甘肃政法大学王牌专业名单以及根据本校学长学姐推荐人数多少整理出的比较好的专业排名,希望对大家有所帮助。一、甘肃政法大学王牌专业名单1、2019年度一流本科专业建设点(国家级+省级)国家级(1个):法学省级(
甘肃民族师范学院近三年录取分数线及位次多少?附2020-2022历年最低分排名甘肃民族师范学院近三年录取分数线及位次多少?本文将奉上甘肃民族师范学院2020-2022历年高考、在全国各省的最低投档分数及排名走势。看完后,大家可了解甘肃民族师范学院最近几年在理科、文科,以及甘肃民族师范学院在新高考省份首选物理、历史的招生调档情况。本文含甘肃民族师范学院近三年在【全国所有省市】的高考录取分数线、
甘肃畜牧工程职业技术学院2019年录取分数线甘肃畜牧工程职业技术学院2019年录取分数线暂未公布,预计在2019年6月份公布。以往数据表明中职学校在划定录取分数线时,通常以考生当地普高招生分数线为基准分数线,考生可参考2018年甘肃普高及普通高中录取分数线情况。2018年甘肃普高最低录取分数线地区最低录取分数线武威310.22018年甘肃普通高中最低
2024-02-12 10:28:42
2024-01-12 15:47:01
2024-01-26 19:05:22
2024-01-30 12:47:53
2024-01-25 15:33:37
2024-01-25 07:18:49