2024-07-30 09:33:37 | 高考网
![]()
1、在山东2023的天津仁爱学院财务管理综合分数线是486,对应的最低录取位次在200333;
2、在新疆2022的天津仁爱学院财务管理理科分数线是299,对应的最低录取位次在-;
3、在青海2022的天津仁爱学院财务管理理科分数线是312,对应的最低录取位次在20259;
4、在甘肃2022的天津仁爱学院财务管理理科分数线是325,对应的最低录取位次在91825;
5、在新疆2022的天津仁爱学院财务管理文科分数线是347,对应的最低录取位次在-;
6、在广西2022的天津仁爱学院财务管理理科分数线是352,对应的最低录取位次在136775;
7、在吉林2022的天津仁爱学院财务管理理科分数线是354,对应的最低录取位次在57413;
8、在宁夏2022的天津仁爱学院财务管理理科分数线是357,对应的最低录取位次在24301;高考网
9、在黑龙江2022的天津仁爱学院财务管理理科分数线是359,对应的最低录取位次在64708;
10、在陕西2022的天津仁爱学院财务管理理科分数线是381,对应的最低录取位次在108522;

| 序号 | 专业名称 | 年份 | 省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分数 | 最低位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 财务管理 | 2023 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 486 | 200333 |
| 2 | 财务管理 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 299 | - |
| 3 | 财务管理 | 2022 | 青海 | 理科 | - | 本科二段 | 312 | 20259 |
| 4 | 财务管理 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | 本科二批K段 | 325 | 91825 |
| 5 | 财务管理 | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 347 | - |
| 6 | 财务管理 | 2022 | 广西 | 理科 | - | 本科二批 | 352 | 136775 |
| 7 | 财务管理 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 354 | 57413 |
| 8 | 财务管理 | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | 本科二批 | 357 | 24301 |
| 9 | 财务管理 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科二批A段 | 359 | 64708 |
| 10 | 财务管理 | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 本科二批 | 381 | 108522 |
| 11 | 财务管理 | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 本科二批A段 | 388 | 19989 |
| 12 | 财务管理 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科二批A段 | 405 | 17324 |
| 13 | 财务管理 | 2022 | 河南 | 理科 | - | 本科二批 | 417 | 292646 |
| 14 | 财务管理 | 2022 | 陕西 | 文科 | - | 本科二批 | 423 | 39396 |
| 15 | 财务管理 | 2022 | 广西 | 文科 | - | 本科二批 | 424 | 52868 |
| 16 | 财务管理 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 426 | 186000 |
| 17 | 财务管理 | 2022 | 宁夏 | 文科 | - | 本科二批 | 429 | 9509 |
| 18 | 财务管理 | 2022 | 甘肃 | 文科 | - | 本科二批K段 | 431 | 24154 |
| 19 | 财务管理 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 本科二批及预科 | 437 | 92516 |
| 20 | 财务管理 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 439 | 73210 |
| 21 | 财务管理 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 本科二批 | 440 | 158364 |
| 22 | 财务管理 | 2022 | 江苏 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 441 | 157245 |
| 23 | 财务管理 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 441 | 71889 |
| 24 | 财务管理 | 2022 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 444 | 124406 |
| 25 | 财务管理 | 2022 | 福建 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 450 | 81742 |
| 26 | 财务管理 | 2022 | 河南 | 文科 | - | 本科二批 | 460 | 83883 |
| 27 | 财务管理 | 2022 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 464 | 134859 |
| 28 | 财务管理 | 2022 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 469 | 72059 |
| 29 | 财务管理 | 2022 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 477 | 203284 |
| 30 | 财务管理 | 2022 | 贵州 | 文科 | - | 本科二批 | 484 | 36123 |
| 31 | 财务管理 | 2022 | 江西 | 文科 | - | 本科二批 | 487 | 41561 |
| 32 | 财务管理 | 2022 | 安徽 | 文科 | - | 本科二批 | 497 | 40337 |
| 33 | 财务管理 | 2022 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 511 | 29527 |
| 34 | 财务管理 | 2022 | 云南 | 文科 | - | 本科二批及预科 | 521 | 35645 |
| 35 | 财务管理 | 2021 | 青海 | 理科 | - | 本科二段 | 325 | 17698 |
| 36 | 财务管理 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科二批 | 340 | 49116 |
| 37 | 财务管理 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科二批A段 | 343 | 62464 |
| 38 | 财务管理 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 347 | - |
| 39 | 财务管理 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 363 | 46222 |
| 40 | 财务管理 | 2021 | 青海 | 文科 | - | 本科二段 | 363 | 7503 |
| 41 | 财务管理 | 2021 | 陕西 | 理科 | - | 本科二批 | 385 | 98394 |
| 42 | 财务管理 | 2021 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 394 | - |
| 43 | 财务管理 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科二批A段 | 411 | 15924 |
| 44 | 财务管理 | 2021 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科二批 | 424 | 15501 |
| 45 | 财务管理 | 2021 | 江苏 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 424 | 147591 |
| 46 | 财务管理 | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 本科二批A段 | 427 | 13029 |
| 47 | 财务管理 | 2021 | 辽宁 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 433 | 69512 |
| 48 | 财务管理 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 本科二批及预科 | 436 | 92341 |
| 49 | 财务管理 | 2021 | 福建 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 441 | 81823 |
| 50 | 财务管理 | 2021 | 陕西 | 文科 | - | 本科二批 | 451 | 29059 |
| 51 | 财务管理 | 2021 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 456 | 128454 |
| 52 | 财务管理 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 464 | 97041 |
| 53 | 财务管理 | 2021 | 重庆 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 468 | 71435 |
| 54 | 财务管理 | 2021 | 广东 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 469 | 176933 |
| 55 | 财务管理 | 2021 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 480 | 194683 |
| 56 | 财务管理(校本部) | 2021 | 天津 | 综合 | 不限 | 本科批B段 | 495 | 34563 |
| 57 | 财务管理 | 2021 | 江西 | 文科 | - | 本科二批 | 507 | 41116 |
| 58 | 财务管理 | 2021 | 云南 | 文科 | - | 本科二批及预科 | 507 | 37292 |
| 59 | 财务管理 | 2021 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 510 | 28031 |
| 60 | 财务管理 | 2020 | 江苏 | 文科 | - | 本科二批 | 304 | 42715 |
| 61 | 财务管理 | 2020 | 江苏 | 理科 | - | 本科二批 | 323 | 134427 |
| 62 | 财务管理 | 2020 | 广西 | 理科 | - | 本科二批 | 358 | 126709 |
| 63 | 财务管理 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 382 | 25150 |
| 64 | 财务管理 | 2020 | 广西 | 文科 | - | 本科二批 | 383 | 50332 |
| 65 | 财务管理 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科二批 | 387 | 43890 |
| 66 | 财务管理 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科二批A段 | 392 | 60576 |
| 67 | 财务管理 | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 本科二批 | 392 | 72783 |
| 68 | 财务管理 | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 395 | 118873 |
| 69 | 财务管理 | 2020 | 宁夏 | 理科 | - | 本科二批 | 404 | 17740 |
| 70 | 财务管理 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 415 | 42992 |
| 71 | 财务管理 | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 428 | 7518 |
| 72 | 财务管理 | 2020 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科二批A段 | 432 | 15732 |
| 73 | 财务管理 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 本科批 | 433 | 73844 |
| 74 | 财务管理 | 2020 | 重庆 | 理科 | - | 本科二批 | 444 | 68889 |
| 75 | 财务管理 | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 447 | 65518 |
| 76 | 财务管理 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 本科二批及预科 | 449 | 85944 |
| 77 | 财务管理 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 456 | 158194 |
| 78 | 财务管理 | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 本科二批A段 | 460 | 12399 |
| 79 | 财务管理 | 2020 | 贵州 | 文科 | - | 本科二批 | 474 | 40692 |
| 80 | 财务管理 | 2020 | 甘肃 | 文科 | - | 本科二批 | 474 | 20267 |
| 81 | 财务管理 | 2020 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科二批 | 476 | 13041 |
| 82 | 财务管理 | 2020 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 477 | 50962 |
| 83 | 财务管理 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 479 | 89920 |
| 84 | 财务管理 | 2020 | 福建 | 文科 | - | 本科批 | 485 | 21556 |
| 85 | 财务管理 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科批 | 488 | 127702 |
| 86 | 财务管理 | 2020 | 宁夏 | 文科 | - | 本科二批 | 491 | 5909 |
| 87 | 财务管理 | 2020 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 492 | 185761 |
| 88 | 财务管理 | 2020 | 重庆 | 文科 | - | 本科二批 | 493 | 22134 |
| 89 | 财务管理 | 2020 | 云南 | 文科 | - | 本科二批及预科 | 503 | 30576 |
| 90 | 财务管理 | 2020 | 江西 | 文科 | - | 本科二批 | 506 | 31180 |
| 91 | 财务管理 | 2020 | 天津 | 综合 | 不限 | 本科批B段 | 508 | 34275 |
| 92 | 财务管理 | 2020 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 511 | 26491 |
| 93 | 财务管理 | 2020 | 河北 | 文科 | - | 本科批 | 519 | 29743 |
| 94 | 财务管理 | 2020 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 524 | 14628 |
| 95 | 财务管理 | 2019 | 广东 | 理科 | - | 本科批 | - | - |
| 96 | 财务管理 | 2019 | 江苏 | 文科 | - | 本科二批 | 302 | 39266 |
| 97 | 财务管理 | 2019 | 江苏 | 理科 | - | 本科二批 | 316 | 121558 |
| 98 | 财务管理 | 2019 | 广西 | 理科 | - | 本科二批 | 353 | 123161 |
| 99 | 财务管理 | 2019 | 青海 | 理科 | - | 本科三批 | 362 | 15008 |
| 100 | 财务管理 | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 385 | 113574 |
| 101 | 财务管理 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科二批 | 401 | 44528 |
| 102 | 财务管理 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科三批A段 | 403 | 62275 |
| 103 | 财务管理 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 404 | 24401 |
| 104 | 财务管理 | 2019 | 甘肃 | 理科 | - | 本科二批 | 414 | 70118 |
| 105 | 财务管理 | 2019 | 宁夏 | 理科 | - | 本科二批 | 416 | 18259 |
| 106 | 财务管理 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 本科二批C段 | 420 | 95324 |
| 107 | 财务管理 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 本科二批 | 422 | 70722 |
| 108 | 财务管理 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 430 | 43112 |
| 109 | 财务管理 | 2019 | 青海 | 文科 | - | 本科三批 | 437 | 4071 |
| 110 | 财务管理 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 本科二批 | 438 | 201696 |
| 111 | 财务管理 | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 441 | 8319 |
| 112 | 财务管理 | 2019 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 444 | 70283 |
| 113 | 财务管理 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 本科二批 | 451 | 126028 |
| 114 | 财务管理 | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 本科二批A段 | 454 | 13574 |
| 115 | 财务管理 | 2019 | 贵州 | 文科 | - | 本科二批 | 460 | 43758 |
| 116 | 财务管理 | 2019 | 甘肃 | 文科 | - | 本科二批 | 467 | 21721 |
| 117 | 财务管理 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 本科二批 | 470 | 117369 |
| 118 | 财务管理 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 471 | 81062 |
| 119 | 财务管理 | 2019 | 重庆 | 理科 | - | 本科二批 | 474 | 65397 |
| 120 | 财务管理 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 474 | 152873 |
| 121 | 财务管理 | 2019 | 山西 | 文科 | - | 本科二批C段 | 476 | 27133 |
| 122 | 财务管理 | 2019 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科二批 | 482 | 12412 |
| 123 | 财务管理 | 2019 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 487 | 54863 |
| 124 | 财务管理 | 2019 | 福建 | 文科 | - | 本科二批 | 489 | 22385 |
| 125 | 财务管理 | 2019 | 重庆 | 文科 | - | 本科二批 | 490 | 25358 |
| 126 | 财务管理 | 2019 | 河南 | 文科 | - | 本科二批 | 498 | 49902 |
| 127 | 财务管理 | 2019 | 宁夏 | 文科 | - | 本科二批 | 505 | 5478 |
| 128 | 财务管理 | 2019 | 河北 | 文科 | - | 本科二批 | 521 | 31037 |
| 129 | 财务管理 | 2019 | 山东 | 文科 | - | 本科批 | 521 | 39314 |
| 130 | 财务管理 | 2019 | 江西 | 文科 | - | 本科二批 | 522 | 27041 |
| 131 | 财务管理 | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 本科三批 | 523 | 30569 |
| 132 | 财务管理 | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 本科二批 | 524 | 37404 |
| 133 | 财务管理 | 2019 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 525 | 14851 |
| 134 | 财务管理 | 2018 | 广东 | 理科 | - | 本科批 | - | - |
| 135 | 财务管理 | 2018 | 江苏 | 文科 | - | 本科二批 | 296 | 41725 |
| 136 | 财务管理 | 2018 | 江苏 | 理科 | - | 本科二批 | 303 | 114525 |
| 137 | 财务管理 | 2018 | 青海 | 理科 | - | 本科三批 | 353 | 13965 |
| 138 | 财务管理 | 2018 | 广西 | 理科 | - | 本科二批 | 373 | 100905 |
| 139 | 财务管理 | 2018 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科二批 | 379 | 47662 |
| 140 | 财务管理 | 2018 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 393 | 112461 |
| 141 | 财务管理 | 2018 | 福建 | 理科 | - | 本科二批 | 406 | 70185 |
| 142 | 财务管理 | 2018 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 409 | 26029 |
| 143 | 财务管理 | 2018 | 广西 | 文科 | - | 本科二批 | 414 | 43807 |
| 144 | 财务管理 | 2018 | 陕西 | 理科 | - | 本科三批 | 414 | 92745 |
| 145 | 财务管理 | 2018 | 青海 | 文科 | - | 本科三批 | 415 | 3873 |
| 146 | 财务管理 | 2018 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 415 | 10374 |
| 147 | 财务管理 | 2018 | 甘肃 | 理科 | - | 本科三批 | 425 | 65888 |
| 148 | 财务管理 | 2018 | 宁夏 | 理科 | - | 本科三批 | 428 | 16386 |
| 149 | 财务管理 | 2018 | 甘肃 | 文科 | - | 本科三批 | 434 | 24328 |
| 150 | 财务管理 | 2018 | 河南 | 理科 | - | 本科二批 | 437 | 181968 |
| 151 | 财务管理 | 2018 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 441 | 69849 |
| 152 | 财务管理 | 2018 | 天津 | 理科 | - | 本科批 | 446 | 26024 |
| 153 | 财务管理 | 2018 | 重庆 | 理科 | - | 本科二批 | 453 | 69510 |
| 154 | 财务管理 | 2018 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科二批 | 459 | 12257 |
| 155 | 财务管理 | 2018 | 安徽 | 理科 | - | 本科二批 | 461 | 121091 |
| 156 | 财务管理 | 2018 | 重庆 | 文科 | - | 本科二批 | 461 | 27196 |
| 157 | 财务管理 | 2018 | 陕西 | 文科 | - | 本科三批 | 461 | 28080 |
| 158 | 财务管理 | 2018 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 469 | 77709 |
| 159 | 财务管理 | 2018 | 福建 | 文科 | - | 本科二批 | 471 | 23343 |
| 160 | 财务管理 | 2018 | 河北 | 理科 | - | 本科二批 | 475 | 107557 |
| 161 | 财务管理 | 2018 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 476 | 149183 |
| 162 | 财务管理 | 2018 | 天津 | 文科 | - | 本科批 | 481 | 7447 |
| 163 | 财务管理 | 2018 | 贵州 | 文科 | - | 本科二批 | 481 | 46679 |
| 164 | 财务管理 | 2018 | 宁夏 | 文科 | - | 本科三批 | 486 | 5977 |
| 165 | 财务管理 | 2018 | 河南 | 文科 | - | 本科二批 | 498 | 50549 |
| 166 | 财务管理 | 2018 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 504 | 58008 |
| 167 | 财务管理 | 2018 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 512 | 14659 |
| 168 | 财务管理 | 2018 | 安徽 | 文科 | - | 本科二批 | 513 | 38249 |
| 169 | 财务管理 | 2018 | 山东 | 文科 | - | 本科批 | 522 | 41416 |
| 170 | 财务管理 | 2018 | 江西 | 文科 | - | 本科二批 | 524 | 26483 |
| 171 | 财务管理 | 2018 | 河北 | 文科 | - | 本科二批 | 525 | 28322 |
| 172 | 财务管理 | 2018 | 湖南 | 文科 | - | 本科三批 | 528 | 28850 |
| 173 | 财务管理 | 2018 | 海南 | 理科 | - | 本科批 | 532 | 17790 |
| 174 | 财务管理 | 2018 | 海南 | 文科 | - | 本科批 | 570 | 6934 |

高考网(https://www.30gaokao.com)小编还为大家带来天津仁爱学院简介的相关内容。
天津仁爱学院前身天津大学仁爱学院是2006年经国家教育部批准,由天津大学和天津市仁爱集团合作举办的本科层次全日制普通高等学校。2021年2月,天津大学仁爱学院经教育部批准,转设更名为天津仁爱学院。天津仁爱学院充分依托和发挥天津大学资源优势,创新办学机制,实行开放式办学、多样化培养,办学水平和人才培养质量位居同类院校前列。2013年7月,学校作为全国首批第一所独立学院顺利通过教育部规范验收,受到教育部专家组一致好评。2016年学校被授予全国民办高校创新创业教育示范学校师资队伍建设优秀奖。2020年学校被天津市学位委员会批准为2021-2023年天津市硕士学位授予单位立项建设高校。
天津仁爱学院地处天津市团泊新城,团泊湖自然风景区,占地面积1000余亩,校区交通便捷,各项生活配套及教学设施条件优越。学校建有现代化的图书馆、教学楼、实验楼与创新创业中心、学生宿舍、食堂、浴室、大学生活动中心、体育馆等教育教学设施,同时学校还建立了一整套有关教学、生活和安全管理等规章制度与措施,为莘莘学子创造了良好的成才环境。
天津仁爱学院以天津大学的优势学科为基础,依据现代高新科技发展和市场需求开设了机电类、电子信息类、计算机类、土木建筑类、经济管理类、化工类、艺术类等28个本科专业,形成了以工为主,经管、文法、艺术相互支撑,相互渗透,协调发展的学科专业布局。学生完成规定学业经审查达到毕业标准的,颁发天津仁爱学院全日制普通高等学校本科毕业证书;符合国家及我校有关规定的毕业生,授予学士学位,颁发学位证书。
学校依托天津大学优质的办学资源、先进的办学理念和强大的师资力量。各系系主任均由天津大学的教授或有丰富教学和管理经验的专家学者担任。为鼓励学生勤奋进取学校建立了奖学金制度,每年有35%以上的学生受到表彰和奖励(包括国家奖学金、国家励志奖学金和天津市人民政府奖学金等三十余种)。
天津仁爱学院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,落实“立德树人”的根本任务,秉承天津大学“严谨治学,严格教学要求”的“双严”办学方针,树立“育人为本,德育为先,能力为重,全面发展”的办学理念,践行“实事求是,果毅力行”的校训,坚持“以学生发展为中心”的办学原则,遵循人才培养规律,不断优化培养方案,创新人才培养模式,强化能力培养。学校鼓励优秀学生奋发向上,学校每年选拔50名学业优异生,赴天津大学学习一年,充分享受天津大学优质教育资源。
学校建立了一批高起点、高标准、设备精良、技术先进、管理规范、贴近工程、贴近企业、贴近社会实际需求的实验室和实训实习基地,同时还建立了一批创新实验室和探究实验室,在培养“高素质、强能力、勇于实践、敢于创新”的复合型、应用型人才方面发挥了重要作用。现有各类实验室174个,建筑面积63000m2,仪器设备总值9500余万元。学校积极与企业开展产学研合作办学,已和中软国际集团、天津友发钢管集团、天津捷强动力装备公司等128余家知名企业建立了合作关系,共建实践教学基地,深度合作,协同育人。学校与中软国际教育科技集团、华为技术有限公司合作共建华为云学院鲲鹏中心,培养国家信息技术应用创新产业急需的高素质专门人才。学校还探索和实践“教、学、做”一体化的教学模式,使教学更加符合学生认知规律,有助于学生构建科学合理的智能结构。加强创新创业教育,鼓励在校大学生参加“大学生创新创业训练计划项目”,为学生就业和创业奠定扎实的基础。学校为鼓励优秀学生脱颖而出,支持学生参加学科、专业、文体等各类竞赛,提升学生综合素质和创新能力,十几年来我校学生们已先后获得国际、国家和省部级各类竞赛优胜奖500余项。毕业生考研率连续多年为8%以上,毕业去向落实率连续多年在95%以上,毕业生受到用人单位的广泛好评。
学校坚持走国际合作、开放办学道路,积极开拓国际合作渠道。目前已与英国斯旺西大学、美国北阿拉巴马州立大学等20多所大学进行了广泛的交流与合作。
天津仁爱学院以培养学生创新精神和实践能力为核心,不断提高专业建设水平和教学质量,构建现代大学办学体制和运行机制,努力建设成为特色鲜明、学科结构合理、应用型人才培养质量高的国内一流现代应用型大学。
天津仁爱学院2023年录取分数线【预测】 天津仁爱学院2023年录取分数线全新【预测】 面对分数,天津仁爱学院2023年录取分数线是多少分?伙伴们有兴趣想要了解的吗?一起来看看吧!以下是小编为大家带来的天津仁爱学院2023年录取分数线全新【预测】,希望您能喜欢!天津仁爱学院2023年录取分数线全新【预测】鉴于2023年天津仁爱学院录取分数线尚未公布,不妨先来参
天津大学仁爱学院艺术类怎么录取、是按综合分还是按专业分排名、按照综合成绩(文化课+专业课)录取。根据《天津大学仁爱学院2019年艺术类招生简章》信息显示,艺术类专业招生专业有:环境设计、产品设计、动画。考生必须体检合格,取得所在省(自治区、直辖市)组织的美术或设计学类专业统考成绩合格,文化课成绩达我校在该省(自治区、直辖市)规定的艺术类本科批次控制分数线,满足以上条件才可报考。
2019年天津大学仁爱学院录取分数线预测_历年文科理科分数线天津大学仁爱学院是经国家教育部批准,由天津大学和天津仁爱集团合作创办的具有独立法人资格、独立的校园校舍、独立招生和独立财务的本科层次全日制普通高等学校。天津大学仁爱学院充分发挥天津大学的优质教育资源,创新办学机制,实行开放式办学、多样化培养,办学水平和人才培养质量位居同类院校前列。2010年学校被评为全国先进独立学院。2013年7月我
一、天津仁爱学院开设专业有哪些天津仁爱学院开设专业有金融工程、法学、社会体育指导与管理、休闲体育、英语、商务英语、传播学、机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、智能制造工程、智能交互设计、新能源科学与工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、人工智能、自动化、计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、水利水电
一、天津仁爱学院开设专业有哪些天津仁爱学院开设专业有金融工程、法学、社会体育指导与管理、休闲体育、英语、商务英语、传播学、机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、智能制造工程、智能交互设计、新能源科学与工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、人工智能、自动化、计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、水利水电
天津仁爱学院2023高考录取分数线(2023预测) I:天津仁爱学院2021年录取分数线是多少?省内录取分数线:2021年天津仁爱学院天津(本科)综合类475分;其他省市录取分数线:安徽省1分,理科415分,文科530分;2.贵州省理科377人,文科488人;3.宁夏(初二)理科346分,文科453分;4.陕西省理科351分,文科431分;5.新疆理科303人,文科388人;6.浙
天津大学仁爱学院排名前5的专业?天津大学仁爱学院排名前5专业为:建筑学专业、土木工程专业、机械设计制造及其自动化专业、财务管理专业、法学专业。1、建筑学专业培养目标:本专业培养具备建筑设计、城市设计、室内设计等方面的知识,能在设计部门从事设计工作,并具有多种职业适应能力的通用型、复合型高级工程技术人才。就业方向:建筑学专业毕业生可以从事建筑设计、城市规划设计、室内设计、风
一、2023天津理工大学财务管理专业分数线是多少1、在甘肃2022的天津理工大学财务管理理科分数线是443,对应的最低录取位次在33390;2、在新疆2022的天津理工大学财务管理理科分数线是450,对应的最低录取位次在-;3、在贵州2022的天津理工大学财务管理理科分数线是453,对应的最低录取位次在48807;4、在广西2022的天津理工大学财务管理理科分数线是471,对应的最低录取位次在
2024-07-25 01:43:32
2024-09-08 15:18:06
2024-09-18 18:28:03
2024-09-21 12:47:17
2024-09-10 00:35:55
2024-08-31 10:27:49