2024-07-31 07:10:11 | 高考网
![]()
1、在新疆2022的沈阳城市学院金融学理科分数线是303,对应的最低录取位次在-;
2、在陕西2022的沈阳城市学院金融学理科分数线是350,对应的最低录取位次在127628;
3、在贵州2022的沈阳城市学院金融学理科分数线是362,对应的最低录取位次在129718;高考网
4、在辽宁2022的沈阳城市学院金融学物理类分数线是406,对应的最低录取位次在88736;
5、在云南2022的沈阳城市学院金融学理科分数线是413,对应的最低录取位次在109373;
6、在四川2022的沈阳城市学院金融学理科分数线是427,对应的最低录取位次在184963;
7、在辽宁2022的沈阳城市学院金融学历史类分数线是428,对应的最低录取位次在27508;
8、在河北2022的沈阳城市学院金融学物理类分数线是446,对应的最低录取位次在157125;
9、在江西2022的沈阳城市学院金融学理科分数线是457,对应的最低录取位次在109402;
10、在新疆2021的沈阳城市学院金融学理科分数线是311,对应的最低录取位次在-;

| 序号 | 专业名称 | 年份 | 省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分数 | 最低位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金融学 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 303 | - |
| 2 | 金融学 | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 本科二批 | 350 | 127628 |
| 3 | 金融学 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 362 | 129718 |
| 4 | 金融学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 406 | 88736 |
| 5 | 金融学 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 本科二批及预科 | 413 | 109373 |
| 6 | 金融学 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 427 | 184963 |
| 7 | 金融学 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 428 | 27508 |
| 8 | 金融学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 446 | 157125 |
| 9 | 金融学 | 2022 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 457 | 109402 |
| 10 | 金融学 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 311 | - |
| 11 | 金融学 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科二批 | 322 | 53335 |
| 12 | 金融学 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科二批A段 | 341 | 63092 |
| 13 | 金融学 | 2021 | 陕西 | 理科 | - | 本科二批 | 350 | 119048 |
| 14 | 金融学 | 2021 | 辽宁 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 357 | 90165 |
| 15 | 金融学 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 358 | 47432 |
| 16 | 金融学 | 2021 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 366 | - |
| 17 | 金融学 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科二批A段 | 402 | 17362 |
| 18 | 金融学 | 2021 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科二批 | 409 | 17354 |
| 19 | 金融学 | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 本科二批A段 | 417 | 14295 |
| 20 | 金融学 | 2021 | 陕西 | 文科 | - | 本科二批 | 425 | 38533 |
| 21 | 金融学 | 2021 | 江苏 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 426 | 146711 |
| 22 | 金融学 | 2021 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 430 | 150433 |
| 23 | 金融学 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 444 | 114295 |
| 24 | 金融学 | 2021 | 重庆 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 454 | 75993 |
| 25 | 金融学(苏家屯区) | 2021 | 天津 | 综合 | 不限 | 本科批B段 | 457 | 42072 |
| 26 | 金融学 | 2021 | 河北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 464 | 60530 |
| 27 | 金融学 | 2021 | 江苏 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 478 | 54354 |
| 28 | 金融学 | 2021 | 辽宁 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 479 | 25853 |
| 29 | 金融学 | 2021 | 江西 | 文科 | - | 本科二批 | 509 | 39923 |
| 30 | 金融学 | 2020 | 江苏 | 文科 | - | 本科二批 | 294 | 47116 |
| 31 | 金融学 | 2020 | 江苏 | 理科 | - | 本科二批 | 317 | 144787 |
| 32 | 金融学 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 335 | 33638 |
| 33 | 金融学 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科二批 | 348 | 53690 |
| 34 | 金融学 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 365 | 55796 |
| 35 | 金融学 | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 376 | 13056 |
| 36 | 金融学 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科二批A段 | 384 | 63519 |
| 37 | 金融学 | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 411 | 81557 |
| 38 | 金融学 | 2020 | 重庆 | 理科 | - | 本科二批 | 414 | 81367 |
| 39 | 金融学 | 2020 | 山西 | 文科 | - | 本科二批C段 | 419 | 42167 |
| 40 | 金融学 | 2020 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科二批A段 | 424 | 17098 |
| 41 | 金融学 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 444 | 170085 |
| 42 | 金融学 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 本科二批及预科 | 448 | 86637 |
| 43 | 金融学 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科批 | 455 | 156642 |
| 44 | 金融学 | 2020 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 462 | 63775 |
| 45 | 金融学 | 2020 | 天津 | 综合 | 不限 | 本科批B段 | 470 | 41894 |
| 46 | 金融学 | 2020 | 河北 | 文科 | - | 本科批 | 483 | 48769 |
| 47 | 金融学 | 2020 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 495 | 20896 |
| 48 | 金融学 | 2019 | 广西 | 理科 | - | 本科二批 | 328 | 137911 |
| 49 | 金融学 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科二批 | 351 | 56780 |
| 50 | 金融学 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 352 | - |
| 51 | 金融学 | 2019 | 广西 | 文科 | - | 本科二批 | 358 | 65385 |
| 52 | 金融学 | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 370 | 128658 |
| 53 | 金融学 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批 | 382 | 55029 |
| 54 | 金融学 | 2019 | 陕西 | 理科 | - | 本科二批 | 383 | 120060 |
| 55 | 金融学 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科三批 | 391 | 66299 |
| 56 | 金融学 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 本科二批 | 392 | 271093 |
| 57 | 金融学 | 2019 | 天津 | 理科 | - | 本科批 | 399 | 30761 |
| 58 | 金融学 | 2019 | 云南 | 理科 | - | 本科二批及预科 | 400 | 109964 |
| 59 | 金融学 | 2019 | 广东 | 理科 | - | 本科批 | 404 | 191752 |
| 60 | 金融学 | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 本科二批 | 417 | 18027 |
| 61 | 金融学 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 本科二批 | 421 | 160581 |
| 62 | 金融学 | 2019 | 陕西 | 文科 | - | 本科二批 | 422 | 46545 |
| 63 | 金融学 | 2019 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 423 | 79190 |
| 64 | 金融学 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 本科二批 | 433 | 144389 |
| 65 | 金融学 | 2019 | 天津 | 文科 | - | 本科批 | 434 | 9588 |
| 66 | 金融学 | 2019 | 重庆 | 理科 | - | 本科二批 | 438 | 80561 |
| 67 | 金融学 | 2019 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科二批 | 438 | 19391 |
| 68 | 金融学 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 440 | 182486 |
| 69 | 金融学 | 2019 | 河南 | 文科 | - | 本科二批 | 452 | 94382 |
| 70 | 金融学 | 2019 | 贵州 | 文科 | - | 本科二批 | 454 | 47654 |
| 71 | 金融学 | 2019 | 云南 | 文科 | - | 本科二批及预科 | 475 | 45989 |
| 72 | 金融学 | 2019 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 477 | 63522 |
| 73 | 金融学 | 2019 | 河北 | 文科 | - | 本科二批 | 487 | 47723 |
| 74 | 金融学 | 2019 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 496 | 21536 |
| 75 | 金融学 | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 本科二批 | 511 | 48418 |
| 76 | 金融学 | 2018 | 广东 | 文科 | - | 本科批 | - | - |
| 77 | 金融学 | 2018 | 江苏 | 文科 | - | 本科二批 | 288 | 44662 |
| 78 | 金融学 | 2018 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科二批 | 347 | 55087 |
| 79 | 金融学 | 2018 | 广西 | 理科 | - | 本科二批 | 349 | 113860 |
| 80 | 金融学 | 2018 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 355 | 35238 |
| 81 | 金融学 | 2018 | 陕西 | 文科 | - | 本科三批 | 377 | 54926 |
| 82 | 金融学 | 2018 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 381 | 123733 |
| 83 | 金融学 | 2018 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 394 | 12373 |
| 84 | 金融学 | 2018 | 河南 | 理科 | - | 本科二批 | 397 | 236908 |
| 85 | 金融学 | 2018 | 天津 | 理科 | - | 本科批 | 403 | 30826 |
| 86 | 金融学 | 2018 | 广西 | 文科 | - | 本科二批 | 405 | 47196 |
| 87 | 金融学 | 2018 | 天津 | 文科 | - | 本科批 | 420 | 10569 |
| 88 | 金融学 | 2018 | 河北 | 理科 | - | 本科二批 | 423 | 143693 |
| 89 | 金融学 | 2018 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科二批 | 428 | 16503 |
| 90 | 金融学 | 2018 | 重庆 | 理科 | - | 本科二批 | 432 | 77386 |
| 91 | 金融学 | 2018 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 436 | 71820 |
| 92 | 金融学 | 2018 | 安徽 | 理科 | - | 本科二批 | 438 | 144002 |
| 93 | 金融学 | 2018 | 河北 | 文科 | - | 本科二批 | 462 | 51427 |
| 94 | 金融学 | 2018 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 468 | 156802 |
| 95 | 金融学 | 2018 | 河南 | 文科 | - | 本科二批 | 472 | 69257 |
| 96 | 金融学 | 2018 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 475 | 22716 |
| 97 | 金融学 | 2018 | 贵州 | 文科 | - | 本科二批 | 479 | 47848 |
| 98 | 金融学 | 2018 | 安徽 | 文科 | - | 本科二批 | 494 | 49849 |
| 99 | 金融学 | 2018 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 498 | 63228 |

高考网(https://www.30gaokao.com)小编还为大家带来沈阳城市学院简介的相关内容。
沈阳城市学院是在中国改革开放大潮中诞生的一所新型大学。面向城市未来,服务城市发展,培养具有健全人格、创新意识、国际视野、职业能力的高素质应用型人才是学校的不懈追求。
沈阳城市学院面对全球产业升级和现代信息技术革命,在人工智能与智能制造、BIM技术与智慧建筑、生命信息与健康管理、媒介融合与数字影视产品创意制作、语言教育与文化传播、智慧酒店与特色旅游、互联网金融与现代商务等学科专业领域形成了鲜明的办学特色和比较优势。
沈阳城市学院以优美的湖光山色营造中国最美大学环境,培育学生向善向美的道德情操,以“我行我能”的校训精神锤炼学生自信担当的意志品格,以“爱好体育、崇尚艺术、关心时事、追求时尚”的人文气息塑造学生卓越不凡的人格气质。五育并举,立德树人,尽显大学的使命担当。
沈阳城市学院融入全球教育体系,引进先进教育模式和教育资源,加入“一带一路”高校联盟,与曼彻斯特大学、布里斯托大学、利兹大学、伯明翰大学、谢菲尔德大学、利物浦大学等英国北方大学联盟成员合作开设硕士预科课程,为学生进入世界名校继续学习和高质量就业赋能。
沈阳城市学院锐意进取,开拓创新,荣获中国最具办学特色本科院校、中国最具就业竞争力本科院校、辽宁省首批应用型建设试点高校、辽宁省“三全育人”综合改革示范学校、辽宁省大学生心理健康教育示范学校、辽宁省高校毕业生就业工作先进单位、辽宁省文明校园、中国最美大学等称号。在艾瑞深校友会网中国民办大学排行榜中位列第六名,被评为中国顶尖民办大学。
新时代、新气象,沈阳城市学院永葆育人初心,在建设中国高水平应用型大学的征程上,阔步向前,走向未来!
近三年安阳市中考分数线是多少分数线分别是428-513分、315-400分和390-475分。1、2021年的安阳市中考分数线在428-513分之间,其安阳第一中学的录取分数线为646.5分。2、2022年的安阳市中考分数线在315-400分之间,其安阳第一中学的录取分数线为548分。3、2023年的安阳市中考分数线在390-475分之间,其安阳第一中学的录取分数线为649.75
2019年沈阳城市学院录取分数线预测_历年文科理科分数线沈阳大学科技工程学院创建于2001年。是一所经国家教育部批准,并面向全国招生的综合类院校,现有全日制在校生5618人。学院位于风景秀丽的沈阳绿岛森林公园院内,欧式建筑与现代建筑点缀在青山绿水间,湖光山色,风景怡人。校园占地34.73万平方米,教学行政用房8.40万平方米。宽敞明亮的教室、拥有先进教学仪器设备的实验室以及现代化学生公寓和拥有
一、2023沈阳农业大学金融学专业分数线是多少1、在吉林2022的沈阳农业大学金融学理科分数线是480,对应的最低录取位次在21501;2、在辽宁2022的沈阳农业大学金融学物理类分数线是509,对应的最低录取位次在41461;3、在安徽2022的沈阳农业大学金融学理科分数线是517,对应的最低录取位次在68578;4、在辽宁2022的沈阳农业大学金融学历史类分数线是524,对应的最低录取位次
一、2023沈阳工业大学金融学专业分数线是多少1、在山东2023的沈阳工业大学金融学综合分数线是549,对应的最低录取位次在75571;2、在江苏2022的沈阳工业大学金融学历史类分数线是514,对应的最低录取位次在28719;3、在山西2022的沈阳工业大学金融学文科分数线是522,对应的最低录取位次在5952;4、在江苏2022的沈阳工业大学金融学物理类分数线是525,对应的最低录取位次在
一、沈阳城市学院开设专业有哪些沈阳城市学院开设专业有金融学、国际经济与贸易、法学、汉语言文学、汉语国际教育、英语、新闻学、广告学、传播学、网络与新媒体、应用心理学、人工智能、机器人工程、计算机科学与技术、智能科学与技术、数据科学与大数据技术、电影制作、虚拟现实技术、土木工程、建筑环境与能源应用工程、建筑电气与智能化、建筑学、医学检验技术、医学影像技术、智能医学工程、工程造价、大数据管理与应用、
一、2023沈阳师范大学金融学专业分数线是多少1、在吉林2022的沈阳师范大学金融学理科分数线是410,对应的最低录取位次在41032;2、在吉林2022的沈阳师范大学金融学文科分数线是454,对应的最低录取位次在10228;3、在四川2022的沈阳师范大学金融学文科分数线是519,对应的最低录取位次在30579;4、在吉林2021的沈阳师范大学金融学理科分数线是404,对应的最低录取位次在3
沈阳城市建设学院多少分能考上?附2022年最低录取分数线沈阳城市建设学院多少分能考上?以辽宁省高考为例,历史类最低要404分才能考上沈阳城市建设学院,物理类成绩最低要在389分以上才可以稳上沈阳城市建设学院。本文将奉上沈阳城市建设学院2022年在多省的最低录取分数线、位次排名等数据,供2023年的高考生参考。一、沈阳城市建设学院多少分能考上辽宁省?1、物理类沈阳城市建设学院:2022年
一、2023沈阳工业大学金融工程专业分数线是多少1、在青海2022的沈阳工业大学金融工程理科分数线是351,对应的最低录取位次在14227;2、在甘肃2022的沈阳工业大学金融工程理科分数线是455,对应的最低录取位次在28241;3、在重庆2022的沈阳工业大学金融工程物理类分数线是488,对应的最低录取位次在48582;4、在山西2022的沈阳工业大学金融工程理科分数线是490,对应的最低
2024-07-25 01:43:32
2024-09-08 15:18:06
2024-09-18 18:28:03
2024-09-21 12:47:17
2024-09-10 00:35:55
2024-08-31 10:27:49