2023-07-02 16:38:54 | 30高考
2017年8月,巨浪科技助力烟台大学公益计划正式启动,该计划由巨浪教育科技有限公司负责无偿设计研发失物招领小程序,旨在加快烟台大学信息化建设,推进高校学生生活信息化进程。
山东省巨浪教育科技有限公司是以高校“管理”和“服务”为核心的产品设计理念。逐渐形成基于“数字校园”的产品线:高校综合服务平台、学生(公寓、奖助贷学工、人事)管理和服务系统、移动综合服务平台(掌上校园)、移动公寓管理和服务系统(掌上学工、公寓、人事)等产品。同时为异地中小软件企业提供项目接洽、项目培训、售后运维等服务。
以“学生”为中心,以“数据无边界,管理有边界”为设计模式的“校园云”解决方案,彻底解决了目前高校传统学生管理系统存在的诸多问题。结合各个学校的不同管理模式,真正实现了高校公寓的精细化、个性化管理,人本化服务,切实提高服务满意度。在管理和服务中,实现“辅助育人”的目的。
该计划主要为公益组织烟台大学失物招领中心实现信息化管理,使其能够高效率运行,摆脱传统的纸质登记,实现大学生生活信息化,现代化。进而使大学生能够实时了解,发布各种失物招领信息,方便学生生活。
烟台大学失物招领中心是一个校级爱心公益性组织,成立于2011年9月9日。是为服务全校师生而搭建起来的互帮互助平台。旨在解决烟大师生丢失物品无处可寻,同学捡到失物想奉献爱心无处可交的尴尬局面。它为美丽的烟大的建设和发展贡献自己的一番力量,为美丽的烟大又增添了一笔靓丽的风采.
本期文章为大家介绍关于烟台的本科大学录取分数线排名的相关知识,具体包括本科本科大学名单、部分烟台本科院校的录取分数线和位次数据,具体每所烟台本科大学的详细数据请考生和家长自己查阅聚志愿网站大学数据查询系统。
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 鲁东大学 | 山东省 | 烟台市 | 本科 | |
2 | 烟台大学 | 山东省 | 烟台市 | 本科 | |
3 | 山东工商学院 | 山东省 | 烟台市 | 本科 | |
4 | 烟台南山学院 | 山东省教育厅 | 烟台市 | 本科 | 民办 |
5 | 烟台大学文经学院 | 山东省教育厅 | 烟台市 | 本科 | 民办 |
6 | 青岛农业大学海都学院 | 山东省教育厅 | 烟台市 | 本科 | 民办 |
1、鲁东大学历年各省投档及最低录取分数线
2019年鲁东大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 河南 | 本二批 | 505 | 103209 | 538 | 21014 |
2 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 562 | 14684 | 654 | 2802 |
3 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 486 | 69332 | 550 | 16765 |
4 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 495 | 77799 | 555 | 16024 |
5 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 487 | 63583 | 540 | 12504 |
6 | 2019 | 北京 | 本科批 | 469 | 24010 | 530 | 6069 |
7 | 2019 | 福建 | 本二批 | 464 | 48962 | 536 | 10046 |
8 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 478 | 36867 | 504 | 7195 |
9 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 510 | 47657 | 539 | 10886 |
10 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 465 | 65213 | 518 | 14498 |
11 | 2019 | 云南 | 本二批 | 513 | 43419 | 551 | 11999 |
12 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 483 | 28662 | 532 | 4375 |
13 | 2019 | 广西 | 本二批 | 472 | 54701 | 502 | 12933 |
14 | 2019 | 河北 | 本二批 | 505 | 85335 | 558 | 15369 |
15 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 438 | 18691 | 504 | 3851 |
16 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 457 | 52115 | 539 | 10296 |
17 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 427 | 38108 | 533 | 5727 |
18 | 2019 | 广东 | 本科批 | 467 | 109546 | 540 | 24499 |
19 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 529 | 32912 | 572 | 5571 |
20 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 419 | 17816 | 538 | 2759 |
21 | 2019 | 山东 | 本科批 | 513 | 95220 | 551 | 18998 |
22 | 2019 | 江西 | 本二批 | 514 | 45422 | 556 | 10195 |
23 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 470 | 36919 | 525 | 6663 |
24 | 2019 | 四川 | 本二批 | 535 | 89722 | 540 | 17984 |
25 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 486 | 19834 | 498 | 5277 |
26 | 2019 | 青海 | 本二批 | 406 | 9888 | 486 | 1908 |
27 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 341 | 83444 | 331 | 23326 |
28 | 2019 | 山西 | 本二批 | 457 | 66127 | 538 | 6528 |
2018年鲁东大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 广东 | 本科批 | 465 | 104418 | 533 | 26247 |
2 | 2018 | 四川 | 本二批 | 534 | 87435 | 552 | 18635 |
3 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 478 | 21761 | 521 | 5102 |
4 | 2018 | 河南 | 本二批 | 500 | 99507 | 546 | 22368 |
5 | 2018 | 广西 | 本二批 | 471 | 51878 | 529 | 11296 |
6 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 525 | 35848 | 556 | 6256 |
7 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 495 | 60230 | 558 | 12540 |
8 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 434 | 34321 | 482 | 9064 |
9 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 330 | 78846 | 331 | 20566 |
10 | 2018 | 海南 | 本一批 | 586 | 11433 | 637 | 3350 |
11 | 2018 | 山东 | 本科批 | 519 | 90752 | 562 | 18156 |
12 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 470 | 50206 | 569 | 10793 |
13 | 2018 | 北京 | 本二批 | 475 | 23889 | 537 | 6692 |
14 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 468 | 57178 | 515 | 11503 |
15 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 492 | 29041 | 496 | 6450 |
16 | 2018 | 山西 | 本二批 | 502 | 38741 | 539 | 7010 |
17 | 2018 | 江西 | 本二批 | 519 | 42391 | 566 | 10203 |
18 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 477 | 36077 | 501 | 7207 |
19 | 2018 | 河北 | 本二批 | 507 | 84243 | 562 | 16614 |
20 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 498 | 64420 | 568 | 13733 |
21 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 501 | 48797 | 508 | 13362 |
22 | 2018 | 宁夏 | 本二批 | 451 | 12715 | 528 | 2725 |
23 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 461 | 17462 | 498 | 3881 |
24 | 2018 | 福建 | 本二批 | 455 | 48543 | 536 | 9817 |
25 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 411 | 45073 | 499 | 6985 |
26 | 2018 | 云南 | 本二批 | 505 | 43613 | 568 | 10959 |
27 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 501 | 79250 | 558 | 15215 |
2020年鲁东大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 444 | 67052 | 507 | 16421 |
2 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 411 | - | 480 | - |
3 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 422 | 14678 | 533 | 2614 |
4 | 2020 | 河北 | 本科批 | 545 | 75133 | 563 | 11905 |
5 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 420 | 35197 | 530 | 5820 |
6 | 2020 | 四川 | 本二批 | 481 | 131400 | 515 | 23787 |
7 | 2020 | 河南 | 本二批 | 549 | 104116 | 558 | 21036 |
8 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 399 | 97176 | 484 | 13103 |
9 | 2020 | 山西 | 本二批 | 510 | 48570 | 536 | 6966 |
10 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 470 | 56682 | 501 | 19875 |
11 | 2020 | 云南 | 本二批 | 517 | 43674 | 541 | 14581 |
12 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 498 | 98513 | 544 | 18534 |
13 | 2020 | 广东 | 本科批 | 490 | 119732 | 529 | 24196 |
14 | 2020 | 青海 | 本一批 | 392 | 9849 | 483 | 1741 |
15 | 2020 | 福建 | 本科批 | 481 | 52168 | 534 | 9750 |
16 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 502 | 41500 | 579 | 5527 |
17 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 389 | 125135 | 542 | 10541 |
18 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 344 | 89941 | 338 | 22722 |
19 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 506 | 63251 | 524 | 14384 |
20 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 447 | 41483 | 526 | 6902 |
21 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 502 | 78172 | 549 | 20101 |
22 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 439 | 44373 | 494 | 7091 |
23 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 517 | 57304 | 548 | 10627 |
24 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 372 | 54097 | 521 | 5151 |
2、烟台大学历年各省投档及最低录取分数线
2019年烟台大学各省录取分数线及录取位次统计表序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 云南 | 本一批 | 548 | 27989 | 585 | 4862 |
2 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 343 | 78785 | 336 | 19724 |
3 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 471 | 61439 | 522 | 13480 |
4 | 2019 | 福建 | 本二批 | 472 | 45045 | 544 | 8378 |
5 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 495 | 18604 | 520 | 3892 |
6 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 548 | 25476 | 579 | 4625 |
7 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 572 | 13310 | 661 | 2507 |
8 | 2019 | 山东 | 本科批 | 524 | 81700 | 556 | 16201 |
9 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 497 | 57783 | 542 | 11943 |
10 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 559 | 27801 | 581 | 6402 |
10 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 505 | 67951 | 563 | 12672 |
11 | 2019 | 广西 | 本二批 | 478 | 51778 | 512 | 10760 |
12 | 2019 | 四川 | 本二批 | 547 | 77749 | 544 | 16131 |
13 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 515 | 20735 | 538 | 3811 |
14 | 2019 | 北京 | 本科批 | 504 | 19878 | 547 | 4999 |
15 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 455 | 11877 | 543 | 2439 |
16 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 484 | 37041 | 571 | 4836 |
17 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 501 | 57046 | 556 | 14270 |
18 | 2019 | 广东 | 本科批 | 490 | 82050 | 546 | 20652 |
19 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 519 | 16541 | 552 | 3858 |
20 | 2019 | 青海 | 本二批 | 406 | 9888 | 494 | 1639 |
21 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 502 | 29347 | 511 | 6334 |
22 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 511 | 18968 | 560 | 2312 |
22 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 471 | 36387 | 531 | 5655 |
23 | 2019 | 新疆 | 本一批 | - | - | 539 | 2109 |
23 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 459 | 15326 | 520 | 3030 |
24 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 515 | 45166 | 543 | 9941 |
25 | 2019 | 河北 | 本二批 | 515 | 76145 | 562 | 13959 |
26 | 2019 | 江西 | 本一批 | 549 | 25269 | 574 | 5387 |
27 | 2019 | 河南 | 本二批 | 514 | 91816 | 537 | 21573 |
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 558 | 33004 | 593 | 5171 |
1 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 513 | 67249 | 566 | 12490 |
2 | 2018 | 河北 | 本二批 | 524 | 71564 | 571 | 14086 |
3 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 512 | 29036 | 604 | 4692 |
4 | 2018 | 新疆 | 本一批 | - | - | 536 | 2031 |
4 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 482 | 14340 | 517 | 2840 |
5 | 2018 | 福建 | 本二批 | 467 | 43640 | 544 | 8530 |
6 | 2018 | 广东 | 本科批 | 488 | 81550 | 542 | 21618 |
7 | 2018 | 江西 | 本一批 | 554 | 24246 | 588 | 5114 |
8 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 513 | 54018 | 571 | 12772 |
9 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 493 | 28771 | 496 | 6450 |
10 | 2018 | 北京 | 本二批 | 500 | 21001 | 551 | 5895 |
11 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 520 | 17860 | 533 | 2823 |
11 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 488 | 30611 | 511 | 5404 |
12 | 2018 | 山东 | 本科批 | 528 | 80955 | 567 | 15730 |
13 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 332 | 74876 | 334 | 18574 |
14 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 543 | 29290 | 562 | 5372 |
15 | 2018 | 海南 | 本一批 | 602 | 9484 | 638 | 3302 |
16 | 2018 | 青海 | 本二批 | 397 | 9285 | 477 | 1464 |
17 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 512 | 43818 | 516 | 11298 |
18 | 2018 | 广西 | 本二批 | 486 | 45308 | 543 | 8483 |
19 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 501 | 18688 | 545 | 3712 |
20 | 2018 | 四川 | 本二批 | 546 | 75149 | 558 | 15159 |
21 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 473 | 53813 | 519 | 10635 |
22 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 506 | 22294 | 536 | 3667 |
23 | 2018 | 宁夏 | 本二批 | 461 | 11233 | 531 | 2554 |
24 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 500 | 57717 | 561 | 11865 |
25 | 2018 | 云南 | 本一批 | 543 | 26518 | 597 | 4730 |
26 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 518 | 16272 | 540 | 3178 |
27 | 2018 | 河南 | 本二批 | 513 | 85035 | 552 | 19630 |
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 河南 | 本二批 | 553 | 98716 | 558 | 21036 |
2 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 443 | 69357 | 544 | 9403 |
3 | 2020 | 河北 | 本科批 | 562 | 60414 | 569 | 10139 |
4 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 591 | 26821 | 577 | 5843 |
4 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 511 | 85927 | 549 | 15924 |
5 | 2020 | 新疆 | 本一批 | - | - | 514 | - |
5 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 426 | - | - | - |
6 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 476 | 51683 | 496 | 10583 |
7 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 512 | 69754 | 554 | 17829 |
8 | 2020 | 四川 | 本二批 | 518 | 92111 | 532 | 15638 |
9 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 492 | 23200 | 518 | 5408 |
10 | 2020 | 青海 | 本一批 | 387 | 10401 | 488 | 1542 |
11 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 497 | 35980 | 564 | 6262 |
12 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 564 | 26478 | 567 | 5385 |
13 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 465 | 36162 | 490 | 7494 |
14 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 511 | 60491 | 537 | 11144 |
15 | 2020 | 广东 | 本科批 | 524 | 80841 | 533 | 21803 |
16 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 425 | 14208 | 532 | 2673 |
17 | 2020 | 云南 | 本一批 | 537 | 33828 | 583 | 5070 |
18 | 2020 | 福建 | 本科批 | 504 | 42083 | 553 | 6466 |
19 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 450 | 62882 | 520 | 12827 |
20 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 499 | 19257 | 566 | 2294 |
20 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 446 | 42020 | 527 | 6727 |
21 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 345 | 87679 | 341 | 20805 |
22 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 499 | 17204 | 555 | 3628 |
23 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 539 | 27222 | 587 | 4516 |
烟台汽车工程职业学院特色专业烟台汽车工程职业学院优势专业 烟台汽车工程职业学院特色优势专业有哪些、哪些专业比较好是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是本站小编为大家精心整理的烟台汽车工程职业学院最好的专业名单,包含特色专业、优势专业等,供大家参考。1、烟台汽车工程职业学院最好的专业名单中央财政重点支持建设专业:汽车制造与装配技术专业和电子信息工程技术专业省级
烟台科技学院录取分数线2022是多少分?2023高考烟台科技学院要多少分录取?烟台科技学院是山东省内一所民办性质的综合类型的高校。很多山东省内的高考生都希望能知晓“烟台科技学院2022年最新的录取分数线是多少?考上烟台科技学院有多难?山东省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被烟台科技学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上烟台科技学院在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查
烟台南山学院特色专业烟台南山学院优势专业 烟台南山学院特色专业烟台南山学院优势专业高考填报志愿,包含国家级、省级、市级重点学科以及特色专业序号课程名称负责人课程类型年度所属专业大类1VisualC++程序设计杨喜林专科2006电子信息大类2单片机原理及应用张涛专科2006制造大类3基础会计郑美娜专科2007财经
2018烟台大学文经学院王牌优势专业排名情况及录取分数线 有很多的想要报考烟台大学文经学院同学,知道烟台大学文经学院有哪些王牌优势的专业,录取分数线是多少,非常的必要,小编整理了相关信息,希望会对大家有所帮助!烟台大学文经学院王牌优势专业满意度排名排名专业名称专业满意度1会计学4.7(421人)2会计4.7(206人)3汉语4.7(44人)4电子信息工程技术4.6(35人)5房地产经营与估价
2019年烟台黄金职业学院各专业录取分数线高考总分达到或超过某一分数线的考生档案,才有资格被招生高校调阅并选择录取。各高校不同专业每一年的录取分数线有所区别,下文是小编给大家整理的2019年烟台黄金职业学院各省各专业高考录取分数线详情,供参考!2019烟台黄金职业学院各省各专业分数线汇总年份省份文理科批次专业分数线2019安徽理科专科批电子商务02019甘肃理科专科批矿物加工技术(与招金矿业股
烟台文化旅游职业学院特色专业烟台文化旅游职业学院优势专业 烟台文化旅游职业学院特色优势专业有哪些是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,本站小编已经为大家整理好了烟台文化旅游职业学院省级等重点专业名单,供大家参考:1、烟台文化旅游职业学院重点专业名单省级重点专业和品牌专业:烹调工艺与营养2、烟台文化旅游职业学院简介烟台文化旅游职业学院是在烟台工
烟台工程职业技术学院特色专业烟台工程职业技术学院优势专业 烟台工程职业技术学院特色优势专业有哪些、哪些专业比较好是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是本站小编为大家精心整理的烟台工程职业技术学院最好的专业名单,包含特色专业、优势专业等,供大家参考。1、烟台工程职业技术学院最好的专业名单《高等职业教育创新发展行动计划(2015—2018年)》项目认定骨干专业:机
烟台汽车工程职业学院特色专业烟台汽车工程职业学院优势专业 烟台汽车工程职业学院特色优势专业有哪些、哪些专业比较好是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是本站小编为大家精心整理的烟台汽车工程职业学院最好的专业名单,包含特色专业、优势专业等,供大家参考。1、烟台汽车工程职业学院最好的专业名单中央财政重点支持建设专业:汽车制造与装配技术专业和电子信息工程技术专业省级
2024-02-12 10:28:42
2024-01-16 12:37:39
2024-01-26 19:05:22
2024-01-12 15:47:01
2024-01-30 12:47:53
2024-01-25 15:33:37