2023-07-03 13:28:03 | 30高考
无锡南洋职业技术学院特色优势专业有哪些是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是本站小编为大家精心整理的无锡南洋职业技术学院最好的专业名单,包含特色专业、优势专业等,供大家参考。
1、无锡南洋职业技术学院最好的专业名单
重点专业:会计、汽车检测与维修技术、计算机网络技术、工程造价、工程监理、旅游管理
2、无锡南洋职业技术学院简介
1998年6月创建的无锡南洋职业技术学院是经教育部和江苏省人民政府批准的一所普通高校,坐落在太湖鼋头渚风景区,毗邻无锡新区、蠡园高新技术开发区,具有浓厚的科技、经济开发和文化氛围。学院坚持“面向市场,按需培养,因材施教,服务社会”的办学宗旨,“以生为本、德育为先、素质领先”的育人理念,倾心培育国际化、职业化、个性化的高技能人才。10年来,学院以鲜明的办学特色、规范的教学管理、优秀的教学质量、98%以上的就业率,得到了社会、家长和学生的广泛肯定。学院是第二家通过江苏省教育厅高职高专院校人才培养水平工作评估的高校,先后荣获江苏省和无锡市文明单位、连续五年被评为无锡市教育系统安全文明单位,07年被评为江苏省“安全文明校园”。
2022高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2022高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!
小伙伴们的分数是多少呢,考上自己理想的大学了吗。在填报志愿的时候,小伙伴们和家长朋友们最关注的就是能不能被录取的问题,今天小编就给大家整理了关于2019无锡职业技术学院各省录取分数线一览表的相关内容,供大家参考。
以下是无锡职业技术学院在部分省份的录取分数线,如果想要其他省份的录取分数线信息,请到无锡职业技术学院官网中招生信息栏目中自行查找。
广东录取分数线
序号 | 省市 | 录取类别 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 广东 | 普通文科 | 应用德语 | 3 | 469 | 454 | 460.6 |
2 | 广东 | 普通文科 | 电子信息工程技术 | 1 | 459 | 459 | 459.9 |
3 | 广东 | 普通理科 | 工业过程自动化技术 | 2 | 391 | 377 | 384.8 |
4 | 广东 | 普通理科 | 计算机网络技术 | 2 | 391 | 378 | 385.3 |
5 | 广东 | 普通理科 | 物联网应用技术 | 2 | 377 | 377 | 377.8 |
河南录取分数线
序号 | 省市 | 录取类别 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 河南 | 艺术文 | 广告设计与制作 | 3 | 580 | 556 | 567.7 |
2 | 河南 | 艺术文 | 数字媒体艺术设计 | 4 | 597 | 545 | 562.3 |
3 | 河南 | 艺术文 | 产品艺术设计 | 4 | 554 | 541 | 546.3 |
4 | 河南 | 艺术文 | 室内艺术设计 | 6 | 601 | 543 | 563.7 |
5 | 河南 | 艺术理 | 广告设计与制作 | 2 | 533 | 517 | 525 |
2 | 河南 | 艺术理 | 数字媒体艺术设计 | 3 | 532 | 520 | 527.3 |
6 | 河南 | 艺术理 | 产品艺术设计 | 3 | 543 | 510 | 522.3 |
7 | 河南 | 艺术理 | 室内艺术设计 | 6 | 560 | 524 | 536.7 |
8 | 河南 | 普通文科 | 金融管理 | 2 | 442 | 439 | 440.6 |
9 | 河南 | 普通文科 | 财务管理 | 4 | 438 | 435 | 437.1 |
10 | 河南 | 普通文科 | 会计 | 6 | 464 | 439 | 446.6 |
11 | 河南 | 普通文科 | 工商企业管理 | 5 | 447 | 439 | 442.3 |
12 | 河南 | 普通文科 | 连锁经营管理 | 2 | 428 | 428 | 428.1 |
13 | 河南 | 普通文科 | 市场营销 | 2 | 437 | 432 | 434.6 |
14 | 河南 | 普通文科 | 电子商务 | 5 | 439 | 430 | 434.1 |
15 | 河南 | 普通文科 | 物流管理 | 2 | 445 | 444 | 444.6 |
16 | 河南 | 普通文科 | 旅游管理 | 4 | 444 | 428 | 434.1 |
17 | 河南 | 普通文科 | 酒店管理 | 2 | 440 | 432 | 436.1 |
18 | 河南 | 普通文科 | 商务英语 | 5 | 445 | 433 | 437.7 |
19 | 河南 | 普通文科 | 商务日语 | 4 | 434 | 428 | 431.4 |
20 | 河南 | 普通文科 | 应用法语 | 2 | 442 | 178 | 310.1 |
21 | 河南 | 普通理科 | 供热通风与空调工程技术 | 2 | 376 | 374 | 375.1 |
22 | 河南 | 普通理科 | 机械制造与自动化 | 3 | 388 | 387 | 387.8 |
23 | 河南 | 普通理科 | 数控技术 | 2 | 394 | 393 | 393.6 |
24 | 河南 | 普通理科 | 材料成型与控制技术 | 4 | 383 | 376 | 378.9 |
25 | 河南 | 普通理科 | 模具设计与自动化 | 2 | 384 | 376 | 380.1 |
26 | 河南 | 普通理科 | 数控设备应用与维护 | 2 | 384 | 379 | 381.6 |
27 | 河南 | 普通理科 | 光电制造与应用技术 | 5 | 385 | 374 | 377.7 |
28 | 河南 | 普通理科 | 机电一体化技术 | 4 | 384 | 377 | 380.6 |
29 | 河南 | 普通理科 | 电气自动化技术 | 6 | 384 | 376 | 380.4 |
30 | 河南 | 普通理科 | 工业过程自动化技术 | 2 | 381 | 380 | 380.6 |
31 | 河南 | 普通理科 | 智能控制技术 | 2 | 380 | 380 | 380.1 |
32 | 河南 | 普通理科 | 汽车检测与维修技术 | 2 | 392 | 381 | 386.6 |
33 | 河南 | 普通理科 | 新能源汽车技术 | 5 | 387 | 380 | 383.5 |
34 | 河南 | 普通理科 | 电子信息工程技术 | 2 | 388 | 388 | 388.1 |
35 | 河南 | 普通理科 | 微电子技术 | 2 | 392 | 385 | 388.6 |
36 | 河南 | 普通理科 | 物联网应用技术 | 2 | 389 | 388 | 388.6 |
37 | 河南 | 普通理科 | 计算机网络技术 | 2 | 391 | 388 | 389.6 |
38 | 河南 | 普通理科 | 软件技术 | 2 | 402 | 392 | 397.1 |
39 | 河南 | 普通理科 | 大数据技术与应用 | 2 | 391 | 388 | 389.6 |
40 | 河南 | 普通理科 | 汽车营销与服务 | 2 | 380 | 375 | 377.6 |
河北录取分数线
序号 | 省市 | 录取类别 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 河北 | 普通文科 | 商务英语 | 2 | 472 | 470 | 471.1 |
2 | 河北 | 普通文科 | 酒店管理 | 2 | 466 | 466 | 466.1 |
3 | 河北 | 普通文科 | 会计 | 2 | 471 | 468 | 469.6 |
4 | 河北 | 普通文科 | 财务管理 | 2 | 471 | 466 | 468.6 |
5 | 河北 | 普通文科 | 工商企业管理 | 2 | 470 | 467 | 468.6 |
6 | 河北 | 普通文科 | 市场营销 | 2 | 466 | 465 | 465.6 |
7 | 河北 | 普通理科 | 机电一体化技术 | 2 | 408 | 407 | 407.6 |
8 | 河北 | 普通理科 | 电气自动化技术 | 2 | 452 | 412 | 432.1 |
9 | 河北 | 普通理科 | 供热通风与空调工程技术 | 2 | 404 | 403 | 403.6 |
10 | 河北 | 普通理科 | 汽车检测与维修技术 | 1 | 403 | 403 | 403 |
11 | 河北 | 普通理科 | 汽车营销与服务 | 1 | 402 | 402 | 402 |
12 | 河北 | 普通理科 | 电子信息工程技术 | 2 | 409 | 403 | 406.1 |
13 | 河北 | 普通理科 | 大数据技术与应用 | 4 | 411 | 407 | 409.1 |
14 | 河北 | 普通理科 | 机械制造与自动化 | 2 | 410 | 407 | 408.6 |
15 | 河北 | 普通理科 | 数控技术 | 2 | 403 | 402 | 402.6 |
安徽录取分数线
序号 | 省市 | 录取类别 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
1 | 安徽 | 艺术 | 广告设计与制作 | 10 | 630 | 608 | 614.1 | |
2 | 安徽 | 艺术 | 数字媒体艺术设计 | 6 | 623 | 608 | 614.0 | |
3 | 安徽 | 艺术 | 产品艺术设计 | 8 | 619 | 610 | 614.7 | |
4 | 安徽 | 艺术 | 室内艺术设计 | 6 | 641 | 614 | 627.3 | |
5 | 安徽 | 普通文科 | 商务日语 | 3 | 503 | 503 | 503.0 | |
6 | 安徽 | 普通文科 | 商务英语 | 3 | 505 | 504 | 505.2 | |
7 | 安徽 | 普通文科 | 旅游管理 | 2 | 505 | 504 | 504.9 | |
8 | 安徽 | 普通文科 | 酒店管理 | 4 | 503 | 503 | 503.0 | |
9 | 安徽 | 普通文科 | 应用德语 | 2 | 504 | 503 | 504.3 | |
10 | 安徽 | 普通文科 | 物联网应用技术 | 2 | 504 | 504 | 504.0 | |
11 | 安徽 | 普通文科 | 电子信息工程技术 | 2 | 504 | 504 | 504.0 | |
12 | 安徽 | 普通文科 | 微电子技术 | 5 | 504 | 503 | 504.2 | |
13 | 安徽 | 普通文科 | 金融管理 | 4 | 504 | 503 | 504.3 | |
14 | 安徽 | 普通文科 | 会计 | 6 | 505 | 504 | 504.9 | |
15 | 安徽 | 普通文科 | 财务管理 | 8 | 504 | 502 | 504.3 | |
16 | 安徽 | 普通文科 | 物流管理 | 4 | 504 | 503 | 503.8 | |
17 | 安徽 | 普通文科 | 连锁经营管理 | 2 | 503 | 502 | 503.5 | |
18 | 安徽 | 普通文科 | 国际贸易实务 | 2 | 503 | 502 | 503.3 | |
19 | 安徽 | 普通文科 | 工商企业管理 | 2 | 503 | 503 | 503.0 | |
20 | 安徽 | 普通文科 | 市场营销 | 2 | 505 | 502 | 504.3 | |
21 | 安徽 | 普通文科 | 电子商务 | 4 | 504 | 503 | 504.2 | |
22 | 安徽 | 普通理科 | 机电一体化技术 | 5 | 424 | 420 | 423.0 | |
23 | 安徽 | 普通理科 | 电气自动化技术 | 6 | 423 | 419 | 421.5 | |
24 | 安徽 | 普通理科 | 工业机器人技术 | 2 | 424 | 420 | 422.9 | |
25 | 安徽 | 普通理科 | 工业过程自动化技术 | 4 | 421 | 418 | 419.8 | |
26 | 安徽 | 普通理科 | 供热通风与空调工程技术 | 2 | 420 | 418 | 419.6 | |
27 | 安徽 | 普通理科 | 汽车检测与维修技术 | 2 | 418 | 417 | 418.3 | |
28 | 安徽 | 普通理科 | 智能控制技术 | 4 | 420 | 418 | 419.6 | |
29 | 安徽 | 普通理科 | 新能源汽车技术 | 4 | 419 | 418 | 418.9 | |
30 | 安徽 | 普通理科 | 软件技术 | 2 | 425 | 422 | 424.1 | |
31 | 安徽 | 普通理科 | 汽车制造与装配技术 | 2 | 417 | 417 | 417.0 | |
32 | 安徽 | 普通理科 | 电子信息工程技术 | 3 | 423 | 420 | 422.0 | |
33 | 安徽 | 普通理科 | 计算机网络技术 | 2 | 425 | 424 | 425.0 | |
34 | 安徽 | 普通理科 | 微电子技术 | 6 | 424 | 419 | 420.7 | |
35 | 安徽 | 普通理科 | 物联网应用技术 | 6 | 424 | 420 | 421.9 | |
36 | 安徽 | 普通理科 | 模具设计与制造 | 6 | 423 | 418 | 419.7 | |
37 | 安徽 | 普通理科 | 材料成型与控制技术 | 2 | 420 | 418 | 419.4 | |
38 | 安徽 | 普通理科 | 机械制造与自动化 | 7 | 425 | 419 | 421.5 | |
39 | 安徽 | 普通理科 | 光电制造与应用技术 | 2 | 418 | 417 | 418.4 | |
40 | 安徽 | 普通理科 | 数控技术 | 5 | 420 | 417 | 418.8 | |
41 | 安徽 | 普通理科 | 飞机机电设备维修 | 1 | 417 | 417 | 417.0 |
山东录取分数线
序号 | 省市 | 录取类别 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
1 | 山东 | 艺术文 | 广告设计与制作 | 3 | 510 | 507 | 508.7 | 折算分 |
2 | 山东 | 艺术文 | 数字媒体艺术设计 | 4 | 513 | 506 | 509.4 | |
3 | 山东 | 艺术文 | 室内艺术设计 | 6 | 515 | 506 | 510.9 | |
4 | 山东 | 艺术文 | 产品艺术设计 | 4 | 505 | 504 | 505 | |
5 | 山东 | 艺术理 | 广告设计与制作 | 2 | 499 | 497 | 498.9 | |
6 | 山东 | 艺术理 | 数字媒体艺术设计 | 3 | 509 | 500 | 504.5 | |
7 | 山东 | 艺术理 | 室内艺术设计 | 5 | 503 | 496 | 499.2 | |
8 | 山东 | 艺术理 | 产品艺术设计 | 3 | 497 | 493 | 495.3 | |
9 | 山东 | 普通文科 | 商务英语 | 3 | 517 | 505 | 509.4 | |
10 | 山东 | 普通文科 | 商务日语 | 2 | 504 | 503 | 503.6 | |
11 | 山东 | 普通文科 | 应用德语 | 1 | 499 | 499 | 499.1 | |
12 | 山东 | 普通文科 | 应用法语 | 3 | 499 | 494 | 497.1 | |
13 | 山东 | 普通文科 | 旅游管理 | 2 | 494 | 493 | 493.6 | |
14 | 山东 | 普通文科 | 酒店管理 | 2 | 497 | 493 | 495.1 | |
15 | 山东 | 普通文科 | 会计 | 6 | 500 | 496 | 497.8 | |
16 | 山东 | 普通文科 | 财务管理 | 5 | 496 | 493 | 494.3 | |
17 | 山东 | 普通文科 | 国际贸易实务 | 2 | 505 | 502 | 503.6 | |
18 | 山东 | 普通文科 | 工商企业管理 | 3 | 499 | 493 | 495.4 | |
19 | 山东 | 普通文科 | 物流管理 | 2 | 492 | 492 | 492.1 | |
20 | 山东 | 普通文科 | 电子商务 | 2 | 498 | 498 | 498.1 | |
21 | 山东 | 普通文科 | 空中乘务(需面试合格) | 13 | 468 | 263 | 328.1 | |
22 | 山东 | 普通理科 | 机电一体化技术 | 2 | 445 | 441 | 443.1 | |
23 | 山东 | 普通理科 | 工业机器人技术 | 2 | 444 | 441 | 442.6 | |
24 | 山东 | 普通理科 | 工业过程自动化技术 | 2 | 439 | 437 | 438.1 | |
25 | 山东 | 普通理科 | 电气自动化技术 | 2 | 444 | 442 | 443.1 | |
26 | 山东 | 普通理科 | 智能控制技术 | 2 | 443 | 441 | 442.1 | |
27 | 山东 | 普通理科 | 汽车检测与维修技术 | 2 | 439 | 437 | 438.1 | |
28 | 山东 | 普通理科 | 汽车营销与服务 | 2 | 437 | 437 | 437 | |
29 | 山东 | 普通理科 | 软件技术 | 2 | 452 | 449 | 450.6 | |
30 | 山东 | 普通理科 | 计算机网络技术 | 2 | 452 | 444 | 448.1 | |
31 | 山东 | 普通理科 | 电子信息工程技术 | 5 | 442 | 440 | 441.1 | |
32 | 山东 | 普通理科 | 物联网应用技术 | 5 | 450 | 441 | 443.5 | |
33 | 山东 | 普通理科 | 微电子技术 | 4 | 439 | 437 | 437.8 | |
34 | 山东 | 普通理科 | 机械制造与自动化 | 4 | 439 | 439 | 439 | |
35 | 山东 | 普通理科 | 模具设计与制造 | 3 | 440 | 437 | 438.7 | |
36 | 山东 | 普通理科 | 数控技术 | 2 | 438 | 438 | 438 | |
37 | 山东 | 普通理科 | 光电制造与应用技术 | 4 | 439 | 437 | 438.1 | |
38 | 山东 | 普通理科 | 数控设备应用与维护 | 2 | 437 | 437 | 437 | |
39 | 山东 | 普通理科 | 空中乘务(需面试合格) | 7 | 369 | 209 | 305.8 |
湖南录取分数线
序号 | 省市 | 录取类别 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 湖南 | 普通文科 | 财务管理 | 7 | 487 | 478 | 481.7 |
2 | 湖南 | 普通文科 | 会计 | 6 | 509 | 487 | 491.7 |
3 | 湖南 | 普通文科 | 国际贸易实务 | 2 | 495 | 487 | 491 |
4 | 湖南 | 普通文科 | 工商企业管理 | 3 | 489 | 477 | 482.7 |
5 | 湖南 | 普通文科 | 连锁经营管理 | 1 | 490 | 490 | 490 |
6 | 湖南 | 普通文科 | 市场营销 | 2 | 488 | 485 | 486.5 |
7 | 湖南 | 普通文科 | 电子商务 | 4 | 489 | 479 | 483.3 |
8 | 湖南 | 普通文科 | 物流管理 | 3 | 495 | 477 | 487 |
9 | 湖南 | 普通文科 | 旅游管理 | 3 | 492 | 477 | 484 |
10 | 湖南 | 普通文科 | 酒店管理 | 2 | 484 | 482 | 483 |
11 | 湖南 | 普通文科 | 商务日语 | 5 | 490 | 478 | 485.4 |
12 | 湖南 | 普通文科 | 应用法语 | 5 | 488 | 478 | 483.2 |
13 | 湖南 | 普通文科 | 电子信息工程技术 | 2 | 485 | 484 | 484.5 |
14 | 湖南 | 普通文科 | 物联网应用技术 | 2 | 509 | 490 | 499.5 |
15 | 湖南 | 普通文科 | 大数据技术与应用 | 8 | 506 | 477 | 484.1 |
16 | 湖南 | 普通理科 | 汽车营销与服务 | 2 | 404 | 383 | 393.5 |
17 | 湖南 | 普通理科 | 机械制造与自动化 | 5 | 414 | 404 | 409.8 |
18 | 湖南 | 普通理科 | 数控技术 | 3 | 402 | 384 | 393 |
19 | 湖南 | 普通理科 | 模具设计与制造 | 2 | 392 | 389 | 390.5 |
20 | 湖南 | 普通理科 | 数控设备应用与维护 | 1 | 412 | 412 | 412 |
21 | 湖南 | 普通理科 | 光电制造与应用技术 | 1 | 396 | 396 | 396 |
22 | 湖南 | 普通理科 | 机电一体化技术 | 4 | 397 | 390 | 393.3 |
23 | 湖南 | 普通理科 | 电气自动化技术 | 9 | 397 | 381 | 387.5 |
24 | 湖南 | 普通理科 | 工业过程自动化技术 | 2 | 383 | 383 | 383 |
25 | 湖南 | 普通理科 | 智能控制技术 | 4 | 450 | 391 | 410.8 |
26 | 湖南 | 普通理科 | 汽车检测与维修技术 | 1 | 393 | 393 | 393 |
27 | 湖南 | 普通理科 | 新能源汽车技术 | 2 | 402 | 401 | 401.5 |
28 | 湖南 | 普通理科 | 电子信息工程技术 | 4 | 395 | 380 | 387.5 |
29 | 湖南 | 普通理科 | 微电子技术 | 2 | 399 | 386 | 392.5 |
30 | 湖南 | 普通理科 | 物联网应用技术 | 9 | 409 | 388 | 399.6 |
31 | 湖南 | 普通理科 | 计算机网络技术 | 6 | 410 | 388 | 397.8 |
32 | 湖南 | 普通理科 | 软件技术 | 7 | 413 | 402 | 406.3 |
33 | 湖南 | 普通理科 | 大数据技术与应用 | 6 | 394 | 382 | 386.2 |
湖北录取分数线
序号 | 省市 | 录取类别 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 湖北 | 普通文科 | 金融管理 | 2 | 413 | 404 | 408.6 |
2 | 湖北 | 普通文科 | 财务管理 | 2 | 437 | 396 | 416.6 |
3 | 湖北 | 普通文科 | 会计 | 4 | 419 | 401 | 408.4 |
4 | 湖北 | 普通文科 | 工商企业管理 | 2 | 391 | 388 | 389.6 |
5 | 湖北 | 普通文科 | 连锁经营管理 | 2 | 444 | 389 | 416.6 |
6 | 湖北 | 普通文科 | 市场营销 | 2 | 439 | 414 | 426.6 |
7 | 湖北 | 普通文科 | 物流管理 | 1 | 412 | 412 | 412.1 |
8 | 湖北 | 普通文科 | 酒店管理 | 2 | 387 | 385 | 386.1 |
9 | 湖北 | 普通文科 | 商务日语 | 2 | 420 | 412 | 416.1 |
10 | 湖北 | 普通文科 | 应用德语 | 2 | 400 | 389 | 394.6 |
11 | 湖北 | 普通理科 | 机械制造与自动化 | 5 | 391 | 373 | 382.3 |
12 | 湖北 | 普通理科 | 数控技术 | 3 | 375 | 371 | 372.8 |
13 | 湖北 | 普通理科 | 模具设计与制造 | 1 | 366 | 366 | 366.1 |
14 | 湖北 | 普通理科 | 机电一体化技术 | 3 | 441 | 387 | 407.8 |
15 | 湖北 | 普通理科 | 工业机器人技术 | 2 | 380 | 373 | 376.6 |
16 | 湖北 | 普通理科 | 汽车制造与装配技术 | 1 | 386 | 386 | 386.1 |
17 | 湖北 | 普通理科 | 新能源汽车技术 | 3 | 389 | 367 | 375.1 |
18 | 湖北 | 普通理科 | 电子信息工程技术 | 2 | 388 | 382 | 385.1 |
19 | 湖北 | 普通理科 | 微电子技术 | 3 | 371 | 366 | 369.1 |
20 | 湖北 | 普通理科 | 物联网应用技术 | 4 | 388 | 373 | 377.6 |
21 | 湖北 | 普通理科 | 计算机网络技术 | 2 | 387 | 385 | 386.1 |
无锡城市职业技术学院2023年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上? 无锡城市职业技术学院2022年最低录取分数线和排名是多少?江苏和外省考生要考多少分才能考上无锡城市职业技术学院?2023年高考,要考多少分才能考上无锡城市职业技术学院...这些问题是每一个想报考无锡城市职业技术学院的高三学生共同的疑惑。大文学将根据省市教育考试院公布的无锡城市职业技术学院2022年招考数据
无锡工艺职业技术学院特色专业无锡工艺职业技术学院优势专业 无锡工艺职业技术学院特色优势专业有哪些、哪些专业比较好是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是本站小编为大家精心整理的无锡工艺职业技术学院最好的专业名单,包含特色专业、优势专业等,供大家参考。1、无锡工艺职业技术学院最好的专业名单《高等职业教育创新发展行动计划(2015—2018年)》项目认定骨干专业:室
无锡科技职业学院历年录取分数线每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,九三大专招生网小编特别整理了关于无锡科技职业学院的历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考:无锡科技职业学院院校所属地历年招生分数线考生类别年份最低分最高分平均分省控线理科2019215---文科2019236---
无锡职业技术学校录取线无锡职业技术学校录取线:2023年无锡职业技术学院在江苏省普通类专科批最低录取分数线为物理类418分、历史类465分;在江苏省分段培养专科批最低录取分数线为物理类437分、历史类472分;在江苏省中外合作办学专科批最低录取分数线为物理类392分、历史类426分。学校简介:无锡职业技术学院是一所国有公办的省属全日制普通高等职业院校,坐落在风景
2023年无锡职业技术学院录取线2023年无锡职业技术学院录取线如下:无锡职业技术学院2023年录取线438分。高考录取分数线,是指普通高等学校招生全国统一考试录取分数线。该分数线,每年高考结束后,由省级教育招生主管部门统计后公布。高考录取分数线分为本科线和专科线。各学校根据自身的投档人数和计划招生人数划定本校最低录取分数线。各校的投档人数是根据各校在本省录取人数的1
无锡商业职业技术学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?无锡商业职业技术学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?江苏本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上无锡商业职业技术学院?2023年高考,到底要考多少分才能被无锡商业职业技术学院录取……以上这些问题,是每一位想要报考无锡商业职业技术学院的高三学子所共同疑惑的。五米高考将根据各省市教育考试院公布的无锡商业职业
无锡太湖学院特色专业无锡太湖学院优势专业 高考填报志愿时,无锡太湖学院有哪些特色优势专业是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的无锡太湖学院重点学科和专业名单,包含国家级、省级、市级重点学科以及特色专业等,供大家参考,包含国家级、省级、市级重点学科以及特色学科专业,供大家参考:1、无锡太湖学院重点学科名单省重点建设一级学科:设计学2、无锡太湖学院重
无锡商业职业技术学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?无锡商业职业技术学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?江苏本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上无锡商业职业技术学院?2023年高考,到底要考多少分才能被无锡商业职业技术学院录取……以上这些问题,是每一位想要报考无锡商业职业技术学院的高三学子所共同疑惑的。五米高考将根据各省市教育考试院公布的无锡商业职业
2024-02-12 10:28:42
2024-01-12 15:47:01
2024-01-26 19:05:22
2024-01-30 12:47:53
2024-01-25 15:33:37
2024-01-25 07:18:49