2024-08-23 16:40:49 | 30高考
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 数字经济 | 2 | 24800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 税收学 | 2 | 24800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 金融学 | 2 | 24800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 金融科技 | 2 | 24800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 国际经济与贸易 | 2 | 24800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 法学 | 3 | 24800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 知识产权 | 2 | 24800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 学前教育(师范) | 2 | 24800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 英语(只招英语语种考生) | 2 | 24800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 翻译 | 2 | 24800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 新闻学 | 2 | 24800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 广告学 | 2 | 24800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 网络与新媒体 | 2 | 24800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 24800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 机械电子工程 | 4 | 25800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 智能制造工程 | 3 | 24800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 电气工程及其自动化 | 5 | 24800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 电子信息类(包含专业:电子信息工程,通信工程,电子与计算机工程,智能科学与技术) | 6 | 24800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 自动化 | 3 | 25800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 计算机类(包含专业:计算机科学与技术,网络空间安全,物联网工程,人工智能) | 8 | 24800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 软件工程 | 3 | 24800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 24800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 生物制药 | 3 | 24800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 医学检验技术 | 3 | 24800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 护理学 | 6 | 24800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 工程管理 | 2 | 24800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 大数据管理与应用 | 3 | 24800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 财务管理 | 3 | 25800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 人力资源管理 | 2 | 24800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 物流管理 | 2 | 24800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 电子商务 | 2 | 24800/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 数字经济 | 2 | 24800/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 税收学 | 2 | 24800/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 金融学 | 2 | 24800/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 金融科技 | 2 | 24800/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 国际经济与贸易 | 2 | 24800/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 法学 | 3 | 24800/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 知识产权 | 2 | 24800/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 学前教育(师范) | 2 | 24800/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 英语(只招英语语种考生) | 2 | 24800/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 翻译 | 2 | 24800/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 新闻学 | 2 | 24800/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 广告学 | 2 | 24800/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 网络与新媒体 | 2 | 24800/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 护理学 | 10 | 24800/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 财务管理 | 3 | 25800/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 人力资源管理 | 2 | 24800/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 物流管理 | 2 | 24800/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 电子商务 | 2 | 24800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 工程造价 | 2 | 14000/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 数控技术 | 3 | 14000/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 机械制造及自动化 | 3 | 14000/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 机电一体化技术 | 3 | 14000/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 工业机器人技术 | 3 | 17000/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 无人机应用技术 | 3 | 17000/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 药品生物技术 | 4 | 14000/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 药品质量与安全 | 4 | 14000/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 电子信息工程技术 | 3 | 14000/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 应用电子技术 | 3 | 14000/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 智能产品开发与应用 | 3 | 14000/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 计算机应用技术 | 4 | 14000/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 计算机网络技术 | 4 | 14000/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 现代通信技术 | 3 | 14000/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 护理 | 4 | 14000/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 康复治疗技术 | 2 | 14000/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 健康管理 | 4 | 14000/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 财税大数据应用 | 2 | 14000/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 金融服务与管理 | 2 | 14000/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 大数据与会计 | 2 | 14000/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 国际经济与贸易 | 2 | 14000/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 市场营销 | 2 | 14000/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 电子商务 | 2 | 14000/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 现代物流管理 | 2 | 14000/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 旅游管理 | 2 | 14000/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 2 | 14000/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 新闻采编与制作 | 2 | 14000/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 全媒体广告策划与营销 | 2 | 14000/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 学前教育(师范) | 2 | 14000/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 商务英语 | 2 | 14000/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 人力资源管理 | 2 | 14000/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 工程造价 | 2 | 14000/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 药品生物技术 | 4 | 14000/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 药品质量与安全 | 4 | 14000/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 护理 | 4 | 14000/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 康复治疗技术 | 3 | 14000/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 健康管理 | 4 | 14000/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 财税大数据应用 | 2 | 14000/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 金融服务与管理 | 2 | 14000/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 大数据与会计 | 3 | 14000/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 国际经济与贸易 | 2 | 14000/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 市场营销 | 3 | 14000/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 电子商务 | 2 | 14000/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 现代物流管理 | 3 | 14000/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 旅游管理 | 3 | 14000/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 2 | 14000/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 新闻采编与制作 | 3 | 14000/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 全媒体广告策划与营销 | 2 | 14000/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 学前教育(师范) | 3 | 14000/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 商务英语 | 3 | 14000/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 人力资源管理 | 3 | 14000/3 |
更多数据请进入:www.30gaokao.com/dxzs |
武汉东湖学院前身是武汉大学东湖分校,是全国最早设立的四所独立学院之一。2011年经教育部审核批准转设并更名为武汉东湖学院,由田野集团股份有限公司举办。学校荣获全国文明单位、全国绿化先进集体、全国党建工作示范高校、教育部“一站式”学生社区综合管理模式建设试点高校、教育部高校思想政治工作创新发展中心、全国创建“平安校园”示范学校、湖北省先进基层党组织、湖北五一劳动奖状、湖北省基层思想政治工作改革创新示范点等荣誉。具有深深教育情怀的董事长周宝生是连续两届全国党代表、六届全国人大代表,全国劳动模范、全国优秀共产党员、全国优秀企业家,学校创办初期,他就提出“办让党放心、让人民满意的教育”,并作为办学使命写入学校章程;2019年提出争创“教学、科研全国同类高校一流,党建、日常管理全国高校一流”的战略目标,努力建成特色鲜明的高水平应用型大学。
武汉东湖学院现有武汉校区和嘉鱼教学改革基地(南校区),总占地面积5412亩,总建筑面积101万平方米。 30高考
武汉校区坐落在武汉市江夏区大学城,位于全国最大的城中湖——汤逊湖之滨,紧临国家光电子产业基地“中国光谷”, 占地面积1496亩,建筑面积55万平方米。校园由著名建筑学专家何镜堂院士领衔设计,建筑古朴典雅,桥亭错落有致,一年四季花团锦簇,环境幽静雅致,绿化覆盖率达80%,是湖北省生态园林式学校,被誉为全国最美大学校园之一。
以上就是30高考小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注30高考。更多相关文章关注30高考:www.30gaokao.com一、2024武汉学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科本科第二批国际经济与贸易420000/4河南2024理科本科第二批法学422000/4河南2024理科本科第二批商务英语(只招英语语种考生)520000/4河南2024理科本科第二批网络与新媒体521000/4河南2024理科本科第二批智能科学与技术521000/4河南2024理科本科第二批工商管
一、2024武汉东湖学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段电气工程及其自动化224800/4山东2024综合普通类一段机械设计制造及其自动化224800/4山东2024综合普通类一段电子信息类(电子信息工程、通信工程、电子与计算机工程、智能科学与技术)324800/4山东2024综合普通类一段计算机类(计算机科学与技术、网络空间安全、物联网
一、2024武汉商学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科本科第二批经济统计学24000/4河南2024理科本科第二批经济与金融35200/4河南2024理科本科第二批人工智能34000/4河南2024理科本科第二批软件工程25200/4河南2024理科本科第二批物联网工程25200/4河南2024理科本科第二批食品科学与工程24000/4河南2024
一、2024武汉大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科本科第一批药学类(科技菁英班)(包含专业:药学,生物制药;单列专业.含衔接培养试验班,只招收明确填报有该专业志愿的考生)64500/4河南2024理科本科第一批工科试验班(水利类)(包含专业:水利水电工程,水文与水资源工程,港口航道与海岸工程,农业水利工程,智慧水利;定向:西藏就业,毕业后西藏工作
一、2024武汉体育学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科本科第二批教育技术学24000/4河南2024理科本科第二批运动康复35200/4河南2024理科本科第二批智能体育工程64000/4河南2024理科本科第二批应用心理学54000/4河南2024理科本科第二批数据科学与大数据技术34000/4河南2024理科本科第二批中医骨伤科学45200/
一、2024武汉工商学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科本科第二批网络与新媒体(单列专业.中外校际交流项目.只录取填报本项目志愿考生,入学缴纳国际项目管理费3万元/人,不得转出至普通类专业)222800/4河南2024理科本科第二批数据科学与大数据技术(单列专业.中外校际交流项目.只录取填报本项目志愿考生,入学缴纳国际项目管理费3万元/人,不得转出
一、2024武汉城市学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科本科第二批英语222800/4河南2024理科本科第二批信息与计算科学120800/4河南2024理科本科第二批机械设计制造及其自动化221800/4河南2024理科本科第二批机械电子工程120800/4河南2024理科本科第二批智能车辆工程120800/4河南2024理科本科第二批电气工程及
一、2024武汉文理学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科本科第二批法学218700/4河南2024理科本科第二批教育学220000/4河南2024理科本科第二批艺术教育120000/4河南2024理科本科第二批学前教育120000/4河南2024理科本科第二批汉语言文学419800/4河南2024理科本科第二批外国语言文学类(包含专业:英语,商务英
2024-02-12 10:28:42
2024-01-27 03:04:38
2024-01-14 15:26:18
2024-02-05 14:03:09
2024-01-16 12:37:39
2024-01-26 19:05:22