2026-01-22 16:42:17 | 高考网
![]()
序号 初试准考证号 姓名
拟录取院
(所)码
拟录取院(所)名称
拟录取专
业代码
拟录取专业名称
初试成
绩
复试成绩 总成绩 类型 备注
1 100082210005554 吴燕 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 296 83.72 69.01 学硕
2 100082210005736 王伟 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 307 89.26 72.54 学硕
3 101412340509804 江张睿 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 282 89.82 69.77 学硕
4 101412370611962 申欣 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 284 86.96 68.86 学硕
5 101452000014331 祝尚平 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 303 85.80 70.68 学硕
6 101452000014487 刘明启 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 318 74.54 67.98 学硕
7 101452000014498 魏宏宇 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 274 89.08 68.51 学硕
8 101832214507542 刘炳驿 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 295 82.82 68.53 学硕
9 101832215108767 王静 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 329 69.22 67.17 学硕
10 102522210004484 代龙飞 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 274 82.10 65.72 学硕
11 102872210109765 费海洋 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 303 82.60 69.40 学硕
12 102872210510529 任平凡 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 293 86.38 69.71 学硕
13 102872210610549 蔡正鑫 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 279 88.90 69.04 学硕
14 102872210610550 方伟 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 315 84.46 71.58 学硕
15 102872210610556 刘智 001 冶金工程
学院 080500 材料科学与工程 275 83.22 66.29 学硕
16 102912210307575 丁云杰 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 306 76.04 67.14 学硕
17 103352000921539 文涛 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 306 84.64 70.58 学硕
18 103562340502777 万天剑 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 291 80.20 67.00 学硕
19 103572000016161 田莉杰 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 288 91.78 71.27 学硕
20 103572000018162 黄洋 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 279 77.52 64.49 学硕
21 103572000018570 王枫 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 288 84.46 68.34 学硕
22 103572000018573 韦书贤 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 281 81.44 66.30 学硕
23 103582210011447 吕贝贝 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 302 93.50 73.64 学硕
24 103592210004060 童璟芸 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 282 82.58 66.87 学硕
25 103592210004175 齐刚 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 305 87.76 71.70 学硕
26 103592210004386 尹萍 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 283 86.50 68.56 学硕
27 103592210004444 任云飞 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 333 89.70 75.84 学硕
28 103602340100744 宋瑛洁 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 286 85.40 68.48 学硕
29 103602340502094 胡正洪 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 274 78.96 64.46 学硕
30 103602342203297 吴文平 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 299 82.99 69.08 学硕
31 103602346003651 杨金顺 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 246 85.59 63.76 学硕 士兵计划
32 105332501406162 李兴旺 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 308 81.18 69.43 学硕
33 106102085610697 张梅 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 294 88.72 70.77 学硕
34 106142080508525 石洪涛 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 285 87.26 69.10 学硕
35 106142085408911 胡明伟 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 303 82.68 69.43 学硕
36 106982346015110 朱俊杰 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 283 87.06 68.78 学硕
37 106992346018470 赵维成 001 冶金工程学院 080500 材料科学与工程 279 89.74
高考网(https://www.30gaokao.com)小编还为大家带来安徽工业大学专业代码的相关内容。
部分安徽工业大学专业代码如下:给排水科学与工程专业代码为081003;智能建造专业代码为081008T;建筑环境与能源应用工程专业代码为081002。
要获取安徽工业大学全部专业代码,可通过以下途径查询:
安徽高校教师职称评审申报学科(专业)名称目录及代码安徽高校教师职称评审申报学科(专业)名称目录及代码如下:一、哲学010101马克思主义哲学010102中国哲学010103外国哲学010104逻辑学010105伦理学010106美学010107宗教学010108科学技术哲学0712科学技术史(一级学科)二、经
安徽工业大学专业代码部分安徽工业大学专业代码如下:给排水科学与工程专业代码为081003;智能建造专业代码为081008T;建筑环境与能源应用工程专业代码为081002。要获取安徽工业大学全部专业代码,可通过以下途径查询:对于本科专业,可访问安徽工业大学本科招生网(),其中建筑工程学院部分专业代码有公布,其他学院专业代码也能在该网站找到相关信息。若是查询安徽工业
安徽高校教师职称评审申报学科(专业)名称目录及代码安徽高校教师职称评审申报学科(专业)名称目录及代码如下:一、哲学010101马克思主义哲学010102中国哲学010103外国哲学010104逻辑学010105伦理学010106美学010107宗教学010108科学技术哲学0712科学技术史(一级学科)二、经
河北工业大学专业代码河北工业大学的专业代码涵盖了多个领域,包括工学、理学、管理学、法学、文学等。具体如下:工学领域包括:机械设计制造及其自动化(080201)、机械电子工程(080202)、车辆工程(080203)、工业设计(080204)、材料成型及控制工程(080205)、机械工程及自动化(080206)、电气工程及其自动化(080301)、电子信息工程(080302)、通信工程(
安徽农业大学专业代码安徽农业大学专业代码:作物遗传育种专业代码:090102;植物病理学专业代码:090401;景观园艺学专业代码:0834z1;果树学专业代码:090201;蔬菜学专业代码:090202;林业工程专业代码:082900;城乡规划学专业代码:083300等。其他专业代码:森林保护学专业代码:090703;森林经理学专业代码:090704;动物病原生物学专业代码:0710
安徽高校教师职称评审申报学科(专业)名称目录及代码安徽高校教师职称评审申报学科(专业)名称目录及代码如下:一、哲学010101马克思主义哲学010102中国哲学010103外国哲学010104逻辑学010105伦理学010106美学010107宗教学010108科学技术哲学0712科学技术史(一级学科)二、经
安徽工业大学专业代码部分安徽工业大学专业代码如下:给排水科学与工程专业代码为081003;智能建造专业代码为081008T;建筑环境与能源应用工程专业代码为081002。要获取安徽工业大学全部专业代码,可通过以下途径查询:对于本科专业,可访问安徽工业大学本科招生网(),其中建筑工程学院部分专业代码有公布,其他学院专业代码也能在该网站找到相关信息。若是查询安徽工业
安徽一本大学一览表以下是安徽一本大学一览表:中国科学技术大学:位于合肥,是安徽省唯一985高校,在前沿科学和高新技术方面表现卓越,物理、化学等专业顶尖,量子信息、人工智能等领域国际知名。合肥工业大学:教育部直属,合肥的工科强校,机械、材料、电气等专业科研实力强,宣城校区与本部共享招生代码。安徽大学:坐落于合肥,是教育部与安徽省共建的综合性211高校
2024-07-18 20:15:24
2024-10-09 00:35:47
2024-09-10 11:03:15
2024-08-05 00:46:55
2024-10-08 17:18:56
2024-09-12 08:37:23