2023-09-29 02:44:29 | 30高考
南宁职业技术学院普通专业一年学费大部分在6500-8000元/年左右,其中建筑设计(文史类,3年,7980元/年)专业,学费为7980元;建筑装饰工程技术(文史类,3年,7980元/年)专业,学费为7980元;建筑室内设计(文史类,3年,8000元/年)专业,学费为8000元;建筑工程技术(文史类,3年,7980元/年)专业,学费为7980元;工程造价(文史类,3年,7980元/年)专业,学费为7980元。南宁职业技术学院学费由于有国家或地方财政经费支持,各专业学费一般不是很贵。
专业名称 | 学费(元) |
---|---|
建筑设计(文史类,3年,7980元/年) | 7980 |
建筑装饰工程技术(文史类,3年,7980元/年) | 7980 |
建筑室内设计(文史类,3年,8000元/年) | 8000 |
建筑工程技术(文史类,3年,7980元/年) | 7980 |
工程造价(文史类,3年,7980元/年) | 7980 |
建设工程管理(文史类,3年,7980元/年) | 7980 |
房地产经营与管理(文史类,3年,7980元/年) | 7980 |
现代物业管理(文史类,3年,7980元/年) | 7980 |
工业设计(文史类,3年,7500元/年) | 7500 |
家具设计与制造(文史类,3年,7500元/年) | 7500 |
港口与航运管理(文史类,3年,7000元/年) | 7000 |
计算机应用技术(文史类,3年,7000元/年) | 7000 |
动漫制作技术(文史类,3年,7980元/年) | 7980 |
现代移动通信技术(文史类,3年,7980元/年) | 7980 |
金融科技应用(文史类,3年,7500元/年) | 7500 |
财富管理(文史类,3年,7500元/年) | 7500 |
大数据与财务管理(文史类,3年,6500元/年) | 6500 |
大数据与会计(文史类,3年,7980元/年) | 7980 |
国际经济与贸易(文史类,3年,7500元/年) | 7500 |
国际经济与贸易(内地与港澳台合作办学)(文史类,3年,7500元/年,第一年、第二年在内地学习,学费每年人民币7500元。第三年上半年有14周在香港学习,学费29500港元,住宿费9000港元,其余时间在内地学习,学费为人民币7500元) | 7500 |
工商企业管理(文史类,3年,7000元/年) | 7000 |
连锁经营与管理(文史类,3年,6500元/年) | 6500 |
市场营销(文史类,3年,7500元/年) | 7500 |
电子商务(文史类,3年,7500元/年) | 7500 |
跨境电子商务(文史类,3年,7500元/年) | 7500 |
现代物流管理(文史类,3年,7000元/年) | 7000 |
旅游管理(文史类,3年,7000元/年) | 7000 |
酒店管理与数字化运营(文史类,3年,7000元/年) | 7000 |
酒店管理与数字化运营(内地与港澳台合作办学)(文史类,3年,7000元/年,第一年、第二年在内地学习,学费每年人民币7000元。第三年上半年有14周在香港学习,学费29500港元,住宿费9000港元,其余时间在内地学习,学费为人民币7000元) | 7000 |
智慧景区开发与管理(文史类,3年,6500元/年) | 6500 |
烹饪工艺与营养(文史类,3年,7500元/年) | 7500 |
西式烹饪工艺(文史类,3年,6500元/年) | 6500 |
艺术设计(内地与港澳台合作办学)(文史类,3年,8000元/年,第一年、第二年在内地学习,学费每年人民币8000元。第三年上半年有14周在香港学习,学费29500港元,住宿费9000港元,其余时间在内地学习,学费为人民币8000元) | 8000 |
网络新闻与传播(文史类,3年,7000元/年) | 7000 |
新闻采编与制作(文史类,3年,7000元/年) | 7000 |
传播与策划(文史类,3年,7000元/年) | 7000 |
学前教育(文史类,师范,3年,6500元/年,五官端正,女生身高155厘米以上、男生身高160厘米以上) | 6500 |
商务英语(文史类,3年,7000元/年) | 7000 |
应用泰语(文史类,3年,8000元/年) | 8000 |
应用越南语(文史类,3年,8000元/年) | 8000 |
现代文秘(文史类,3年,7000元/年) | 7000 |
建筑设计(理工类,3年,7980元/年) | 7980 |
建筑装饰工程技术(理工类,3年,7980元/年) | 7980 |
建筑室内设计(理工类,3年,8000元/年) | 8000 |
建筑工程技术(理工类,3年,7980元/年) | 7980 |
工程造价(理工类,3年,7980元/年) | 7980 |
建设工程管理(理工类,3年,7980元/年) | 7980 |
房地产经营与管理(理工类,3年,7980元/年) | 7980 |
现代物业管理(理工类,3年,7980元/年) | 7980 |
机械设计与制造(理工类,3年,7500元/年) | 7500 |
数控技术(理工类,3年,7500元/年) | 7500 |
工业设计(理工类,3年,7500元/年) | 7500 |
模具设计与制造(理工类,3年,7500元/年) | 7500 |
机电一体化技术(理工类,3年,7500元/年) | 7500 |
工业机器人技术(理工类,3年,7500元/年) | 7500 |
汽车制造与试验技术(理工类,3年,7500元/年) | 7500 |
新能源汽车技术(理工类,3年,7500元/年) | 7500 |
家具设计与制造(理工类,3年,7500元/年) | 7500 |
港口与航运管理(理工类,3年,7000元/年) | 7000 |
物联网应用技术(理工类,3年,7000元/年) | 7000 |
智能产品开发与应用(理工类,3年,7500元/年) | 7500 |
计算机应用技术(理工类,3年,7000元/年) | 7000 |
计算机网络技术(理工类,3年,7000元/年) | 7000 |
软件技术(理工类,3年,7500元/年) | 7500 |
大数据技术(理工类,3年,7500元/年) | 7500 |
信息安全技术应用(理工类,3年,7500元/年) | 7500 |
人工智能技术应用(理工类,3年,7000元/年) | 7000 |
动漫制作技术(理工类,3年,7980元/年) | 7980 |
现代移动通信技术(理工类,3年,7980元/年) | 7980 |
金融科技应用(理工类,3年,7500元/年) | 7500 |
财富管理(理工类,3年,7500元/年) | 7500 |
大数据与财务管理(理工类,3年,6500元/年) | 6500 |
大数据与会计(理工类,3年,7980元/年) | 7980 |
国际经济与贸易(理工类,3年,7500元/年) | 7500 |
国际经济与贸易(内地与港澳台合作办学(理工类,3年,7500元/年,第一年、第二年在内地学习,学费每年人民币7500元。第三年上半年有14周在香港学习,学费29500港元,住宿费9000港元,其余时间在内地学习,学费为人民币7500元)) | 7500 |
工商企业管理(理工类,3年,7000元/年) | 7000 |
连锁经营与管理(理工类,3年,6500元/年) | 6500 |
市场营销(理工类,3年,7500元/年) | 7500 |
电子商务(理工类,3年,7500元/年) | 7500 |
跨境电子商务(理工类,3年,7500元/年) | 7500 |
现代物流管理(理工类,3年,7000元/年) | 7000 |
旅游管理(理工类,3年,7000元/年) | 7000 |
酒店管理与数字化运营(理工类,3年,7000元/年) | 7000 |
酒店管理与数字化运营(内地与港澳台合作办学)(理工类,3年,7000元/年,第一年、第二年在内地学习,学费每年人民币7000元。第三年上半年有14周在香港学习,学费29500港元,住宿费9000港元,其余时间在内地学习,学费为人民币7000元) | 7000 |
智慧景区开发与管理(理工类,3年,6500元/年) | 6500 |
烹饪工艺与营养(理工类,3年,7500元/年) | 7500 |
西式烹饪工艺(理工类,3年,6500元/年) | 6500 |
艺术设计(内地与港澳台合作办学)(理工类,3年,8000元/年,第一年、第二年在内地学习,学费每年人民币8000元。第三年上半年有14周在香港学习,学费29500港元,住宿费9000港元,其余时间在内地学习,学费为人民币8000元) | 8000 |
网络新闻与传播(理工类,3年,7000元/年) | 7000 |
新闻采编与制作(理工类,3年,7000元/年) | 7000 |
传播与策划(理工类,3年,7000元/年) | 7000 |
学前教育(理工类,师范,3年,6500元/年,五官端正,女生身高155厘米以上、男生身高160厘米以上) | 6500 |
商务英语(理工类,3年,7000元/年) | 7000 |
应用泰语(理工类,3年,8000元/年) | 8000 |
应用越南语(理工类,3年,8000元/年) | 8000 |
现代文秘(理工类,3年,7000元/年) | 7000 |
注:南宁职业技术学院各专业收费标准如有变动,以南宁职业技术学院官方最新消息为准。
说明:家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
相关问答
2023年咸宁职业技术学院学费多少钱一年及各专业收费标准查询大约需要多少费用咸宁职业技术学院大数据技术学费为:5000元、机械设计与制造学费为:5000元、小学科学教育学费为:5000元、新能源汽车技术学费为:5000元、工程造价学费为:5000元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。咸宁职业技术学院各专业学费收费标准序号专业名称学费(元)学制(年
2023年宁波城市职业技术学院学费多少钱一年及各专业收费标准查询大约需要多少费用宁波城市职业技术学院智能控制技术学费为:6600元、建筑装饰工程技术学费为:6600元、应用英语学费为:6900元、工业互联网技术学费为:6600元、研学旅行管理与服务学费为:6000元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。宁波城市职业技术学院各专业学费收费标准序号专业
宁夏职业技术学院学费多少钱一年及各专业收费标准(职业技术学院学费多少?)宁夏职业技术学院学费多少钱一年及各专业收费标准专业名称学费(元)机电一体化技术(语种不限)4600数控技术(语种不限)4600煤化工技术(语种不限)4600无人机应用技术(语种不限)4600安全技术与管理(,下面高三网小编为你整理了详细内容,欢迎浏览了解。语种宁夏职业技术学院普通专业一年学费大部分在4600-6
2023年济宁职业技术学院学费多少钱一年及各专业收费标准查询大约需要多少费用济宁职业技术学院智能控制技术学费为:5000元、空中乘务学费为:8800元、机械制造及自动化学费为:5000元、大数据技术学费为:8800元、眼视光技术学费为:5000元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。济宁职业技术学院各专业学费收费标准序号专业名称学费(元)学制(年)
2022年宁德职业技术学院高职分类考试招生学费多少钱一年(2022宁德职业技术学院投档分公布)【宁德职业技术学院】2022年宁德职业技术学院高职分类考试招生学费有6000元、7200元等不同标准,以下是各专业收费标准,供大家参考:说明:通常来说,高职分类考试招生类专业学费和普通高考专业学费是一样的,录取后的学历以及在求职、升学、考证、等方面和普通高考录取待遇也是一样的。学校严格执行福建省有关
2023年辽宁农业职业技术学院学费多少钱一年及各专业收费标准查询大约需要多少费用辽宁农业职业技术学院植物保护与检疫技术学费为:4500元、食品智能加工技术学费为:4000元、网络营销与直播电商学费为:4000元、食品检验检测技术学费为:4500元、环境艺术设计学费为:4500元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。辽宁农业职业技术学院各专业学费收费
2023年辽宁冶金职业技术学院学费多少钱一年及各专业收费标准查询大约需要多少费用辽宁冶金职业技术学院智能控制技术学费为:4500元、机械制造及自动化学费为:4500元、矿物加工技术学费为:4500元、大数据技术学费为:4500元、机械设计与制造学费为:4500元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。辽宁冶金职业技术学院各专业学费收费标准序号专业名称
2023年西宁城市职业技术学院学费多少钱一年及各专业收费标准查询大约需要多少费用西宁城市职业技术学院智能产品开发与应用学费为:4200元、研学旅行管理与服务学费为:3700元、计算机网络技术学费为:4200元、网站技术学费为:4200元、早期教育学费为:3700元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。西宁城市职业技术学院各专业学费收费标准序号专业名
2024-09-09 03:50:45
2024-02-02 16:33:34
2023-12-29 21:15:48
2024-02-07 21:27:08
2024-12-08 07:39:29
2024-01-30 01:39:00